理工科专业是指理工科专业。科学与工程是一个包括物理学在内的广泛领域化学,生物学、工程学、天文学、数学及前六类的各种应用与组合。科学和工程实际上是自然、科学和技术的结合。直到今天,任何提到世界上最先进的理工大学的人都会选择麻省理工学院。
编号 | 专业名称 |
07 | 学科门类:理学 |
0701 | 数学类 |
070101 | 数学与应用数学 |
070102 | 信息与计算科学 |
0702 | 物理学类 |
070201 | 物理学 |
070202 | 应用物理学 |
070203 | 核物理 |
0703 | 化学类 |
070301 | 化学 |
070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) |
0704 | 天文学类 |
070401 | 天文学 |
0705 | 地理科学类 |
070501 | 地理科学 |
070502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) |
070503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) |
070504 | 地理信息科学 |
0706 | 大气科学类 |
070601 | 大气科学 |
070602 | 应用气象学 |
0707 | 海洋科学类 |
070701 | 海洋科学 |
070702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) |
0708 | 地球物理学类 |
070801 | 地球物理学 |
070802 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
0709 | 地质学类 |
070901 | 地质学 |
070902 | 地球化学 |
0710 | 生物科学类 |
071001 | 生物科学 |
071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) |
071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) |
071004 | 生态学 |
0711 | 心理学类 |
071101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
071102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
0712 | 统计学类 |
071201 | 统计学 |
071202 | 应用统计学 |
08 | 学科门类:工学 |
0801 | 力学类 |
080101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
080102 | 工程力学 |
0802 | 机械类 |
080201 | 机械工程 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 |
080203 | 材料成型及控制工程 |
080204 | 机械电子工程 |
080205 | 工业设计 |
080206 | 过程装备与控制工程 |
080207 | 车辆工程 |
080208 | 汽车服务工程 |
0803 | 仪器类 |
080301 | 测控技术与仪器 |
0804 | 材料类 |
080401 | 材料科学与工程 |
080402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) |
080403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) |
080404 | 冶金工程 |
080405 | 金属材料工程 |
080406 | 无机非金属材料工程 |
080407 | 高分子材料与工程 |
080408 | 复合材料与工程 |
0805 | 能源动力类 |
080501 | 能源与动力工程 |
0806 | 电气类 |
080601 | 电气工程及其自动化 |
0807 | 电子信息类 |
080701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) |
080702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
080703 | 通信工程 |
080704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
080705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
080706 | 信息工程 |
0808 | 自动化类 |
080801 | 自动化 |
0809 | 计算机类 |
080901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
080902 | 软件工程 |
080903 | 网络工程 |
080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) |
080905 | 物联网工程 |
080906 | 数字媒体技术 |
0810 | 土木类 |
081001 | 土木工程 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
081003 | 给排水科学与工程 |
081004 | 建筑电气与智能化 |
0811 | 水利类 |
081101 | 水利水电工程 |
081102 | 水文与水资源工程 |
081103 | 港口航道与海岸工程 |
0812 | 测绘类 |
081201 | 测绘工程 |
081202 | 遥感科学与技术 |
0813 | 化工与制药类 |
081301 | 化学工程与工艺 |
081302 | 制药工程 |
0814 | 地质类 |
081401 | 地质工程 |
081402 | 勘查技术与工程 |
081403 | 资源勘查工程 |
0815 | 矿业类 |
081501 | 采矿工程 |
081502 | 石油工程 |
081503 | 矿物加工工程 |
081504 | 油气储运工程 |
0816 | 纺织类 |
081601 | 纺织工程 |
081602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) |
0817 | 轻工类 |
081701 | 轻化工程 |
081702 | 包装工程 |
081703 | 印刷工程 |
0818 | 交通运输类 |
081801 | 交通运输 |
081802 | 交通工程 |
081803K | 航海技术 |
081804K | 轮机工程 |
081805K | 飞行技术 |
0819 | 海洋工程类 |
081901 | 船舶与海洋工程 |
0820 | 航空航天类 |
082001 | 航空航天工程 |
082002 | 飞行器设计与工程 |
082003 | 飞行器制造工程 |
082004 | 飞行器动力工程 |
082005 | 飞行器环境与生命保障工程 |
0821 | 兵器类 |
082101 | 武器系统与工程 |
082102 | 武器发射工程 |
082103 | 探测制导与控制技术 |
082104 | 弹药工程与爆炸技术 |
082105 | 特种能源技术与工程 |
082106 | 装甲车辆工程 |
082107 | 信息对抗技术 |
0822 | 核工程类 |
082201 | 核工程与核技术 |
082202 | 辐射防护与核安全 |
082203 | 工程物理 |
082204 | 核化工与核燃料工程 |
0823 | 农业工程类 |
082301 | 农业工程 |
082302 | 农业机械化及其自动化 |
082303 | 农业电气化 |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 |
082305 | 农业水利工程 |
0824 | 林业工程类 |
082401 | 森林工程 |
082402 | 木材科学与工程 |
082403 | 林产化工 |
0825 | 环境科学与工程类 |
082501 | 环境科学与工程 |
082502 | 环境工程 |
082503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
082504 | 环境生态工程 |
0826 | 生物医学工程类 |
082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) |
0827 | 食品科学与工程类 |
082701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) |
082702 | 食品质量与安全 |
082703 | 粮食工程 |
082704 | 乳品工程 |
082705 | 酿酒工程 |
0828 | 建筑类 |
082801 | 建筑学 |
082802 | 城乡规划 |
082803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) |
0829 | 安全科学与工程类 |
082901 | 安全工程 |
0830 | 生物工程类 |
083001 | 生物工程 |
0831 | 公安技术类 |
083101K | 刑事科学技术 |
083102K | 消防工程 |
09 | 学科门类:农学 |
0901 | 植物生产类 |
090101 | 农学 |
090102 | 园艺 |
090103 | 植物保护 |
090104 | 植物科学与技术 |
090105 | 种子科学与工程 |
090106 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) |
0902 | 自然保护与环境生态类 |
090201 | 农业资源与环境 |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 |
090203 | 水土保持与荒漠化防治 |
0903 | 动物生产类 |
090301 | 动物科学 |
0904 | 动物医学类 |
090401 | 动物医学 |
090402 | 动物药学 |
0905 | 林学类 |
090501 | 林学 |
090502 | 园林 |
090503 | 森林保护 |
0906 | 水产类 |
090601 | 水产养殖学 |
090602 | 海洋渔业科学与技术 |
0907 | 草学类 |
090701 | 草业科学 |
10 | 学科门类:医学 |
1001 | 基础医学类 |
100101K | 基础医学 |
1002 | 临床医学类 |
100201K | 临床医学 |
1003 | 口腔医学类 |
100301K | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 |
100401K | 预防医学 |
100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) |
1005 | 中医学类 |
100501K | 中医学 |
100502K | 针灸推拿学 |
100503K | 藏医学 |
100504K | 蒙医学 |
100505K | 维医学 |
100506K | 壮医学 |
100507K | 哈医学 |
1006 | 中西医结合类 |
100601K | 中西医临床医学 |
1007 | 药学类 |
100701 | 药学(注:授予理学学士学位) |
100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) |
1008 | 中药学类 |
100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) |
100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) |
1009 | 法医学类 |
100901K | 法医学 |
1010 | 医学技术类 |
101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) |
101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) |
101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) |
101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) |
101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) |
101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) |
1011 | 护理学类 |
101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) |
1电子信息科学包括电子信息科学与技术、地理信息系统、光学信息科学与技术、电学信息工程,信息安全,软件工程
条件:不能准确识别显示器上任何颜色的红、黄、绿、蓝、紫的,不能进入计算机科学技术专业学习。
2. 医学包括临床医学、预防医学麻醉学、护理、口腔、药物制剂、药学、针灸推拿、制药工程
条件:A.色盲、色盲考生不得报考药学、药学、医学等专业;B.眼睛近视程度大于800学历、斜视、嗅觉迟钝、口吃者,不应报考医学专业。
3. 数值类包括应用程序化学,数学与应用数学,{材料化学}材料科学与工程、工业设计自动化
条件:A.颜色较淡的考生不能报考化学类,化工类{材料化学}.B.任何一只眼睛的近视程度都大于800不宜申请化学药品检验。一只眼瞎,另一只眼近视800考生不宜报考化学。
4. 工程包括水文与水资源工程、给排水工程、资源科学与工程交通工程,工程力学,车辆工程,测绘工程工程管理,土木工程,热电工程机械电子工程,建筑学,横向建筑设计
就业前景:市场相当乐观,人才短缺。景观建筑设计专业毕业生可以建筑设计学院、建筑装饰设计公司、各类建筑装饰公司、景观设计单位、政府有关部门、房地产开发公司、各类专业设计公司等,或在高校、科研单位从事教学科研工作。
条件:A、色弱、色盲、乙肝表面抗原携带者不能申请食品科学与工程。B、 色盲考生不能申请交通运输少校和轮机工程任何一只眼睛的近视程度都大于400学位考生不得报考测控技术与仪器,服装设计与工程近视程度大于800考生不得报考测绘工程专业交通工程专业的。
5环境资源包括环境资源和城乡规划管理生物科学环境生态学,动物科学
条件:一、色盲、色弱的考生不得报考生物科学等级生物工程类,生态类,环境工程动物科学.B.曾在肺、肝、肾、脾、胃肠道做过大手术,有心肌炎、胃或十二指肠溃疡、慢性支气管炎、类风湿性关节炎等病史的考生。,且已治愈甲亢一年的不应报考环境科学与环境生态学类。C、 任何一只眼睛的近视程度都大于400不适合生物医学工程少校,大于800环境生态学与环境科学专业不宜研究。
专业介绍
电子信息科学:本专业培养具有电子信息科学技术基础理论和知识、严格的科学实验训练和初步的科学研究训练,具有科研、教学、科学发展能力的电子人才,电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域的产品设计与生产技术管理和行政部门高级信息科学与技术专业人才。
就业方向:本专业毕业生工程技术适应性广,就业面广,就业率高,实践能力强,工作起步快。他们可以在电子信息相关企业从事电子产品的生产、经营和技术管理与开发。主要面向电子产品和设备的生产企业和经营单位,从事各种电子产品和设备的组装、调试、测试、使用和维护,以及部分机电设备的安全运行、维护和管理,一些企事业单位的通信设备和计算机控制设备。
2. 医学:在人类健康的定义中,研究与人体生理健康有关的问题的科学,旨在治疗和预防生理疾病,改善人体生理健康。是指根据社会需要,有目的、有计划、有组织地培养医疗卫生人才的教育活动。一般来说,是指高等医学院校的教育。本专业学生主要学习医学的基本理论和知识,接受人类疾病的诊断、治疗和预防的基本训练,具有对人类疾病的病因病机进行分类鉴定的能力。
就业方向:专业指导专家表示,随着医疗体制改革的深入,民营医院将得到更大发展,这将使临床医学专业的学生更受欢迎。此外,由于人们的工作压力和生活压力越来越大,人们的患病率也越来越高,现有的医疗体系已不能满足更多患者的需求,形成了医疗行业的卖方市场。因此,只要定位正确,就会越来越受欢迎。
3. 数码:本专业学生主要学习化学基础知识、基础理论、基本技能和相关工程技术知识,经过基础研究和应用基础研究的科学思维和科学实验训练,具有良好的科学素养和应用研究的基本技能,利用所学知识和实验技能进行技术开发和科技管理。
就业方向:毕业生主要集中在精细化工相关企事业单位和贸易公司从事技术开发、产品开发、生产管理、生产监督、环境监测、质量检验、技术服务等也可以从事相关行业化学产品应用研发、安全管理、质量检验等
4. 工程:本专业培养较扎实的自然科学知识,较好的人文科学知识,较强的计算机、外语、管理等方面的应用能力和水文资源、水环境等专业基础知识,能从事水文勘测规划工作,水利、能源、交通、城建、农林、环保等部门高级工程设计、预测、管理、技术经济分析、教学和基础理论研究人才。
就业方向:毕业后可在国土资源、水利、水利、城建、环保、交通等相关领域从事科研、教学、管理、设计、生产等工作。如国家有关部委、地方水文工程勘察设计院、环境监测单位专业规划设计院(如水利勘察设计院、电力设计院、煤炭设计院等)建筑设计研究所等)、工程建设单位、中外合资企业、教育部门、军队等也可以继续攻读水文、水资源、地下水科学与工程等研究生专业。
5. 环境与资源:本专业全面培养德、智、体发展能力城乡规划在环境规划、土地利用规划管理、信息产业等科研机构、高校、企事业单位从事城乡土地区域规划、信息系统设计与运行、管理、科研与教学的专业人才,以及行政部门。
就业方向:1随着国家可持续发展理念的落实,在资源利用和环境保护方面有着广阔的前景。2就业方向是农业局、环保局、土肥站3就业主要面向政府单位、科研院所、学校等
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新