我国高校分为:部级高校和地方省级高校。
部属高校116其中76在教育部的直接管理下,40隶属于工业和信息化部等部门。
本文介绍了教育部直属高校,包括76研究所。
其中,北京最多,共有25研究所。只有国际关系学院,北京语言大学不双一流大学。
上海、江苏、湖北紧随其后,教育部直属高校8研究所7研究所7研究所。
备注:网上俗语:教育部直属高校75高等学校115它错了因为它不见了国际关系学院。
也有统计标准。教育部直属高校73研究所。中国地质大学、中国矿业大学和中国石油大学各有两个校区,分别为独立办学、自主招生和就业76口径更准确。
华北电力大学虽然有北京和保定两个校区,招生代码不同,但两个校区实行统一管理。
序号 | 教育部直属高校名单 | 所属部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
6 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
8 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
9 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
10 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
11 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
12 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
13 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
14 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
15 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
16 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
17 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
18 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
19 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
20 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
21 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
22 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
23 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
24 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
25 | 南开大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
26 | 天津大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
27 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 |
28 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 |
29 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 |
30 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 |
31 | 东北林业大学 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 |
32 | 复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
33 | 同济大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
34 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
35 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
36 | 东华大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
37 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
38 | 上海外国语大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
39 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
40 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
41 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
42 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 |
43 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
44 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 |
45 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
46 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
47 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 |
48 | 合肥工业大学 | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
49 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 本科 |
50 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 |
51 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 |
52 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 |
53 | 武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
54 | 华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
55 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
56 | 武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
57 | 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
58 | 华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
59 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
60 | 湖南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 |
61 | 中南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 |
62 | 中山大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 |
63 | 华南理工大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 |
64 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 |
65 | 西南大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 |
66 | 四川大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
67 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
68 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
69 | 西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
70 | 西安交通大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
71 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
72 | 长安大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
73 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 |
74 | 陕西师范大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
75 | 兰州大学 | 教育部 | 兰州市 | 本科 |
76 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京 | 本科 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新