在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019最低录取分数为390以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的高考390我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年西安交通大学在江苏,这一批的最低录取分数线是395积分;2019年西安交通大学此批控制行是注册批345积分;2019江苏科学390点数是5770。
2,2019年中南大学在江苏,这一批的最低录取分数线是386积分;2019年中南大学此批控制行是注册批345积分;2019江苏科学390点数是5770。
3,2019年东南大学江苏省医学院最低录取分数线为386积分;2019年东南大学此批次的控制线为345积分;2019江苏科学390点数是5770。
4,2019年湖南大学在江苏,这一批的最低录取分数线是385积分;2019年湖南大学此批控制行是注册批345积分;2019江苏科学390点数是5770。
5,2019年重庆大学在江苏,这一批的最低录取分数线是386积分;2019年重庆大学此批控制行是注册批345积分;2019江苏科学390点数是5770。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考390分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 391 | 5228 | 345 | 本一批 | 江苏 |
2 | 江苏 | 2019 | 南京大学 | 理科 | 399 | 2275 | 345 | 本一批 | 江苏 |
3 | 江苏 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 湖北 |
4 | 江苏 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 广东 |
5 | 江苏 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 吉林 |
6 | 江苏 | 2019 | 华中科技大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 湖北 |
7 | 江苏 | 2019 | 天津大学 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 天津 |
8 | 江苏 | 2019 | 四川大学 | 理科 | 390 | 5770 | 345 | 本一批 | 四川 |
9 | 江苏 | 2019 | 南开大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 天津 |
10 | 江苏 | 2019 | 北京师范大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
11 | 江苏 | 2019 | 西安交通大学 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 陕西 |
12 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 392 | 4729 | 345 | 本一批 | 黑龙江 |
13 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 385 | 8908 | 345 | 本一批 | 山东 |
14 | 江苏 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 湖南 |
15 | 江苏 | 2019 | 山东大学 | 理科 | 387 | 7545 | 345 | 本一批 | 山东 |
16 | 江苏 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 381 | 12200 | 345 | 本一批 | 山东 |
17 | 江苏 | 2019 | 厦门大学 | 理科 | 392 | 4729 | 345 | 本一批 | 福建 |
18 | 江苏 | 2019 | 东南大学 | 理科 | 398 | 2535 | 345 | 本一批 | 江苏 |
19 | 江苏 | 2019 | 东南大学医学院 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 江苏 |
20 | 江苏 | 2019 | 北京航空航天大学 | 理科 | 397 | 2820 | 345 | 本一批 | 北京 |
21 | 江苏 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
22 | 江苏 | 2019 | 西北工业大学 | 理科 | 388 | 6927 | 345 | 本一批 | 陕西 |
23 | 江苏 | 2019 | 华东师范大学 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 上海 |
24 | 江苏 | 2019 | 北京理工大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
25 | 江苏 | 2019 | 华南理工大学 | 理科 | 392 | 4729 | 345 | 本一批 | 广东 |
26 | 江苏 | 2019 | 大连理工大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
27 | 江苏 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 385 | 8908 | 345 | 本一批 | 湖南 |
28 | 江苏 | 2019 | 重庆大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 重庆 |
29 | 江苏 | 2019 | 中国农业大学 | 理科 | 384 | 9668 | 345 | 本一批 | 北京 |
30 | 江苏 | 2019 | 电子科技大学 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 四川 |
宁夏高考390我能上什么样的大学,2020宁夏390理科大学
内蒙古高考390我能上什么样的大学,2020内蒙古390理科大学
新疆高考390我能上什么样的大学,2020新疆390理科大学
河南高考390我能上什么样的大学,2020河南390理科大学
贵州高考390我能上什么样的大学,2020贵州390理科大学
河北高考390我能上什么样的大学,2020河北390理科大学
甘肃高考390我能上什么样的大学,2020甘肃390理科大学
青海高考390我能上什么样的大学,2020青海390理科大学
黑龙江高考390我能上什么样的大学,2020黑龙江390理科大学
云南高考390我能上什么样的大学,2020云南390理科大学
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新