2020年下半年,浙江省高等教育自学考试跨省调剂(调出)工作已经完成。考生可按调出省省级教育考试机构的有关规定办理相关手续。
序 | 准考证号 | 姓名 | 转考编号 | 转出时间 | 序 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 转入地 | |
1 | 010100218335 | 顾演浩 | 3332010100218335 | 2020-09-03 | 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 78.0 | 江苏 | |
2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 81.0 | 江苏 | ||||||
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 62.0 | 江苏 | ||||||
4 | 02324 | 离散数学 | 77.0 | 江苏 | ||||||
5 | 02326 | 操作系统 | 71.0 | 江苏 | ||||||
6 | 02327 | 操作系统(实践) | 75.0 | 江苏 | ||||||
7 | 02328 | 面向对象程序设计 | 87.0 | 江苏 | ||||||
8 | 02329 | 面向对象程序设计(实践) | 75.0 | 江苏 | ||||||
9 | 02331 | 数据结构 | 70.0 | 江苏 | ||||||
10 | 02332 | 数据结构(实践) | 75.0 | 江苏 | ||||||
11 | 02333 | 软件工程 | 74.0 | 江苏 | ||||||
12 | 02336 | 数据库原理 | 85.0 | 江苏 | ||||||
13 | 02337 | 数据库原理(实践) | 95.0 | 江苏 | ||||||
14 | 02339 | 计算机网络与通信 | 64.0 | 江苏 | ||||||
2 | 010111123674 | 武光真 | 3332010111123674 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 60.0 | 江苏 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 江苏 | ||||||
3 | 010111400351 | 周晓岚 | 3342010111400351 | 2020-09-03 | 1 | 00153 | 质量管理(一) | 82.0 | 湖北 | |
4 | 010112200503 | 华正伟 | 3351010112200503 | 2020-09-03 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 75.0 | 四川 | |
2 | 00055 | 企业会计学 | 64.0 | 四川 | ||||||
3 | 00067 | 财务管理学 | 61.0 | 四川 | ||||||
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 60.0 | 四川 | ||||||
5 | 00152 | 组织行为学 | 67.0 | 四川 | ||||||
6 | 00153 | 质量管理(一) | 65.0 | 四川 | ||||||
7 | 00167 | 劳动法 | 61.0 | 四川 | ||||||
8 | 00226 | 知识产权法 | 64.0 | 四川 | ||||||
9 | 00227 | 公司法 | 62.0 | 四川 | ||||||
10 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 61.0 | 四川 | ||||||
11 | 00230 | 合同法 | 61.0 | 四川 | ||||||
12 | 00242 | 民法学 | 63.0 | 四川 | ||||||
13 | 00245 | 刑法学 | 68.0 | 四川 | ||||||
14 | 00262 | 法律文书写作 | 81.0 | 四川 | ||||||
15 | 00320 | 领导科学 | 61.0 | 四川 | ||||||
16 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 67.0 | 四川 | ||||||
17 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 四川 | ||||||
18 | 05677 | 法理学 | 60.0 | 四川 | ||||||
19 | 05680 | 婚姻家庭法 | 91.0 | 四川 | ||||||
5 | 010115100426 | 雷蕾 | 3346010115100426 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 83.0 | 海南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 71.0 | 海南 | ||||||
6 | 010115100823 | 廖海燕 | 3351010115100823 | 2020-09-03 | 1 | 00041 | 基础会计学 | 84.0 | 四川 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 61.0 | 四川 | ||||||
7 | 010115200117 | 欧阳顺芳 | 3343010115200117 | 2020-09-03 | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 60.0 | 湖南 | |
2 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 62.0 | 湖南 | ||||||
3 | 00150 | 金融理论与实务 | 76.0 | 湖南 | ||||||
4 | 00159 | 高级财务会计 | 60.0 | 湖南 | ||||||
5 | 00160 | 审计学 | 60.0 | 湖南 | ||||||
6 | 00162 | 会计制度设计 | 76.0 | 湖南 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 71.0 | 湖南 | ||||||
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 61.0 | 湖南 | ||||||
8 | 010116100953 | 张义 | 3341010116100953 | 2020-09-03 | 1 | 00034 | 社会学概论 | 60.0 | 河南 | |
2 | 00067 | 财务管理学 | 71.0 | 河南 | ||||||
3 | 00318 | 公共政策 | 60.0 | 河南 | ||||||
4 | 00319 | 行政组织理论 | 66.0 | 河南 | ||||||
5 | 00320 | 领导科学 | 70.0 | 河南 | ||||||
6 | 01848 | 公务员制度 | 61.0 | 河南 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 73.0 | 河南 | ||||||
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 河南 | ||||||
9 | 010116200165 | 刘绘 | 3342010116200165 | 2020-09-03 | 1 | 00041 | 基础会计学 | 67.0 | 湖北 | |
2 | 00089 | 国际贸易 | 60.0 | 湖北 | ||||||
3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 60.0 | 湖北 | ||||||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 73.0 | 湖北 | ||||||
10 | 010117100622 | 张俊杰 | 3346010117100622 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 63.0 | 海南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 65.0 | 海南 | ||||||
11 | 010117200046 | 李真真 | 3342010117200046 | 2020-09-03 | 1 | 00158 | 资产评估 | 62.0 | 湖北 | |
2 | 00160 | 审计学 | 79.0 | 湖北 | ||||||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 64.0 | 湖北 | ||||||
12 | 010117200357 | 费惠英 | 3335010117200357 | 2020-09-03 | 1 | 00058 | 市场营销学 | 65.0 | 福建 | |
2 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 65.0 | 福建 | ||||||
3 | 00150 | 金融理论与实务 | 75.0 | 福建 | ||||||
4 | 00158 | 资产评估 | 60.0 | 福建 | ||||||
5 | 00159 | 高级财务会计 | 60.0 | 福建 | ||||||
6 | 00160 | 审计学 | 63.0 | 福建 | ||||||
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 80.0 | 福建 | ||||||
8 | 00162 | 会计制度设计 | 74.0 | 福建 | ||||||
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 60.0 | 福建 | ||||||
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 福建 | ||||||
13 | 010117201744 | 彭雪亮 | 3343010117201744 | 2020-09-03 | 1 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 60.0 | 湖南 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 60.0 | 湖南 | ||||||
14 | 010118100305 | 吴昊 | 3332010118100305 | 2020-09-03 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 江苏 | |
15 | 010118209713 | 周平丽 | 3332010118209713 | 2020-09-03 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 76.0 | 江苏 | |
16 | 010118210296 | 张小梅 | 3332010118210296 | 2020-09-03 | 1 | 00155 | 中级财务会计 | 75.0 | 江苏 | |
17 | 010118210647 | 杨登辉 | 3334010118210647 | 2020-09-03 | 1 | 00186 | 国际商务谈判 | 70.0 | 安徽 | |
18 | 010118210915 | 常春林 | 3346010118210915 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 87.0 | 海南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 81.0 | 海南 | ||||||
19 | 010118213867 | 王林山 | 3323010118213867 | 2020-09-03 | 1 | 00320 | 领导科学 | 68.0 | 黑龙江 | |
2 | 00321 | 中国文化概论 | 63.0 | 黑龙江 | ||||||
3 | 00923 | 行政法与行政诉讼法(一) | 65.0 | 黑龙江 | ||||||
4 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 73.0 | 黑龙江 | ||||||
20 | 010118217121 | 刘远建 | 3344010118217121 | 2020-09-03 | 1 | 00537 | 中国现代文学史 | 62.0 | 广东 | |
2 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 67.0 | 广东 | ||||||
21 | 010118218757 | 康飞 | 3332010118218757 | 2020-09-03 | 1 | 00107 | 现代管理学 | 76.0 | 江苏 | |
2 | 00182 | 公共关系学 | 66.0 | 江苏 | ||||||
3 | 00292 | 市政学 | 69.0 | 江苏 | ||||||
4 | 00312 | 政治学概论 | 60.0 | 江苏 | ||||||
5 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 63.0 | 江苏 | ||||||
6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60.0 | 江苏 | ||||||
22 | 010119108499 | 何娟 | 3332010119108499 | 2020-09-03 | 1 | 00226 | 知识产权法 | 64.0 | 江苏 | |
2 | 00227 | 公司法 | 63.0 | 江苏 | ||||||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 68.0 | 江苏 | ||||||
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 77.0 | 江苏 | ||||||
23 | 010119111799 | 叶康 | 3346010119111799 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 63.0 | 海南 | |
24 | 010119113157 | 杨成龙 | 3346010119113157 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 65.0 | 海南 | |
25 | 010119202065 | 何清清 | 3351010119202065 | 2020-09-03 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60.0 | 四川 | |
26 | 010119202394 | 韦怡 | 3334010119202394 | 2020-09-03 | 1 | 00466 | 发展与教育心理学 | 74.0 | 安徽 | |
2 | 00467 | 课程与教学论 | 63.0 | 安徽 | ||||||
27 | 010119204561 | 李婉璐 | 3312010119204561 | 2020-09-03 | 1 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 68.0 | 天津 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 72.0 | 天津 | ||||||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 70.0 | 天津 | ||||||
28 | 010119205475 | 戴伟 | 3336010119205475 | 2020-09-03 | 1 | 00054 | 管理学原理 | 76.0 | 江西 | |
29 | 010119206409 | 方慧 | 3335010119206409 | 2020-09-03 | 1 | 00034 | 社会学概论 | 61.0 | 福建 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 83.0 | 福建 | ||||||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 福建 | ||||||
30 | 010119207341 | 金萌萌 | 3332010119207341 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 70.0 | 江苏 | |
31 | 010120104195 | 汪春 | 3311010120104195 | 2020-09-03 | 1 | 00608 | 日本国概况 | 85.0 | 北京 | |
32 | 010120106692 | 申英花 | 3311010120106692 | 2020-09-03 | 1 | 00608 | 日本国概况 | 83.0 | 北京 | |
33 | 010120109238 | 薛玮宁 | 3311010120109238 | 2020-09-03 | 1 | 00608 | 日本国概况 | 70.0 | 北京 | |
34 | 018111210013 | 王竹君 | 3346018111210013 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 73.0 | 海南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 海南 | ||||||
35 | 018116200024 | 代丽娜 | 3344018116200024 | 2020-09-03 | 1 | 00322 | 中国行政史 | 62.0 | 广东 | |
36 | 018118210787 | 刘红英 | 3351018118210787 | 2020-09-03 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 68.0 | 四川 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 61.0 | 四川 | ||||||
37 | 018118212132 | 许艳 | 3353018118212132 | 2020-09-03 | 1 | 00533 | 中国古代文学作品选(二) | 62.0 | 云南 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 70.0 | 云南 | ||||||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 81.0 | 云南 | ||||||
38 | 018118213632 | 肖帮青 | 3351018118213632 | 2020-09-03 | 1 | 00506 | 写作(一) | 73.0 | 四川 | |
2 | 00529 | 文学概论(一) | 68.0 | 四川 | ||||||
3 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 73.0 | 四川 | ||||||
4 | 00535 | 现代汉语 | 77.0 | 四川 | ||||||
5 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 83.0 | 四川 | ||||||
6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 73.0 | 四川 | ||||||
39 | 018118217512 | 吉爱华 | 3332018118217512 | 2020-09-03 | 1 | 00107 | 现代管理学 | 69.0 | 江苏 | |
2 | 00277 | 行政管理学 | 76.0 | 江苏 | ||||||
3 | 00292 | 市政学 | 60.0 | 江苏 | ||||||
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 82.0 | 江苏 | ||||||
5 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72.0 | 江苏 | ||||||
40 | 018119203921 | 刘鹏飞 | 3312018119203921 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 74.0 | 天津 | |
41 | 018413100037 | 杨帆 | 3331018413100037 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 69.0 | 上海 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 74.0 | 上海 | ||||||
42 | 018417200084 | 王琦 | 3343018417200084 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 76.0 | 湖南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 75.0 | 湖南 | ||||||
43 | 018418211199 | 向平 | 3332018418211199 | 2020-09-03 | 1 | 00107 | 现代管理学 | 70.0 | 江苏 | |
2 | 00182 | 公共关系学 | 90.0 | 江苏 | ||||||
3 | 00292 | 市政学 | 60.0 | 江苏 | ||||||
4 | 00312 | 政治学概论 | 60.0 | 江苏 | ||||||
5 | 00341 | 公文写作与处理 | 63.0 | 江苏 | ||||||
6 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 75.0 | 江苏 | ||||||
7 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 80.0 | 江苏 | ||||||
44 | 018418217206 | 李瑶 | 3332018418217206 | 2020-09-03 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 68.0 | 江苏 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 82.0 | 江苏 | ||||||
45 | 018419118176 | 崔建臣 | 3343018419118176 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 88.0 | 湖南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 77.0 | 湖南 | ||||||
46 | 018419207166 | 李岩 | 3337018419207166 | 2020-09-03 | 1 | 00537 | 中国现代文学史 | 60.0 | 山东 | |
2 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 75.0 | 山东 | ||||||
47 | 019413200500 | 刘丽红 | 3362019413200500 | 2020-09-03 | 1 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 66.0 | 甘肃 | |
2 | 00150 | 金融理论与实务 | 70.0 | 甘肃 | ||||||
3 | 00152 | 组织行为学 | 73.0 | 甘肃 | ||||||
4 | 00153 | 质量管理(一) | 71.0 | 甘肃 | ||||||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 60.0 | 甘肃 | ||||||
48 | 020116201502 | 孙恒 | 3346020116201502 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 61.0 | 海南 | |
49 | 020117200052 | 赵露 | 3336020117200052 | 2020-09-03 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 72.0 | 江西 | |
2 | 04729 | 大学语文 | 60.0 | 江西 | ||||||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 61.0 | 江西 | ||||||
50 | 020118100655 | 周雨珊 | 3343020118100655 | 2020-09-03 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 90.0 | 湖南 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 80.0 | 湖南 | ||||||
51 | 020118203589 | 毛芦山 | 3344020118203589 | 2020-09-03 | 1 | 02628 | 管理经济学 | 62.0 | 广东 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 89.0 | 广东 | ||||||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 72.0 | 广东 | ||||||
52 | 020120112799 | 张思 | 3323020120112799 | 2020-09-03 | 1 | 03009 | 精神障碍护理学 | 63.0 | 黑龙江 | |
53 | 020608100064 | 刘定国 | 3344020608100064 | 2020-09-03 | 1 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 68.0 | 广东 | |
54 | 020618100100 | 肖玉玺 | 3344020618100100 | 2020-09-03 | 1 | 00040 | 法学概论 | 64.0 | 广东 | |
2 | 00147 | 人力资源管理(一) | 67.0 | 广东 | ||||||
3 | 00182 | 公共关系学 | 69.0 | 广东 | ||||||
4 | 00277 | 行政管理学 | 64.0 | 广东 | ||||||
5 | 00312 | 政治学概论 | 60.0 | 广东 | ||||||
6 | 00341 | 公文写作与处理 | 65.0 | 广东 | ||||||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 72.0 | 广东 | ||||||
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 87.0 | 广东 | ||||||
55 | 020618100241 | 管昭 | 3332020618100241 | 2020-09-03 | 1 | 00054 | 管理学原理 | 65.0 | 江苏 | |
2 | 00055 | 企业会计学 | 62.0 | 江苏 | ||||||
3 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 62.0 | 江苏 | ||||||
4 | 00896 | 电子商务概论 | 61.0 | 江苏 | ||||||
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 67.0 | 江苏 | ||||||
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 63.0 | 江苏 | ||||||
56 | 020618201365 | 赵越 | 3312020618201365 | 2020-09-03 | 1 | 00058 | 市场营销学 | 70.0 | 天津 | |
2 | 00144 | 企业管理概论 | 71.0 | 天津 | ||||||
3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 68.0 | 天津 | ||||||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 73.0 | 天津 | ||||||
57 | 020620112747 | 徐生花 | 3362020620112747 | 2020-09-03 | 1 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 66.0 | 甘肃 | |
58 | 022518204133 | 侯小蕊 | 3344022518204133 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 88.0 | 广东 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 76.0 | 广东 | ||||||
59 | 022619135797 | 李方婷 | 3344022619135797 | 2020-09-03 | 1 | 00506 | 写作(一) | 61.0 | 广东 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 92.0 | 广东 | ||||||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 75.0 | 广东 | ||||||
60 | 022713100023 | 曾露萌 | 3351022713100023 | 2020-09-03 | 1 | 06088 | 管理思想史 | 83.0 | 四川 | |
61 | 022715201066 | 邓胜清 | 3350022715201066 | 2020-09-03 | 1 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 80.0 | 重庆 | |
2 | 00249 | 国际私法 | 61.0 | 重庆 | ||||||
3 | 00258 | 保险法 | 69.0 | 重庆 | ||||||
62 | 022717100063 | 杨凤 | 3343022717100063 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 62.0 | 湖南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 75.0 | 湖南 | ||||||
63 | 022717100105 | 刘旭 | 3344022717100105 | 2020-09-03 | 1 | 03350 | 社会研究方法 | 60.0 | 广东 | |
64 | 022720112734 | 陆婷 | 3346022720112734 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 68.0 | 海南 | |
65 | 028213100054 | 王柱林 | 3346028213100054 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 73.0 | 海南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 72.0 | 海南 | ||||||
66 | 028219212450 | 陈张玉 | 3334028219212450 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 77.0 | 安徽 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 65.0 | 安徽 | ||||||
67 | 028317200018 | 牟琼 | 3342028317200018 | 2020-09-03 | 1 | 00147 | 人力资源管理(一) | 63.0 | 湖北 | |
2 | 00182 | 公共关系学 | 90.0 | 湖北 | ||||||
3 | 00277 | 行政管理学 | 70.0 | 湖北 | ||||||
4 | 00312 | 政治学概论 | 60.0 | 湖北 | ||||||
5 | 00341 | 公文写作与处理 | 60.0 | 湖北 | ||||||
6 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 62.0 | 湖北 | ||||||
7 | 04729 | 大学语文 | 61.0 | 湖北 | ||||||
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 62.0 | 湖北 | ||||||
68 | 030115100006 | 陈靓 | 3311030115100006 | 2020-09-03 | 1 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 60.0 | 北京 | |
69 | 030118100160 | 贾光林 | 3332030118100160 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 65.0 | 江苏 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 64.0 | 江苏 | ||||||
70 | 030118100487 | 苏雅莉 | 3344030118100487 | 2020-09-03 | 1 | 00034 | 社会学概论 | 60.0 | 广东 | |
2 | 00067 | 财务管理学 | 74.0 | 广东 | ||||||
3 | 00315 | 当代中国政治制度 | 63.0 | 广东 | ||||||
4 | 00316 | 西方政治制度 | 67.0 | 广东 | ||||||
5 | 00318 | 公共政策 | 80.0 | 广东 | ||||||
6 | 00319 | 行政组织理论 | 61.0 | 广东 | ||||||
7 | 00321 | 中国文化概论 | 66.0 | 广东 | ||||||
8 | 01848 | 公务员制度 | 73.0 | 广东 | ||||||
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 68.0 | 广东 | ||||||
71 | 030118230562 | 袁辉 | 3342030118230562 | 2020-09-03 | 1 | 00058 | 市场营销学 | 61.0 | 湖北 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 60.0 | 湖北 | ||||||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60.0 | 湖北 | ||||||
72 | 030118231412 | 卓素敏 | 3344030118231412 | 2020-09-03 | 1 | 00605 | 基础日语(一) | 85.0 | 广东 | |
2 | 00606 | 基础日语(二) | 72.0 | 广东 | ||||||
3 | 00843 | 日语阅读(一) | 63.0 | 广东 | ||||||
4 | 00844 | 日语阅读(二) | 61.0 | 广东 | ||||||
73 | 030118231443 | 周倩军 | 3346030118231443 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 85.0 | 海南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 65.0 | 海南 | ||||||
74 | 030119101754 | 舒娜娜 | 3332030119101754 | 2020-09-03 | 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 65.0 | 江苏 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 83.0 | 江苏 | ||||||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 82.0 | 江苏 | ||||||
75 | 032417100232 | 马怀远 | 3332032417100232 | 2020-09-03 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 80.0 | 江苏 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60.0 | 江苏 | ||||||
76 | 032420101071 | 严贝 | 3346032420101071 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 79.0 | 海南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 81.0 | 海南 | ||||||
77 | 040100105447 | 任江海 | 3361040100105447 | 2020-09-03 | 1 | 00006 | 哲学 | 64.0 | 陕西 | |
2 | 00008 | 政治经济学 | 71.0 | 陕西 | ||||||
3 | 00011 | 大学语文(本) | 63.0 | 陕西 | ||||||
4 | 00024 | 普通逻辑 | 77.0 | 陕西 | ||||||
5 | 00211 | 法理学(一) | 60.0 | 陕西 | ||||||
6 | 00242 | 民法学 | 66.0 | 陕西 | ||||||
7 | 00243 | 民事诉讼法学 | 60.0 | 陕西 | ||||||
8 | 00244 | 经济法概论 | 62.0 | 陕西 | ||||||
9 | 00245 | 刑法学 | 63.0 | 陕西 | ||||||
10 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 60.0 | 陕西 | ||||||
11 | 00261 | 行政法学 | 69.0 | 陕西 | ||||||
78 | 040114100035 | 高家润 | 3351040114100035 | 2020-09-03 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 四川 | |
79 | 040117200287 | 吴孝君 | 3352040117200287 | 2020-09-03 | 1 | 00506 | 写作(一) | 83.0 | 贵州 | |
2 | 00529 | 文学概论(一) | 61.0 | 贵州 | ||||||
3 | 00531 | 中国当代文学作品选 | 60.0 | 贵州 | ||||||
4 | 00535 | 现代汉语 | 60.0 | 贵州 | ||||||
5 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 91.0 | 贵州 | ||||||
6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 66.0 | 贵州 | ||||||
80 | 040118100152 | 余文中 | 3323040118100152 | 2020-09-03 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 83.0 | 黑龙江 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60.0 | 黑龙江 | ||||||
81 | 040118204388 | 朱远增 | 3332040118204388 | 2020-09-03 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 78.0 | 江苏 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 83.0 | 江苏 | ||||||
82 | 040119107345 | 曹优龙 | 3332040119107345 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 65.0 | 江苏 | |
83 | 040120100227 | 于海洋 | 3343040120100227 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 68.0 | 湖南 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 66.0 | 湖南 | ||||||
84 | 042117200004 | 程光军 | 3350042117200004 | 2020-09-03 | 1 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 66.0 | 重庆 | |
2 | 00533 | 中国古代文学作品选(二) | 72.0 | 重庆 | ||||||
3 | 00534 | 外国文学作品选 | 61.0 | 重庆 | ||||||
4 | 00535 | 现代汉语 | 71.0 | 重庆 | ||||||
5 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 75.0 | 重庆 | ||||||
85 | 042405100780 | 李勇 | 3350042405100780 | 2020-09-03 | 1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 77.0 | 重庆 | |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 85.0 | 重庆 | ||||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 73.0 | 重庆 | ||||||
4 | 02576 | 汽车构造 | 77.0 | 重庆 | ||||||
5 | 02577 | 发动机原理 | 75.0 | 重庆 | ||||||
6 | 05877 | 汽车底盘构造与维修 | 61.0 | 重庆 | ||||||
86 | 048309100044 | 伍志峰 | 3350048309100044 | 2020-09-03 | 1 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 72.0 | 重庆 | |
2 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 63.0 | 重庆 | ||||||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 67.0 | 重庆 | ||||||
87 | 050116200111 | 谷静 | 3344050116200111 | 2020-09-03 | 1 | 00316 | 西方政治制度 | 60.0 | 广东 | |
2 | 00319 | 行政组织理论 | 62.0 | 广东 | ||||||
3 | 00320 | 领导科学 | 78.0 | 广东 | ||||||
4 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 88.0 | 广东 | ||||||
5 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 69.0 | 广东 | ||||||
88 | 050118100108 | 李东鹏 | 3313050118100108 | 2020-09-03 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 66.0 | 河北 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 65.0 | 河北 | ||||||
89 | 050118200381 | 胡娟 | 3342050118200381 | 2020-09-03 | 1 | 00147 | 人力资源管理(一) | 76.0 | 湖北 | |
2 | 00292 | 市政学 | 78.0 | 湖北 | ||||||
3 | 04729 | 大学语文 | 67.0 | 湖北 | ||||||
90 | 050120100169 | 吕战春 | 3311050120100169 | 2020-09-03 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 北京 | |
91 | 052318100025 | 郭远远 | 3337052318100025 | 2020-09-03 | 1 | 00321 | 中国文化概论 | 64.0 | 山东 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 山东 | ||||||
92 | 068219100330 | 谢文英 | 3343068219100330 | 2020-09-03 | 1 | 00506 | 写作(一) | 63.0 | 湖南 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 80.0 | 湖南 | ||||||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 70.0 | 湖南 | ||||||
