2021高考620分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科620分能上的大学有南京航空航天大学、北京第二外国语学院、武汉科技大学、南京邮电大学、江西财经大学;吉林高考文科620分能上的大学有武汉大学、南京大学、对外经济贸易大学、浙江大学、同济大学等。
1、2020年南京财经大学理科最低录取分数线为563分;
2、2020年陕西师范大学理科最低录取分数线为587分;
3、2020年中国海洋大学理科最低录取分数线为589分;
4、2020年南京航空航天大学理科最低录取分数线为594分;
5、2020年武汉科技大学理科最低录取分数线为556分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考620分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 华北电力大学 | 理科 | 584 | 北京 |
2 | 吉林 | 2020 | 西南政法大学 | 理科 | 588 | 重庆 |
3 | 吉林 | 2020 | 山东大学(威海) | 理科 | 572 | 山东 |
4 | 吉林 | 2020 | 广东外语外贸大学 | 理科 | 573 | 广东 |
5 | 吉林 | 2020 | 大连医科大学 | 理科 | 559 | 辽宁 |
6 | 吉林 | 2020 | 暨南大学 | 理科 | 589 | 广东 |
7 | 吉林 | 2020 | 上海政法学院 | 理科 | 574 | 上海 |
8 | 吉林 | 2020 | 陕西师范大学 | 理科 | 587 | 陕西 |
9 | 吉林 | 2020 | 江西财经大学 | 理科 | 569 | 江西 |
10 | 吉林 | 2020 | 南京航空航天大学 | 理科 | 594 | 江苏 |
11 | 吉林 | 2020 | 新疆医科大学 | 理科 | 568 | 新疆 |
12 | 吉林 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 581 | 北京 |
13 | 吉林 | 2020 | 武汉科技大学 | 理科 | 556 | 湖北 |
14 | 吉林 | 2020 | 上海师范大学 | 理科 | 564 | 上海 |
15 | 吉林 | 2020 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 579 | 北京 |
16 | 吉林 | 2020 | 东华大学 | 理科 | 576 | 上海 |
17 | 吉林 | 2020 | 中国海洋大学 | 理科 | 589 | 山东 |
18 | 吉林 | 2020 | 中央民族大学 | 理科 | 579 | 北京 |
19 | 吉林 | 2020 | 华中师范大学 | 理科 | 593 | 湖北 |
20 | 吉林 | 2020 | 中国农业大学 | 理科 | 595 | 北京 |
21 | 吉林 | 2020 | 兰州大学 | 理科 | 575 | 甘肃 |
22 | 吉林 | 2020 | 湖南大学 | 理科 | 600 | 湖南 |
23 | 吉林 | 2020 | 河海大学 | 理科 | 580 | 江苏 |
24 | 吉林 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 580 | 江苏 |
25 | 吉林 | 2020 | 中国海洋大学 | 理科 | 589 | 山东 |
26 | 吉林 | 2020 | 南京财经大学 | 理科 | 563 | 江苏 |
27 | 吉林 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 580 | 江苏 |
28 | 吉林 | 2020 | 上海师范大学 | 理科 | 564 | 上海 |
29 | 吉林 | 2020 | 南京审计大学 | 理科 | 579 | 江苏 |
30 | 吉林 | 2020 | 西交利物浦大学 | 理科 | 562 | 江苏 |
1、2020年南开大学文科最低录取分数线为610分;
2、2020年武汉大学文科最低录取分数线为613分;
3、2020年浙江大学文科最低录取分数线为625分;
4、2020年北京航空航天大学文科最低录取分数线为612分;
5、2020年对外经济贸易大学文科最低录取分数线为614分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考620分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 北京航空航天大学 | 文科 | 612 | 北京 |
2 | 吉林 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 624 | 江苏 |
3 | 吉林 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 625 | 浙江 |
4 | 吉林 | 2020 | 武汉大学 | 文科 | 613 | 湖北 |
5 | 吉林 | 2020 | 北京航空航天大学 | 文科 | 612 | 北京 |
6 | 吉林 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 610 | 天津 |
7 | 吉林 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 624 | 江苏 |
8 | 吉林 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 625 | 浙江 |
9 | 吉林 | 2020 | 武汉大学 | 文科 | 613 | 湖北 |
10 | 吉林 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 610 | 天津 |
11 | 吉林 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 615 | 上海 |
12 | 吉林 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 614 | 北京 |
13 | 吉林 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 615 | 上海 |
14 | 吉林 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 614 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新