2021高考494分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科494分能上的大学有山东师范大学历山学院、燕山大学里仁学院、新疆大学科学技术学院、长春财经学院、湖北师范大学文理学院;四川高考文科494分能上的大学有伊犁师范学院、遵义医学院医学与科技学院、贵州大学科技学院、东南大学成贤学院、福州大学至诚学院等。
1、2020年桂林旅游学院理科最低录取分数线为483分;
2、2020年长春财经学院理科最低录取分数线为467分;
3、2020年杭州电子科技大学信息工程学院理科最低录取分数线为472分;
4、2020年武汉生物工程学院理科最低录取分数线为481分;
5、2020年辽宁科技学院理科最低录取分数线为483分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考494分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 桂林旅游学院 | 理科 | 483 | 广西 |
2 | 四川 | 2020 | 湖北师范大学文理学院 | 理科 | 476 | 湖北 |
3 | 四川 | 2020 | 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 482 | 贵州 |
4 | 四川 | 2020 | 新疆大学科学技术学院 | 理科 | 473 | 新疆 |
5 | 四川 | 2020 | 四川工商学院 | 理科 | 468 | 四川 |
6 | 四川 | 2020 | 长春财经学院 | 理科 | 467 | 吉林 |
7 | 四川 | 2020 | 西安培华学院 | 理科 | 467 | 陕西 |
8 | 四川 | 2020 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 472 | 浙江 |
9 | 四川 | 2020 | 燕山大学里仁学院 | 理科 | 478 | 河北 |
10 | 四川 | 2020 | 广州大学华软软件学院 | 理科 | 474 | 广东 |
11 | 四川 | 2020 | 绥化学院 | 理科 | 481 | 黑龙江 |
12 | 四川 | 2020 | 武昌首义学院 | 理科 | 478 | 湖北 |
13 | 四川 | 2020 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 473 | 四川 |
14 | 四川 | 2020 | 信阳农林学院 | 理科 | 482 | 河南 |
15 | 四川 | 2020 | 新疆大学科学技术学院 | 理科 | 473 | 新疆 |
16 | 四川 | 2020 | 塔里木大学 | 理科 | 480 | 新疆 |
17 | 四川 | 2020 | 武汉科技大学城市学院 | 理科 | 475 | 湖北 |
18 | 四川 | 2020 | 辽宁科技学院 | 理科 | 483 | 辽宁 |
19 | 四川 | 2020 | 信阳师范学院 | 理科 | 482 | 河南 |
20 | 四川 | 2020 | 渭南师范学院 | 理科 | 480 | 陕西 |
21 | 四川 | 2020 | 贵州大学明德学院 | 理科 | 476 | 贵州 |
22 | 四川 | 2020 | 喀什大学 | 理科 | 477 | 新疆 |
23 | 四川 | 2020 | 南昌理工学院 | 理科 | 475 | 江西 |
24 | 四川 | 2020 | 武汉学院 | 理科 | 475 | 湖北 |
25 | 四川 | 2020 | 山东师范大学历山学院 | 理科 | 479 | 山东 |
26 | 四川 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 481 | 浙江 |
27 | 四川 | 2020 | 鲁东大学 | 理科 | 481 | 山东 |
28 | 四川 | 2020 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 481 | 湖北 |
29 | 四川 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 478 | 河北 |
30 | 四川 | 2020 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 470 | 云南 |
1、2020年贵州大学科技学院文科最低录取分数线为487分;
2、2020年贵州医科大学神奇民族医药学院文科最低录取分数线为492分;
3、2020年呼伦贝尔学院文科最低录取分数线为494分;
4、2020年四川民族学院文科最低录取分数线为495分;
5、2020年滇西科技师范学院文科最低录取分数线为495分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考494分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 喀什大学 | 文科 | 493 | 新疆 |
2 | 四川 | 2020 | 新疆大学科学技术学院 | 文科 | 490 | 新疆 |
3 | 四川 | 2020 | 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 491 | 湖北 |
4 | 四川 | 2020 | 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 492 | 贵州 |
5 | 四川 | 2020 | 遵义医学院医学与科技学院 | 文科 | 491 | 贵州 |
6 | 四川 | 2020 | 伊犁师范学院 | 文科 | 495 | 新疆 |
7 | 四川 | 2020 | 四川民族学院 | 文科 | 495 | 四川 |
8 | 四川 | 2020 | 贵州大学明德学院 | 文科 | 487 | 贵州 |
9 | 四川 | 2020 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 492 | 贵州 |
10 | 四川 | 2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 486 | 湖南 |
11 | 四川 | 2020 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 492 | 湖南 |
12 | 四川 | 2020 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 491 | 广东 |
13 | 四川 | 2020 | 南开大学滨海学院 | 文科 | 494 | 天津 |
14 | 四川 | 2020 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 485 | 湖北 |
15 | 四川 | 2020 | 泰山学院 | 文科 | 495 | 山东 |
16 | 四川 | 2020 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 491 | 福建 |
17 | 四川 | 2020 | 白城师范学院 | 文科 | 496 | 吉林 |
18 | 四川 | 2020 | 贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 485 | 贵州 |
19 | 四川 | 2020 | 滇西科技师范学院 | 文科 | 495 | 云南 |
20 | 四川 | 2020 | 赤峰学院 | 文科 | 494 | 内蒙古 |
21 | 四川 | 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 493 | 浙江 |
22 | 四川 | 2020 | 大庆师范学院 | 文科 | 496 | 黑龙江 |
23 | 四川 | 2020 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 485 | 云南 |
24 | 四川 | 2020 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 490 | 江西 |
25 | 四川 | 2020 | 贵州工程应用技术学院 | 文科 | 496 | 贵州 |
26 | 四川 | 2020 | 呼伦贝尔学院 | 文科 | 494 | 内蒙古 |
27 | 四川 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 489 | 重庆 |
28 | 四川 | 2020 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 487 | 江苏 |
29 | 四川 | 2020 | 贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 485 | 贵州 |
30 | 四川 | 2020 | 贵州大学科技学院 | 文科 | 487 | 贵州 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新