2021年高考576分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科576分能上的大学有成都信息工程大学、西南科技大学、内蒙古大学、长江大学、长春理工大学;四川高考文科576分能上的大学有中国计量大学、四川外国语大学、中国地质大学(武汉)、北京工商大学、合肥工业大学宣城校区等。
1、2020年兰州理工大学理科最低录取分数线为555分;
2、2020年浙江大学城市学院理科最低录取分数线为543分;
3、2020年桂林理工大学理科最低录取分数线为537分;
4、2020年安徽师范大学理科最低录取分数线为564分;
5、2020年上海海关学院理科最低录取分数线为553分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考576分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 557 | 黑龙江 |
2 | 四川 | 2020 | 长春理工大学 | 理科 | 562 | 吉林 |
3 | 四川 | 2020 | 安徽师范大学 | 理科 | 564 | 安徽 |
4 | 四川 | 2020 | 江西中医药大学 | 理科 | 559 | 江西 |
5 | 四川 | 2020 | 长江大学 | 理科 | 558 | 湖北 |
6 | 四川 | 2020 | 成都体育学院 | 理科 | 539 | 四川 |
7 | 四川 | 2020 | 大连外国语大学 | 理科 | 545 | 辽宁 |
8 | 四川 | 2020 | 西南民族大学 | 理科 | 563 | 四川 |
9 | 四川 | 2020 | 东北石油大学 | 理科 | 543 | 黑龙江 |
10 | 四川 | 2020 | 内蒙古大学 | 理科 | 564 | 内蒙古 |
11 | 四川 | 2020 | 常州大学 | 理科 | 561 | 江苏 |
12 | 四川 | 2020 | 山东农业大学 | 理科 | 536 | 山东 |
13 | 四川 | 2020 | 河南师范大学 | 理科 | 558 | 河南 |
14 | 四川 | 2020 | 成都信息工程大学 | 理科 | 554 | 四川 |
15 | 四川 | 2020 | 西安财经学院 | 理科 | 533 | 陕西 |
16 | 四川 | 2020 | 赣南师范大学 | 理科 | 549 | 江西 |
17 | 四川 | 2020 | 兰州理工大学 | 理科 | 555 | 甘肃 |
18 | 四川 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 541 | 四川 |
19 | 四川 | 2020 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 564 | 四川 |
20 | 四川 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 537 | 广西 |
21 | 四川 | 2020 | 浙江大学城市学院 | 理科 | 543 | 浙江 |
22 | 四川 | 2020 | 河南工业大学 | 理科 | 553 | 河南 |
23 | 四川 | 2020 | 西南科技大学 | 理科 | 537 | 四川 |
24 | 四川 | 2020 | 湖州师范学院 | 理科 | 559 | 浙江 |
25 | 四川 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 553 | 海南 |
26 | 四川 | 2020 | 中南林业科技大学 | 理科 | 561 | 湖南 |
27 | 四川 | 2020 | 上海海关学院 | 理科 | 553 | 上海 |
28 | 四川 | 2020 | 湖南理工学院 | 理科 | 535 | 湖南 |
29 | 四川 | 2020 | 沈阳农业大学 | 理科 | 539 | 辽宁 |
30 | 四川 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 537 | 广西 |
1、2020年上海师范大学文科最低录取分数线为572分;
2、2020年香港城市大学文科最低录取分数线为579分;
3、2020年福州大学文科最低录取分数线为583分;
4、2020年合肥工业大学文科最低录取分数线为573分;
5、2020年北京体育大学文科最低录取分数线为566分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考576分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 566 | 安徽 |
2 | 四川 | 2020 | 汕头大学 | 文科 | 569 | 广东 |
3 | 四川 | 2020 | 东北大学 | 文科 | 584 | 辽宁 |
4 | 四川 | 2020 | 上海师范大学 | 文科 | 572 | 上海 |
5 | 四川 | 2020 | 四川外国语大学 | 文科 | 574 | 重庆 |
6 | 四川 | 2020 | 宁波大学 | 文科 | 574 | 浙江 |
7 | 四川 | 2020 | 河北工业大学 | 文科 | 572 | 天津 |
8 | 四川 | 2020 | 北京工商大学 | 文科 | 568 | 北京 |
9 | 四川 | 2020 | 海南大学 | 文科 | 574 | 海南 |
10 | 四川 | 2020 | 福州大学 | 文科 | 583 | 福建 |
11 | 四川 | 2020 | 上海师范大学 | 文科 | 572 | 上海 |
12 | 四川 | 2020 | 合肥工业大学 | 文科 | 573 | 安徽 |
13 | 四川 | 2020 | 北京体育大学 | 文科 | 566 | 北京 |
14 | 四川 | 2020 | 四川外国语大学 | 文科 | 574 | 重庆 |
15 | 四川 | 2020 | 武汉理工大学 | 文科 | 576 | 湖北 |
16 | 四川 | 2020 | 南京审计大学 | 文科 | 576 | 江苏 |
17 | 四川 | 2020 | 贵州大学 | 文科 | 574 | 贵州 |
18 | 四川 | 2020 | 西南交通大学 | 文科 | 580 | 四川 |
19 | 四川 | 2020 | 汕头大学 | 文科 | 569 | 广东 |
20 | 四川 | 2020 | 合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 566 | 安徽 |
21 | 四川 | 2020 | 天津财经大学 | 文科 | 572 | 天津 |
22 | 四川 | 2020 | 云南大学 | 文科 | 578 | 云南 |
23 | 四川 | 2020 | 杭州师范大学 | 文科 | 569 | 浙江 |
24 | 四川 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 571 | 吉林 |
25 | 四川 | 2020 | 中国矿业大学 | 文科 | 574 | 江苏 |
26 | 四川 | 2020 | 中国计量大学 | 文科 | 570 | 浙江 |
27 | 四川 | 2020 | 香港城市大学 | 文科 | 579 | 香港 |
28 | 四川 | 2020 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 579 | 湖北 |
29 | 四川 | 2020 | 长安大学 | 文科 | 575 | 陕西 |
30 | 四川 | 2020 | 杭州师范大学 | 文科 | 569 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新