2021高考523分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科523分能上的大学有哈尔滨金融学院、宁夏师范学院、哈尔滨学院、辽东学院、陇东学院;河南高考文科523分能上的大学有南京师范大学泰州学院、吕梁学院、菏泽学院、四川传媒学院、六盘水师范学院;
1、2020年哈尔滨学院理科最低录取分数线为511分;
2、2020年铜仁学院理科最低录取分数线为495分;
3、2020年楚雄师范学院理科最低录取分数线为492分;
4、2020年百色学院理科最低录取分数线为494分;
5、2020年沧州师范学院理科最低录取分数线为506分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考523分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 铜仁学院 | 理科 | 495 | 贵州 |
2 | 河南 | 2020 | 西南交通大学希望学院 | 理科 | 499 | 四川 |
3 | 河南 | 2020 | 哈尔滨学院 | 理科 | 511 | 黑龙江 |
4 | 河南 | 2020 | 桂林旅游学院 | 理科 | 493 | 广西 |
5 | 河南 | 2020 | 河西学院 | 理科 | 496 | 甘肃 |
6 | 河南 | 2020 | 衡水学院 | 理科 | 507 | 河北 |
7 | 河南 | 2020 | 安阳工学院 | 理科 | 499 | 河南 |
8 | 河南 | 2020 | 平顶山学院 | 理科 | 494 | 河南 |
9 | 河南 | 2020 | 百色学院 | 理科 | 494 | 广西 |
10 | 河南 | 2020 | 吕梁学院 | 理科 | 494 | 山西 |
11 | 河南 | 2020 | 唐山师范学院 | 理科 | 494 | 河北 |
12 | 河南 | 2020 | 景德镇学院 | 理科 | 500 | 江西 |
13 | 河南 | 2020 | 宁夏师范学院 | 理科 | 512 | 宁夏 |
14 | 河南 | 2020 | 苏州大学文正学院 | 理科 | 511 | 江苏 |
15 | 河南 | 2020 | 福建工程学院 | 理科 | 507 | 福建 |
16 | 河南 | 2020 | 忻州师范学院 | 理科 | 509 | 山西 |
17 | 河南 | 2020 | 亳州学院 | 理科 | 495 | 安徽 |
18 | 河南 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 511 | 江苏 |
19 | 河南 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 498 | 辽宁 |
20 | 河南 | 2020 | 沧州师范学院 | 理科 | 506 | 河北 |
21 | 河南 | 2020 | 铜仁学院 | 理科 | 495 | 贵州 |
22 | 河南 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 498 | 辽宁 |
23 | 河南 | 2020 | 哈尔滨金融学院 | 理科 | 512 | 黑龙江 |
24 | 河南 | 2020 | 楚雄师范学院 | 理科 | 492 | 云南 |
25 | 河南 | 2020 | 兰州城市学院 | 理科 | 511 | 甘肃 |
26 | 河南 | 2020 | 安阳工学院 | 理科 | 499 | 河南 |
27 | 河南 | 2020 | 陇东学院 | 理科 | 494 | 甘肃 |
28 | 河南 | 2020 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 499 | 浙江 |
29 | 河南 | 2020 | 辽东学院 | 理科 | 499 | 辽宁 |
30 | 河南 | 2020 | 宁德师范学院 | 理科 | 505 | 福建 |
1、2020年大庆师范学院文科最低录取分数线为518分;
2、2020年楚雄师范学院文科最低录取分数线为518分;
3、2020年安顺学院文科最低录取分数线为518分;
4、2020年吕梁学院文科最低录取分数线为519分;
5、2020年六盘水师范学院文科最低录取分数线为519分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考523分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 513 | 江苏 |
2 | 河南 | 2020 | 广西警察学院 | 文科 | 516 | 广西 |
3 | 河南 | 2020 | 长沙医学院 | 文科 | 524 | 湖南 |
4 | 河南 | 2020 | 安顺学院 | 文科 | 518 | 贵州 |
5 | 河南 | 2020 | 塔里木大学 | 文科 | 519 | 新疆 |
6 | 河南 | 2020 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 518 | 江苏 |
7 | 河南 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 516 | 湖南 |
8 | 河南 | 2020 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 518 | 吉林 |
9 | 河南 | 2020 | 菏泽学院 | 文科 | 523 | 山东 |
10 | 河南 | 2020 | 集宁师范学院 | 文科 | 516 | 内蒙古 |
11 | 河南 | 2020 | 河西学院 | 文科 | 521 | 甘肃 |
12 | 河南 | 2020 | 华南理工大学广州学院 | 文科 | 513 | 广东 |
13 | 河南 | 2020 | 广西警察学院 | 文科 | 516 | 广西 |
14 | 河南 | 2020 | 喀什大学 | 文科 | 513 | 新疆 |
15 | 河南 | 2020 | 滇西应用技术大学 | 文科 | 521 | 云南 |
16 | 河南 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 515 | 河北 |
17 | 河南 | 2020 | 吉林华桥外国语学院 | 文科 | 514 | 吉林 |
18 | 河南 | 2020 | 六盘水师范学院 | 文科 | 519 | 贵州 |
19 | 河南 | 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 文科 | 513 | 江苏 |
20 | 河南 | 2020 | 大庆师范学院 | 文科 | 518 | 黑龙江 |
21 | 河南 | 2020 | 梧州学院 | 文科 | 522 | 广西 |
22 | 河南 | 2020 | 吕梁学院 | 文科 | 519 | 山西 |
23 | 河南 | 2020 | 中国计量大学现代科技学院 | 文科 | 516 | 浙江 |
24 | 河南 | 2020 | 楚雄师范学院 | 文科 | 518 | 云南 |
25 | 河南 | 2020 | 萍乡学院 | 文科 | 520 | 江西 |
26 | 河南 | 2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 524 | 江苏 |
27 | 河南 | 2020 | 辽东学院 | 文科 | 525 | 辽宁 |
28 | 河南 | 2020 | 四川传媒学院 | 文科 | 514 | 四川 |
29 | 河南 | 2020 | 湖北理工学院 | 文科 | 518 | 湖北 |
30 | 河南 | 2020 | 周口师范学院 | 文科 | 525 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新