2021高考504分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科504分能上的大学有浙江万里学院、吉林工程技术师范学院、文华学院、温州医科大学仁济学院、喀什大学;河南高考文科504分能上的大学有新疆工程学院、湖南商学院北津学院、广西师范大学漓江学院、西北师范大学知行学院、武昌理工学院;
1、2020年喀什大学理科最低录取分数线为481分;
2、2020年昌吉学院理科最低录取分数线为477分;
3、2020年河套学院理科最低录取分数线为485分;
4、2020年河北工业大学城市学院理科最低录取分数线为485分;
5、2020年文华学院理科最低录取分数线为489分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考504分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 493 | 江苏 |
2 | 河南 | 2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 484 | 四川 |
3 | 河南 | 2020 | 浙江万里学院 | 理科 | 490 | 浙江 |
4 | 河南 | 2020 | 伊犁师范学院 | 理科 | 481 | 新疆 |
5 | 河南 | 2020 | 甘肃民族师范学院 | 理科 | 492 | 甘肃 |
6 | 河南 | 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 482 | 湖南 |
7 | 河南 | 2020 | 河北工程技术学院 | 理科 | 476 | 河北 |
8 | 河南 | 2020 | 赣南师范大学科技学院 | 理科 | 477 | 江西 |
9 | 河南 | 2020 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 491 | 江苏 |
10 | 河南 | 2020 | 河套学院 | 理科 | 485 | 内蒙古 |
11 | 河南 | 2020 | 喀什大学 | 理科 | 481 | 新疆 |
12 | 河南 | 2020 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 485 | 河北 |
13 | 河南 | 2020 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 477 | 浙江 |
14 | 河南 | 2020 | 中国石油大学胜利学院 | 理科 | 477 | 山东 |
15 | 河南 | 2020 | 哈尔滨体育学院 | 理科 | 480 | 黑龙江 |
16 | 河南 | 2020 | 赤峰学院 | 理科 | 489 | 内蒙古 |
17 | 河南 | 2020 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 484 | 湖北 |
18 | 河南 | 2020 | 河池学院 | 理科 | 493 | 广西 |
19 | 河南 | 2020 | 通化师范学院 | 理科 | 492 | 吉林 |
20 | 河南 | 2020 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 490 | 吉林 |
21 | 河南 | 2020 | 昌吉学院 | 理科 | 477 | 新疆 |
22 | 河南 | 2020 | 萍乡学院 | 理科 | 493 | 江西 |
23 | 河南 | 2020 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 482 | 四川 |
24 | 河南 | 2020 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 483 | 江苏 |
25 | 河南 | 2020 | 苏州科技大学天平学院 | 理科 | 487 | 江苏 |
26 | 河南 | 2020 | 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 493 | 江苏 |
27 | 河南 | 2020 | 文华学院 | 理科 | 489 | 湖北 |
28 | 河南 | 2020 | 安徽外国语学院 | 理科 | 480 | 安徽 |
29 | 河南 | 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 477 | 江苏 |
30 | 河南 | 2020 | 安顺学院 | 理科 | 492 | 贵州 |
1、2020年天津天狮学院文科最低录取分数线为494分;
2、2020年武汉科技大学城市学院文科最低录取分数线为500分;
3、2020年成都东软学院文科最低录取分数线为497分;
4、2020年湖北工业大学工程技术学院文科最低录取分数线为505分;
5、2020年武汉纺织大学外经贸学院文科最低录取分数线为494分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考504分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 503 | 广西 |
2 | 河南 | 2020 | 成都东软学院 | 文科 | 497 | 四川 |
3 | 河南 | 2020 | 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 503 | 浙江 |
4 | 河南 | 2020 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 505 | 浙江 |
5 | 河南 | 2020 | 新疆工程学院 | 文科 | 508 | 新疆 |
6 | 河南 | 2020 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 494 | 湖北 |
7 | 河南 | 2020 | 燕京理工学院 | 文科 | 497 | 河北 |
8 | 河南 | 2020 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 494 | 湖北 |
9 | 河南 | 2020 | 中山大学南方学院 | 文科 | 499 | 广东 |
10 | 河南 | 2020 | 黄河科技学院 | 文科 | 501 | 河南 |
11 | 河南 | 2020 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 496 | 四川 |
12 | 河南 | 2020 | 烟台南山学院 | 文科 | 500 | 山东 |
13 | 河南 | 2020 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 505 | 甘肃 |
14 | 河南 | 2020 | 天津天狮学院 | 文科 | 494 | 天津 |
15 | 河南 | 2020 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 499 | 福建 |
16 | 河南 | 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 497 | 山西 |
17 | 河南 | 2020 | 东北师范大学人文学院 | 文科 | 507 | 吉林 |
18 | 河南 | 2020 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 495 | 广东 |
19 | 河南 | 2020 | 中原工学院信息商务学院 | 文科 | 494 | 河南 |
20 | 河南 | 2020 | 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 500 | 湖北 |
21 | 河南 | 2020 | 湖南商学院北津学院 | 文科 | 501 | 湖南 |
22 | 河南 | 2020 | 长春财经学院 | 文科 | 503 | 吉林 |
23 | 河南 | 2020 | 武昌理工学院 | 文科 | 498 | 湖北 |
24 | 河南 | 2020 | 武汉晴川学院 | 文科 | 504 | 湖北 |
25 | 河南 | 2020 | 山东师范大学历山学院 | 文科 | 507 | 山东 |
26 | 河南 | 2020 | 兰州交通大学博文学院 | 文科 | 496 | 甘肃 |
27 | 河南 | 2020 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 504 | 湖北 |
28 | 河南 | 2020 | 武汉华夏理工学院 | 文科 | 498 | 湖北 |
29 | 河南 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 504 | 重庆 |
30 | 河南 | 2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 505 | 湖北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新