2021高考515分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科515分能上的大学有西南交通大学希望学院、商洛学院、百色学院、山西能源学院、绥化学院;河南高考文科515分能上的大学有江西科技师范大学理工学院、长沙理工大学城南学院、江西理工大学应用科学学院、江西师范大学科学技术学院、江西科技师范大学理工学院;
1、2020年河西学院理科最低录取分数线为496分;
2、2020年商洛学院理科最低录取分数线为499分;
3、2020年南开大学滨海学院理科最低录取分数线为492分;
4、2020年重庆工商大学融智学院理科最低录取分数线为488分;
5、2020年浙江万里学院理科最低录取分数线为490分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考515分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 滇西应用技术大学 | 理科 | 494 | 云南 |
2 | 河南 | 2020 | 四川传媒学院 | 理科 | 491 | 四川 |
3 | 河南 | 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 理科 | 490 | 河北 |
4 | 河南 | 2020 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 501 | 吉林 |
5 | 河南 | 2020 | 浙江万里学院 | 理科 | 490 | 浙江 |
6 | 河南 | 2020 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 502 | 湖北 |
7 | 河南 | 2020 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 488 | 重庆 |
8 | 河南 | 2020 | 昭通学院 | 理科 | 498 | 云南 |
9 | 河南 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 486 | 湖南 |
10 | 河南 | 2020 | 南开大学滨海学院 | 理科 | 492 | 天津 |
11 | 河南 | 2020 | 枣庄学院 | 理科 | 498 | 山东 |
12 | 河南 | 2020 | 宿迁学院 | 理科 | 503 | 江苏 |
13 | 河南 | 2020 | 四川传媒学院 | 理科 | 491 | 四川 |
14 | 河南 | 2020 | 绥化学院 | 理科 | 491 | 黑龙江 |
15 | 河南 | 2020 | 甘肃民族师范学院 | 理科 | 492 | 甘肃 |
16 | 河南 | 2020 | 中国传媒大学南广学院 | 理科 | 495 | 江苏 |
17 | 河南 | 2020 | 四川工商学院 | 理科 | 487 | 四川 |
18 | 河南 | 2020 | 四川工商学院 | 理科 | 487 | 四川 |
19 | 河南 | 2020 | 塔里木大学 | 理科 | 486 | 新疆 |
20 | 河南 | 2020 | 安阳工学院 | 理科 | 499 | 河南 |
21 | 河南 | 2020 | 大庆师范学院 | 理科 | 490 | 黑龙江 |
22 | 河南 | 2020 | 河西学院 | 理科 | 496 | 甘肃 |
23 | 河南 | 2020 | 商洛学院 | 理科 | 499 | 陕西 |
24 | 河南 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 498 | 辽宁 |
25 | 河南 | 2020 | 六盘水师范学院 | 理科 | 500 | 贵州 |
26 | 河南 | 2020 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 486 | 江苏 |
27 | 河南 | 2020 | 河北科技大学理工学院 | 理科 | 489 | 河北 |
28 | 河南 | 2020 | 百色学院 | 理科 | 494 | 广西 |
29 | 河南 | 2020 | 西南交通大学希望学院 | 理科 | 499 | 四川 |
30 | 河南 | 2020 | 山西能源学院 | 理科 | 498 | 山西 |
1、2020年武汉传媒学院文科最低录取分数线为507分;
2、2020年江苏科技大学苏州理工学院文科最低录取分数线为510分;
3、2020年华北电力大学科技学院文科最低录取分数线为515分;
4、2020年文山学院文科最低录取分数线为516分;
5、2020年江西理工大学应用科学学院文科最低录取分数线为505分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考515分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 山东青年政治学院 | 文科 | 515 | 山东 |
2 | 河南 | 2020 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 505 | 天津 |
3 | 河南 | 2020 | 赣南师范大学科技学院 | 文科 | 509 | 江西 |
4 | 河南 | 2020 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 512 | 湖北 |
5 | 河南 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 515 | 河北 |
6 | 河南 | 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 509 | 江苏 |
7 | 河南 | 2020 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 505 | 江苏 |
8 | 河南 | 2020 | 武汉传媒学院 | 文科 | 507 | 湖北 |
9 | 河南 | 2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 505 | 江西 |
10 | 河南 | 2020 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 506 | 江西 |
11 | 河南 | 2020 | 文山学院 | 文科 | 516 | 云南 |
12 | 河南 | 2020 | 河南科技学院新科学院 | 文科 | 506 | 河南 |
13 | 河南 | 2020 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 513 | 江苏 |
14 | 河南 | 2020 | 北京城市学院 | 文科 | 509 | 北京 |
15 | 河南 | 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 510 | 江苏 |
16 | 河南 | 2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 文科 | 505 | 江西 |
17 | 河南 | 2020 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 文科 | 511 | 安徽 |
18 | 河南 | 2020 | 兰州工业学院 | 文科 | 515 | 甘肃 |
19 | 河南 | 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 文科 | 516 | 河北 |
20 | 河南 | 2020 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 506 | 天津 |
21 | 河南 | 2020 | 山西大学商务学院 | 文科 | 512 | 山西 |
22 | 河南 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 516 | 湖南 |
23 | 河南 | 2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 505 | 江西 |
24 | 河南 | 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 509 | 江苏 |
25 | 河南 | 2020 | 河北工程大学科信学院 | 文科 | 515 | 河北 |
26 | 河南 | 2020 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 512 | 江苏 |
27 | 河南 | 2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 文科 | 505 | 江西 |
28 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 文科 | 509 | 湖南 |
29 | 河南 | 2020 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 511 | 湖南 |
30 | 河南 | 2020 | 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 505 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新