2021高考594分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科594分能上的大学有河南科技大学、天津商业大学、湖南农业大学、解放军理工大学、河南理工大学;河南高考文科594分能上的大学有上海电力学院、上海立信会计金融学院、太原理工大学、中国药科大学、天津科技大学;
1、2020年沈阳建筑大学理科最低录取分数线为571分;
2、2020年四川理工学院理科最低录取分数线为569分;
3、2020年辽宁师范大学理科最低录取分数线为556分;
4、2020年齐鲁工业大学理科最低录取分数线为574分;
5、2020年太原科技大学理科最低录取分数线为572分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考594分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 574 | 山东 |
2 | 河南 | 2020 | 辽宁师范大学 | 理科 | 556 | 辽宁 |
3 | 河南 | 2020 | 安徽建筑大学 | 理科 | 574 | 安徽 |
4 | 河南 | 2020 | 中国人民武装警察部队学院 | 理科 | 567 | 河北 |
5 | 河南 | 2020 | 河南理工大学 | 理科 | 559 | 河南 |
6 | 河南 | 2020 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 571 | 辽宁 |
7 | 河南 | 2020 | 广西中医药大学 | 理科 | 556 | 广西 |
8 | 河南 | 2020 | 辽宁科技大学 | 理科 | 580 | 辽宁 |
9 | 河南 | 2020 | 广东药科大学 | 理科 | 552 | 广东 |
10 | 河南 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 578 | 甘肃 |
11 | 河南 | 2020 | 湖南理工学院 | 理科 | 563 | 湖南 |
12 | 河南 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 558 | 广西 |
13 | 河南 | 2020 | 河南农业大学 | 理科 | 552 | 河南 |
14 | 河南 | 2020 | 中南林业科技大学 | 理科 | 578 | 湖南 |
15 | 河南 | 2020 | 沈阳药科大学 | 理科 | 581 | 辽宁 |
16 | 河南 | 2020 | 河南理工大学 | 理科 | 559 | 河南 |
17 | 河南 | 2020 | 湖州师范学院 | 理科 | 574 | 浙江 |
18 | 河南 | 2020 | 江苏师范大学 | 理科 | 560 | 江苏 |
19 | 河南 | 2020 | 河南科技大学 | 理科 | 576 | 河南 |
20 | 河南 | 2020 | 安徽中医药大学 | 理科 | 551 | 安徽 |
21 | 河南 | 2020 | 湖南医药学院 | 理科 | 556 | 湖南 |
22 | 河南 | 2020 | 天津商业大学 | 理科 | 579 | 天津 |
23 | 河南 | 2020 | 四川理工学院 | 理科 | 569 | 四川 |
24 | 河南 | 2020 | 解放军理工大学 | 理科 | 573 | 江苏 |
25 | 河南 | 2020 | 湖南农业大学 | 理科 | 571 | 湖南 |
26 | 河南 | 2020 | 太原科技大学 | 理科 | 572 | 山西 |
27 | 河南 | 2020 | 湖北中医药大学 | 理科 | 581 | 湖北 |
28 | 河南 | 2020 | 江西理工大学 | 理科 | 579 | 江西 |
29 | 河南 | 2020 | 赣南师范大学 | 理科 | 566 | 江西 |
30 | 河南 | 2020 | 承德医学院 | 理科 | 569 | 河北 |
1、2020年昆明理工大学文科最低录取分数线为584分;
2、2020年浙江财经大学文科最低录取分数线为597分;
3、2020年中南民族大学文科最低录取分数线为591分;
4、2020年合肥工业大学宣城校区文科最低录取分数线为597分;
5、2020年延边大学文科最低录取分数线为591分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考594分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 天津科技大学 | 文科 | 585 | 天津 |
2 | 河南 | 2020 | 北京建筑大学 | 文科 | 590 | 北京 |
3 | 河南 | 2020 | 中国药科大学 | 文科 | 602 | 江苏 |
4 | 河南 | 2020 | 南方医科大学 | 文科 | 592 | 广东 |
5 | 河南 | 2020 | 西安邮电大学 | 文科 | 590 | 陕西 |
6 | 河南 | 2020 | 上海对外经贸大学 | 文科 | 603 | 上海 |
7 | 河南 | 2020 | 重庆师范大学 | 文科 | 588 | 重庆 |
8 | 河南 | 2020 | 西安外国语大学 | 文科 | 601 | 陕西 |
9 | 河南 | 2020 | 延边大学 | 文科 | 591 | 吉林 |
10 | 河南 | 2020 | 华北电力大学保定校区 | 文科 | 602 | 河北 |
11 | 河南 | 2020 | 南京审计大学 | 文科 | 592 | 江苏 |
12 | 河南 | 2020 | 上海电力学院 | 文科 | 587 | 上海 |
13 | 河南 | 2020 | 湖南科技大学 | 文科 | 584 | 湖南 |
14 | 河南 | 2020 | 南京工业大学 | 文科 | 593 | 江苏 |
15 | 河南 | 2020 | 浙江财经大学 | 文科 | 597 | 浙江 |
16 | 河南 | 2020 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 593 | 上海 |
17 | 河南 | 2020 | 合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 597 | 安徽 |
18 | 河南 | 2020 | 内蒙古大学 | 文科 | 593 | 内蒙古 |
19 | 河南 | 2020 | 中南民族大学 | 文科 | 591 | 湖北 |
20 | 河南 | 2020 | 山西财经大学 | 文科 | 587 | 山西 |
21 | 河南 | 2020 | 重庆邮电大学 | 文科 | 593 | 重庆 |
22 | 河南 | 2020 | 上海海事大学 | 文科 | 592 | 上海 |
23 | 河南 | 2020 | 西南民族大学 | 文科 | 588 | 四川 |
24 | 河南 | 2020 | 山西中医药大学 | 文科 | 588 | 山西 |
25 | 河南 | 2020 | 扬州大学 | 文科 | 594 | 江苏 |
26 | 河南 | 2020 | 太原理工大学 | 文科 | 600 | 山西 |
27 | 河南 | 2020 | 昆明理工大学 | 文科 | 584 | 云南 |
28 | 河南 | 2020 | 青岛大学 | 文科 | 589 | 山东 |
29 | 河南 | 2020 | 湖北工业大学 | 文科 | 585 | 湖北 |
30 | 河南 | 2020 | 天津财经大学 | 文科 | 596 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新