2021高考461分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科461分能上的大学有宁波大红鹰学院、嘉兴学院南湖学院、青岛恒星科技学院、北海艺术设计学院、哈尔滨剑桥学院;河南高考文科461分能上的大学有黑龙江工程学院昆仑旅游学院、青岛恒星科技学院、北京邮电大学世纪学院、辽宁财贸学院、西安工业大学北方信息工程学院;
1、2020年宁波大红鹰学院理科最低录取分数线为438分;
2、2020年云南师范大学文理学院理科最低录取分数线为447分;
3、2020年北海艺术设计学院理科最低录取分数线为429分;
4、2020年内蒙古大学创业学院理科最低录取分数线为439分;
5、2020年黑龙江财经学院理科最低录取分数线为431分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考461分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 444 | 浙江 |
2 | 河南 | 2020 | 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 436 | 广东 |
3 | 河南 | 2020 | 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 440 | 浙江 |
4 | 河南 | 2020 | 广东理工学院 | 理科 | 447 | 广东 |
5 | 河南 | 2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 理科 | 447 | 浙江 |
6 | 河南 | 2020 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 429 | 广西 |
7 | 河南 | 2020 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 431 | 黑龙江 |
8 | 河南 | 2020 | 云南师范大学文理学院 | 理科 | 447 | 云南 |
9 | 河南 | 2020 | 安徽新华学院 | 理科 | 445 | 安徽 |
10 | 河南 | 2020 | 宁波大红鹰学院 | 理科 | 438 | 浙江 |
11 | 河南 | 2020 | 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 429 | 黑龙江 |
12 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 理科 | 437 | 湖南 |
13 | 河南 | 2020 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 447 | 广东 |
14 | 河南 | 2020 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 440 | 四川 |
15 | 河南 | 2020 | 长江大学工程技术学院 | 理科 | 431 | 湖北 |
16 | 河南 | 2020 | 内蒙古大学创业学院 | 理科 | 439 | 内蒙古 |
17 | 河南 | 2020 | 西南科技大学城市学院 | 理科 | 429 | 四川 |
18 | 河南 | 2020 | 吉林建筑大学城建学院 | 理科 | 443 | 吉林 |
19 | 河南 | 2020 | 哈尔滨信息工程学院 | 理科 | 432 | 黑龙江 |
20 | 河南 | 2020 | 青岛恒星科技学院 | 理科 | 431 | 山东 |
21 | 河南 | 2020 | 宁夏理工学院 | 理科 | 435 | 宁夏 |
22 | 河南 | 2020 | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 439 | 辽宁 |
23 | 河南 | 2020 | 沈阳城市学院 | 理科 | 430 | 辽宁 |
24 | 河南 | 2020 | 青岛恒星科技学院 | 理科 | 431 | 山东 |
25 | 河南 | 2020 | 湖北商贸学院 | 理科 | 438 | 湖北 |
26 | 河南 | 2020 | 广东科技学院 | 理科 | 441 | 广东 |
27 | 河南 | 2020 | 大连东软信息学院 | 理科 | 436 | 辽宁 |
28 | 河南 | 2020 | 郑州成功财经学院 | 理科 | 443 | 河南 |
29 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 理科 | 437 | 湖南 |
30 | 河南 | 2020 | 哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 431 | 黑龙江 |
1、2020年西安工业大学北方信息工程学院文科最低录取分数线为467分;
2、2020年齐齐哈尔工程学院文科最低录取分数线为465分;
3、2020年福建农林大学东方学院文科最低录取分数线为465分;
4、2020年江西应用科技学院文科最低录取分数线为467分;
5、2020年新疆天山职业技术学院文科最低录取分数线为466分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考461分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 山东外国语职业学院 | 文科 | 465 | 山东 |
2 | 河南 | 2020 | 南昌工学院 | 文科 | 465 | 江西 |
3 | 河南 | 2020 | 广东理工学院 | 文科 | 467 | 广东 |
4 | 河南 | 2020 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 465 | 黑龙江 |
5 | 河南 | 2020 | 辽宁理工学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
6 | 河南 | 2020 | 山东英才学院 | 文科 | 467 | 山东 |
7 | 河南 | 2020 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 467 | 辽宁 |
8 | 河南 | 2020 | 福建农林大学东方学院 | 文科 | 465 | 福建 |
9 | 河南 | 2020 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 468 | 新疆 |
10 | 河南 | 2020 | 福建农林大学东方学院 | 文科 | 465 | 福建 |
11 | 河南 | 2020 | 南京医科大学康达学院 | 文科 | 465 | 江苏 |
12 | 河南 | 2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
13 | 河南 | 2020 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 466 | 黑龙江 |
14 | 河南 | 2020 | 辽宁财贸学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
15 | 河南 | 2020 | 青岛黄海学院 | 文科 | 469 | 山东 |
16 | 河南 | 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 467 | 北京 |
17 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
18 | 河南 | 2020 | 大连科技学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
19 | 河南 | 2020 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 466 | 山东 |
20 | 河南 | 2020 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 468 | 广西 |
21 | 河南 | 2020 | 江西应用科技学院 | 文科 | 467 | 江西 |
22 | 河南 | 2020 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 467 | 陕西 |
23 | 河南 | 2020 | 安徽财经大学商学院 | 文科 | 466 | 安徽 |
24 | 河南 | 2020 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 465 | 黑龙江 |
25 | 河南 | 2020 | 广东东软学院 | 文科 | 465 | 广东 |
26 | 河南 | 2020 | 新疆天山职业技术学院 | 文科 | 466 | 新疆 |
27 | 河南 | 2020 | 山西应用科技学院 | 文科 | 465 | 山西 |
28 | 河南 | 2020 | 哈尔滨广厦学院 | 文科 | 465 | 黑龙江 |
29 | 河南 | 2020 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 465 | 黑龙江 |
30 | 河南 | 2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新