2021高考463分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科463分能上的大学有中国计量大学现代科技学院、长春大学旅游学院、青岛黄海学院、宁夏大学新华学院、大连东软信息学院;河南高考文科463分能上的大学有云南大学旅游文化学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、江西科技学院、上海杉达学院;
1、2020年宁波大红鹰学院理科最低录取分数线为438分;
2、2020年齐鲁理工学院理科最低录取分数线为443分;
3、2020年广西科技大学鹿山学院理科最低录取分数线为444分;
4、2020年武汉体育学院体育科技学院理科最低录取分数线为451分;
5、2020年浙江越秀外国语学院理科最低录取分数线为431分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考463分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 内蒙古大学创业学院 | 理科 | 439 | 内蒙古 |
2 | 河南 | 2020 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 451 | 湖北 |
3 | 河南 | 2020 | 青岛工学院 | 理科 | 439 | 山东 |
4 | 河南 | 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 449 | 天津 |
5 | 河南 | 2020 | 宁波大红鹰学院 | 理科 | 438 | 浙江 |
6 | 河南 | 2020 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 447 | 广东 |
7 | 河南 | 2020 | 宁夏大学新华学院 | 理科 | 451 | 宁夏 |
8 | 河南 | 2020 | 海口经济学院 | 理科 | 432 | 海南 |
9 | 河南 | 2020 | 广西科技大学鹿山学院 | 理科 | 444 | 广西 |
10 | 河南 | 2020 | 郑州成功财经学院 | 理科 | 443 | 河南 |
11 | 河南 | 2020 | 商丘学院 | 理科 | 443 | 河南 |
12 | 河南 | 2020 | 三亚学院 | 理科 | 446 | 海南 |
13 | 河南 | 2020 | 齐鲁理工学院 | 理科 | 443 | 山东 |
14 | 河南 | 2020 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 439 | 陕西 |
15 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 理科 | 437 | 湖南 |
16 | 河南 | 2020 | 湖北商贸学院 | 理科 | 438 | 湖北 |
17 | 河南 | 2020 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 433 | 浙江 |
18 | 河南 | 2020 | 青岛黄海学院 | 理科 | 444 | 山东 |
19 | 河南 | 2020 | 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 440 | 浙江 |
20 | 河南 | 2020 | 闽南理工学院 | 理科 | 432 | 福建 |
21 | 河南 | 2020 | 陕西电子科技职业学院 | 理科 | 433 | 陕西 |
22 | 河南 | 2020 | 海南科技职业学院 | 理科 | 431 | 海南 |
23 | 河南 | 2020 | 浙江越秀外国语学院 | 理科 | 431 | 浙江 |
24 | 河南 | 2020 | 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 440 | 浙江 |
25 | 河南 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 438 | 吉林 |
26 | 河南 | 2020 | 武汉工商学院 | 理科 | 452 | 湖北 |
27 | 河南 | 2020 | 安徽工业大学工商学院 | 理科 | 445 | 安徽 |
28 | 河南 | 2020 | 广西外国语学院 | 理科 | 432 | 广西 |
29 | 河南 | 2020 | 大连东软信息学院 | 理科 | 436 | 辽宁 |
30 | 河南 | 2020 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 451 | 湖北 |
1、2020年西安工业大学北方信息工程学院文科最低录取分数线为467分;
2、2020年延安大学西安创新学院文科最低录取分数线为470分;
3、2020年温州商学院文科最低录取分数线为465分;
4、2020年山东凯文科技职业学院文科最低录取分数线为467分;
5、2020年广东东软学院文科最低录取分数线为465分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考463分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 大连财经学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
2 | 河南 | 2020 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 467 | 陕西 |
3 | 河南 | 2020 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 470 | 陕西 |
4 | 河南 | 2020 | 黄河交通学院 | 文科 | 469 | 河南 |
5 | 河南 | 2020 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 465 | 黑龙江 |
6 | 河南 | 2020 | 江西科技学院 | 文科 | 469 | 江西 |
7 | 河南 | 2020 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 472 | 山东 |
8 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
9 | 河南 | 2020 | 中国矿业大学银川学院 | 文科 | 466 | 宁夏 |
10 | 河南 | 2020 | 广东东软学院 | 文科 | 465 | 广东 |
11 | 河南 | 2020 | 陕西服装工程学院 | 文科 | 466 | 陕西 |
12 | 河南 | 2020 | 山东凯文科技职业学院 | 文科 | 467 | 山东 |
13 | 河南 | 2020 | 上海杉达学院 | 文科 | 469 | 上海 |
14 | 河南 | 2020 | 哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 467 | 黑龙江 |
15 | 河南 | 2020 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 470 | 云南 |
16 | 河南 | 2020 | 辽宁理工学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
17 | 河南 | 2020 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 465 | 黑龙江 |
18 | 河南 | 2020 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 468 | 新疆 |
19 | 河南 | 2020 | 山西应用科技学院 | 文科 | 465 | 山西 |
20 | 河南 | 2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
21 | 河南 | 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 465 | 上海 |
22 | 河南 | 2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 466 | 北京 |
23 | 河南 | 2020 | 温州商学院 | 文科 | 465 | 浙江 |
24 | 河南 | 2020 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 466 | 山东 |
25 | 河南 | 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 465 | 上海 |
26 | 河南 | 2020 | 安徽财经大学商学院 | 文科 | 466 | 安徽 |
27 | 河南 | 2020 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 468 | 广西 |
28 | 河南 | 2020 | 广东东软学院 | 文科 | 465 | 广东 |
29 | 河南 | 2020 | 温州商学院 | 文科 | 465 | 浙江 |
30 | 河南 | 2020 | 闽南理工学院 | 文科 | 468 | 福建 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新