2021高考582分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科582分能上的大学有四川外国语大学、成都信息工程大学、哈尔滨医科大学、福建师范大学、广东工业大学;黑龙江高考文科582分能上的大学有首都师范大学、北京语言大学、北京中医药大学、东北财经大学、兰州大学;
1、2020年东北林业大学理科最低录取分数线为552分;
2、2020年浙江师范大学理科最低录取分数线为551分;
3、2020年广东医科大学理科最低录取分数线为570分;
4、2020年南昌航空大学理科最低录取分数线为537分;
5、2020年北京信息科技大学理科最低录取分数线为556分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考582分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 浙江师范大学 | 理科 | 551 | 浙江 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 南方医科大学 | 理科 | 562 | 广东 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 562 | 上海 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 四川外国语大学 | 理科 | 551 | 重庆 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 天津工业大学 | 理科 | 562 | 天津 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 南昌航空大学 | 理科 | 537 | 江西 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 上海师范大学 | 理科 | 558 | 上海 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 苏州大学 | 理科 | 553 | 江苏 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 山东科技大学 | 理科 | 533 | 山东 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 562 | 上海 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 上海海事大学 | 理科 | 559 | 上海 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 563 | 海南 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 常州大学 | 理科 | 537 | 江苏 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 苏州科技大学 | 理科 | 541 | 江苏 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 福建师范大学 | 理科 | 545 | 福建 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 海南医学院 | 理科 | 558 | 海南 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 广东工业大学 | 理科 | 563 | 广东 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳工业大学 | 理科 | 540 | 辽宁 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 534 | 海南 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 北京信息科技大学 | 理科 | 556 | 北京 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 北京林业大学 | 理科 | 568 | 北京 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 北京建筑大学 | 理科 | 548 | 北京 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 成都信息工程大学 | 理科 | 558 | 四川 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 南京林业大学 | 理科 | 551 | 江苏 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 广东医科大学 | 理科 | 570 | 广东 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 东北林业大学 | 理科 | 552 | 黑龙江 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 540 | 陕西 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 湖南中医药大学 | 理科 | 541 | 湖南 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 570 | 黑龙江 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 武汉工程大学 | 理科 | 547 | 湖北 |
1、2020年大连理工大学文科最低录取分数线为581分;
2、2020年西南大学文科最低录取分数线为581分;
3、2020年东北财经大学文科最低录取分数线为583分;
4、2020年东北大学秦皇岛分校文科最低录取分数线为572分;
5、2020年北京中医药大学文科最低录取分数线为574分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考582分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 东北财经大学 | 文科 | 583 | 辽宁 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 东北财经大学 | 文科 | 583 | 辽宁 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 580 | 北京 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 572 | 河北 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 582 | 北京 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 580 | 甘肃 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 572 | 河北 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 583 | 山东 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 582 | 广东 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 首都师范大学 | 文科 | 578 | 北京 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 北京中医药大学 | 文科 | 574 | 北京 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 580 | 江苏 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 西北政法大学 | 文科 | 578 | 陕西 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 中南财经政法大学 | 文科 | 590 | 湖北 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 中国药科大学 | 文科 | 579 | 江苏 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 580 | 江苏 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 南京审计大学 | 文科 | 584 | 江苏 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 上海对外经贸大学 | 文科 | 578 | 上海 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁大学 | 文科 | 572 | 辽宁 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 西南交通大学 | 文科 | 575 | 四川 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 西南大学 | 文科 | 581 | 重庆 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 大连理工大学 | 文科 | 581 | 辽宁 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 北京交通大学 | 文科 | 591 | 北京 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 北京科技大学 | 文科 | 580 | 北京 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 西南大学 | 文科 | 581 | 重庆 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 东北大学 | 文科 | 584 | 辽宁 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 北京邮电大学 | 文科 | 588 | 北京 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 大连理工大学 | 文科 | 581 | 辽宁 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 北京科技大学 | 文科 | 580 | 北京 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 580 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新