2021年高考526分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科526分能上的大学有河北民族师范学院、金陵科技学院、保定学院、甘肃医学院、唐山师范学院;吉林高考文科526分能上的大学有南昌航空大学、郑州师范学院、长春师范大学、山东政法学院、南京艺术学院;
1、2020年右江民族医学院理科最低录取分数线为497分;
2、2020年河南工业大学理科最低录取分数线为490分;
3、2020年长治医学院理科最低录取分数线为484分;
4、2020年太原师范学院理科最低录取分数线为507分;
5、2020年昆明理工大学理科最低录取分数线为511分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考526分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 甘肃政法学院 | 理科 | 504 | 甘肃 |
2 | 吉林 | 2020 | 太原师范学院 | 理科 | 507 | 山西 |
3 | 吉林 | 2020 | 西北师范大学 | 理科 | 499 | 甘肃 |
4 | 吉林 | 2020 | 河北科技大学 | 理科 | 501 | 河北 |
5 | 吉林 | 2020 | 甘肃医学院 | 理科 | 488 | 甘肃 |
6 | 吉林 | 2020 | 河北北方学院 | 理科 | 503 | 河北 |
7 | 吉林 | 2020 | 北京服装学院 | 理科 | 507 | 北京 |
8 | 吉林 | 2020 | 河北师范大学 | 理科 | 502 | 河北 |
9 | 吉林 | 2020 | 河南中医药大学 | 理科 | 487 | 河南 |
10 | 吉林 | 2020 | 桂林医学院 | 理科 | 497 | 广西 |
11 | 吉林 | 2020 | 昆明理工大学 | 理科 | 511 | 云南 |
12 | 吉林 | 2020 | 浙江科技学院 | 理科 | 512 | 浙江 |
13 | 吉林 | 2020 | 长治医学院 | 理科 | 484 | 山西 |
14 | 吉林 | 2020 | 白城师范学院 | 理科 | 503 | 吉林 |
15 | 吉林 | 2020 | 唐山师范学院 | 理科 | 498 | 河北 |
16 | 吉林 | 2020 | 河北民族师范学院 | 理科 | 498 | 河北 |
17 | 吉林 | 2020 | 湖南商学院 | 理科 | 511 | 湖南 |
18 | 吉林 | 2020 | 兰州理工大学 | 理科 | 484 | 甘肃 |
19 | 吉林 | 2020 | 保定学院 | 理科 | 487 | 河北 |
20 | 吉林 | 2020 | 河北中医学院 | 理科 | 492 | 河北 |
21 | 吉林 | 2020 | 北京服装学院 | 理科 | 507 | 北京 |
22 | 吉林 | 2020 | 河南工业大学 | 理科 | 490 | 河南 |
23 | 吉林 | 2020 | 金陵科技学院 | 理科 | 509 | 江苏 |
24 | 吉林 | 2020 | 河南师范大学 | 理科 | 497 | 河南 |
25 | 吉林 | 2020 | 右江民族医学院 | 理科 | 497 | 广西 |
26 | 吉林 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 487 | 陕西 |
27 | 吉林 | 2020 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 500 | 天津 |
28 | 吉林 | 2020 | 温州大学 | 理科 | 510 | 浙江 |
29 | 吉林 | 2020 | 滨州医学院 | 理科 | 505 | 山东 |
30 | 吉林 | 2020 | 河北北方学院 | 理科 | 503 | 河北 |
1、2020年五邑大学文科最低录取分数线为518分;
2、2020年湖北经济学院文科最低录取分数线为533分;
3、2020年金陵科技学院文科最低录取分数线为516分;
4、2020年吉林师范大学文科最低录取分数线为535分;
5、2020年辽宁科技大学文科最低录取分数线为516分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考526分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 云南财经大学 | 文科 | 517 | 云南 |
2 | 吉林 | 2020 | 湖北中医药大学 | 文科 | 521 | 湖北 |
3 | 吉林 | 2020 | 河北经贸大学 | 文科 | 524 | 河北 |
4 | 吉林 | 2020 | 河北经贸大学 | 文科 | 524 | 河北 |
5 | 吉林 | 2020 | 湖州师范学院 | 文科 | 518 | 浙江 |
6 | 吉林 | 2020 | 河南工业大学 | 文科 | 520 | 河南 |
7 | 吉林 | 2020 | 长春师范大学 | 文科 | 521 | 吉林 |
8 | 吉林 | 2020 | 南京艺术学院 | 文科 | 518 | 江苏 |
9 | 吉林 | 2020 | 金陵科技学院 | 文科 | 516 | 江苏 |
10 | 吉林 | 2020 | 南昌航空大学 | 文科 | 523 | 江西 |
11 | 吉林 | 2020 | 吉林师范大学 | 文科 | 535 | 吉林 |
12 | 吉林 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 516 | 甘肃 |
13 | 吉林 | 2020 | 五邑大学 | 文科 | 518 | 广东 |
14 | 吉林 | 2020 | 沈阳大学 | 文科 | 525 | 辽宁 |
15 | 吉林 | 2020 | 西安石油大学 | 文科 | 528 | 陕西 |
16 | 吉林 | 2020 | 郑州师范学院 | 文科 | 518 | 河南 |
17 | 吉林 | 2020 | 郑州师范学院 | 文科 | 518 | 河南 |
18 | 吉林 | 2020 | 湖北经济学院 | 文科 | 533 | 湖北 |
19 | 吉林 | 2020 | 广西财经学院 | 文科 | 523 | 广西 |
20 | 吉林 | 2020 | 成都信息工程大学 | 文科 | 532 | 四川 |
21 | 吉林 | 2020 | 辽宁科技大学 | 文科 | 516 | 辽宁 |
22 | 吉林 | 2020 | 河南工业大学 | 文科 | 520 | 河南 |
23 | 吉林 | 2020 | 南京艺术学院 | 文科 | 518 | 江苏 |
24 | 吉林 | 2020 | 聊城大学 | 文科 | 519 | 山东 |
25 | 吉林 | 2020 | 武汉纺织大学 | 文科 | 518 | 湖北 |
26 | 吉林 | 2020 | 山东理工大学 | 文科 | 517 | 山东 |
27 | 吉林 | 2020 | 大连工业大学 | 文科 | 521 | 辽宁 |
28 | 吉林 | 2020 | 嘉兴学院 | 文科 | 518 | 浙江 |
29 | 吉林 | 2020 | 山东政法学院 | 文科 | 530 | 山东 |
30 | 吉林 | 2020 | 鲁东大学 | 文科 | 532 | 山东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新