2021高考408分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科408分能上的大学有天津职业大学、郑州升达经贸管理学院、北京邮电大学世纪学院、天津公安警官职业学院、山西应用科技学院;吉林高考文科408分能上的大学有沈阳城市学院、潍坊科技学院、太原理工大学现代科技学院、沈阳工学院、青岛黄海学院;
1、2020年华东交通大学理工学院理科最低录取分数线为386分;
2、2020年成都理工大学工程技术学院理科最低录取分数线为394分;
3、2020年湖南理工学院南湖学院理科最低录取分数线为377分;
4、2020年云南大学滇池学院理科最低录取分数线为391分;
5、2020年河北地质大学华信学院理科最低录取分数线为375分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考408分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 393 | 广东 |
2 | 吉林 | 2020 | 长江大学文理学院 | 理科 | 377 | 湖北 |
3 | 吉林 | 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 394 | 江西 |
4 | 吉林 | 2020 | 天津天狮学院 | 理科 | 393 | 天津 |
5 | 吉林 | 2020 | 天津公安警官职业学院 | 理科 | 368 | 天津 |
6 | 吉林 | 2020 | 天津职业大学 | 理科 | 397 | 天津 |
7 | 吉林 | 2020 | 黑龙江工商学院 | 理科 | 396 | 黑龙江 |
8 | 吉林 | 2020 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 374 | 河南 |
9 | 吉林 | 2020 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 378 | 辽宁 |
10 | 吉林 | 2020 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 382 | 黑龙江 |
11 | 吉林 | 2020 | 平顶山学院 | 理科 | 382 | 河南 |
12 | 吉林 | 2020 | 天水师范学院 | 理科 | 394 | 甘肃 |
13 | 吉林 | 2020 | 曲靖师范学院 | 理科 | 388 | 云南 |
14 | 吉林 | 2020 | 北京交通大学海滨学院 | 理科 | 395 | 河北 |
15 | 吉林 | 2020 | 天津公安警官职业学院 | 理科 | 368 | 天津 |
16 | 吉林 | 2020 | 云南师范大学文理学院 | 理科 | 378 | 云南 |
17 | 吉林 | 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 389 | 北京 |
18 | 吉林 | 2020 | 山西应用科技学院 | 理科 | 393 | 山西 |
19 | 吉林 | 2020 | 北京吉利学院 | 理科 | 381 | 北京 |
20 | 吉林 | 2020 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 378 | 河南 |
21 | 吉林 | 2020 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 377 | 湖南 |
22 | 吉林 | 2020 | 华东交通大学理工学院 | 理科 | 386 | 江西 |
23 | 吉林 | 2020 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 391 | 云南 |
24 | 吉林 | 2020 | 河北地质大学华信学院 | 理科 | 375 | 河北 |
25 | 吉林 | 2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 理科 | 394 | 安徽 |
26 | 吉林 | 2020 | 上海建桥学院 | 理科 | 396 | 上海 |
27 | 吉林 | 2020 | 同济大学浙江学院 | 理科 | 392 | 浙江 |
28 | 吉林 | 2020 | 烟台大学文经学院 | 理科 | 388 | 山东 |
29 | 吉林 | 2020 | 中北大学信息商务学院 | 理科 | 379 | 山西 |
30 | 吉林 | 2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 394 | 四川 |
1、2020年三峡大学科技学院文科最低录取分数线为401分;
2、2020年齐鲁理工学院文科最低录取分数线为412分;
3、2020年太原理工大学现代科技学院文科最低录取分数线为403分;
4、2020年辽宁理工学院文科最低录取分数线为410分;
5、2020年贵州财经大学文科最低录取分数线为411分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考408分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 云南师范大学文理学院 | 文科 | 414 | 云南 |
2 | 吉林 | 2020 | 沈阳城市学院 | 文科 | 412 | 辽宁 |
3 | 吉林 | 2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 文科 | 408 | 安徽 |
4 | 吉林 | 2020 | 潍坊科技学院 | 文科 | 404 | 山东 |
5 | 吉林 | 2020 | 长春科技学院 | 文科 | 404 | 吉林 |
6 | 吉林 | 2020 | 辽宁理工学院 | 文科 | 410 | 辽宁 |
7 | 吉林 | 2020 | 江西工程学院 | 文科 | 399 | 江西 |
8 | 吉林 | 2020 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 407 | 黑龙江 |
9 | 吉林 | 2020 | 北京吉利学院 | 文科 | 405 | 北京 |
10 | 吉林 | 2020 | 济宁学院 | 文科 | 405 | 山东 |
11 | 吉林 | 2020 | 济宁学院 | 文科 | 405 | 山东 |
12 | 吉林 | 2020 | 南昌理工学院 | 文科 | 412 | 江西 |
13 | 吉林 | 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 403 | 山西 |
14 | 吉林 | 2020 | 沈阳工学院 | 文科 | 402 | 辽宁 |
15 | 吉林 | 2020 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 408 | 辽宁 |
16 | 吉林 | 2020 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 401 | 湖北 |
17 | 吉林 | 2020 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 401 | 广西 |
18 | 吉林 | 2020 | 哈尔滨广厦学院 | 文科 | 405 | 黑龙江 |
19 | 吉林 | 2020 | 云南师范大学商学院 | 文科 | 408 | 云南 |
20 | 吉林 | 2020 | 武昌理工学院 | 文科 | 408 | 湖北 |
21 | 吉林 | 2020 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 401 | 广西 |
22 | 吉林 | 2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 文科 | 408 | 安徽 |
23 | 吉林 | 2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 398 | 北京 |
24 | 吉林 | 2020 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 412 | 山东 |
25 | 吉林 | 2020 | 江西科技学院 | 文科 | 405 | 江西 |
26 | 吉林 | 2020 | 长江大学工程技术学院 | 文科 | 398 | 湖北 |
27 | 吉林 | 2020 | 青岛黄海学院 | 文科 | 416 | 山东 |
28 | 吉林 | 2020 | 沈阳工学院 | 文科 | 402 | 辽宁 |
29 | 吉林 | 2020 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 407 | 黑龙江 |
30 | 吉林 | 2020 | 贵州财经大学 | 文科 | 411 | 贵州 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新