2015年高考结束,志愿填报完毕,现在大家最关心的就是自己所报学校的投档线了,开云平台登陆 小编将辽宁专科学校录取分数线进行整理如下,希望对大家有所帮助。
每个高校的录取分数线是根据投档人数按照高考分数和报考专业从高往低录取,最后一个录取的学生成绩即为本校本年度录取分数线。所以,2015年哈尔滨华德学院录取分数线需要等到今年录取完毕才能知晓,开云平台登陆 小编会第一时间公布2015哈尔滨华德学院录取分数线,请关注本页。
2014年哈尔滨华德学院录取分数线:
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 自动化 | 410 | 153698 | 409 | 1 |
安徽 | 三批 | 理科 | 建筑学 | 410 | 153698 | 409 | 1 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 412 | 151175 | 409 | 3 |
安徽 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 407 | 157390 | 409 | -2 |
安徽 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 415 | 147370 | 409 | 6 |
安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 412 | 151175 | 409 | 3 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 416 | 146098 | 409 | 7 |
安徽 | 三批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 415 | 147370 | 409 | 6 |
安徽 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 414 | 148702 | 409 | 5 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 408 | 156188 | 409 | -1 |
安徽 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 408 | 156188 | 409 | -1 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 410 | 153698 | 409 | 1 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 412 | 151175 | 409 | 3 |
安徽 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 473 | 55529 | 469 | 4 |
安徽 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 473 | 55529 | 469 | 4 |
北京 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 454 | 31232 | 466 | -12 |
北京 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 461 | 30251 | 466 | -5 |
北京 | 三批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 462 | 30119 | 466 | -4 |
北京 | 三批 | 理科 | 交通运输 | 463 | 30003 | 466 | -3 |
北京 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 456 | 30940 | 466 | -10 |
北京 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 440 | 32924 | 458 | -18 |
河北 | 三批 | 理科 | 自动化 | 435 | 135391 | 326 | 109 |
河北 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 463 | 120884 | 326 | 137 |
河北 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 406 | 149168 | 326 | 80 |
河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 396 | 153573 | 326 | 70 |
河北 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 396 | 153573 | 326 | 70 |
河北 | 三批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 417 | 144072 | 326 | 91 |
河北 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 402 | 150955 | 326 | 76 |
河北 | 三批 | 理科 | 交通运输 | 443 | 131399 | 326 | 117 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 149168 | 326 | 80 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 416 | 144536 | 326 | 90 |
河北 | 三批 | 理科 | 英语 | 448 | 128829 | 326 | 122 |
河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 410 | 147247 | 326 | 84 |
河北 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 455 | 53893 | 415 | 40 |
河北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 471 | 47239 | 415 | 56 |
河北 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 457 | 53078 | 415 | 42 |
河南 | 三批 | 理科 | 自动化 | 456 | 166972 | 400 | 56 |
河南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 426 | 200735 | 400 | 26 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 422 | 204981 | 400 | 22 |
河南 | 三批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 419 | 207973 | 400 | 19 |
河南 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 415 | 212148 | 400 | 15 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 187662 | 400 | 38 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 427 | 199655 | 400 | 27 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 450 | 75702 | 425 | 25 |
湖北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 390 | 122545 | 380 | 10 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 398 | 118543 | 380 | 18 |
湖北 | 三批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 426 | 103770 | 380 | 46 |
湖北 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 417 | 108548 | 380 | 37 |
湖北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 400 | 117501 | 380 | 20 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 398 | 118543 | 380 | 18 |
湖北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 397 | 119066 | 380 | 17 |
湖南 | 二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 424 | 94123 | 442 | -18 |
湖南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 445 | 81873 | 442 | 3 |
湖南 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 445 | 81873 | 442 | 3 |
湖南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 445 | 81873 | 442 | 3 |
湖南 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 446 | 81278 | 442 | 4 |
湖南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 449 | 79362 | 442 | 7 |
江西 | 二批 | 理科 | 英语 | 461 | 62969 | 471 | -10 |
江西 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 464 | 60965 | 471 | -7 |
江西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 464 | 60965 | 471 | -7 |
江西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 60345 | 471 | -6 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 466 | 59681 | 471 | -5 |
江西 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 466 | 59681 | 471 | -5 |
江西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 471 | 21426 | 479 | -8 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 服装设计与工程 | 421 | 88844 | 380 | 41 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 418 | 90265 | 380 | 38 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 400 | 98689 | 380 | 20 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 398 | 99591 | 380 | 18 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 423 | 87884 | 380 | 43 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 417 | 90772 | 380 | 37 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 98689 | 380 | 20 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 400 | 98689 | 380 | 20 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 411 | 93562 | 380 | 31 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 服装设计与工程 | 460 | 28080 | 430 | 30 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 333 | 58969 | 388 | -55 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 339 | 57691 | 388 | -49 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 339 | 57691 | 388 | -49 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 343 | 56837 | 388 | -45 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 358 | 53450 | 388 | -30 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 371 | 50536 | 388 | -17 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 436 | 17444 | 455 | -19 |
四川 | 三批 | 理科 | 机械电子工程 | 454 | 130191 | 446 | 8 |
四川 | 三批 | 理科 | 自动化 | 464 | 118733 | 446 | 18 |
四川 | 三批 | 理科 | 建筑学 | 451 | 133591 | 446 | 5 |
四川 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 485 | 93801 | 446 | 39 |
四川 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 455 | 129053 | 446 | 9 |
四川 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 448 | 137034 | 446 | 2 |
四川 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 455 | 129053 | 446 | 9 |
四川 | 三批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 463 | 119926 | 446 | 17 |
四川 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 454 | 130191 | 446 | 8 |
四川 | 三批 | 理科 | 交通运输 | 456 | 127958 | 446 | 10 |
四川 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 453 | 131332 | 446 | 7 |
四川 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 453 | 131332 | 446 | 7 |
四川 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 133591 | 446 | 5 |
四川 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 461 | 122167 | 446 | 15 |
四川 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 461 | 122167 | 446 | 15 |
四川 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 455 | 129053 | 446 | 9 |
四川 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 464 | 118733 | 446 | 18 |
四川 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 510 | 29482 | 476 | 34 |
四川 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 511 | 28688 | 476 | 35 |
四川 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 493 | -- | 476 | 17 |
四川 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 488 | 47302 | 476 | 12 |
浙江 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 527 | -- | 420 | 107 |
浙江 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 510 | -- | 420 | 90 |
浙江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 501 | -- | 420 | 81 |
浙江 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | -- | 420 | 79 |
浙江 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 563 | -- | 485 | 78 |
浙江 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 548 | -- | 485 | 63 |
生源地 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 |
黑龙江 | 哈尔滨华德学院 | 第三批 | 文科 | 417 | 26121 |
黑龙江 | 哈尔滨华德学院 | 第三批 | 理科 | 386 | 75523 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新