2015年高考结束,志愿填报完毕,现在大家最关心的就是自己所报学校的投档线了,开云平台登陆 小编将辽宁专科学校录取分数线进行整理如下,希望对大家有所帮助。
每个高校的录取分数线是根据投档人数按照高考分数和报考专业从高往低录取,最后一个录取的学生成绩即为本校本年度录取分数线。所以,2015年哈尔滨远东理工学院录取分数线需要等到今年录取完毕才能知晓,开云平台登陆 小编会第一时间公布2015哈尔滨远东理工学院录取分数线,请关注本页。
2014年哈尔滨远东理工学院录取分数线:
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
福建 | 一批 | 文科 | 会计学 | 492 | -- | -- | -- |
河北 | 三批 | 理科 | 会计学 | 462 | 121435 | 326 | 136 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 115822 | 326 | 146 |
河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 457 | 124209 | 326 | 131 |
河北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 464 | 50218 | 415 | 49 |
河北 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 470 | 47670 | 415 | 55 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 429 | 197494 | 400 | 29 |
河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 437 | 188739 | 400 | 37 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 190988 | 400 | 35 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 434 | 192106 | 400 | 34 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 435 | 190988 | 400 | 35 |
河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 432 | 90674 | 425 | 7 |
河南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 435 | 88214 | 425 | 10 |
湖北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 381 | 126920 | 380 | 1 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 390 | 122545 | 380 | 10 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 427 | 103233 | 380 | 47 |
湖北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 437 | 38400 | 417 | 20 |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 392 | 62234 | 350 | 42 |
吉林 | 三批 | 理科 | 会计学 | 403 | 59338 | 350 | 53 |
吉林 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 391 | 62494 | 350 | 41 |
吉林 | 三批 | 理科 | 外国语言文学类 | 381 | 65165 | 350 | 31 |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 399 | 60397 | 350 | 49 |
吉林 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 391 | 62494 | 350 | 41 |
吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 393 | 61967 | 350 | 43 |
吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | 410 | 21998 | 350 | 60 |
吉林 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 439 | 18186 | 350 | 89 |
吉林 | 三批 | 文科 | 外国语言文学类 | 423 | 20265 | 350 | 73 |
吉林 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 421 | 20529 | 350 | 71 |
吉林 | 三批 | 文科 | 工业工程 | 420 | 20660 | 350 | 70 |
湖南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 81873 | 442 | 3 |
湖南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
湖南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 451 | 78110 | 442 | 9 |
湖南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 452 | 77523 | 442 | 10 |
湖南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 456 | 75074 | 442 | 14 |
江西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 433 | 80594 | 438 | -5 |
江西 | 三批 | 理科 | 会计学 | 426 | 84658 | 438 | -12 |
江西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 84038 | 438 | -11 |
江西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 443 | 32078 | 450 | -7 |
江西 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 433 | 35626 | 450 | -17 |
江西 | 三批 | 文科 | 工业工程 | 455 | 27607 | 450 | 5 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 420 | 89310 | 380 | 40 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 会计学 | 422 | 88353 | 380 | 42 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 421 | 88844 | 380 | 41 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 415 | 91685 | 380 | 35 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 420 | 89310 | 380 | 40 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 会计学 | 449 | 31027 | 430 | 19 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 外国语言文学类 | 456 | 29120 | 430 | 26 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 456 | 29120 | 430 | 26 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 413 | 17522 | 320 | 93 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 384 | -- | 320 | 64 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 399 | -- | 320 | 79 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 会计学 | 453 | 6910 | 370 | 83 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 439 | 8049 | 370 | 69 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 345 | 56346 | 388 | -43 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 350 | 55237 | 388 | -38 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 353 | 54542 | 388 | -35 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 会计学 | 355 | 54090 | 388 | -33 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 357 | 53649 | 388 | -31 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 433 | 17924 | 455 | -22 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 会计学 | 435 | 17586 | 455 | -20 |
陕西 | 三批 | 理科 | 机械电子工程 | 400 | -- | 342 | 58 |
陕西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 367 | -- | 342 | 25 |
陕西 | 三批 | 理科 | 会计学 | 363 | -- | 342 | 21 |
陕西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 399 | -- | 342 | 57 |
陕西 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 387 | -- | 342 | 45 |
陕西 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 375 | -- | 342 | 33 |
陕西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 421 | -- | 387 | 34 |
陕西 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 432 | -- | 387 | 45 |
陕西 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 421 | -- | 387 | 34 |
四川 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 454 | 130191 | 446 | 8 |
四川 | 三批 | 理科 | 会计学 | 457 | 126783 | 446 | 11 |
四川 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 108142 | 446 | 27 |
四川 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 478 | 102249 | 446 | 32 |
四川 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 462 | 121023 | 446 | 16 |
四川 | 三批 | 文科 | 会计学 | 491 | 44740 | 476 | 15 |
四川 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 493 | -- | 476 | 17 |
云南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 412 | -- | 400 | 12 |
云南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 405 | -- | 400 | 5 |
云南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | -- | 400 | 25 |
云南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 406 | -- | 400 | 6 |
云南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 406 | -- | 400 | 6 |
云南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 468 | -- | 450 | 18 |
云南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 460 | -- | 450 | 10 |
生源地 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 |
黑龙江 | 哈尔滨远东理工学院 | 第三批 | 文科 | 400 | 29692 |
黑龙江 | 哈尔滨远东理工学院 | 第三批 | 理科 | 374 | 79177 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新