2015年高考结束,志愿填报完毕,现在大家最关心的就是自己所报学校的投档线了,开云平台登陆 小编将辽宁专科学校录取分数线进行整理如下,希望对大家有所帮助。
每个高校的录取分数线是根据投档人数按照高考分数和报考专业从高往低录取,最后一个录取的学生成绩即为本校本年度录取分数线。所以,2015年东北农业大学成栋学院录取分数线需要等到今年录取完毕才能知晓,开云平台登陆 小编会第一时间公布2015东北农业大学成栋学院录取分数线,请关注本页。
2014年东北农业大学成栋学院录取分数线:
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
福建 | 一批 | 文科 | 会计学 | 493 | -- | -- | -- |
广西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 332 | 101858 | 326 | 6 |
广西 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 331 | 102243 | 326 | 5 |
广西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 408 | 48353 | 404 | 4 |
广西 | 三批 | 文科 | 英语 | 407 | 48714 | 404 | 3 |
海南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 485 | -- | 498 | -13 |
河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 424 | 140770 | 326 | 98 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 423 | 141256 | 326 | 97 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 406 | 149168 | 326 | 80 |
河北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 438 | 133883 | 326 | 112 |
河北 | 三批 | 文科 | 金融学 | 473 | 46376 | 415 | 58 |
河北 | 三批 | 文科 | 英语 | 452 | 55259 | 415 | 37 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 434 | 192106 | 400 | 34 |
河南 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 437 | 188739 | 400 | 37 |
河南 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 427 | 199655 | 400 | 27 |
河南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 459 | 68215 | 425 | 34 |
河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 457 | 69899 | 425 | 32 |
河南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 451 | 74854 | 425 | 26 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 426 | 86352 | 380 | 46 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 金融学 | 445 | 32089 | 430 | 15 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 324 | 60955 | 388 | -64 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 435 | 17586 | 455 | -20 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 金融学 | 432 | 18105 | 455 | -23 |
新疆 | 三批 | 文科 | 会计学 | 428 | -- | 389 | 39 |
新疆 | 三批 | 文科 | 金融学 | 417 | -- | 389 | 28 |
浙江 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 504 | -- | 420 | 84 |
浙江 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 494 | -- | 420 | 74 |
浙江 | 二批 | 文科 | 会计学 | 582 | -- | 485 | 97 |
浙江 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 575 | -- | 485 | 90 |
浙江 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 570 | -- | 485 | 85 |
生源地 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 |
黑龙江 | 东北农业大学成栋学院 | 第三批 | 文科 | 425 | 24572 |
黑龙江 | 东北农业大学成栋学院 | 第三批 | 理科 | 398 | 71848 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新