2015年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科) | ||||||||||
说明:平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 | ||||||||||
排名 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
1 | 1115 | 清华大学 | 45 | 48 | 680 | 113 | 149 | 144 | 529 | 151 |
2 | 1105 | 北京大学 | 23 | 23 | 679 | 116 | 138 | 134 | 529 | 150 |
3 | 1290 | 上海交通大学 | 22 | 22 | 673 | 117 | 149 | 133 | 529 | 144 |
4 | 1131 | 复旦大学医学院 | 3 | 3 | 669 | 131 | 133 | 139 | 529 | 140 |
5 | 1130 | 复旦大学 | 10 | 11 | 669 | 123 | 141 | 131 | 529 | 140 |
6 | 1106 | 北京大学医学部 | 30 | 35 | 666 | 115 | 147 | 130 | 529 | 137 |
7 | 2260 | 上海交通大学医学院 | 6 | 6 | 663 | 124 | 136 | 129 | 529 | 134 |
8 | 1195 | 浙江大学 | 50 | 50 | 661 | 120 | 133 | 141 | 529 | 132 |
9 | 0175 | 中国科学院大学 | 20 | 20 | 661 | 116 | 138 | 129 | 529 | 132 |
10 | 1106 | 北京大学医学部(护理) | 5 | 5 | 661 | 106 | 141 | 139 | 529 | 132 |
11 | 1525 | 中国科学技术大学 | 58 | 58 | 656 | 123 | 147 | 128 | 529 | 127 |
12 | 1110 | 中国人民大学 | 43 | 43 | 655 | 120 | 136 | 141 | 529 | 126 |
13 | 1160 | 南京大学 | 57 | 57 | 652 | 124 | 134 | 131 | 529 | 123 |
14 | 1196 | 浙江大学医学院 | 10 | 10 | 650 | 126 | 126 | 138 | 529 | 121 |
15 | 1485 | 北京航空航天大学 | 115 | 115 | 649 | 114 | 140 | 133 | 529 | 120 |
16 | 1310 | 同济大学 | 100 | 130 | 647 | 105 | 148 | 143 | 529 | 118 |
17 | 1165 | 南开大学 | 87 | 87 | 644 | 121 | 136 | 134 | 529 | 115 |
18 | 1445 | 上海财经大学 | 47 | 50 | 641 | 118 | 126 | 143 | 529 | 112 |
19 | 1185 | 西安交通大学 | 123 | 123 | 641 | 102 | 137 | 122 | 529 | 112 |
20 | 1495 | 哈尔滨工业大学 | 96 | 103 | 637 | 123 | 134 | 135 | 529 | 108 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新