高考已经落下帷幕,为了更好的使学生们对录取的了解,开云平台登陆 小编整理“2015年河南本科三批第一志愿批量投档最低分数线”。方便了同学们的查看,使学生们更加全面的了解到自己的需求和具体信息。以下为开云平台登陆 小编总结的信息,希望能够对家长和学生有所帮助。同学们可关注开云平台登陆 其他内容的的发布,来了解各种关于高考的新闻资讯。
2015年河南本科三批第一志愿批量投档最低分数线:
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 文科综合 | 统招 | 700 | 73 | 397 | 110 | 397 |
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 文科综合 | 统招 | 1610 | 1781 | 397 | 110 | 423 |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 文科综合 | 统招 | 50 | 57 | 397 | 110 | 410 |
(6025)河南科技学院 | 文科综合 | 统招 | 70 | 81 | 377 | 110 | 394 |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 文科综合 | 统招 | 120 | 166 | 397 | 110 | 455 |
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 文科综合 | 统招 | 30 | 33 | 397 | 110 | 450 |
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 90 | 99 | 397 | 110 | 400 |
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 文科综合 | 统招 | 195 | 164 | 397 | 110 | 397 |
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 140 | 103 | 397 | 110 | 397 |
(6050)安阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 195 | 97 | 397 | 110 | 397 |
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 280 | 79 | 397 | 110 | 397 |
(6058)商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 397 | 110 | 448 |
(6060)周口师范学院 | 文科综合 | 统招 | 60 | 34 | 397 | 110 | 397 |
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 20 | 22 | 397 | 110 | 417 |
(6070)南阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 120 | 60 | 397 | 110 | 397 |
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 25 | 13 | 397 | 110 | 397 |
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 文科综合 | 统招 | 20 | 22 | 397 | 110 | 455 |
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 文科综合 | 统招 | 100 | 110 | 397 | 110 | 453 |
(6098)华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 文科综合 | 统招 | 360 | 144 | 397 | 110 | 397 |
(6099)华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办)(就读河南经贸职业学院) | 文科综合 | 统招 | 60 | 67 | 397 | 110 | 456 |
(6110)郑州轻工业学院 | 文科综合 | 统招 | 120 | 132 | 397 | 110 | 442 |
(6130)黄河科技学院 | 文科综合 | 统招 | 630 | 693 | 397 | 110 | 432 |
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 240 | 165 | 397 | 110 | 397 |
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 文科综合 | 统招 | 228 | 39 | 397 | 110 | 397 |
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 62 | 43 | 397 | 110 | 397 |
(6175)郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 文科综合 | 统招 | 1243 | 1022 | 397 | 110 | 397 |
(6180)郑州科技学院 | 文科综合 | 统招 | 857 | 1003 | 397 | 110 | 410 |
(6185)郑州财经学院 | 文科综合 | 统招 | 440 | 264 | 397 | 110 | 397 |
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1762 | 1982 | 397 | 110 | 408 |
(6200)商丘学院 | 文科综合 | 统招 | 403 | 272 | 397 | 110 | 397 |
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 文科综合 | 统招 | 305 | 46 | 397 | 110 | 397 |
(6205)商丘工学院 | 文科综合 | 统招 | 410 | 251 | 397 | 110 | 397 |
(6226)黄河交通学院 | 文科综合 | 统招 | 496 | 53 | 397 | 110 | 397 |
(6501)河南大学民生学院 | 文科综合 | 统招 | 1207 | 1379 | 397 | 110 | 442 |
(6502)河南师范大学新联学院 | 文科综合 | 统招 | 1882 | 2080 | 397 | 110 | 426 |
(6503)河南科技学院新科学院 | 文科综合 | 统招 | 1205 | 737 | 397 | 110 | 397 |
(6504)中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 1089 | 1200 | 397 | 110 | 412 |
(6505)新乡医学院三全学院 | 文科综合 | 统招 | 470 | 524 | 397 | 110 | 408 |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 文科综合 | 统招 | 682 | 412 | 397 | 110 | 397 |
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1264 | 1101 | 397 | 110 | 397 |
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 统招 | 2029 | 2147 | 397 | 110 | 397 |
(6510)郑州成功财经学院 | 文科综合 | 统招 | 1609 | 816 | 397 | 110 | 397 |
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 文科综合 | 统招 | 240 | 74 | 397 | 110 | 397 |
(6591)南开大学滨海学院 | 文科综合 | 统招 | 98 | 122 | 397 | 120 | 449 |
(6594)北京电影学院现代创意媒体学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6596)北京交通大学海滨学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 18 | 397 | 120 | 417 |
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6598)上海财经大学浙江学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 17 | 397 | 120 | 439 |
(6601)天津大学仁爱学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 25 | 397 | 120 | 427 |
(6602)电子科技大学中山学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | 397 | 120 | 405 |
(6604)重庆人文科技学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6605)大连理工大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | 397 | 120 | 424 |
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 35 | 397 | 120 | 460 |
(6607)东南大学成贤学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 397 | 120 | 430 |
(6608)中国石油大学胜利学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 18 | 397 | 120 | 397 |
(6609)文华学院(原华中科技大学文华学院) | 文科综合 | 统招 | 11 | 15 | 397 | 120 | 454 |
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6611)天津师范大学津沽学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 26 | 397 | 120 | 397 |
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 8 | 397 | 120 | 397 |
(6613)北京中医药大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 397 | 120 | 456 |
(6615)上海师范大学天华学院 | 文科综合 | 统招 | 76 | 63 | 397 | 120 | 397 |
(6616)南京工业大学浦江学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6617)南京师范大学中北学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | 397 | 120 | 445 |
(6618)南京医科大学康达学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | 397 | 120 | 423 |
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 397 | 120 | 445 |
(6621)苏州大学文正学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 14 | 397 | 120 | 452 |
(6622)苏州大学应用技术学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6625)扬州大学广陵学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 397 | 120 | 435 |
(6626)江苏师范大学科文学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 12 | 397 | 120 | 397 |
(6627)南京邮电大学通达学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 397 | 120 | 441 |
(6628)南京财经大学红山学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | 397 | 120 | 443 |
(6629)江苏科技大学苏州理工学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6630)常州大学怀德学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 397 | 120 | 408 |
(6631)华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6633)华北电力大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 397 | 120 | 441 |
(6634)河北科技大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6635)河北大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 50 | 58 | 397 | 120 | 397 |
(6636)河北师范大学汇华学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 30 | 397 | 120 | 421 |
(6637)河北医科大学临床学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 397 | 120 | 438 |
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 397 | 120 | 439 |
(6639)南京审计学院金审学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 7 | 397 | 120 | 457 |
(6640)温州大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 15 | 397 | 120 | 397 |
(6641)山西大学商务学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 19 | 397 | 120 | 439 |
(6643)山西农业大学信息学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 33 | 377 | 120 | 393 |
(6645)中北大学信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6646)青岛工学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 15 | 397 | 120 | 397 |
(6647)青岛农业大学海都学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 统招 | 26 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6649)山东财经大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 32 | 26 | 397 | 120 | 397 |
(6650)山东师范大学历山学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 397 | 120 | 417 |
(6652)沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 文科综合 | 统招 | 47 | 17 | 397 | 120 | 397 |
(6653)聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6654)辽宁理工学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6655)大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 397 | 120 | 419 |
(6660)济南大学泉城学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 21 | 397 | 120 | 397 |
(6661)天津财经大学珠江学院 | 文科综合 | 统招 | 59 | 71 | 397 | 120 | 421 |
(6662)中山大学新华学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6663)重庆大学城市科技学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 31 | 397 | 120 | 397 |
(6664)四川大学锦城学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 31 | 397 | 120 | 442 |
(6665)西北工业大学明德学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 397 | 120 | 440 |
(6666)山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) | 文科综合 | 统招 | 33 | 30 | 397 | 120 | 397 |
(6669)福州大学至诚学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 17 | 397 | 120 | 397 |
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6672)武汉大学珞珈学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 21 | 397 | 120 | 441 |
(6673)武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 377 | 120 | 398 |
(6674)华南理工大学广州学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 397 | 120 | 428 |
(6675)中山大学南方学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 27 | 397 | 120 | 429 |
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 397 | 120 | 403 |
(6677)西南财经大学天府学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 3 | 397 | 120 | 397 |
(6678)四川大学锦江学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6679)西南科技大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6681)阳光学院(原福州大学阳光学院) | 文科综合 | 统招 | 16 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6682)福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 11 | 397 | 120 | 397 |
(6683)福建农林大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6684)福建师范大学闽南科技学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6686)西安科技大学高新学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6687)广东财经大学华商学院(原广东商学院华商学院) | 文科综合 | 统招 | 20 | 17 | 397 | 120 | 397 |
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6689)福建农林大学金山学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6691)南昌大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 397 | 120 | 449 |
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 377 | 120 | 430 |
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 24 | 397 | 120 | 445 |
(6694)华东交通大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 25 | 397 | 120 | 397 |
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 3 | 397 | 120 | 397 |
(6696)东华理工大学长江学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 8 | 397 | 120 | 397 |
(6697)南昌航空大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6698)江西中医药大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 13 | 397 | 100 | 456 |
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 23 | 397 | 120 | 454 |
(6700)赣南师范学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 3 | 397 | 120 | 397 |
(6702)江西科技师范大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 22 | 397 | 120 | 397 |
(6703)南昌大学共青学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6705)内蒙古大学创业学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6706)内蒙古师范大学鸿德学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6707)中国矿业大学银川学院 | 文科综合 | 统招 | 47 | 7 | 397 | 120 | 397 |
(6711)四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 28 | 397 | 120 | 412 |
(6713)重庆工商大学融智学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 397 | 120 | 422 |
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 7 | 397 | 120 | 397 |
(6752)天津商业大学宝德学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 397 | 120 | 414 |
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 文科综合 | 统招 | 48 | 62 | 397 | 120 | 427 |
(6763)华北理工大学冀唐学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | 397 | 120 | 425 |
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 11 | 397 | 120 | 397 |
(6766)燕山大学里仁学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 6 | 397 | 120 | 451 |
(6771)山西财经大学华商学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | 397 | 120 | 409 |
(6781)大连医科大学中山学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 22 | 397 | 120 | 420 |
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 | 文科综合 | 统招 | 32 | 39 | 397 | 120 | 416 |
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 文科综合 | 统招 | 14 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6791)长春光华学院(原长春大学光华学院) | 文科综合 | 统招 | 18 | 3 | 397 | 120 | 397 |
(6792)长春大学旅游学院 | 文科综合 | 统招 | 55 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6795)长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 文科综合 | 统招 | 27 | 8 | 397 | 120 | 397 |
(6796)东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 21 | 397 | 120 | 397 |
(6797)吉林建筑大学城建学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 397 | 120 | 420 |
(6798)长春建筑学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6799)长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 统招 | 79 | 100 | 377 | 120 | 390 |
(6800)吉林师范大学博达学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 7 | 397 | 120 | 397 |
(6801)吉林动画学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6803)黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) | 文科综合 | 统招 | 20 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6804)哈尔滨华德学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6805)哈尔滨远东理工学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6808)黑龙江外国语学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6811)无锡太湖学院 | 文科综合 | 统招 | 41 | 51 | 397 | 120 | 407 |
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 17 | 397 | 120 | 416 |
(6813)安徽财经大学商学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6816)安徽工业大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 3 | 397 | 120 | 397 |
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 3 | 397 | 120 | 397 |
(6822)淮北师范大学信息学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 12 | 397 | 120 | 397 |
(6825)厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) | 文科综合 | 统招 | 60 | 26 | 397 | 120 | 397 |
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6833)烟台大学文经学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | 397 | 120 | 426 |
(6836)武汉东湖学院 | 文科综合 | 统招 | 38 | 46 | 397 | 120 | 444 |
(6837)汉口学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 397 | 120 | 407 |
(6838)武昌理工学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 25 | 397 | 120 | 397 |
(6839)武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 文科综合 | 统招 | 12 | 18 | 397 | 120 | 451 |
(6841)长江大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6842)长江大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6843)湖北大学知行学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 397 | 120 | 405 |
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6845)湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 397 | 120 | 409 |
(6846)湖北经济学院法商学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 28 | 397 | 120 | 397 |
(6847)湖北民族学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 397 | 120 | 418 |
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6849)湖北师范学院文理学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 8 | 397 | 120 | 397 |
(6850)江汉大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 15 | 397 | 120 | 397 |
(6851)三峡大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 8 | 397 | 120 | 397 |
(6852)武昌工学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 20 | 397 | 120 | 397 |
(6854)武汉科技大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 397 | 120 | 450 |
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 6 | 397 | 120 | 397 |
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6858)湖北文理学院理工学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6859)湖北工程学院新技术学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6860)湖北医药学院药护学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 14 | 397 | 120 | 397 |
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文科综合 | 统招 | 24 | 19 | 397 | 120 | 397 |
(6862)武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) | 文科综合 | 统招 | 45 | 54 | 397 | 120 | 425 |
(6863)武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 文科综合 | 统招 | 18 | 15 | 397 | 120 | 397 |
(6864)长沙理工大学城南学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 21 | 397 | 120 | 432 |
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 397 | 120 | 422 |
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6870)湖南商学院北津学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6874)吉首大学张家界学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 3 | 397 | 120 | 397 |
(6875)南华大学船山学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 397 | 120 | 403 |
(6877)中南林业科技大学涉外学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6879)广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 文科综合 | 统招 | 9 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6881)广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6882)广西科技大学鹿山学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6884)广西师范大学漓江学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 8 | 397 | 120 | 397 |
(6885)广西师范学院师园学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6886)广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 32 | 397 | 120 | 428 |
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6888)桂林理工大学博文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6892)四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 文科综合 | 统招 | 5 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6894)电子科技大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 19 | 397 | 120 | 421 |
(6895)四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 文科综合 | 统招 | 6 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6896)成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 文科综合 | 统招 | 12 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6897)四川外国语大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 27 | 397 | 120 | 438 |
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6899)贵州财经大学商务学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6903)贵州师范大学求是学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6905)昆明医科大学海源学院(原昆明医学院海源学院) | 文科综合 | 统招 | 5 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6906)云南大学滇池学院 | 文科综合 | 统招 | 43 | 24 | 397 | 120 | 397 |
(6907)云南大学旅游文化学院 | 文科综合 | 统招 | 49 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6908)云南师范大学商学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6910)兰州交通大学博文学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6912)兰州商学院长青学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6914)西北师范大学知行学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6915)青海大学昆仑学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6923)新疆大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6924)新疆农业大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 6 | 397 | 120 | 397 |
(6925)新疆医科大学厚博学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6926)中国地质大学长城学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6931)北京理工大学珠海学院 | 文科综合 | 统招 | 31 | 40 | 397 | 120 | 443 |
(6932)吉林大学珠海学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 18 | 397 | 120 | 454 |
(6934)北京工商大学嘉华学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6938)太原科技大学华科学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6939)大连科技学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 14 | 397 | 120 | 397 |
(6943)大连东软信息学院 | 文科综合 | 统招 | 45 | 16 | 397 | 120 | 397 |
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科综合 | 统招 | 51 | 19 | 397 | 120 | 397 |
(6947)南京大学金陵学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 28 | 397 | 120 | 452 |
(6948)南京理工大学紫金学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | 397 | 120 | 405 |
(6949)南京航空航天大学金城学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 10 | 397 | 120 | 433 |
(6950)中国传媒大学南广学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 34 | 397 | 120 | 430 |
(6951)南京理工大学泰州科技学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 397 | 120 | 414 |
(6952)南京师范大学泰州学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 35 | 397 | 120 | 431 |
(6953)浙江工业大学之江学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 15 | 397 | 120 | 397 |
(6954)浙江师范大学行知学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 7 | 397 | 120 | 434 |
(6955)宁波大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 6 | 397 | 120 | 397 |
(6956)杭州电子科技大学信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | 397 | 120 | 407 |
(6958)浙江海洋学院东海科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6959)浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 文科综合 | 统招 | 22 | 28 | 377 | 120 | 394 |
(6962)杭州师范大学钱江学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6964)绍兴文理学院元培学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 11 | 397 | 120 | 397 |
(6965)温州大学瓯江学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6967)嘉兴学院南湖学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6968)中国计量学院现代科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 397 | 120 | 424 |
(6969)北京邮电大学世纪学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 9 | 397 | 120 | 397 |
