高考已经落下帷幕,为了更好的使学生们对录取的了解,开云平台登陆 小编整理“2015年河南文科本科二批院校平行投档分数线”。方便了同学们的查看,使学生们更加全面的了解到自己的需求和具体信息。以下为开云平台登陆 小编总结的信息,希望能够对家长和学生有所帮助。同学们可关注开云平台登陆 其他内容的的发布,来了解各种关于高考的新闻资讯。
2015年河南文科本科二批院校平行投档分数线:
院校 代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 人数 | 投档 最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
0005 | 首都体育学院 | 9 | 10 | 494 | 101 | 103 | 103 |
0006 | 天津体育学院 | 5 | 5 | 477 | 103 | 084 | 123 |
0009 | 沈阳体育学院 | 12 | 12 | 457 | 101 | 094 | 095 |
0012 | 哈尔滨体育学院 | 5 | 3 | 456 | 107 | 101 | 099 |
0015 | 上海体育学院 | 28 | 30 | 488 | 109 | 120 | 090 |
0019 | 武汉体育学院 | 14 | 14 | 481 | 098 | 095 | 116 |
0023 | 成都体育学院 | 8 | 8 | 471 | 116 | 075 | 114 |
0025 | 西安体育学院 | 4 | 5 | 472 | 098 | 096 | 104 |
0195 | 上海海关学院 | 5 | 5 | 525 | 114 | 108 | 131 |
1325 | 西南交通大学 | 2 | 2 | 528 | 108 | 119 | 123 |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 3 | 491 | 100 | 115 | 126 |
2130 | 石河子大学 | 6 | 6 | 489 | 108 | 097 | 109 |
2335 | 上海金融学院 | 15 | 16 | 524 | 117 | 122 | 116 |
2350 | 大连民族学院已经更名为大连民族大学 | 8 | 9 | 502 | 115 | 103 | 128 |
2430 | 南昌航空大学 | 8 | 9 | 508 | 107 | 115 | 114 |
2430 | 南昌航空大学(较高收费) | 6 | 7 | 484 | 103 | 103 | 118 |
2435 | 江西理工大学 | 19 | 20 | 503 | 118 | 106 | 119 |
2435 | 江西理工大学(较高收费) | 11 | 14 | 468 | 114 | 125 | 114 |
2440 | 长江大学 | 18 | 22 | 510 | 099 | 126 | 109 |
2450 | 成都理工大学 | 8 | 9 | 508 | 104 | 118 | 118 |
2520 | 西安工程大学 | 28 | 28 | 508 | 117 | 107 | 103 |
2550 | 北京联合大学 | 3 | 5 | 507 | 107 | 105 | 128 |
2555 | 大连交通大学 | 7 | 7 | 516 | 105 | 112 | 109 |
2565 | 南通大学 | 24 | 26 | 511 | 113 | 112 | 111 |
2580 | 安徽理工大学 | 6 | 6 | 493 | 106 | 105 | 120 |
2600 | 天津中医药大学 | 10 | 10 | 503 | 109 | 103 | 116 |
2620 | 成都中医药大学 | 8 | 8 | 518 | 114 | 108 | 117 |
2630 | 山西医科大学 | 8 | 7 | 456 | 090 | 084 | 113 |
2750 | 海南大学 | 37 | 38 | 512 | 106 | 103 | 130 |
2755 | 宁夏大学 | 2 | 2 | 503 | 116 | 110 | 117 |
2755 | 宁夏大学(较高收费) | 3 | 3 | 496 | 103 | 122 | 101 |
2795 | 沈阳工业大学 | 11 | 12 | 493 | 105 | 109 | 128 |
2870 | 天津理工大学 | 40 | 42 | 508 | 099 | 120 | 124 |
2880 | 常州大学 | 20 | 20 | 505 | 114 | 096 | 118 |
2885 | 华东交通大学 | 18 | 20 | 514 | 100 | 114 | 113 |
2890 | 重庆工商大学 | 34 | 36 | 515 | 120 | 083 | 121 |
2890 | 重庆工商大学(较高收费) | 2 | 2 | 514 | 099 | 116 | 116 |
2895 | 武汉工程大学 | 10 | 10 | 514 | 117 | 108 | 121 |
2900 | 太原科技大学 | 16 | 16 | 493 | 104 | 114 | 106 |
2905 | 三峡大学 | 28 | 30 | 507 | 114 | 096 | 113 |
2910 | 四川外国语大学 | 4 | 5 | 516 | 121 | 080 | 134 |
2910 | 四川外国语大学(较高收费) | 5 | 6 | 506 | 109 | 115 | 118 |
2915 | 西安石油大学 | 11 | 13 | 509 | 119 | 105 | 120 |
2920 | 山西财经大学 | 38 | 38 | 510 | 120 | 093 | 130 |
2925 | 上海立信会计学院 | 22 | 24 | 524 | 115 | 122 | 111 |
2935 | 辽宁科技大学 | 32 | 34 | 502 | 107 | 112 | 111 |
3010 | 西北民族大学 | 26 | 29 | 479 | 093 | 109 | 124 |
3010 | 西北民族大学(较高收费) | 2 | 1 | 462 | 100 | 102 | 078 |
3010 | 西北民族大学(仅招少数民族) | 14 | 15 | 458 | 109 | 084 | 089 |
3015 | 北方民族大学 | 34 | 36 | 483 | 105 | 063 | 112 |
3015 | 北方民族大学(仅招少数民族) | 12 | 13 | 463 | 098 | 099 | 104 |
3020 | 西南民族大学 | 27 | 28 | 502 | 109 | 114 | 097 |
3020 | 西南民族大学(仅招少数民族) | 43 | 46 | 486 | 102 | 095 | 103 |
3035 | 中国劳动关系学院 | 29 | 29 | 509 | 116 | 101 | 124 |
3040 | 上海电力学院 | 16 | 18 | 512 | 112 | 108 | 127 |
3060 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 4 | 496 | 111 | 123 | 112 |
3080 | 华北科技学院 | 46 | 46 | 499 | 125 | 095 | 111 |
3100 | 中华女子学院 | 29 | 29 | 509 | 109 | 111 | 104 |
3110 | 塔里木大学 | 10 | 10 | 459 | 099 | 076 | 114 |
3150 | 北京服装学院 | 3 | 4 | 514 | 103 | 134 | 101 |
3165 | 北京石油化工学院 | 7 | 7 | 502 | 115 | 103 | 105 |
3180 | 北京农学院 | 10 | 10 | 505 | 104 | 087 | 121 |
3200 | 天津科技大学 | 37 | 37 | 516 | 109 | 131 | 130 |
3200 | 天津科技大学(较高收费) | 6 | 6 | 502 | 115 | 112 | 114 |
3210 | 天津城建大学 | 12 | 12 | 499 | 113 | 102 | 112 |
3220 | 天津农学院 | 27 | 29 | 491 | 112 | 097 | 108 |
3225 | 天津职业技术师范大学 | 15 | 15 | 493 | 106 | 108 | 114 |
3240 | 天津商业大学 | 74 | 74 | 515 | 117 | 118 | 136 |
3240 | 天津商业大学(较高收费) | 18 | 18 | 488 | 096 | 107 | 109 |
3245 | 石家庄学院 | 20 | 20 | 464 | 107 | 096 | 103 |
3250 | 衡水学院 | 6 | 6 | 461 | 102 | 096 | 100 |
3255 | 邯郸学院 | 4 | 4 | 461 | 104 | 082 | 098 |
3260 | 张家口学院 | 5 | 5 | 465 | 101 | 104 | 101 |
3265 | 河北中医学院 | 3 | 3 | 501 | 113 | 097 | 091 |
3280 | 河北师范大学 | 24 | 25 | 514 | 114 | 118 | 108 |
3285 | 河北经贸大学 | 32 | 32 | 517 | 126 | 095 | 111 |
3290 | 邢台学院 | 10 | 10 | 456 | 113 | 100 | 098 |
3295 | 唐山学院 | 10 | 12 | 475 | 103 | 099 | 111 |
3310 | 华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) | 16 | 16 | 494 | 107 | 137 | 093 |
3315 | 北华航天工业学院 | 12 | 14 | 487 | 106 | 103 | 115 |
3340 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 476 | 112 | 098 | 108 |
3345 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 466 | 097 | 108 | 083 |
3350 | 石家庄经济学院 | 17 | 18 | 507 | 117 | 107 | 099 |
3350 | 石家庄经济学院(较高收费) | 3 | 3 | 461 | 104 | 107 | 099 |
3360 | 山西农业大学 | 17 | 17 | 483 | 107 | 087 | 105 |
3370 | 山西师范大学 | 13 | 13 | 489 | 114 | 101 | 121 |
3380 | 运城学院 | 35 | 35 | 460 | 106 | 099 | 111 |
3395 | 长治医学院 | 6 | 6 | 463 | 100 | 108 | 101 |
3400 | 山西中医学院 | 9 | 9 | 507 | 112 | 100 | 123 |
3405 | 忻州师范学院 | 9 | 9 | 458 | 104 | 108 | 108 |
3410 | 太原师范学院 | 11 | 21 | 476 | 107 | 098 | 111 |
3415 | 山西大同大学 | 15 | 15 | 480 | 108 | 103 | 104 |
3420 | 太原工业学院 | 10 | 10 | 479 | 119 | 093 | 121 |
3430 | 晋中学院 | 5 | 5 | 457 | 102 | 106 | 110 |
3435 | 长治学院 | 11 | 11 | 460 | 109 | 083 | 105 |
3450 | 内蒙古师范大学 | 5 | 8 | 467 | 110 | 094 | 097 |
3455 | 内蒙古民族大学 | 21 | 21 | 457 | 097 | 096 | 092 |
3455 | 内蒙古民族大学(较高收费) | 1 | 0 | ||||
3460 | 内蒙古科技大学 | 18 | 18 | 478 | 124 | 095 | 106 |
3463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 13 | 13 | 455 | 102 | 104 | 103 |
3470 | 赤峰学院 | 4 | 4 | 457 | 100 | 102 | 096 |
3480 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 487 | 105 | 099 | 108 |
3490 | 大连大学 | 31 | 31 | 515 | 090 | 102 | 130 |
3495 | 沈阳大学 | 27 | 27 | 505 | 104 | 104 | 131 |
3515 | 辽宁科技学院 | 8 | 8 | 473 | 102 | 094 | 113 |
3520 | 辽宁师范大学 | 52 | 52 | 510 | 113 | 084 | 120 |
3520 | 辽宁师范大学(较高收费) | 6 | 6 | 467 | 114 | 100 | 109 |
3525 | 沈阳师范大学 | 31 | 34 | 489 | 101 | 100 | 118 |
3525 | 沈阳师范大学(较高收费) | 4 | 4 | 470 | 105 | 082 | 099 |
3530 | 大连工业大学 | 14 | 14 | 507 | 097 | 121 | 123 |
3540 | 辽宁工业大学 | 25 | 25 | 489 | 107 | 094 | 121 |
3545 | 沈阳理工大学 | 11 | 12 | 496 | 103 | 109 | 106 |
3550 | 沈阳航空航天大学 | 15 | 15 | 493 | 110 | 091 | 116 |
3555 | 沈阳化工大学 | 31 | 31 | 487 | 106 | 104 | 106 |
3565 | 大连海洋大学 | 17 | 17 | 509 | 101 | 115 | 119 |
3570 | 辽宁医学院 | 7 | 7 | 459 | 103 | 091 | 088 |
3585 | 鞍山师范学院 | 30 | 30 | 461 | 110 | 094 | 103 |
3590 | 渤海大学 | 40 | 40 | 505 | 105 | 123 | 111 |
3595 | 大连外国语大学 | 55 | 55 | 520 | 110 | 113 | 124 |
3610 | 沈阳工程学院 | 4 | 4 | 476 | 090 | 095 | 116 |
3615 | 辽东学院 | 22 | 23 | 461 | 108 | 097 | 087 |
3620 | 北华大学 | 29 | 39 | 482 | 100 | 098 | 116 |
3625 | 长春大学 | 24 | 28 | 503 | 114 | 106 | 104 |
3630 | 长春工业大学 | 16 | 16 | 495 | 107 | 115 | 090 |
3635 | 吉林农业大学 | 33 | 33 | 483 | 099 | 098 | 113 |
3640 | 吉林师范大学 | 28 | 30 | 485 | 094 | 119 | 104 |
3645 | 长春工程学院 | 5 | 5 | 482 | 117 | 102 | 100 |
3660 | 吉林建筑大学 | 12 | 10 | 456 | 101 | 096 | 102 |
3665 | 长春中医药大学 | 12 | 12 | 504 | 111 | 113 | 115 |
3670 | 白城师范学院 | 7 | 29 | 455 | 096 | 103 | 099 |
3675 | 长春师范大学 | 48 | 49 | 488 | 103 | 118 | 120 |
3680 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 10 | 456 | 105 | 094 | 096 |
3685 | 通化师范学院 | 7 | 7 | 457 | 098 | 124 | 093 |
3690 | 吉林财经大学 | 30 | 32 | 515 | 106 | 114 | 120 |
3690 | 吉林财经大学(较高收费) | 4 | 4 | 487 | 115 | 105 | 099 |
3695 | 黑龙江大学 | 26 | 26 | 506 | 107 | 110 | 114 |
3700 | 佳木斯大学 | 40 | 40 | 465 | 108 | 080 | 109 |
3710 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 28 | 479 | 097 | 094 | 119 |
3715 | 黑龙江八一农垦大学 | 18 | 18 | 474 | 104 | 091 | 113 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 65 | 66 | 492 | 105 | 108 | 107 |
3730 | 哈尔滨学院 | 60 | 60 | 472 | 108 | 098 | 118 |
3735 | 黑河学院 | 44 | 44 | 456 | 102 | 096 | 111 |
3740 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 461 | 113 | 108 | 090 |
3745 | 黑龙江科技大学 | 30 | 30 | 484 | 110 | 116 | 104 |
3750 | 齐齐哈尔医学院 | 12 | 13 | 463 | 109 | 089 | 091 |
3760 | 牡丹江师范学院 | 16 | 16 | 461 | 099 | 100 | 116 |
3765 | 大庆师范学院 | 84 | 84 | 456 | 110 | 074 | 082 |
3770 | 绥化学院 | 14 | 15 | 457 | 107 | 100 | 100 |
3775 | 吉林农业科技学院 | 27 | 28 | 466 | 106 | 105 | 106 |
3780 | 上海工程技术大学 | 6 | 6 | 512 | 115 | 093 | 116 |
3815 | 上海应用技术学院 | 19 | 19 | 510 | 098 | 103 | 122 |
3850 | 盐城工学院 | 1 | 1 | 476 | 104 | 077 | 122 |
3855 | 常州工学院 | 10 | 10 | 484 | 103 | 101 | 113 |
3860 | 淮海工学院 | 18 | 18 | 493 | 109 | 098 | 119 |
3865 | 江苏第二师范学院 | 19 | 20 | 482 | 106 | 095 | 109 |
3870 | 淮阴工学院 | 8 | 9 | 478 | 104 | 117 | 110 |
3880 | 南京工程学院 | 20 | 21 | 512 | 110 | 111 | 113 |
3890 | 苏州科技学院 | 6 | 6 | 503 | 110 | 111 | 119 |
3905 | 淮阴师范学院 | 46 | 47 | 468 | 100 | 093 | 112 |
3910 | 盐城师范学院 | 45 | 45 | 479 | 100 | 104 | 118 |
3920 | 南京晓庄学院 | 33 | 33 | 494 | 105 | 113 | 103 |
3925 | 江苏理工学院 | 24 | 26 | 501 | 112 | 100 | 112 |
3930 | 江苏师范大学 | 31 | 36 | 508 | 116 | 114 | 100 |
3930 | 江苏师范大学(较高收费) | 1 | 0 | ||||
3945 | 江苏警官学院 | 2 | 2 | 505 | 109 | 089 | 114 |
3950 | 常熟理工学院 | 38 | 40 | 484 | 104 | 093 | 109 |
3960 | 浙江传媒学院 | 35 | 35 | 515 | 112 | 107 | 108 |
3965 | 宁波工程学院 | 18 | 21 | 493 | 106 | 123 | 104 |
3980 | 绍兴文理学院 | 16 | 16 | 495 | 099 | 103 | 098 |
3985 | 台州学院 | 14 | 15 | 483 | 104 | 087 | 123 |
3995 | 嘉兴学院 | 19 | 24 | 503 | 112 | 108 | 113 |
4010 | 浙江科技学院 | 26 | 26 | 510 | 114 | 088 | 119 |
4020 | 浙江海洋学院 | 17 | 17 | 505 | 109 | 117 | 108 |
4025 | 浙江农林大学 | 27 | 27 | 507 | 121 | 103 | 116 |
4035 | 衢州学院 | 13 | 13 | 471 | 113 | 097 | 110 |
4040 | 湖州师范学院 | 23 | 23 | 486 | 102 | 100 | 119 |
4045 | 合肥师范学院 | 15 | 19 | 479 | 118 | 086 | 110 |
4050 | 温州大学 | 17 | 17 | 516 | 115 | 105 | 121 |
4065 | 浙江财经大学 | 14 | 14 | 515 | 117 | 101 | 134 |
4070 | 丽水学院 | 10 | 11 | 484 | 112 | 098 | 109 |
4090 | 安徽农业大学 | 7 | 7 | 494 | 112 | 104 | 119 |
4100 | 安徽师范大学 | 15 | 17 | 512 | 109 | 107 | 109 |
4115 | 黄山学院 | 2 | 3 | 460 | 103 | 099 | 103 |
4125 | 安徽建筑大学 | 2 | 2 | 495 | 099 | 115 | 103 |
4145 | 阜阳师范学院 | 10 | 10 | 475 | 104 | 107 | 109 |
4150 | 安庆师范学院 | 10 | 10 | 466 | 102 | 099 | 089 |
4155 | 安徽科技学院 | 5 | 5 | 483 | 107 | 126 | 109 |
4165 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 484 | 109 | 104 | 083 |
4175 | 铜陵学院 | 15 | 15 | 492 | 117 | 098 | 114 |
4185 | 宿州学院 | 2 | 2 | 461 | 117 | 080 | 104 |
4195 | 福建农林大学 | 6 | 6 | 487 | 113 | 097 | 113 |
4195 | 福建农林大学(较高收费) | 12 | 12 | 462 | 107 | 078 | 113 |
4200 | 福建医科大学 | 20 | 20 | 487 | 098 | 109 | 114 |
4205 | 福建师范大学 | 18 | 20 | 503 | 105 | 113 | 121 |
4205 | 福建师范大学(较高收费) | 18 | 18 | 479 | 114 | 094 | 121 |
4210 | 闽江学院 | 75 | 75 | 492 | 104 | 110 | 089 |
4215 | 莆田学院 | 27 | 27 | 474 | 112 | 111 | 112 |
4220 | 福建工程学院 | 57 | 57 | 484 | 099 | 104 | 117 |
4225 | 福建中医药大学 | 18 | 18 | 499 | 106 | 118 | 112 |
4230 | 泉州师范学院 | 47 | 47 | 481 | 111 | 096 | 121 |
4235 | 闽南师范大学 | 59 | 59 | 486 | 106 | 104 | 089 |
4255 | 江西农业大学 | 26 | 26 | 496 | 108 | 082 | 119 |
4260 | 江西师范大学 | 28 | 30 | 508 | 103 | 122 | 119 |
4265 | 九江学院 | 28 | 30 | 486 | 110 | 101 | 118 |
4270 | 宜春学院 | 33 | 36 | 474 | 107 | 080 | 118 |
4275 | 东华理工大学 | 11 | 11 | 491 | 113 | 113 | 107 |
4280 | 景德镇陶瓷学院 | 12 | 12 | 474 | 094 | 109 | 110 |
4295 | 赣南医学院 | 6 | 6 | 473 | 106 | 104 | 111 |
4300 | 江西中医药大学 | 15 | 16 | 505 | 108 | 115 | 116 |
4305 | 赣南师范学院 | 22 | 37 | 468 | 108 | 099 | 108 |
4310 | 江西科技师范大学 | 22 | 24 | 481 | 110 | 088 | 093 |
4310 | 江西科技师范大学(较高收费) | 6 | 6 | 455 | 101 | 091 | 108 |
4315 | 井冈山大学 | 50 | 53 | 476 | 116 | 105 | 114 |
4320 | 上饶师范学院 | 6 | 6 | 458 | 110 | 087 | 114 |
4340 | 南昌师范学院 | 5 | 5 | 463 | 097 | 110 | 117 |
4345 | 南昌工程学院 | 6 | 18 | 458 | 110 | 093 | 071 |
4355 | 聊城大学 | 5 | 5 | 487 | 108 | 113 | 103 |
4365 | 烟台大学 | 14 | 14 | 513 | 117 | 101 | 118 |
4370 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 498 | 114 | 106 | 123 |
4375 | 山东政法学院 | 20 | 20 | 508 | 111 | 102 | 114 |
4380 | 齐鲁师范学院 | 5 | 5 | 476 | 099 | 109 | 104 |
4385 | 山东农业大学 | 11 | 11 | 494 | 109 | 127 | 091 |
4390 | 山东中医药大学 | 3 | 3 | 514 | 117 | 114 | 104 |
4400 | 曲阜师范大学 | 26 | 26 | 496 | 093 | 116 | 117 |
4405 | 德州学院 | 20 | 21 | 464 | 103 | 101 | 089 |
4410 | 潍坊学院 | 24 | 24 | 480 | 113 | 101 | 108 |
4415 | 山东建筑大学 | 10 | 10 | 502 | 107 | 097 | 118 |
4420 | 齐鲁工业大学 | 13 | 13 | 491 | 099 | 112 | 116 |
4425 | 山东女子学院 | 16 | 16 | 471 | 115 | 100 | 094 |
4430 | 山东交通学院 | 6 | 6 | 494 | 113 | 105 | 081 |
4435 | 青岛农业大学 | 8 | 8 | 498 | 101 | 112 | 115 |
4440 | 滨州学院 | 6 | 5 | 455 | 104 | 103 | 091 |
4445 | 菏泽学院 | 5 | 5 | 456 | 103 | 095 | 107 |
4450 | 潍坊医学院 | 12 | 12 | 473 | 110 | 088 | 112 |
4460 | 滨州医学院 | 10 | 10 | 492 | 104 | 113 | 123 |
4470 | 泰山学院 | 9 | 9 | 463 | 102 | 091 | 118 |
4475 | 临沂大学 | 18 | 18 | 496 | 116 | 113 | 104 |
4480 | 鲁东大学 | 7 | 7 | 506 | 108 | 103 | 114 |
4495 | 山东工商学院 | 25 | 25 | 508 | 110 | 115 | 112 |
4500 | 山东管理学院 | 11 | 11 | 488 | 106 | 092 | 107 |
4505 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 461 | 098 | 103 | 099 |
4510 | 湖北理工学院 | 18 | 20 | 486 | 112 | 097 | 111 |
4525 | 江汉大学 | 51 | 51 | 512 | 103 | 098 | 118 |
4540 | 湖北科技学院 | 21 | 23 | 484 | 108 | 107 | 113 |
4545 | 湖北文理学院 | 12 | 12 | 483 | 105 | 107 | 101 |
4550 | 湖北工业大学 | 8 | 8 | 490 | 108 | 102 | 114 |
4555 | 湖北汽车工业学院 | 15 | 15 | 468 | 102 | 089 | 116 |
4565 | 武汉轻工大学(较高收费) | 15 | 4 | 458 | 093 | 106 | 108 |
4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 18 | 18 | 511 | 116 | 128 | 099 |
4590 | 湖北医药学院 | 5 | 6 | 465 | 103 | 085 | 119 |
4595 | 湖北师范学院 | 21 | 21 | 490 | 103 | 106 | 108 |
4600 | 黄冈师范学院 | 50 | 50 | 464 | 106 | 090 | 112 |
4610 | 湖北工程学院 | 41 | 41 | 483 | 113 | 102 | 104 |
4615 | 湖北经济学院 | 26 | 28 | 516 | 104 | 116 | 122 |
4625 | 湖北民族学院 | 20 | 21 | 464 | 107 | 122 | 096 |
4685 | 湖南人文科技学院 | 24 | 24 | 468 | 095 | 089 | 113 |
4690 | 吉首大学 | 29 | 29 | 489 | 109 | 130 | 096 |
4705 | 湖南城市学院 | 8 | 15 | 465 | 104 | 099 | 101 |
4710 | 邵阳学院 | 17 | 17 | 460 | 085 | 101 | 109 |
4715 | 湘南学院 | 12 | 12 | 463 | 106 | 109 | 111 |
4725 | 湖南工程学院 | 10 | 10 | 479 | 118 | 089 | 094 |
4735 | 湖南工业大学 | 46 | 62 | 501 | 112 | 117 | 105 |
4750 | 湖南文理学院 | 12 | 12 | 478 | 103 | 104 | 109 |
4755 | 衡阳师范学院 | 11 | 11 | 477 | 110 | 087 | 117 |
4760 | 怀化学院 | 27 | 32 | 460 | 115 | 089 | 074 |
4770 | 湖南理工学院 | 14 | 14 | 490 | 112 | 115 | 118 |
4775 | 湖南商学院 | 7 | 8 | 511 | 108 | 100 | 113 |
4780 | 湖南女子学院 | 15 | 15 | 467 | 096 | 097 | 108 |
4785 | 五邑大学 | 1 | 1 | 488 | 115 | 108 | 114 |
4790 | 长沙学院 | 4 | 4 | 481 | 109 | 113 | 114 |
4795 | 广东金融学院 | 6 | 9 | 519 | 109 | 117 | 104 |
4810 | 广东石油化工学院 | 24 | 19 | 455 | 101 | 064 | 122 |
4820 | 佛山科学技术学院 | 7 | 9 | 483 | 098 | 125 | 105 |
4830 | 广东医学院 | 5 | 5 | 492 | 110 | 107 | 099 |
4840 | 广东第二师范学院 | 1 | 1 | 483 | 114 | 091 | 078 |
4850 | 惠州学院 | 5 | 5 | 484 | 108 | 108 | 102 |
4865 | 嘉应学院 | 5 | 5 | 468 | 112 | 101 | 113 |
4875 | 肇庆学院 | 15 | 15 | 461 | 105 | 099 | 098 |
4880 | 广东财经大学 | 4 | 4 | 521 | 122 | 109 | 121 |
4885 | 广东警官学院 | 4 | 4 | 503 | 113 | 110 | 106 |
4915 | 广西师范大学 | 10 | 11 | 498 | 107 | 110 | 117 |
4920 | 广西科技大学 | 8 | 8 | 486 | 104 | 093 | 109 |
4925 | 桂林电子科技大学 | 11 | 11 | 485 | 107 | 115 | 109 |
4930 | 桂林理工大学 | 9 | 9 | 480 | 112 | 094 | 108 |
4945 | 桂林医学院 | 2 | 2 | 458 | 111 | 080 | 104 |
4950 | 广西中医药大学 | 3 | 3 | 498 | 107 | 102 | 122 |
4950 | 广西中医药大学(护理) | 1 | 1 | 475 | 109 | 092 | 108 |
4955 | 广西师范学院 | 3 | 9 | 460 | 096 | 102 | 088 |
4960 | 玉林师范学院 | 10 | 10 | 456 | 110 | 109 | 116 |
4965 | 广西民族大学 | 11 | 11 | 480 | 109 | 116 | 088 |
4970 | 梧州学院 | 8 | 8 | 457 | 103 | 082 | 106 |
4975 | 广西财经学院 | 20 | 20 | 500 | 108 | 113 | 096 |
5000 | 琼州学院 | 62 | 62 | 473 | 096 | 103 | 104 |
5000 | 琼州学院(较高收费) | 6 | 2 | 459 | 100 | 083 | 098 |
5005 | 海南医学院 | 20 | 21 | 483 | 110 | 096 | 113 |
5010 | 海南师范大学 | 102 | 110 | 487 | 102 | 106 | 113 |
5030 | 重庆三峡学院 | 9 | 10 | 479 | 106 | 109 | 126 |
5035 | 重庆理工大学 | 22 | 22 | 506 | 106 | 111 | 116 |
5040 | 重庆第二师范学院 | 10 | 10 | 467 | 117 | 094 | 098 |
5045 | 长江师范学院 | 14 | 14 | 474 | 108 | 101 | 107 |
5050 | 重庆文理学院 | 21 | 22 | 491 | 105 | 106 | 119 |
5055 | 重庆师范大学 | 27 | 27 | 508 | 120 | 094 | 114 |
5080 | 四川师范大学 | 18 | 18 | 502 | 114 | 103 | 113 |
5085 | 攀枝花学院 | 9 | 9 | 460 | 103 | 096 | 103 |
5095 | 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) | 11 | 11 | 505 | 101 | 106 | 124 |
5100 | 西华大学 | 12 | 14 | 507 | 108 | 108 | 116 |
5105 | 四川理工学院 | 15 | 15 | 483 | 108 | 111 | 121 |
5110 | 川北医学院 | 3 | 3 | 501 | 117 | 095 | 093 |
5120 | 绵阳师范学院 | 14 | 14 | 464 | 113 | 097 | 099 |
5130 | 内江师范学院 | 10 | 10 | 459 | 096 | 101 | 084 |
5135 | 西华师范大学 | 6 | 6 | 486 | 105 | 087 | 120 |
5140 | 宜宾学院 | 9 | 9 | 461 | 111 | 093 | 101 |
5145 | 西昌学院 | 5 | 5 | 465 | 117 | 053 | 110 |
5170 | 贵州师范大学 | 1 | 1 | 491 | 115 | 097 | 108 |
5180 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) | 1 | 1 | 478 | 110 | 091 | 114 |
5185 | 贵阳中医学院 | 6 | 0 | ||||
5190 | 遵义医学院 | 5 | 2 | 456 | 103 | 101 | 088 |
5200 | 黔南民族师范学院 | 2 | 8 | 455 | 097 | 091 | 120 |
5205 | 贵州财经大学 | 10 | 10 | 466 | 107 | 108 | 106 |
5215 | 贵阳学院 | 6 | 6 | 457 | 108 | 066 | 116 |
5230 | 昆明理工大学 | 4 | 3 | 487 | 110 | 111 | 104 |
5230 | 昆明理工大学(较高收费) | 1 | 1 | 508 | 100 | 117 | 109 |
5235 | 云南农业大学 | 6 | 6 | 483 | 116 | 088 | 114 |
5240 | 云南师范大学 | 12 | 12 | 499 | 110 | 113 | 118 |
5245 | 大理大学(原大理学院) | 12 | 12 | 479 | 117 | 091 | 109 |
5250 | 西南林业大学 | 12 | 13 | 491 | 110 | 094 | 106 |
5255 | 昆明医科大学 | 2 | 2 | 480 | 107 | 105 | 108 |
5260 | 云南中医学院 | 7 | 7 | 495 | 112 | 101 | 113 |
5265 | 曲靖师范学院 | 17 | 18 | 458 | 107 | 110 | 114 |
5270 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 456 | 108 | 104 | 104 |
5275 | 楚雄师范学院 | 4 | 1 | 456 | 086 | 099 | 121 |
5280 | 云南财经大学 | 30 | 30 | 512 | 112 | 127 | 109 |
5285 | 云南民族大学 | 11 | 11 | 486 | 096 | 105 | 111 |
5300 | 西藏大学 | 33 | 33 | 469 | 109 | 106 | 110 |
5310 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) | 70 | 70 | 464 | 107 | 088 | 098 |
5330 | 延安大学 | 18 | 18 | 487 | 115 | 086 | 109 |
5335 | 陕西学前师范学院 | 3 | 3 | 481 | 098 | 095 | 114 |
5340 | 宝鸡文理学院 | 6 | 7 | 472 | 104 | 085 | 121 |
5345 | 陕西理工学院 | 7 | 7 | 478 | 101 | 093 | 123 |
5375 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 10 | 13 | 503 | 111 | 120 | 102 |
5380 | 渭南师范学院 | 1 | 4 | 456 | 113 | 090 | 110 |
5385 | 咸阳师范学院 | 11 | 11 | 470 | 114 | 086 | 117 |
5390 | 西安财经学院 | 12 | 12 | 519 | 114 | 104 | 120 |
5395 | 西安文理学院 | 6 | 8 | 496 | 110 | 085 | 116 |
5400 | 兰州理工大学 | 8 | 6 | 460 | 094 | 091 | 116 |
