高考已经落下帷幕,为了更好的使学生们对录取的了解,开云平台登陆 小编整理“2015年吉林本科第二批A段及提前批第二轮征集志愿”。方便了同学们的查看,使学生们更加全面的了解到自己的需求和具体信息。以下为开云平台登陆 小编总结的信息,希望能够对家长和学生有所帮助。同学们可关注开云平台登陆 其他内容的的发布,来了解各种关于高考的新闻资讯。
2015年吉林本科第二批A段及提前批第二轮征集志愿:
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 备注 | 学费 | 说明 | 外语语种 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 05 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学方向)(师范) | 5 | 4年 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族朝鲜语答卷考生.龙井市1,和龙县1,汪清县2,珲春市1 | 0 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 07 | 历史学(师范) | 1 | 4年 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生.和龙县1 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 文史 | 2217 | 吉林财经大学 | 20 | 广告学 | 1 | 4年 | 需口试 | 6820 | 英语,日语,俄语 | |
第二批A段 | 文史 | 2265 | 延边大学 | 24 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 7 | 4年 | 科学技术学院,与美国纽约株式会社联合办学。招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生。 | 8000 | 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生 | 英语 |
第二批A段 | 文史 | 3609 | 赣南医学院 | 01 | 英语 | 1 | 4年 | 需口试 | 3795 | 英语 | |
第二批A段 | 文史 | 6116 | 陕西理工学院 | 05 | 广播电视学 | 1 | 4年 | 3500 | 英语 | ||
第二批A段 | 文史 | 6506 | 新疆师范大学 | 07 | 英语(师范) | 1 | 4年 | 3800 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1172 | 北京工业大学耿丹学院 | 14 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 2 | 4年 | 33000 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1238 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 01 | 音乐表演 | 2 | 4年 | 21000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1238 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 02 | 舞蹈表演 | 1 | 4年 | 19000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1238 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 04 | 表演 | 1 | 4年 | 21000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1238 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 05 | 广播电视编导 | 2 | 4年 | 20000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1238 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 06 | 播音与主持艺术 | 3 | 4年 | 21000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1239 | 天津商业大学宝德学院 | 14 | 动画 | 1 | 4年 | 21000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1239 | 天津商业大学宝德学院 | 15 | 视觉传达设计 | 1 | 4年 | 21000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 1239 | 天津商业大学宝德学院 | 17 | 服装与服饰设计 | 2 | 4年 | 21000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 2246 | 吉林师范大学博达学院 | 43 | 广播电视编导 | 1 | 4年 | 16000 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 2248 | 东北师范大学人文学院 | 61 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 2 | 4年 | 使用我院校考专业成绩 | 16000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 3644 | 南昌航空大学科技学院 | 03 | 表演 | 8 | 4年 | 优先录取有该校本专业合格考生,也认可其他同层次及以上院校表演专业或空中乘务方向专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 10000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术文 | 37A2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 表演 | 1 | 4年 | 使用校考成绩。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 37A2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 02 | 戏剧影视文学 | 1 | 4年 | 使用校考成绩。 | 42000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 37A2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 03 | 戏剧影视导演 | 3 | 4年 | 使用校考成绩。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 37A2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 06 | 摄影 | 1 | 4年 | 使用美术统考成绩。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4155 | 郑州升达经贸管理学院 | 10 | 音乐表演 | 2 | 4年 | 14900 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 01 | 音乐表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 23000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 03 | 表演 | 2 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 23000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 04 | 广播电视编导 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 23000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 2 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 23000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 06 | 影视摄影与制作 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 20000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 07 | 摄影 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 20000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4426 | 北京师范大学珠海分校 | 14 | 艺术教育 | 1 | 4年 | 23000 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 4426 | 北京师范大学珠海分校 | 15 | 电影学 | 1 | 4年 | 23000 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 4521 | 北海艺术设计学院 | 08 | 环境设计 | 2 | 4年 | 含室内设计方向、景观设计方向、展示设计方向 | 14500 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4528 | 广西外国语学院 | 07 | 播音与主持艺术 | 1 | 4年 | 15000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 4528 | 广西外国语学院 | 08 | 艺术设计学 | 2 | 4年 | 15000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 4606 | 海口经济学院 | 03 | 音乐表演 | 2 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4606 | 海口经济学院 | 05 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 3 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4606 | 海口经济学院 | 06 | 播音与主持艺术 | 2 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4606 | 海口经济学院 | 07 | 播音与主持艺术(空中乘务) | 1 | 4年 | 身高男173CM,女163CM以上 | 15400 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 4606 | 海口经济学院 | 08 | 播音与主持艺术(广播电视编导) | 2 | 4年 | 17500 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 4606 | 海口经济学院 | 10 | 服装与服饰设计(服装表演) | 2 | 4年 | 身高男183-190CM,女173-180CM | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 5133 | 四川传媒学院 | 01 | 表演 | 3 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 5133 | 四川传媒学院 | 03 | 广播电视编导 | 4 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 5133 | 四川传媒学院 | 04 | 播音与主持艺术 | 1 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术文 | 5134 | 四川工商学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 4年 | 认可吉林艺术学院该专业的校考合格成绩,录取时按专业成绩择优录取。 | 17000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 5134 | 四川工商学院 | 02 | 舞蹈表演 | 1 | 4年 | 认可吉林艺术学院该专业的校考合格成绩,录取时按专业成绩择优录取。 | 17000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 5324 | 云南艺术学院文华学院 | 04 | 视觉传达设计 | 1 | 4年 | 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 6139 | 陕西服装工程学院 | 05 | 视觉传达设计 | 1 | 4年 | 按省物价局核定最新标准执行 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术文 | 6142 | 西安建筑科技大学华清学院 | 06 | 绘画 | 1 | 4年 | 学费待批 | 18000 | 不限 | |
第二批A段 | 体育文 | 1409 | 太原师范学院 | 16 | 体育教育(师范) | 1 | 4年 | 该专业要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm。 | 5000 | 英语 | |
第二批A段 | 体育文 | 1411 | 晋中学院 | 06 | 体育教育(师范) | 1 | 4年 | 5000 | 不限 | ||
第二批A段 | 体育文 | 2216 | 白城师范学院 | 80 | 社会体育指导与管理 | 5 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 体育文 | 2363 | 黑河学院 | 01 | 体育教育(师范) | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 体育文 | 2363 | 黑河学院 | 02 | 社会体育指导与管理 | 2 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 体育文 | 5203 | 遵义医学院 | 02 | 社会体育指导与管理 | 2 | 4年 | 办学地点:广东省珠海市 | 5000 | 英语 | |
第二批A段 | 体育文 | 6402 | 北方民族大学 | 66 | 体育教育 | 1 | 4年 | 主要录取少数民族考生 | 4400 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1314 | 河北民族师范学院 | 02 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1405 | 山西农业大学 | 41 | 公共事业管理(休闲体育方向) | 1 | 4年 | 要求考生具有一定的体育运动能力 | 4800 | 英语,日语 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 长治学院 | 13 | 信息与计算科学(师范) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1417 | 吕梁学院 | 03 | 应用化学 | 1 | 4年 | 5000 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 1417 | 吕梁学院 | 05 | 食品科学与工程 | 2 | 4年 | 5000 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 35 | 印刷工程 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 39 | 风景园林 | 2 | 5年 | 具有一定的美术基础 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1522 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 15 | 生物技术 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2109 | 辽宁石油化工大学 | 31 | 生物工程 | 1 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2148 | 沈阳工程学院 | 07 | 能源化学工程 | 2 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 51 | 朝鲜语(经贸方向) | 1 | 4年 | 5060 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 66 | 劳动与社会保障 | 6 | 4年 | 4180 | 英语,日语,俄语 | ||
第二批A段 | 理工 | 2229 | 长春大学 | 45 | 网络工程(与长春职业技术学院联合人才培养项目) | 2 | 4年 | 在长春职业技术学院学习,只录取有专业志愿考生。 | 4400 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 2244 | 长春科技学院 | 46 | 动物医学 | 11 | 4年 | 14000 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延边大学 | 54 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 7 | 4年 | 科学技术学院,与美国纽约株式会社联合办学。招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生。 | 10000 | 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延边大学 | 55 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 7 | 4年 | 科学技术学院,与美国纽约株式会社联合办学。招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生。 | 10000 | 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延边大学 | 57 | 化工与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) | 3 | 4年 | 科学技术学院,与美国纽约株式会社联合办学。招朝鲜族考生。 | 8500 | 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延边大学 | 61 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) | 4 | 4年 | 科学技术学院,与美国纽约株式会社联合办学。招朝鲜族考生。 | 7500 | 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州学院 | 03 | 地理科学(师范) | 1 | 4年 | 师范 | 3900 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 3514 | 龙岩学院 | 05 | 应用化学 | 2 | 4年 | 4800 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3619 | 萍乡学院 | 04 | 应用化学 | 2 | 4年 | 4255 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 3714 | 泰山医学院 | 12 | 市场营销 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3718 | 济宁医学院 | 01 | 生物技术 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3718 | 济宁医学院 | 02 | 食品质量与安全 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3720 | 曲阜师范大学 | 08 | 包装工程(说明:包装材料与包装设计方向) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 4109 | 河南科技学院 | 02 | 生物工程 | 1 | 4年 | 3700 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 4115 | 信阳师范学院 | 03 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 3700 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 4118 | 南阳师范学院 | 05 | 生物工程(发酵工程方向) | 2 | 4年 | 3700 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 4118 | 南阳师范学院 | 06 | 农学(都市型现代农业方向) | 2 | 4年 | 3700 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 4138 | 郑州师范学院 | 03 | 应用化学 | 1 | 4年 | 3700 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 4315 | 怀化学院 | 02 | 材料化学 | 1 | 4年 | 所标学费为2014年收费标准,2015年收费标准按照当年物价局审核标准执行。 | 3100 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4320 | 南华大学 | 15 | 日语 | 1 | 4年 | 需口试。最终收费标准以湖南省物价局2015年审核的为准 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4320 | 南华大学 | 23 | 护理学 | 1 | 4年 | 最终收费标准以湖南省物价局2015年审核的为准 | 7500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4327 | 湖南工学院 | 06 | 安全工程 | 1 | 4年 | 暂执行2014年省物价部门核定标准。严格执行2015年省物价部门核定标准。 | 4800 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 5215 | 贵州师范学院 | 01 | 信息工程 | 2 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 5216 | 贵州理工学院 | 04 | 化学工程与工艺 | 1 | 4年 | 4200 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 6118 | 咸阳师范学院 | 01 | 材料化学 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6119 | 渭南师范学院 | 03 | 应用化学 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6119 | 渭南师范学院 | 04 | 数字媒体技术 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6125 | 榆林学院 | 07 | 能源与动力工程 | 1 | 4年 | 4500 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 6127 | 安康学院 | 02 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 学费待定 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6203 | 兰州交通大学 | 05 | 地理信息科学 | 1 | 4年 | 4300 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 6208 | 河西学院 | 03 | 化学类(化学(教师教育)、应用化学(精细化学、分析检验)) | 1 | 4年 | 4000 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 6210 | 西北民族大学 | 24 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4年 | 4500 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 01 | 应用化学 | 5 | 4年 | 3500 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 02 | 化学工程与工艺 | 5 | 4年 | 3500 | 英语 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 02 | 地理信息科学 | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 07 | 环境科学 | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 08 | 农学 | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 09 | 设施农业科学与工程 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 10 | 草业科学 | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 12 | 动物科学 | 1 | 4年 | 3000 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 18 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6506 | 新疆师范大学 | 09 | 社会工作 | 1 | 4年 | 3100 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6506 | 新疆师范大学 | 13 | 生物技术 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术理 | 1238 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 09 | 广播电视编导 | 1 | 4年 | 20000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术理 | 1238 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 10 | 播音与主持艺术 | 1 | 4年 | 21000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术理 | 1239 | 天津商业大学宝德学院 | 18 | 动画 | 1 | 4年 | 21000 | 英语 | ||
第二批A段 | 艺术理 | 1385 | 中国地质大学长城学院 | 22 | 环境设计 | 3 | 4年 | 入学后外语教学为英语 | 15000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 1386 | 燕京理工学院 | 46 | 环境设计 | 1 | 4年 | 空间陈设设计方向,空间艺术设计方向 | 18000 | 原北京化工大学北方学院 | 不限 |
第二批A段 | 艺术理 | 1386 | 燕京理工学院 | 47 | 产品设计 | 1 | 4年 | 珠宝首饰设计方向,家居产品设计方向 | 18000 | 原北京化工大学北方学院 | 不限 |
第二批A段 | 艺术理 | 2216 | 白城师范学院 | 97 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 1 | 4年 | 与俄罗斯乌拉尔国立师范大学合作办学; | 22000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 2238 | 长春光华学院 | 72 | 环境设计 | 1 | 4年 | 15000 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术理 | 2248 | 东北师范大学人文学院 | 76 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 2 | 4年 | 使用我院校考专业成绩 | 16000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 3324 | 杭州师范大学钱江学院 | 05 | 广播电视编导 | 1 | 4年 | 只招已参加我校艺术类招生考试并获得合格考生。 | 19000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 37A2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 07 | 戏剧影视文学 | 1 | 4年 | 使用校考成绩。 | 42000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 37A2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 08 | 戏剧影视导演 | 1 | 4年 | 使用校考成绩。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 08 | 音乐表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 23000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术理 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 09 | 表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 23000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术理 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 10 | 广播电视编导 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 23000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术理 | 4257 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 11 | 播音与主持艺术 | 2 | 4年 | 自本次征集志愿开始,认可其他同层次及以上院校对应专业合格证,录取时按高考文化成绩择优录取 | 23000 | 英语 | |
第二批A段 | 艺术理 | 4521 | 北海艺术设计学院 | 21 | 环境设计 | 2 | 4年 | 含室内设计方向、景观设计方向、展示设计方向 | 14500 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 4606 | 海口经济学院 | 14 | 播音与主持艺术(广播电视编导) | 1 | 4年 | 17500 | 不限 | ||
第二批A段 | 艺术理 | 4606 | 海口经济学院 | 15 | 服装与服饰设计(服装表演) | 2 | 4年 | 身高男183-190CM,女173-180CM | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 5324 | 云南艺术学院文华学院 | 06 | 动画 | 2 | 4年 | 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 5324 | 云南艺术学院文华学院 | 08 | 绘画 | 1 | 4年 | 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 5324 | 云南艺术学院文华学院 | 09 | 视觉传达设计 | 1 | 4年 | 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 艺术理 | 5324 | 云南艺术学院文华学院 | 10 | 环境设计 | 1 | 4年 | 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 体育理 | 1407 | 长治医学院 | 15 | 运动人体科学 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 体育理 | 1510 | 呼伦贝尔学院 | 04 | 体育教育 | 3 | 4年 | 招蒙古语授课考生2,招加试蒙古语文考生1 | 4800 | 不限 | |
第二批A段 | 体育理 | 1513 | 呼和浩特民族学院 | 02 | 体育教育(师范) | 1 | 4年 | 招蒙古语授课考生 | 2800 | 不限 | |
第二批A段 | 体育理 | 4515 | 广西科技师范学院 | 06 | 体育教育(师范) | 2 | 4年 | 身高要求:男生155cm,女生150cm以上 | 3285 | 英语 |
开云平台登陆 高考报考频道为2015年高考考生提供各个方面的信息,各个高校的最新高考政策分析,最全面的简章介绍,最有用的学校信息,最独家的新闻介绍等等。欢迎家长和各位考生访问开云平台登陆 !开云平台登陆 --高考考生专门网站!
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新