高考录取已经大部分已经结束,接下来就是录取的时间了。为了更好的使学生们对录取的了解,开云平台登陆 小编整理“2015年黑龙江高职专科A段第二次征集志愿投档分数线”。方便了同学们的查看,使学生们更加全面的了解到自己的需求和具体信息。以下为开云平台登陆 小编总结的信息,希望能够对家长和学生有所帮助。同学们可关注开云平台登陆 其他内容的的发布,来了解各种关于高考的新闻资讯。
2015年黑龙江高职专科A段第二次征集志愿投档分数线:
院校代号 | 科类名称 | 院校名称 | 投档分 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 347.100066137 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 0.000000000 |
3152 | 文史 | 长春光华学院 | 264.092034106 |
3152 | 理工 | 长春光华学院 | 293.052058109 |
3299 | 理工 | 天津天狮学院 | 270.067040080 |
4010 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 170.041031072 |
4010 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 186.035013063 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 177.061037064 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 196.069030073 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 196.037040048 |
4025 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 204.079045052 |
4025 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 234.053041092 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 248.073045095 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 217.021056066 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 181.031027088 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 202.034037074 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 240.090029100 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 224.037044052 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 324.077054126 |
4045 | 文史 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 190.065043056 |
4045 | 理工 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 166.030039054 |
4046 | 文史 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 187.075031051 |
4046 | 理工 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 0.000000000 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 212.049031090 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 246.034048072 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4059 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 207.079028075 |
4059 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 179.019039064 |
4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 205.063033066 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 242.035043074 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 195.080019077 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 228.025049091 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 213.073020102 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 0.000000000 |
4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 307.058066095 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 278.089044111 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 198.028026070 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 182.035026044 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 186.062026088 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 229.021047073 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 183.073013062 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 293.053041107 |
4078 | 文史 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 0.000000000 |
4078 | 理工 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 0.000000000 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 187.030023073 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 0.000000000 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 178.023019075 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 302.062033118 |
4082 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 189.083020061 |
4082 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 195.045028066 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 181.087010060 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 224.030033089 |
4085 | 理工 | 黑龙江粮食职业学院 | 0.000000000 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 268.085044119 |
4088 | 理工 | 黑龙江艺术职业学院 | 0.000000000 |
4260 | 理工 | 河北劳动关系职业学院 | 267.049059097 |
4300 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 0.000000000 |
4328 | 理工 | 内蒙古交通职业技术学院 | 0.000000000 |
4330 | 文史 | 兴安职业技术学院 | 0.000000000 |
4331 | 理工 | 满洲里俄语职业学院 | 0.000000000 |
4346 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 318.071054108 |
4353 | 文史 | 营口职业技术学院 | 0.000000000 |
4353 | 理工 | 营口职业技术学院 | 0.000000000 |
4354 | 文史 | 辽宁工程职业学院 | 0.000000000 |
4354 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 0.000000000 |
4360 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 281.046046104 |
4362 | 文史 | 阜新高等专科学校 | 0.000000000 |
4362 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 0.000000000 |
4363 | 理工 | 辽宁交通高等专科学校 | 0.000000000 |
4366 | 理工 | 辽宁职业学院 | 323.064049124 |
4367 | 文史 | 辽宁林业职业技术学院 | 0.000000000 |
4367 | 理工 | 辽宁林业职业技术学院 | 304.058093075 |
4368 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 0.000000000 |
4369 | 文史 | 铁岭师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4369 | 理工 | 铁岭师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4370 | 理工 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 0.000000000 |
4371 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0.000000000 |
4372 | 文史 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4372 | 理工 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4373 | 文史 | 辽宁理工职业学院 | 0.000000000 |
4373 | 理工 | 辽宁理工职业学院 | 0.000000000 |
4374 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 292.060052088 |
4375 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 0.000000000 |
4377 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 0.000000000 |
4379 | 文史 | 辽阳职业技术学院 | 0.000000000 |
4379 | 理工 | 辽阳职业技术学院 | 0.000000000 |
4382 | 文史 | 辽宁水利职业学院 | 0.000000000 |
4382 | 理工 | 辽宁水利职业学院 | 333.058067118 |
4383 | 文史 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4388 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 0.000000000 |
4391 | 文史 | 松原职业技术学院 | 0.000000000 |
4391 | 理工 | 松原职业技术学院 | 0.000000000 |
4392 | 理工 | 吉林铁道职业技术学院 | 281.061040106 |
4393 | 文史 | 辽源职业技术学院 | 0.000000000 |
4393 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 238.042048068 |
4395 | 理工 | 白城职业技术学院 | 0.000000000 |
4396 | 文史 | 吉林城市职业技术学院 | 194.072042068 |
4396 | 理工 | 吉林城市职业技术学院 | 300.060054111 |
4397 | 文史 | 延边职业技术学院 | 175.067031062 |
4398 | 理工 | 吉林科技职业技术学院 | 0.000000000 |
4399 | 文史 | 长春汽车工业高等专科学校 | 0.000000000 |
4399 | 理工 | 长春汽车工业高等专科学校 | 0.000000000 |
4404 | 理工 | 吉林交通职业技术学院 | 0.000000000 |
4405 | 理工 | 长春东方职业学院 | 0.000000000 |
4407 | 文史 | 吉林电子信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4408 | 理工 | 吉林工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4409 | 文史 | 长白山职业技术学院 | 0.000000000 |
4413 | 理工 | 长春信息技术职业学院 | 0.000000000 |
4419 | 理工 | 上海建峰职业技术学院 | 0.000000000 |
4425 | 文史 | 上海震旦职业学院 | 0.000000000 |
4425 | 理工 | 上海震旦职业学院 | 0.000000000 |
4430 | 理工 | 上海中侨职业技术学院 | 0.000000000 |
4431 | 理工 | 上海工商外国语职业学院 | 342.056089123 |
4432 | 理工 | 上海邦德职业技术学院 | 0.000000000 |
4437 | 理工 | 九州职业技术学院 | 305.067080078 |
4441 | 文史 | 苏州高博软件技术职业学院 | 0.000000000 |
4443 | 文史 | 建东职业技术学院 | 240.074063083 |
4443 | 理工 | 建东职业技术学院 | 0.000000000 |
4462 | 理工 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 0.000000000 |
4505 | 理工 | 九江职业大学 | 238.036037085 |
4580 | 理工 | 黄河水利职业技术学院 | 265.049048079 |
4592 | 文史 | 黄河交通学院 | 0.000000000 |
4592 | 理工 | 黄河交通学院 | 306.095025105 |
4593 | 文史 | 嵩山少林武术职业学院 | 0.000000000 |
4593 | 理工 | 嵩山少林武术职业学院 | 393.083070147 |
4598 | 文史 | 黄淮学院 | 0.000000000 |
4598 | 理工 | 黄淮学院 | 0.000000000 |
4610 | 文史 | 武汉船舶职业技术学院 | 336.091063118 |
4642 | 文史 | 湖南邮电职业技术学院 | 326.087054121 |
4645 | 理工 | 长沙环境保护职业技术学院 | 0.000000000 |
4648 | 文史 | 湖南工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4648 | 理工 | 湖南工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4649 | 理工 | 湖南外国语职业学院 | 0.000000000 |
4651 | 文史 | 湖南劳动人事职业学院 | 0.000000000 |
4660 | 文史 | 广西城市职业学院 | 0.000000000 |
4660 | 理工 | 广西城市职业学院 | 0.000000000 |
4670 | 文史 | 桂林山水职业学院 | 0.000000000 |
4670 | 理工 | 桂林山水职业学院 | 0.000000000 |
4672 | 理工 | 南宁职业技术学院 | 0.000000000 |
4673 | 文史 | 北海职业学院 | 0.000000000 |
4673 | 理工 | 北海职业学院 | 0.000000000 |
4676 | 文史 | 广西水利电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4676 | 理工 | 广西水利电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4680 | 文史 | 海南工商职业学院 | 0.000000000 |
4680 | 理工 | 海南工商职业学院 | 0.000000000 |
4686 | 理工 | 海南外国语职业学院 | 0.000000000 |
4687 | 理工 | 三亚城市职业学院 | 0.000000000 |
4694 | 理工 | 四川工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4705 | 理工 | 四川科技职业学院 | 0.000000000 |
4726 | 文史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4726 | 理工 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4727 | 理工 | 贵州交通职业技术学院 | 0.000000000 |
4739 | 文史 | 昭通学院 | 0.000000000 |
4741 | 文史 | 昆明工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4741 | 理工 | 昆明工业职业技术学院 | 319.071048107 |
4766 | 理工 | 兰州石化职业技术学院 | 0.000000000 |
开云平台登陆 高考报考频道为2015年高考考生提供各个方面的信息,各个高校的最新高考政策分析,最全面的简章介绍,最有用的学校信息,最独家的新闻介绍等等。欢迎家长和各位考生访问开云平台登陆 !开云平台登陆 --高考考生专门网站!
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新