所在地区:上海,浦东新
学校网站:
建校时间:
每年学费:5000-15000元/年
院校隶属:上海市教育委员会
办学层次:本科/高职(专科
高校属性:公办大学 工科类
上海海事大学是一所以航运技术、经济与管理为特色的具有工学、管理学、经济学、法学和文学等学科门类的多科性大学。2004年教育部正式批准上海海运学院更名为上海海事大学。改革开放后,学校教育事业发展迅速,教学质量稳步提高。
2016年上海海事大学排名情况
2016年上海海事大学在 中国大学排行榜 中位居第242名;在 上海高校排名 中位居第15名;在 理工类大学排名 中位居第86名。下面列表是上海海事大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 242 | 61.36 | 理工 | 60.57 | 61.49 | 62.35 |
2014 | 243 | 61.8 | 理工 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
2013 | 218 | 60.53 | 理工 | 1.41 | 1.58 | 0.25 |
2012 | 217 | 1.22 | 理工 | 1.25 | 1.46 | 0.2 |
2011 | 214 | 1.25 | 理工 | 1.02 | 1.57 | 0.6 |
2010 | 218 | 1.17 | 理工 | 0.72 | 1.65 | 0.89 |
2009 | 235 | 1.01 | 理工 | 0.34 | 1.72 | 0.61 |
2016年上海高校排名数据
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
复旦大学 | 1 | 3 | 综合类第2名 | 上海市 |
上海交通大学 | 2 | 7 | 综合类第6名 | 上海市 |
同济大学 | 3 | 18 | 理工类第5名 | 上海市 |
华东师范大学 | 4 | 27 | 师范类第2名 | 上海市 |
华东理工大学 | 5 | 51 | 理工类第22名 | 上海市 |
上海财经大学 | 6 | 59 | 财经类第1名 | 上海市 |
第二军医大学 | 7 | 60 | 医药类第3名 | 上海市 |
东华大学 | 8 | 78 | 理工类第32名 | 上海市 |
上海大学 | 9 | 79 | 综合类第28名 | 上海市 |
上海理工大学 | 10 | 120 | 理工类第43名 | 上海市 |
上海师范大学 | 11 | 136 | 师范类第16名 | 上海市 |
上海中医药大学 | 12 | 157 | 医药类第13名 | 上海市 |
华东政法大学 | 13 | 172 | 政法类第3名 | 上海市 |
上海海洋大学 | 14 | 203 | 农林类第18名 | 上海市 |
上海海事大学 | 15 | 242 | 理工类第86名 | 上海市 |
上海对外经贸大学 | 16 | 263 | 财经类第15名 | 上海市 |
上海工程技术大学 | 17 | 288 | 理工类第106名 | 上海市 |
上海电力学院 | 18 | 301 | 理工类第111名 | 上海市 |
上海应用技术学院 | 19 | 335 | 理工类第122名 | 上海市 |
上海立信会计学院 | 20 | 387 | 财经类第31名 | 上海市 |
上海第二工业大学 | 21 | 418 | 理工类第150名 | 上海市 |
上海政法学院 | 22 | 423 | 政法类第6名 | 上海市 |
上海金融学院 | 23 | 433 | 财经类第39名 | 上海市 |
上海电机学院 | 23 | 433 | 理工类第154名 | 上海市 |
上海海关学院 | 25 | 443 | 政法类第7名 | 上海市 |
上海商学院 | 26 | 477 | 财经类第41名 | 上海市 |
上海戏剧学院 | 艺术类 | 上海市 | ||
上海外国语大学 | 语言类 | 上海市 | ||
上海音乐学院 | 艺术类 | 上海市 | ||
上海体育学院 | 体育类 | 上海市 | ||
上海科技大学 | 理工类 | 上海市 |
注明:以上所有关于上海海事大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新