所在地区:浙江,杭州
学校网站:www.zust.edu.cn
建校时间:1980 年
每年学费:3960-25000元/年
院校隶属:浙江省教育厅
办学层次:本科
高校属性:公办大学 工科类
浙江科技学院是一所以工科为主,集工、理、文、经济、管理、教育为一体的多学科全日制省属本科院校,其前身为成立于1980年的浙江大学附属杭州工业专科学校。学校坚定不移地走特色办学之路,逐步形成借鉴德国应用科学大学(FH)办学经验,结合中国国情,培养具有创新精神、实践能力和国际素养的高素质应用型人才的办学特色。
2016年浙江科技学院排名情况
2016年浙江科技学院在 中国大学排行榜 中位居第477名;在 浙江高校排名 中位居第21名;在 理工类大学排名 中位居第164名。下面列表是浙江科技学院历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 477 | 60.52 | 理工 | 60.1 | 60.46 | 61.33 |
2014 | 441 | 61.37 | 理工 | 60.1 | 62.89 | 60 |
2013 | 453 | 60.06 | 理工 | 0.26 | 0.04 | 0.1 |
2012 | 440 | 0.12 | 理工 | 0.25 | 0.02 | 0 |
2011 | 448 | 0.07 | 理工 | 0.12 | 0.02 | 0 |
2010 | 439 | 0.09 | 理工 | 0.12 | 0.06 | 0 |
2009 | 460 | 0.09 | 理工 | 0.13 | 0.05 | 0 |
2016年浙江高校排名数据
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
浙江大学 | 1 | 6 | 综合类第5名 | 杭州市 |
浙江工业大学 | 2 | 99 | 理工类第39名 | 杭州市 |
浙江师范大学 | 3 | 105 | 师范类第11名 | 金华市 |
杭州电子科技大学 | 4 | 120 | 理工类第43名 | 杭州市 |
宁波大学 | 5 | 179 | 综合类第55名 | 宁波市 |
浙江理工大学 | 6 | 189 | 理工类第67名 | 杭州市 |
温州医科大学 | 7 | 191 | 医药类第18名 | 温州市 |
杭州师范大学 | 8 | 193 | 师范类第22名 | 杭州市 |
浙江工商大学 | 9 | 200 | 财经类第9名 | 杭州市 |
中国计量学院 | 10 | 214 | 理工类第77名 | 杭州市 |
浙江农林大学 | 11 | 268 | 农林类第26名 | 杭州市 |
温州大学 | 12 | 269 | 综合类第62名 | 温州市 |
浙江财经大学 | 12 | 269 | 财经类第16名 | 杭州市 |
浙江海洋学院 | 14 | 318 | 农林类第28名 | 舟山市 |
浙江中医药大学 | 15 | 327 | 医药类第36名 | 杭州市 |
绍兴文理学院 | 16 | 363 | 师范类第42名 | 绍兴市 |
丽水学院 | 17 | 400 | 师范类第46名 | 丽水市 |
浙江万里学院 | 18 | 456 | 理工类第158名 | 宁波市 |
嘉兴学院 | 19 | 466 | 综合类第89名 | 嘉兴市 |
湖州师范学院 | 19 | 466 | 师范类第63名 | 湖州市 |
浙江水利水电学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
浙江科技学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
宁波工程学院 | 23 | 521 | 理工类第172名 | 宁波市 |
衢州学院 | 24 | 549 | 理工类第181名 | 衢州市 |
台州学院 | 25 | 601 | 综合类第127名 | 台州市 |
中国美术学院 | 艺术 | 杭州市 | ||
浙江传媒学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江外国语学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江警察学院 | 政法 | 杭州市 | ||
公安海警学院 | 政法 | 宁波市 |
注明:以上所有关于浙江科技学院的排名数据来源自中国校友会的《2016中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新