大连职业技术学院录取分数线是多少这是想报大连职业技术学院每个考生必问的问题,开云平台登陆 小编为考生们整理了大连职业技术学院2015年录取分数线,希望能够帮助参加2016年即将高考的考生们了解大连职业技术学院。(www.pourbars.com)
大连职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
辽宁 | 文科 | 2015 | 409 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 366 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 235 | 519 | 377 | 220 | |
理科 | 2014 | 325 | 479 | 402 | 200 | |
河北 | 理科 | 2015 | 331 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 238 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 433 | 483 | 458 | 200 | |
理科 | 2014 | 365 | 457 | 411 | 200 | |
理科 | 2013 | 376 | 436 | 406 | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 340 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 222 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 312 | 444 | 372 | -- | |
理科 | 2014 | 260 | 444 | 321 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 438 | 336 | 358 | |
理科 | 2013 | 221 | 403 | 277 | 320 | |
文科 | 2012 | 297 | 435 | 366 | -- | |
理科 | 2012 | 246 | 454 | 350 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2015 | 263 | -- | -- | 160 |
理科 | 2015 | 172 | -- | -- | 160 | |
文科 | 2014 | 344 | 440 | 392 | 160 | |
理科 | 2014 | 279 | 400 | 340 | 160 | |
文科 | 2013 | 313 | 396 | 355 | 120 | |
理科 | 2013 | 238 | 395 | 317 | 120 | |
文科 | 2012 | 348 | 423 | 386 | 160 | |
理科 | 2012 | 274 | 380 | 327 | 160 | |
吉林 | 文科 | 2015 | 315 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 173 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 371 | 517 | 444 | -- | |
理科 | 2014 | 354 | 470 | 412 | -- | |
理科 | 2013 | 339 | 423 | 381 | 200 | |
文科 | 2013 | 300 | 397 | 349 | 200 | |
文科 | 2012 | 219 | 436 | 380 | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 345 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 316 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 321 | 421 | 371 | -- | |
理科 | 2013 | 328 | 438 | 383 | -- | |
文科 | 2012 | 189 | 448 | 319 | 170 | |
理科 | 2012 | 236 | 437 | 337 | 170 | |
江苏 | 文科 | 2012 | 166 | 166 | 166 | -- |
理科 | 2012 | 185 | 283 | 234 | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 243 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 207 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 240 | 476 | 358 | 150 | |
理科 | 2014 | 156 | 420 | 288 | 150 | |
文科 | 2013 | 216 | 461 | 310 | 150 | |
理科 | 2013 | 153 | 386 | 251 | 150 | |
文科 | 2012 | 332 | 512 | 381 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 429 | 361 | 200 | |
福建 | 理科 | 2015 | 338 | -- | -- | 266 |
山东 | 文科 | 2015 | 472 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 395 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 267 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 217 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 303 | 455 | 374 | -- | |
理科 | 2014 | 180 | 470 | 342 | -- | |
文科 | 2013 | 207 | 447 | 330 | 200 | |
理科 | 2013 | 233 | 430 | 310 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 240 | -- | -- | 200 |
湖南 | 理科 | 2015 | 343 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 325 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 250 | 384 | 309 | 200 | |
文科 | 2012 | 374 | 409 | 384 | 205 | |
理科 | 2012 | 301 | 368 | 334 | 200 | |
广东 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 407 |
广西 | 文科 | 2015 | 314 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 210 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 221 | 349 | 285 | 200 | |
理科 | 2014 | 205 | 401 | 303 | 200 | |
文科 | 2013 | 255 | 398 | 327 | 200 | |
理科 | 2013 | 220 | 392 | 306 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 412 | 319 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 417 | 323 | 200 | |
重庆 | 文科 | 2015 | 143 | -- | -- | 140 |
理科 | 2015 | 207 | -- | -- | 150 | |
文科 | 2014 | 238 | 459 | 256 | 234 | |
理科 | 2014 | 218 | 364 | 229 | 213 | |
文科 | 2013 | 241 | 445 | 254 | 236 | |
理科 | 2013 | 230 | 436 | 248 | 228 | |
文科 | 2012 | 382 | 410 | 394 | 390 | |
理科 | 2012 | 374 | 446 | 399 | 361 | |
四川 | 文科 | 2015 | 310 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 190 | -- | -- | 180 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 222 | 431 | 327 | 220 |
理科 | 2015 | 227 | 339 | 283 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 304 | 412 | 358 | 300 |
理科 | 2015 | 303 | 394 | 351 | 300 | |
理科 | 2014 | 333 | 398 | 366 | 370 | |
文科 | 2014 | 420 | 460 | 440 | 430 | |
理科 | 2013 | 323 | 388 | 356 | 350 | |
文科 | 2012 | 375 | 454 | 415 | 395 | |
理科 | 2012 | 283 | 370 | 327 | 320 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 238 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 203 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 495 | 495 | 495 | 273 | |
理科 | 2014 | 321 | 432 | 377 | 256 | |
文科 | 2013 | 231 | 442 | 332 | 200 | |
理科 | 2013 | 250 | 318 | 284 | 150 | |
文科 | 2012 | 307 | 315 | 311 | 240 | |
理科 | 2012 | 230 | 433 | 318 | 200 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 314 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 290 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 363 | 443 | 410 | -- | |
理科 | 2014 | 228 | 429 | 314 | -- | |
文科 | 2013 | 240 | 387 | 342 | 270 | |
理科 | 2013 | 204 | 411 | 307 | 220 | |
文科 | 2012 | 316 | 458 | 376 | 300 | |
理科 | 2012 | 222 | 438 | 319 | 240 | |
青海 | 理科 | 2015 | 236 | -- | -- | 200 |
宁夏 | 理科 | 2015 | 208 | -- | -- | 200 |
新疆 | 文科 | 2015 | 326 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 326 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 310 | 423 | 367 | 300 | |
理科 | 2014 | 312 | 404 | 358 | 265 | |
文科 | 2013 | 337 | 396 | 367 | 270 | |
理科 | 2013 | 294 | 379 | 337 | 255 | |
文科 | 2012 | 293 | 402 | 348 | 290 | |
理科 | 2012 | 290 | 382 | 336 | 270 |
大连职业技术学院简介:
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1979年 | 公立 | 综合 | 辽宁省教育厅 |
大连职业技术学院是大连市人民政府直属的全日制普通高等职业院校,其前身为大连管理干部学院(始建于1979年),1999年经教育部批准改制为大连职业技术学院,开始走上高等职业技术教育之路,2001年大连工业学校和大连师范学校并入学校。学校是全国百所“国家示范性高等职业院校”之一。
学校现有夏家河子、南关岭两个校区,占地面积56万平方米,建筑面积23.5万平方米,教学仪器设备12257台(套),总值1.48亿元,固定资产总值5.7亿元。纸质藏书83万册,永久性电子图书存量2.1TB。学校实现有线网络和无线网络全覆盖,总出口带宽达到2.31G。
学校设有机械工程学院、电气电子工程学院、汽车工程学院等12个学院和1个教学部,开设涵盖制造、电子信息、财经、旅游等12个专业大类的63个专业(方向),拥有以数控技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、物流管理、老年服务与管理专业、涉外旅游、商务日语专业为龙头的国家级示范专业(群)7个,现有国家级教学改革试点专业1个、辽宁省品牌专业13个、大连市示范性专业2个,国家“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”2个,“对接产业集群省级职业教育示范专业”6个,校级骨干专业16个。学校获得了国家海事局签发的船员教育培训资质。
学校现有全日制学生11266人,教职工769人,其中正高级职称62人、副高级职称234人,一支“会教能做、专兼结合”的“双师型”教师队伍基本形成,来自企业、具有企业实际工作经验的专任教师超过教师总数的35%,成为实践课程教学的主要力量。学校现有“技能大师工作室”1个,省级教学名师5名,省级专业带头人8名,省级优秀骨干教师12名,省级优秀教学团队10个。在全国职业院校信息化教学大赛中,我校教师屡创佳绩,近三年共获得一等奖3个,二等奖14个,三等奖6个。
学校建有集学生实训、技能鉴定、社会服务等功能于一体的现代装备制造技术、现代电子技术、现代汽车技术和现代服务业等17个理实一体实训中心、186个实训室(区),其中现代装备制造技术实训中心、老年养护实训中心、软件技术实训基地是中央财政支持的国家级“职业教育实训基地”。现有汽车检测与维修专业(群)创新型实训基地、动漫设计与制作专业(群)创新型实训基地、电气自动化技术创新型实训基地等三个“辽宁省职业教育创新型实训基地”建设项目。现有校外实训基地700余个。
学校始终坚持准确的发展定位和“以服务发展为宗旨、以促进就业为导向”的办学理念,坚持“质量立校、人才强校、文化兴校”的发展战略,综合办学能力、社会服务能力和人才培养质量不断提高,已为地方经济社会发展输送了近5万名各类技术技能人才。
注:2015年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新