开云平台登陆 小编为你整理2016年辽宁省专科学校录取分数线,有关于辽宁省各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016辽宁专科录取分数线:尚未公布!2016年渤海船舶职业学院录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面
2016年渤海船舶职业学院录取分数线如下:尚未公布
白城医学高等专科学校简介
白城医学高等专科学校是经教育部批准设立的全日制普通高等专科学校,始建于1958年,当时隶属省卫生厅,1962年调整为全日制中等卫生学校。1985年以来,先后与原白求恩医科大学等三所高校开展联合办学。1998年晋升为省部级重点校,1999年晋升为国家级重点示范校。2001年与吉林大学共建吉林大学白城医学院,2002年白城粮食学校并入,2004年经教育部批准恢复专科学校。同年6月,原白城铁路医院划归学校作为附属医院。2011年12月,经省政府批准学校管理体制上划省管,成为省属高校。2013年年末,学校以优异成绩通过教育部人才培养第二轮评估。
学校是省级花园式学校和绿色生态校园,在校园环境建设上,学校确定了“园林式、生态式、现代化”的校园定位,在校园内建成了“五园一湖一广场”。春有花,夏有绿,秋有果,冬有景,一年四季都别具特色,景色宜人。
多年来,学校秉承“育人为本、厚德重能、知行合一、质量至上”的办学理念,以建设美丽舒适的生活环境,积极向上的学习环境,健康快乐的成长环境,高质高率的就业环境,成功成才的人文环境,全力打造吉林西部和内蒙古、黑龙江等周边区域医学教育中心和医药卫生的摇篮。近年来,学校先后投资新建了近9000平方米高标准学生公寓、6000余平方米学生食堂和一个标准化运动场,2014年又投资建设两栋近3万平方米实训大楼,能够充分满足实践性课堂教学需要。当前,为全面贯彻落实高教强省战略,学校规划提出了质量立校、人才强校、特色兴校、文化领校的“四大战略”,发展实施了队伍建设提升工程、办学条件改善工程、思想文化引领工程、教学质量提高工程、管理模式创新工程、办学空间拓展工程等“六大工程”建设,呈现出强劲的发展势头。
建校50多年来,为社会培养输送了近三万名医药卫生人才,其中很多人已成长为地厅级、县处级、院级以上领导和科主任以上的业务骨干,受到社会的普遍赞誉和一致好评。
学校连续多年来被评为“全省精神文明建设工作先进单位”、“省军(警)民共建精神文明先进单位”、“省级花园式学校”、“绿色生态校园”、吉林省“十佳绿美示范单位”和吉林省劳动模范集体、教育系统创先争优活动先进集体等。2012年,学校被吉林省招生委员会和吉林省教育厅评为“全省招生工作先进单位”,是全省高职高专院校中唯一一所获此殊荣的学校。
白城医学高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
吉林 | 文科 | 2014 | 354 | 481 | 418 | -- |
理科 | 2014 | 325 | 458 | 392 | -- | |
文科 | 2013 | 292 | 423 | 358 | 200 | |
理科 | 2013 | 249 | 429 | 339 | 200 | |
综合 | 2013 | 292 | 423 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 280 | 439 | 360 | -- | |
综合 | 2012 | 280 | 439 | -- | -- | |
河北 | 理科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2016 | 339 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 328 | 503 | 416 | 200 | |
理科 | 2013 | 270 | 358 | 314 | 180 | |
综合 | 2013 | 347 | 393 | -- | -- | |
综合 | 2012 | 311 | 419 | -- | -- | |
山西 | 文科 | 2016 | 362 | -- | -- | -- |
理科 | 2016 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 345 | 399 | 362 | -- | |
理科 | 2014 | 246 | 370 | 294 | -- | |
综合 | 2013 | 297 | 429 | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | 429 | 342 | 358 | |
理科 | 2013 | 160 | 403 | 237 | 320 | |
文科 | 2012 | 273 | 413 | 343 | -- | |
理科 | 2012 | 291 | 385 | 338 | -- | |
综合 | 2012 | 285 | 413 | -- | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 348 | 490 | 419 | 160 |
理科 | 2014 | 263 | 375 | 319 | 160 | |
综合 | 2013 | 313 | 398 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 313 | 398 | 356 | 120 | |
理科 | 2013 | 265 | 378 | 322 | 120 | |
文科 | 2012 | 326 | 410 | 368 | 160 | |
理科 | 2012 | 239 | 364 | 302 | 160 | |
综合 | 2012 | 283 | 410 | -- | -- | |
辽宁 | 理科 | 2016 | 382 | -- | -- | 180 |
文科 | 2016 | 435 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 465 | 499 | 482 | 220 | |
理科 | 2014 | 395 | 449 | 422 | 200 | |
综合 | 2013 | 444 | 501 | -- | -- | |
综合 | 2012 | 425 | 505 | -- | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2016 | 340 | -- | -- | -- |
理科 | 2016 | 310 | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 262 | 391 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 262 | 391 | 327 | -- | |
理科 | 2013 | 191 | 410 | 301 | -- | |
文科 | 2012 | 188 | 445 | 317 | 170 | |
理科 | 2012 | 174 | 421 | 298 | 170 | |
综合 | 2012 | 188 | 445 | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2016 | 338 | -- | -- | 200 |
理科 | 2016 | 359 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 299 | 424 | 362 | 150 | |
理科 | 2014 | 255 | 397 | 326 | 150 | |
文科 | 2013 | 274 | 464 | 384 | 150 | |
理科 | 2013 | 206 | 338 | 256 | 150 | |
综合 | 2013 | 274 | 464 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 455 | 503 | 469 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 341 | 233 | 200 | |
综合 | 2012 | 455 | 503 | -- | -- | |
福建 | 综合 | 2013 | 300 | 404 | -- | -- |
综合 | 2012 | 405 | 452 | -- | -- | |
江西 | 文科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 324 | 324 | 324 | -- | |
理科 | 2014 | 310 | 386 | 348 | -- | |
综合 | 2012 | 241 | 351 | -- | -- | |
山东 | 综合 | 2013 | 293 | 362 | -- | -- |
综合 | 2012 | 243 | 243 | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2016 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2016 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 373 | 469 | 411 | -- | |
理科 | 2014 | 274 | 309 | 292 | -- | |
综合 | 2013 | 259 | 424 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 259 | 424 | 317 | 200 | |
理科 | 2013 | 205 | 384 | 283 | 200 | |
文科 | 2012 | 367 | 488 | 405 | 360 | |
理科 | 2012 | 280 | 422 | 337 | 300 | |
综合 | 2012 | 367 | 488 | -- | -- | |
湖北 | 文科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 | |
综合 | 2013 | 294 | 358 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 372 | 372 | 372 | 320 | |
综合 | 2012 | 429 | 485 | -- | -- | |
湖南 | 文科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2016 | 369 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 300 | 454 | 363 | 200 | |
理科 | 2014 | 232 | 232 | 232 | 200 | |
理科 | 2013 | 265 | 352 | 308 | 200 | |
综合 | 2013 | 265 | 352 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 230 | 422 | 326 | 205 | |
理科 | 2012 | 271 | 355 | 313 | 200 | |
综合 | 2012 | 230 | 422 | -- | -- | |
广西 | 文科 | 2014 | 281 | 281 | 281 | 200 |
理科 | 2014 | 213 | 213 | 213 | 200 | |
综合 | 2013 | 246 | 246 | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | 226 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 352 | 305 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 341 | 313 | 200 | |
综合 | 2012 | 275 | 352 | -- | -- | |
重庆 | 文科 | 2016 | 243 | 260 | 252 | 240 |
理科 | 2016 | 255 | 284 | 270 | 224 | |
文科 | 2014 | 263 | 503 | 277 | 234 | |
理科 | 2014 | 217 | 438 | 245 | 213 | |
综合 | 2013 | 261 | 293 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 261 | 496 | 282 | 236 | |
理科 | 2013 | 237 | 446 | 252 | 228 | |
文科 | 2012 | 465 | 465 | 465 | 390 | |
理科 | 2012 | 375 | 453 | 393 | 361 | |
综合 | 2012 | 465 | 465 | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2014 | 460 | 493 | 470 | 200 |
理科 | 2014 | 414 | 431 | 423 | 180 | |
文科 | 2013 | 445 | 486 | 467 | 443 | |
理科 | 2013 | 422 | 464 | 437 | 413 | |
综合 | 2013 | 445 | 486 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 416 | 439 | 432 | 190 | |
理科 | 2012 | 393 | 437 | 410 | 180 | |
综合 | 2012 | 416 | 439 | -- | -- | |
贵州 | 文科 | 2016 | 380 | 466 | 423 | 220 |
理科 | 2016 | 300 | 389 | 345 | 200 | |
综合 | 2013 | 378 | 437 | -- | -- | |
综合 | 2012 | 375 | 426 | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2016 | 415 | 429 | 422 | 300 |
理科 | 2016 | 367 | 410 | 389 | 300 | |
理科 | 2014 | 391 | 436 | 414 | 370 | |
文科 | 2014 | 451 | 496 | 474 | 430 | |
理科 | 2013 | 365 | 392 | 379 | 350 | |
综合 | 2013 | 406 | 415 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 409 | 411 | 410 | 395 | |
理科 | 2012 | 326 | 380 | 353 | 320 | |
综合 | 2012 | 409 | 411 | -- | -- | |
陕西 | 文科 | 2016 | 340 | -- | -- | 220 |
理科 | 2016 | 303 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 335 | 396 | 366 | 273 | |
理科 | 2014 | 314 | 314 | 314 | 256 | |
文科 | 2013 | 349 | 477 | 395 | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
综合 | 2013 | 349 | 477 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 357 | 389 | 368 | 240 | |
理科 | 2012 | 304 | 304 | 304 | 200 | |
综合 | 2012 | 357 | 389 | -- | -- | |
甘肃 | 文科 | 2016 | 365 | -- | -- | -- |
理科 | 2016 | 294 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 400 | 492 | 437 | -- | |
理科 | 2014 | 250 | 424 | 349 | -- | |
文科 | 2013 | 340 | 440 | 397 | 270 | |
理科 | 2013 | 246 | 406 | 326 | 220 | |
综合 | 2013 | 340 | 440 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 399 | 471 | 428 | 300 | |
理科 | 2012 | 256 | 420 | 317 | 240 | |
综合 | 2012 | 399 | 471 | -- | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新