开云平台登陆 小编为你整理2016年吉林省专科学校录取分数线,有关于吉林省各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016吉林专科录取分数线:180分。2016年长春医学高等专科学校录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年长春医学高等专科学校录取分数线如下:尚未公布
长春医学高等专科学校简介
长春医学高等专科学校座落在吉林省长春市,始建于1936年,1993年经教育部批准为全日制普通高等专科学校。2001年学校与长春市职工医科大学合并,2007年与长春市直机关业余大学合并,组成新的长春医学高等专科学校。
多年来,学校不断加强内涵建设,并形成了特色鲜明的技能应用型人才培养模式。学校以教学模拟医院为基础,实行“理实一体化”; 以社区卫生服务中心、养老康复中心为基地,开展“工学结合”、“校院一体化”;以卫生信息管理平台建设项目为依托,探索“政校一体化”,有效提升了学校的人才培养质量。学校始终秉承“教以惠生、学以达仁”的办学理念,以“善教惠生”为核心,打造了呵护生命、敬畏责任的职场文化。同时,坚持“依法治校”, 形成了以《章程》为核心的制度体系,并积极推进现代大学制度建设。
学校长期致力于提高服务行业的能力,服务社会的范围与途径不断拓宽。现已成为中国社区卫生服务培训基地(国家级示范社区)、教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部和财政部央财支持的康复医疗技术专业“职业教育实训基地”、民政部紧急救援职业技能培训定点单位促进中心、国际护士专业水平考试项目协作组织成员、省全科医学培训基地、“国家基本药物临床应用”培训中心与基地等多个国家、省市级教学基地,并牵头组建了“吉林医药职业集团”。 2014年,学校落成生命科学馆,免费对社会开放,学校的生命文化在社会上得到传承和光大。
学校的发展得到了社会的认可,先后被确定为省示范性高等职业院校、省精神文明建设先进单位、、省依法治校示范校、省首家“大学生生命教育暨心理健康教育示范校”。 2014年,学校被省委、省政府评为吉林省模范集体,是吉林省获得此殊荣的唯一一所高职高专院校。
面向未来,学校将借助国家“大力发展职业教育”的东风,依托行业、根植区域,以多样化人才培养和促进就业创业为目标,以传承技术技能为使命,不断提升学校人才培养质量,努力构建出民主和谐的新医专!
长春医学高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
吉林 | 文科 | 2013 | 208 | 339 | 274 | 200 |
理科 | 2013 | 219 | 375 | 297 | 200 | |
文科 | 2012 | 344 | 393 | 369 | -- | |
北京 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 155 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 263 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 220 | -- | -- | -- | |
天津 | 文科 | 2014 | 296 | 296 | 296 | -- |
理科 | 2014 | 215 | 324 | 285 | -- | |
文科 | 2013 | 338 | 360 | 349 | 206 | |
理科 | 2013 | 299 | 385 | 346 | 200 | |
文科 | 2012 | 339 | 364 | 352 | -- | |
理科 | 2012 | 295 | 370 | 333 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 420 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 314 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 453 | 465 | 459 | 200 | |
理科 | 2014 | 325 | 385 | 355 | 200 | |
理科 | 2013 | 258 | 366 | 312 | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 421 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 356 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 426 | 441 | 434 | -- | |
理科 | 2014 | 337 | 444 | 370 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 411 | 401 | 358 | |
理科 | 2013 | 264 | 408 | 336 | 320 | |
文科 | 2012 | 451 | 471 | 461 | -- | |
理科 | 2012 | 370 | 462 | 416 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 433 | 454 | 444 | 160 |
理科 | 2014 | 212 | 394 | 303 | 160 | |
文科 | 2013 | 358 | 403 | 381 | 120 | |
理科 | 2013 | 304 | 407 | 356 | 120 | |
文科 | 2012 | 395 | 403 | 399 | 160 | |
理科 | 2012 | 315 | 370 | 343 | 160 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 452 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 396 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 485 | 499 | 492 | 220 | |
理科 | 2014 | 415 | 469 | 442 | 200 | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 389 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 358 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 391 | 432 | 412 | -- | |
文科 | 2013 | 368 | 404 | 386 | -- | |
文科 | 2012 | 360 | 424 | 392 | 170 | |
理科 | 2012 | 357 | 432 | 395 | 170 | |
江苏 | 理科 | 2014 | 212 | 276 | 244 | -- |
理科 | 2013 | 186 | 274 | 230 | 185 | |
理科 | 2012 | 186 | 249 | 218 | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 448 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 408 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 390 | 447 | 419 | 150 | |
理科 | 2014 | 310 | 381 | 346 | 150 | |
理科 | 2013 | 267 | 376 | 280 | 150 | |
文科 | 2013 | 364 | 395 | 379 | 150 | |
文科 | 2012 | 408 | 471 | 434 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 388 | 352 | 200 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 336 | 382 | 359 | -- | |
理科 | 2014 | 218 | 363 | 263 | -- | |
理科 | 2013 | 246 | 416 | 319 | 180 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 244 | 429 | 348 | -- | |
理科 | 2014 | 233 | 473 | 337 | -- | |
理科 | 2013 | 190 | 444 | 327 | 200 | |
文科 | 2013 | 272 | 410 | 345 | 200 | |
文科 | 2012 | 362 | 460 | 404 | 360 | |
理科 | 2012 | 324 | 479 | 389 | 300 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 349 | 349 | 349 | 295 | |
理科 | 2013 | 324 | 324 | 324 | 275 | |
理科 | 2012 | 330 | 382 | 345 | 320 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 343 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 364 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 350 | 490 | 420 | 200 | |
理科 | 2014 | 309 | 438 | 366 | 200 | |
理科 | 2013 | 218 | 399 | 320 | 200 | |
文科 | 2013 | 308 | 381 | 335 | 200 | |
文科 | 2012 | 369 | 370 | 370 | 205 | |
理科 | 2012 | 319 | 430 | 359 | 200 | |
广东 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 |
理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | |
理科 | 2013 | 400 | 440 | 418 | 400 | |
理科 | 2012 | 400 | 456 | 429 | 400 | |
广西 | 文科 | 2014 | 327 | 449 | 388 | 200 |
理科 | 2014 | 287 | 379 | 333 | 200 | |
文科 | 2013 | 290 | 319 | 305 | 200 | |
理科 | 2013 | 205 | 303 | 254 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 255 | 241 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 329 | 274 | 200 | |
重庆 | 文科 | 2015 | 276 | 290 | 283 | 240 |
理科 | 2015 | 281 | 297 | 289 | 224 | |
文科 | 2014 | 253 | 468 | 267 | 234 | |
理科 | 2014 | 237 | 423 | 244 | 213 | |
理科 | 2013 | 242 | 411 | 266 | 228 | |
文科 | 2013 | 252 | 447 | 263 | 236 | |
文科 | 2012 | 412 | 460 | 434 | 390 | |
理科 | 2012 | 367 | 421 | 396 | 361 | |
四川 | 文科 | 2014 | 455 | 465 | 462 | 200 |
理科 | 2014 | 419 | 452 | 430 | 180 | |
理科 | 2013 | 413 | 472 | 445 | 413 | |
文科 | 2013 | 466 | 466 | 466 | 443 | |
文科 | 2012 | 442 | 443 | 443 | 190 | |
理科 | 2012 | 392 | 437 | 410 | 180 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 382 | 436 | 409 | 220 |
理科 | 2015 | 309 | 345 | 327 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 418 | 452 | 435 | 300 |
理科 | 2015 | 386 | 424 | 405 | 300 | |
文科 | 2014 | 453 | 458 | 456 | 430 | |
理科 | 2014 | 393 | 422 | 408 | 370 | |
理科 | 2013 | 384 | 421 | 403 | 350 | |
文科 | 2012 | 415 | 447 | 431 | 395 | |
理科 | 2012 | 356 | 382 | 369 | 320 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 356 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 311 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 376 | 461 | 419 | 273 | |
理科 | 2014 | 261 | 434 | 348 | 256 | |
文科 | 2013 | 398 | 445 | 411 | 200 | |
理科 | 2013 | 208 | 401 | 308 | 150 | |
文科 | 2012 | 363 | 415 | 396 | 240 | |
理科 | 2012 | 271 | 391 | 316 | 200 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 382 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 334 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 370 | 445 | 406 | -- | |
理科 | 2014 | 247 | 441 | 346 | -- | |
文科 | 2013 | 352 | 433 | 381 | 270 | |
理科 | 2013 | 241 | 400 | 324 | 220 | |
文科 | 2012 | 314 | 473 | 421 | 300 | |
理科 | 2012 | 291 | 456 | 393 | 240 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新