开云平台登陆 小编为你整理2016年吉林省专科学校录取分数线,有关于吉林省各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016吉林专科录取分数线:180分。2016年长春金融高等专科学校录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年长春金融高等专科学校录取分数线如下:尚未公布
长春金融高等专科学校简介
长春金融高等专科学校是中国人民银行创办的、吉林省唯一的中央与地方共建金融院校。学校集金融人才培养、金融行业培训、金融科技创新、金融文化传承与创新为一体,是吉林省重要的金融教育产业服务基地,金融行业人才供给的主渠道。
学校充分发挥科研创新的积极作用,服务地方经济能力不断提升。学校创办创建了吉林省金融文化研究中心、吉林省科技金融研究中心、东北亚金融博物馆等国内首创和吉林省人文社科重点研究基地。学校依托科研服务,充分发挥省政府决策咨询委员的积极作用,列席省政府常务会议,参与重大研究课题评审,向省委省政府提交了《关于吉林省金融人才需求与培养调研报告》、《梨树县土地收益保证贷款运行情况调研报告》,积极推进了与省金融办的《长吉金融一体化五年工作规划》、《吉林省新型城镇化建设进程中的金融支持研究》、与国开行“三农”金融产品创新项目、与九台区全国农村金融改革试验区专项课题等项目,得到省政府有关领导的批示和有关部门的充分肯定,充分发挥了金融咨政服务的智库作用。
学校生源稳定优良,人才培养特色和质量得到社会和家长的普遍认同,一直实行全国招生(26个省市自治区),录取分数线居省内同类院校之首,其中金融、会计专业录取分数高于本科线,学校最低录取分数高于三本(民办本科)100多分。学生报考踊跃,每年平均报到率均超过85%,吉林省内考生报到率达95%以上。积极开展继续教育、金融行业培训等工作,与西南财经大学签订联合办学协议开展远程教育工作,与辽源市领航职业培训学校、辽源成招职业学校、四平市终身教育辅导中心、大众职业教育4家单位签订了联合办学协议,重新启动函授教育工作。
学校国际化办学不断拓展,与马来西亚国际王子学院、美国班尼迪克大学举办的国际合作项目,在校生已达1200人,是省内同类院校中规模最大、培养人数最多的国际合作项目。在现有合作项目基础上,加强与不同国家(地区)高校交流合作,与爱尔兰特瑞理工学院正式签订合作办学项目协议书,与新西兰怀阿里奇理工学院、西苏格兰大学、德国BSK教育机构、代根多夫应用技术大学、泰国博仁大学签订了意向性合作协议书,与新加坡特许学院、台湾南华大学签订了短期交流项目协议书,建立了校际友好合作关系。积极申请国家留学基金委和外专局等留学项目,加大教师出国进修学习、培训力度。
学校未来发展空间广阔,已规划在长春市空港经济开发区建设占地面积60万平方米、建筑面积25万平方米的新校区。目前,新校区立项已获得吉林省发改委同意并批复,总体规划和单体设计已初步完成,各项招标工作稳步推进。
学校坚持“科学、民主、务实、求是”的办学精神,秉承“诚信、笃学、崇实、创新”的校训,全面提升内涵、拓展外延、凝聚力量,努力把学校建设成为依托金融行业、面向市场、服务吉林省乃至全国金融业发展的,以经济类专业为主体,金融特色鲜明的,应用型技术性金融院校。
长春金融高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
吉林 | 文科 | 2014 | 301 | 524 | -- | -- |
理科 | 2014 | 260 | 486 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 194 | 384 | 354 | 200 | |
文科 | 2013 | 191 | 365 | 335 | 200 | |
文科 | 2012 | 234 | 406 | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 370 | 441 | 406 | -- | |
北京 | 理科 | 2014 | 218 | 218 | -- | -- |
文科 | 2012 | 225 | 225 | 225 | 150 | |
河北 | 文科 | 2015 | 266 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 333 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 408 | 504 | 456 | 200 | |
理科 | 2014 | 355 | 493 | 424 | 200 | |
理科 | 2013 | 348 | 444 | 396 | 180 | |
文科 | 2013 | 329 | 504 | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 397 | 522 | 460 | 200 | |
理科 | 2012 | 364 | 507 | 436 | 200 | |
山西 | 文科 | 2015 | 302 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 218 | 402 | 324 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 384 | 282 | -- | |
理科 | 2013 | 167 | 393 | 271 | 320 | |
文科 | 2013 | 206 | 410 | 316 | 358 | |
文科 | 2012 | 252 | 470 | 361 | -- | |
理科 | 2012 | 264 | 420 | 342 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 365 | 502 | 434 | 160 |
理科 | 2014 | 291 | 397 | 344 | 160 | |
理科 | 2013 | 281 | 393 | 337 | 120 | |
文科 | 2013 | 288 | 399 | 344 | 120 | |
文科 | 2012 | 320 | 407 | 364 | 160 | |
理科 | 2012 | 277 | 386 | 332 | 160 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 390 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 372 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 445 | 499 | 472 | 220 | |
理科 | 2014 | 385 | 439 | 412 | 200 | |
理科 | 2013 | 295 | 488 | -- | 260 | |
文科 | 2013 | 311 | 508 | -- | 310 | |
文科 | 2012 | 461 | 504 | 483 | 320 | |
理科 | 2012 | 286 | 458 | 372 | 245 | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 340 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 324 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 376 | 490 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 353 | 436 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 244 | 427 | 336 | -- | |
文科 | 2013 | 285 | 418 | 352 | -- | |
文科 | 2012 | 354 | 444 | 399 | 170 | |
理科 | 2012 | 328 | 424 | 376 | 170 | |
上海 | 理科 | 2014 | 231 | 231 | -- | -- |
理科 | 2013 | 235 | 235 | -- | 163 | |
文科 | 2012 | 187 | 217 | 202 | 159 | |
理科 | 2012 | 192 | 192 | 192 | 151 | |
江苏 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 183 | 270 | 227 | -- | |
理科 | 2014 | 195 | 288 | 242 | -- | |
理科 | 2013 | 190 | 287 | 238 | 185 | |
文科 | 2013 | 201 | 256 | 228 | 185 | |
文科 | 2012 | 182 | 283 | 233 | -- | |
理科 | 2012 | 172 | 271 | 222 | -- | |
浙江 | 文科 | 2014 | 292 | 327 | -- | -- |
理科 | 2014 | 288 | 351 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 271 | 361 | -- | 271 | |
理科 | 2013 | 279 | 341 | -- | 279 | |
文科 | 2012 | 248 | 338 | 293 | 249 | |
理科 | 2012 | 286 | 353 | 320 | 294 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 206 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 264 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 213 | 474 | 344 | 150 | |
理科 | 2014 | 179 | 383 | 281 | 150 | |
文科 | 2013 | 200 | 469 | 288 | 150 | |
理科 | 2013 | 179 | 338 | 243 | 150 | |
文科 | 2012 | 321 | 497 | 454 | 200 | |
理科 | 2012 | 236 | 415 | 304 | 200 | |
福建 | 文科 | 2014 | 386 | 460 | -- | 357 |
理科 | 2014 | 315 | 341 | -- | 246 | |
文科 | 2013 | 310 | 408 | -- | 227 | |
理科 | 2013 | 283 | 366 | -- | 201 | |
文科 | 2012 | 283 | 445 | 364 | 251 | |
理科 | 2012 | 253 | 423 | 338 | 223 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 257 | 433 | 345 | -- | |
理科 | 2014 | 256 | 400 | 328 | -- | |
文科 | 2013 | 231 | 442 | 336 | 180 | |
理科 | 2013 | 237 | 429 | 352 | 180 | |
文科 | 2012 | 259 | 470 | 365 | 210 | |
理科 | 2012 | 245 | 461 | 353 | 200 | |
山东 | 文科 | 2014 | 466 | 537 | -- | -- |
理科 | 2014 | 416 | 485 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 401 | 501 | -- | 180 | |
理科 | 2013 | 333 | 464 | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 327 | 515 | 421 | -- | |
理科 | 2012 | 302 | 483 | 393 | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 258 | 441 | 350 | -- | |
理科 | 2014 | 262 | 475 | 339 | -- | |
文科 | 2013 | 214 | 435 | 337 | 200 | |
理科 | 2013 | 241 | 444 | 325 | 200 | |
文科 | 2012 | 360 | 506 | 413 | 360 | |
理科 | 2012 | 302 | 451 | 356 | 300 | |
广东 | 文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 |
理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | |
文科 | 2014 | 425 | 488 | 450 | 425 | |
理科 | 2014 | 400 | 445 | 422 | 400 | |
理科 | 2013 | 400 | 462 | 426 | 400 | |
文科 | 2013 | 430 | 529 | 457 | 430 | |
文科 | 2012 | 445 | 486 | 458 | 445 | |
理科 | 2012 | 400 | 477 | 431 | 400 | |
广西 | 文科 | 2014 | 318 | 414 | 366 | 200 |
理科 | 2014 | 299 | 355 | 327 | 200 | |
理科 | 2013 | 286 | 366 | 326 | 200 | |
文科 | 2013 | 292 | 373 | 333 | 200 | |
文科 | 2012 | 276 | 459 | 357 | 200 | |
理科 | 2012 | 266 | 434 | 314 | 200 | |
海南 | 文科 | 2014 | 312 | 496 | -- | -- |
理科 | 2014 | 293 | 521 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 406 | 514 | -- | 300 | |
理科 | 2013 | 342 | 514 | -- | 300 | |
文科 | 2012 | 344 | 501 | 423 | -- | |
理科 | 2012 | 332 | 479 | 406 | -- | |
重庆 | 文科 | 2015 | 251 | 271 | 261 | 240 |
重庆 | 理科 | 2015 | 244 | 292 | 268 | 224 |
四川 | 文科 | 2014 | 462 | 491 | 471 | 200 |
理科 | 2014 | 435 | 469 | 449 | 180 | |
文科 | 2013 | 444 | 493 | 464 | 443 | |
理科 | 2013 | 413 | 463 | 443 | 413 | |
文科 | 2012 | 408 | 454 | 426 | 190 | |
理科 | 2012 | 393 | 423 | 410 | 180 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 360 | 467 | 414 | 220 |
理科 | 2015 | 292 | 370 | 331 | 200 | |
文科 | 2014 | 277 | 424 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 206 | 350 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 282 | 443 | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 246 | 353 | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 288 | 420 | 354 | 240 | |
理科 | 2012 | 226 | 385 | 306 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 379 | 436 | 408 | 300 |
理科 | 2015 | 362 | 388 | 375 | 300 | |
文科 | 2014 | 431 | 496 | 464 | 430 | |
理科 | 2014 | 378 | 421 | 400 | 370 | |
文科 | 2013 | 348 | 430 | -- | 395 | |
理科 | 2013 | 343 | 383 | 363 | 350 | |
文科 | 2012 | 367 | 443 | 405 | 395 | |
理科 | 2012 | 322 | 478 | 400 | 320 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 270 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 244 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 286 | 470 | 378 | 273 | |
理科 | 2014 | 259 | 393 | 326 | 256 | |
理科 | 2013 | 194 | 344 | 255 | 150 | |
文科 | 2013 | 294 | 412 | 349 | 200 | |
文科 | 2012 | 305 | 447 | 383 | 240 | |
理科 | 2012 | 227 | 455 | 336 | 200 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 372 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 311 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 371 | 492 | 428 | -- | |
理科 | 2014 | 237 | 430 | 328 | -- | |
理科 | 2013 | 183 | 369 | 294 | 220 | |
文科 | 2013 | 298 | 441 | 372 | 270 | |
文科 | 2012 | 371 | 472 | 434 | 300 | |
理科 | 2012 | 231 | 451 | 353 | 240 | |
青海 | 文科 | 2014 | 255 | 420 | -- | -- |
理科 | 2014 | 268 | 343 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 262 | 339 | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 251 | 377 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 318 | 347 | 333 | 316 | |
理科 | 2012 | 323 | 349 | 336 | 315 | |
宁夏 | 文科 | 2014 | 346 | 430 | -- | -- |
理科 | 2014 | 275 | 429 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 248 | 398 | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 243 | 426 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 281 | 393 | 337 | 200 | |
理科 | 2012 | 282 | 372 | 327 | 200 | |
新疆 | 文科 | 2014 | 213 | 380 | -- | 300 |
理科 | 2014 | 207 | 351 | -- | 265 | |
理科 | 2013 | 195 | 371 | -- | 255 | |
文科 | 2013 | 204 | 323 | -- | 270 | |
文科 | 2012 | 251 | 382 | 317 | 290 | |
理科 | 2012 | 226 | 333 | 280 | 270 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新