开云平台登陆 小编为你整理2016年河北省专科学校录取分数线,有关于河北省各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016河北专科录取分数线:尚未公布。2016年石家庄人民医学高等专科学校录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年石家庄人民医学高等专科学校录取分数线如下:尚未公布
石家庄人民医学高等专科学校简介
石家庄人民医学高等专科学校是经国家教育部批准的全日制普通高等专科学校。学校创办于1992年,原名石家庄华医医学专修学院。创办初期,主要培养医学中等专业人才,先后被国家教育部评为“国家级重点中等职业学校”,被河北省教育厅评为“河北省重点中等职业学校、河北省民办教育明星中职学校”。2009年3月,经国家教育部批准,石家庄人民医学高等专科学校正式成立。
学院占地面积293亩,校舍总建筑面积13.1万平方米,其中教学科研、行政及辅助用房7万平方米,学生公寓和其他设施6.1万平方米;馆藏印本图书46.6万册;教学仪器设备总值3600多万元,学校净资产已达2.52亿元。现有专任教师469人,其中高级职称107人,研究生学历教师118人。目前我校共有在校生近8000人,其中大专学生约7000人,中专、五年一贯制学生约1000人。
学校2006年被教育部评为国家级重点中专;2007年由美国全球奖石家庄人民医学高等专科学校是一所经国家教育部批准的全日制普通医学高等专业学校。多年来,学校认真贯彻执行国家教育方针,本着“依法治校、从严执教、培育英才”的教育指导思想,遵循“团结、勤奋、求实、创新”的校训,以全新的办学思路、鲜明的办学特色,高目标、高要求、高质量服务于祖国医疗卫生事业。学金联盟委托河北省教育厅联办的“国际护理教育基地”在学校揭牌,成为河北省首家国际护理教育基地;2008年被教育部、河北省人民政府正式批准筹建石家庄人民医学高等专科学校。
石家庄人民医学高等专科学校是经国家教育部批准的全日制普通高等专科学校。
学校创办于1992年,原名石家庄华医医学专修学院。创办初期,主要培养医学中等专业人才,先后被国家教育部评为“国家级重点中等职业学校”,被河北省教育厅评为“河北省重点中等职业学校、河北省民办教育明星中职学校”。2009年3月,经国家教育部批准,石家庄人民医学高等专科学校正式成立。
为适应大专院校办学需要,学校迅速转变思想观念,大力引进高学历、高素质人才进学校领导班子,充实教学管理队伍。明确教学改革方向,探索新的育人模式,突出“以人为本,技能优先”的办学理念。坚持深化机构改革,加强在职员工岗位培训,进一步提高全员素质。2009年,学校首次招收三年制普通大专生788人,新生报到率达98.5%,实现了首次招生开门红,得到了省教育厅领导的充分肯定。
石家庄人民医学高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 文科 | 2015 | 244 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 255 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 509 | 355 | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 514 | 357 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 502 | 341 | 180 | |
北京 | 理科 | 2015 | 218 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 197 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 225 | -- | -- | -- | |
天津 | 文科 | 2014 | 312 | 362 | 341 | -- |
理科 | 2014 | 249 | 362 | 326 | -- | |
理科 | 2013 | 301 | 352 | 330 | 200 | |
文科 | 2013 | 317 | 325 | 321 | 206 | |
理科 | 2012 | 351 | 362 | 357 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 343 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 379 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 322 | 413 | 344 | -- | |
文科 | 2014 | 359 | 450 | 383 | -- | |
理科 | 2013 | 196 | 382 | 289 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 418 | 350 | 358 | |
理科 | 2012 | 313 | 445 | 379 | -- | |
文科 | 2012 | 385 | 487 | 436 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 352 | 406 | 379 | 160 |
理科 | 2014 | 251 | 343 | 297 | 160 | |
理科 | 2013 | 239 | 321 | 280 | 120 | |
文科 | 2013 | 285 | 340 | 313 | 120 | |
文科 | 2012 | 337 | 380 | 359 | 160 | |
理科 | 2012 | 239 | 299 | 269 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 360 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 397 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 385 | 409 | 397 | 200 | |
文科 | 2014 | 445 | 479 | 462 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 194 | 305 | 250 | -- |
文科 | 2014 | 293 | 362 | 328 | -- | |
理科 | 2013 | 294 | 294 | 294 | 200 | |
文科 | 2013 | 236 | 236 | 236 | 200 | |
文科 | 2012 | 199 | 221 | 210 | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 311 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 288 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 194 | 373 | 284 | -- | |
文科 | 2013 | 203 | 363 | 283 | -- | |
文科 | 2012 | 296 | 390 | 343 | 170 | |
理科 | 2012 | 215 | 320 | 268 | 170 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 403 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 367 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 318 | 388 | 353 | 150 | |
文科 | 2014 | 309 | 384 | 347 | 150 | |
理科 | 2013 | 267 | 321 | 289 | 150 | |
文科 | 2013 | 245 | 473 | 371 | 150 | |
理科 | 2012 | 286 | 352 | 309 | 200 | |
文科 | 2012 | 429 | 494 | 448 | 200 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 216 | 365 | 272 | -- | |
文科 | 2014 | 210 | 402 | 310 | -- | |
文科 | 2013 | 220 | 434 | 288 | 200 | |
理科 | 2013 | 202 | 381 | 292 | 200 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 297 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 285 | 408 | 350 | 200 | |
文科 | 2014 | 286 | 286 | 286 | 200 | |
理科 | 2013 | 364 | 408 | 386 | 200 | |
文科 | 2013 | 351 | 475 | 419 | 200 | |
理科 | 2012 | 276 | 285 | 280 | 200 | |
文科 | 2012 | 264 | 503 | 364 | 205 | |
广西 | 文科 | 2014 | 218 | 264 | 241 | 200 |
理科 | 2014 | 245 | 344 | 295 | 200 | |
理科 | 2013 | 222 | 241 | 232 | 200 | |
文科 | 2013 | 252 | 413 | 333 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 308 | 271 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 350 | 268 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 260 | 310 | 285 | 224 |
文科 | 2015 | 264 | 334 | 299 | 240 | |
理科 | 2014 | 214 | 423 | 234 | 213 | |
文科 | 2014 | 236 | 498 | 259 | 234 | |
理科 | 2013 | 234 | 439 | 256 | 228 | |
文科 | 2013 | 257 | 484 | 273 | 236 | |
理科 | 2012 | 386 | 484 | 430 | 361 | |
文科 | 2012 | 390 | 519 | 426 | 390 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 383 | 434 | 409 | 220 |
理科 | 2015 | 294 | 360 | 327 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 373 | 434 | 404 | 300 |
理科 | 2015 | 353 | 407 | 380 | 300 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 313 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 363 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 265 | 404 | 335 | 256 | |
文科 | 2014 | 351 | 476 | 414 | 273 | |
理科 | 2013 | 181 | 353 | 280 | 150 | |
文科 | 2013 | 377 | 483 | 407 | 200 | |
理科 | 2012 | 291 | 358 | 321 | 200 | |
文科 | 2012 | 379 | 456 | 409 | 240 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 316 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 371 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 235 | 433 | 331 | -- | |
文科 | 2014 | 345 | 484 | 407 | -- | |
理科 | 2013 | 244 | 406 | 325 | 220 | |
文科 | 2013 | 271 | 446 | 355 | 270 | |
理科 | 2012 | 298 | 384 | 335 | 240 | |
文科 | 2012 | 307 | 456 | 387 | 300 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新