开云平台登陆 小编为你整理2016年河北省专科学校录取分数线,有关于河北省各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016河北专科录取分数线:尚未公布。2016年邢台职业技术学院录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年邢台职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
邢台职业技术学院简介
邢台职业技术学院是一所以工科为主,面向全国招生,为社会培养生产、建设、管理、服务一线的应用型高技能人才的全日制普通高校。学院1979年建校,1984年归属中国人民解放军总后勤部,1991年承担原国家教委高职教育试点任务,1997年率先以“职业技术学院”命名,2000年成为国家第一批示范性职业技术学院重点建设单位,2002年移交河北省成为省属高校,2005年作为教育部“全国示范性高职高专院校”遴选试点院校通过专家评审,2006年12月,被教育部、财政部确立为全国首批28所“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校之一,2009年顺利通过验收,成为全国第一批河北省第一所国家示范性高等职业院校,形成了以“入学双起点、育人双主体、毕业双证书”为主要标志的“邢台模式”和“军人作风+职业素养” 的人才培养特色,就业名列全国高校前列,荣膺“全国高校毕业生就业典型经验50强”。
学院坐落在元代科学家郭守敬的故乡——河北省邢台市,邢台历史文化底蕴深厚、交通便利、环境优美、资讯发达。学院目前占地761亩(东西校区),建筑面积41.6万平方米,教学仪器设备总值10400万元,藏书105万册,建有大型图书馆、体育馆、标准运动场、千兆位校园网;拥有汽车技术中心、服饰产业技术中心、鞋业技术中心、数控技术中心、电气技术中心、信息技术中心、艺术与传媒中心、建筑工程技术中心等13个校内实训中心,下设226个专业教室、实验实训室,校企合作建立629个校外实习实训基地。
学院设有汽车工程、服装工程、机电工程、电气工程、信息工程、建筑工程、艺术与传媒、经济管理、资源与环境、会计等10系3部,开设服装设计(工程方向)、汽车检测与维修、数控技术、电气自动化技术、计算机应用技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、市场营销、冶金技术、商务英语等52个专业。全日制在校生13500余人;师资力量雄厚,拥有一支专兼结合、结构合理的高素质教师队伍,校内专、兼职教师628人,其中高级职称231人,硕士以上学位420人,留学归国教师18人,从行业企业聘请232名技术专家、能工巧匠充实教师队伍,指导实践教学。拥有国家示范校重点专业6个、省级示范专业8个;国家级精品课程15门,省级精品课程21门。出版教材200余部,其中国家规划教材26部。完成教育部高等职业教育研究课题7项、省级课题23项,获高等教育国家级教学成果二等奖3项、河北省教学成果一等奖1项、二等奖5项、三等奖8项、总后勤部教学成果二等奖2项。
学院始终站在高职教育教学改革第一方阵,坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,以质量求生存,以创新求发展,以特色创品牌”的办学指导方针,坚持“校企合作、工学结合”的人才培养模式,校企合作共同开发人才培养方案,毕业生以过硬的业务素质、职业能力受到用人单位欢迎,一次就业率保持在98%以上。学院与内地及沿海经济发达地区的知名企业集团、原军队企业及科研事业单位建立了长期合作关系,为学生提供了稳定的就业市场。学院充分发挥了示范引领作用,700余所兄弟院校前来考察交流,对口支援新疆昌吉职业技术学院、新疆巴音郭楞职业技术学院、四川绵阳职业技术学院、湖南常德职业技术学院等27所兄弟院校。注重吸纳国外先进教育理念和先进教育标准,先后与澳大利亚中吉普斯兰TAFE学院、日本文化服装学院、英国胡佛汉顿大学、美国休斯顿社区学院等开展了不同程度的合作,积极探索新的交流渠道与合作空间。
“十二五”期间,学院将在国家示范性高职院校的新起点上,秉承“德能并蓄、敏行担当”的校训,坚持“置身燕赵、助推京津、辐射渤三角、服务军地保障企业和现代制造业”的办学定位,办学规模达到全日制在校生14000人,校园占地达到1000亩,各类培训达到年7000人次,构建以汽车、服装、机电、建筑、电子、旅游等为重点的符合河北省支柱产业发展需要的专业体系,在人才培养质量、高职教育研究、改革与创新、校企合作、综合管理等方面达到国内领先水平,继续保持高职教育全国第一方阵的地位,办学水平和社会服务再上一个层次,把学院建成国家示范性强校。
邢台职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 理科 | 2015 | 295 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 293 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 227 | 507 | 367 | 200 | |
理科 | 2014 | 249 | 508 | 379 | 200 | |
理科 | 2013 | 209 | 486 | 348 | 180 | |
天津 | 理科 | 2014 | 230 | 264 | 226 | -- |
理科 | 2013 | 205 | 278 | 242 | 200 | |
山西 | 理科 | 2015 | 292 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 300 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 276 | 455 | 337 | -- | |
文科 | 2014 | 283 | 464 | 368 | -- | |
理科 | 2013 | 176 | 409 | 268 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 416 | 317 | 358 | |
文科 | 2012 | 323 | 467 | 395 | -- | |
理科 | 2012 | 284 | 446 | 365 | -- | |
内蒙古 | 理科 | 2014 | 163 | 321 | 242 | 160 |
文科 | 2014 | 195 | 450 | 323 | 160 | |
文科 | 2013 | 205 | 355 | 280 | 120 | |
理科 | 2013 | 164 | 331 | 248 | 120 | |
理科 | 2012 | 209 | 363 | 286 | 160 | |
文科 | 2012 | 212 | 315 | 264 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 309 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 286 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 305 | 369 | 337 | 200 | |
文科 | 2014 | 275 | 479 | 377 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 251 | 444 | 348 | -- |
文科 | 2014 | 209 | 421 | 315 | -- | |
理科 | 2013 | 238 | 404 | 321 | 200 | |
文科 | 2013 | 266 | 322 | 294 | 200 | |
文科 | 2012 | 269 | 393 | 331 | -- | |
黑龙江 | 理科 | 2015 | 261 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 227 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 239 | 355 | 297 | -- | |
理科 | 2013 | 212 | 426 | 319 | -- | |
理科 | 2012 | 238 | 397 | 318 | 170 | |
文科 | 2012 | 266 | 407 | 337 | 170 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 205 | 272 | 239 | -- | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | |
理科 | 2012 | 178 | 192 | 185 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 362 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 225 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 278 | 428 | 353 | 150 | |
文科 | 2014 | 236 | 236 | 236 | 150 | |
理科 | 2013 | 204 | 365 | 289 | 150 | |
文科 | 2013 | 216 | 326 | 254 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 423 | 324 | 200 | |
文科 | 2012 | 273 | -- | -- | 200 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 249 | 468 | 359 | -- | |
文科 | 2014 | 362 | 423 | 398 | -- | |
理科 | 2013 | 249 | 442 | 330 | 200 | |
文科 | 2013 | 310 | 447 | 388 | 200 | |
文科 | 2012 | 360 | 494 | 418 | 360 | |
理科 | 2012 | 303 | 478 | 375 | 300 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 315 | 416 | 357 | 295 | |
文科 | 2014 | 375 | 417 | 395 | 325 | |
理科 | 2013 | 279 | 345 | 308 | 275 | |
文科 | 2013 | 347 | 403 | 375 | 335 | |
文科 | 2012 | 412 | 466 | 439 | 382 | |
理科 | 2012 | 322 | 466 | 373 | 320 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | |
广西 | 文科 | 2014 | 294 | 380 | 337 | 200 |
理科 | 2014 | 277 | 306 | 292 | 200 | |
理科 | 2013 | 279 | 395 | 337 | 200 | |
文科 | 2013 | 243 | 465 | 354 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 396 | 396 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 245 | 291 | 268 | 224 |
文科 | 2015 | 252 | 284 | 268 | 240 | |
理科 | 2014 | 223 | 478 | 238 | 213 | |
文科 | 2014 | 240 | 457 | 250 | 234 | |
理科 | 2013 | 228 | 371 | 238 | 228 | |
文科 | 2013 | 237 | 428 | 256 | 236 | |
理科 | 2012 | 343 | 454 | 400 | 361 | |
文科 | 2012 | 390 | 482 | 429 | 390 | |
四川 | 理科 | 2014 | 390 | 463 | 426 | 180 |
文科 | 2014 | 450 | 489 | 470 | 200 | |
文科 | 2013 | 443 | 492 | 459 | 443 | |
理科 | 2013 | 415 | 470 | 434 | 413 | |
理科 | 2012 | 396 | 456 | 421 | 180 | |
文科 | 2012 | 411 | 468 | 433 | 190 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 215 | 332 | 274 | 200 |
文科 | 2015 | 296 | 410 | 353 | 220 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 205 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 306 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 266 | 455 | 361 | 256 | |
文科 | 2014 | 301 | 301 | 301 | 273 | |
理科 | 2013 | 162 | 387 | 259 | 150 | |
文科 | 2013 | 245 | 245 | 245 | 200 | |
文科 | 2012 | 302 | 420 | 339 | 240 | |
理科 | 2012 | 287 | 464 | 348 | 200 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 264 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 336 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 252 | 321 | 286 | -- | |
文科 | 2014 | 349 | 445 | 406 | -- | |
理科 | 2013 | 221 | 335 | 301 | 220 | |
文科 | 2013 | 266 | 393 | 306 | 270 | |
文科 | 2012 | 338 | 426 | 389 | 300 | |
理科 | 2012 | 271 | 390 | 316 | 240 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新