开云平台登陆 小编为你整理2016年河北省专科学校录取分数线,有关于河北省各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016河北专科录取分数线:尚未公布。2016年邯郸职业技术学院录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年邯郸职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
邯郸职业技术学院简介
邯郸职业技术学院坐落在“国家历史文化名城”邯郸市东南部高教区,是邯郸市人民政府主办、河北省人民政府批准、国家教育部备案的全日制综合性高职院校。
学校规划占地830亩,建筑面积31万余平方米。全日制在校生10000余人。设有12个教学系部,累计开设70多个专业,其中建筑工程技术、机电一体化、装潢艺术设计、物流管理等4个专业被确定为国家骨干院校重点建设项目;金融保险、计算机网络技术2个专业被确定为中央财政支持的“高职学校提升专业服务产业发展能力”建设项目。
拥有国家级教学团队1个,省级教学团队2个。现有国家级精品资源共享课1门,国家级精品课2门、省级精品课10门。中央财政支持建设的实训基地2个。图书馆是联合国教科文组织藏书点之一,中国数字图书馆邯郸职业技术学院分馆,并建有数字图书加工中心。
学校坚持以就业为导向的高职教育办学方向,坚持立足邯郸、面向河北、服务区域、辐射全国,为区域经济与社会发展服务的宗旨,坚持走产学研结合,为区域中小企业培养高技能人才的道路,坚持以迈入全国高职院校第一方阵为发展目标。
在长期的办学实践中,学校逐步形成了“把需要工作的人培养成工作需要的人”的育人理念和“五多”办学模式。“五多” 办学模式即面向政府、企事业和院校的“多形式的合作办学体制机制”;针对不同专业(群)的“ 多样化的‘寓学于工’人才培养模式”;适应区域经济社会发展方式转变的的“多变化的专业按需调向”;适合区域经济结构调整需要的岗位能力“多方向的课程结构平台”;引入ISO9001标准,强化过程管理的“多元化的质量保障体系”。
学校通过建筑技术、数控技术等实训基地和所设国家职业技能鉴定站,能够对90余个工种进行培训及鉴定;学校还先后成立了国家劳动保障部与信息产业部电子信息产业高技能人才培训基地、国家文化产业培训基地邯郸分中心、河北省农村劳动力转移培训示范基地、河北省电子行业特有工种职业技能实训基地、邯郸市下岗再就业培训基地、邯郸市农村劳动力转移培训基地、公务员培训基地、继续教育培训中心、专业技术人员创新培训中心、事业单位技术工人培训中心等机构,近三年为社会共培训27000余人次,多次获得技能培训先进单位称号。
邯郸职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 494 | 347 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 495 | 348 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 572 | 376 | 180 | |
北京 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 154 | -- | -- | -- | |
天津 | 文科 | 2012 | 374 | 374 | 374 | -- |
山西 | 理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 354 | 254 | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 362 | 287 | -- | |
理科 | 2013 | 174 | 382 | 278 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 298 | 298 | 358 | |
文科 | 2012 | 301 | 457 | 379 | -- | |
理科 | 2012 | 295 | 443 | 369 | -- | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 194 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 271 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 255 | 399 | 327 | 200 | |
文科 | 2014 | 275 | 409 | 342 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 257 | 377 | 317 | -- |
理科 | 2013 | 232 | 342 | 287 | 200 | |
文科 | 2012 | 294 | 308 | 301 | -- | |
黑龙江 | 理科 | 2013 | 236 | 253 | 245 | -- |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | |
文科 | 2012 | 293 | -- | -- | 170 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 399 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 368 | 368 | 368 | 150 | |
理科 | 2013 | 329 | 329 | 329 | 150 | |
文科 | 2012 | 418 | 444 | 430 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 247 | 305 | 276 | -- | |
文科 | 2014 | 207 | 207 | 207 | -- | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 258 | 320 | 289 | -- | |
理科 | 2014 | 251 | 385 | 311 | -- | |
理科 | 2013 | 244 | 244 | 244 | 200 | |
文科 | 2013 | 239 | 320 | 280 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 232 | 232 | 232 | 200 | |
文科 | 2014 | 338 | 338 | 338 | 200 | |
文科 | 2013 | 403 | 403 | 403 | 200 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 | |
广西 | 理科 | 2014 | 295 | 295 | 295 | 200 |
文科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 356 | 356 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 236 | 256 | 246 | 224 |
文科 | 2015 | 244 | 245 | 245 | 240 | |
理科 | 2014 | 215 | 372 | 240 | 213 | |
文科 | 2014 | 243 | 493 | 268 | 234 | |
理科 | 2013 | 232 | 403 | 247 | 228 | |
文科 | 2013 | 269 | 518 | 290 | 236 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 361 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 203 | 317 | 260 | 200 |
文科 | 2015 | 262 | 262 | 262 | 220 | |
云南 | 理科 | 2015 | 312 | 357 | 335 | 300 |
文科 | 2015 | 347 | 349 | 348 | 300 | |
理科 | 2014 | 322 | 322 | 322 | 370 | |
文科 | 2014 | 410 | 410 | 410 | 430 | |
文科 | 2012 | 346 | 374 | 360 | 395 | |
陕西 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 220 | |
文科 | 2014 | -- | -- | -- | 273 | |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
理科 | 2013 | 279 | 301 | 290 | 150 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 400 | 400 | 400 | -- | |
文科 | 2013 | 356 | 356 | 356 | 270 | |
文科 | 2012 | 338 | 364 | 355 | 300 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新