开云平台登陆 小编为你整理2016年北京市专科学校录取分数线,有关于北京各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016北京专科录取分数线:尚未公布。2016年北京电子科技职业学院录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年北京电子科技职业学院录取分数线如下:尚未公布
北京电子科技职业学院简介
北京电子科技职业学院1958年建校,是北京市属高等职业院校,是国家首批独立设置的高职学院,是全国百所高职示范校之一,位于北京经济技术开发区凉水河畔,占地807亩。良好的办学条件,完善的基础设置,为学生营造了优越的学习生活环境。
学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向的高职办学方针,确立了“立足开发区,面向首都经济,融入京津冀,走出环渤海,与区域经济联动互动、融合发展,培养适应国际化大型企业和现代高端产业集群需要的高技能人才”的办学定位。
学校目前全日制在校生9066人,教职工992人,其中专任老师564人,教授30人,博士44人。现有国家级教学团队、北京市优秀教学团队、学术创新团队和专业创新团队8个;全国优秀教师5人,北京市优秀教师21人,北京高校学术创新人才、北京市教学名师、北京市职教名师14人。
学校设有机械工程学院、汽车工程学院、自动化工程学院、电信工程学院、生物工程学院、艺术设计学院、经济管理学院、基础学院8个二级学院。开设机械与数控、汽车与交通、自控与电气、电子与信息、食品与生物、艺术与设计、经济与管理7大类52个高职专业,所设专业覆盖了北京市重点发展的各个支柱产业。建校以来,学校已累计为北京现代制造业、高新技术产业和现代服务业培养了10万余名高素质技能型人才。
学校多次荣获北京市职业教育先进单位,2005和2014年两次荣获全国职业教育先进单位。2010年建成国家级示范性高职院校,同年被教育部批准为国家级高等职业教育综合改革试验区建设单位。近几年来,学校获得北京市教育教学成果一等奖7项、二等奖6项,2014年获得国家级教育教学成果奖二等奖1项。
学校高度重视科技创新,近5年来教师以第一作者身份在核心期刊和三大检索上发表、收录论文728篇,正式出版著作、教材300部,获得发明和实用新型专利110项,软件著作权11项。学校主持或参与国家自然科学基金项目、国家科技计划项目和北京市自然科学基金项目以及省部级、市教委科研项目等共计76项,承担来自企业和社会的横向课题191项。学校努力实现科技为社会服务,不断完善横向课题管理制度,逐步规范科技服务流程,积极培育科研团队,凭借专业优势,先后为126家企业开发新型产品,攻克技术难关。
学校正全面深化教育教学改革,全校师生员工正致力于现代职业教育体系建设,全力推进高端技术技能人才贯通培养改革项目的实施,不断加快内涵建设与发展,努力办人民满意的高职教育,为把学校建设成为国内前列、国际知名的高等职业院校而奋斗!
北京电子科技职业学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
北京 | 文科 | 2015 | 159 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 262 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 189 | 309 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 152 | 300 | -- | -- | -- | |
其他 | 2014 | 144 | 245 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 165 | 285 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2013 | 211 | 326 | -- | 150 | -- | |
其他 | 2013 | 126 | 253 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 185 | 287 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2012 | 150 | 288 | -- | 150 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 462 | -- | -- | 200 | 7 |
理科 | 2015 | 390 | -- | -- | 200 | 26 | |
文科 | 2014 | 502 | 518 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 464 | 525 | 495 | 200 | -- | |
文科 | 2013 | 484 | 522 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 439 | 487 | 463 | 180 | -- | |
其他 | 2013 | 215 | 281 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 522 | 549 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 449 | 540 | -- | 200 | -- | |
其他 | 2012 | 198 | 238 | -- | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 399 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2015 | 455 | -- | -- | -- | 2 | |
文科 | 2014 | 454 | 454 | 454 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 387 | 435 | 420 | -- | 14 | |
其他 | 2014 | 179 | 203 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 360 | 461 | 394 | 358 | 16 | |
理科 | 2013 | 252 | 438 | 345 | 320 | 36 | |
文科 | 2012 | 401 | 487 | 444 | -- | 23 | |
理科 | 2012 | 348 | 480 | 414 | -- | 38 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 319 | 397 | 358 | 160 | 7 |
理科 | 2014 | 231 | 371 | 301 | 160 | 44 | |
其他 | 2014 | 249 | 290 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 263 | 377 | 320 | 120 | 17 | |
理科 | 2013 | 168 | 370 | 269 | 120 | 73 | |
文科 | 2012 | 274 | 425 | 350 | 160 | 26 | |
理科 | 2012 | 224 | 369 | 297 | 160 | 74 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 404 | -- | -- | 180 | 3 |
理科 | 2015 | 364 | -- | -- | 180 | 17 | |
文科 | 2014 | 405 | 479 | 442 | 220 | 7 | |
理科 | 2014 | 395 | 489 | 442 | 200 | 23 | |
文科 | 2013 | 423 | 493 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 333 | 464 | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 408 | 500 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 319 | 432 | -- | 245 | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 315 | 450 | 383 | -- | 9 |
理科 | 2014 | 327 | 452 | 390 | -- | 21 | |
文科 | 2013 | 296 | 365 | 331 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 236 | 422 | 329 | 200 | 23 | |
文科 | 2012 | 276 | 452 | 364 | -- | 13 | |
理科 | 2012 | 330 | 389 | -- | -- | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 349 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 307 | -- | -- | -- | 16 | |
文科 | 2014 | 373 | 422 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 331 | 436 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 310 | 381 | 346 | -- | 5 | |
理科 | 2013 | 327 | 430 | 379 | -- | 27 | |
文科 | 2012 | 295 | 420 | 358 | 170 | 11 | |
理科 | 2012 | 288 | 404 | 346 | 170 | 17 | |
江苏 | 文科 | 2015 | 249 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 259 | -- | -- | -- | 5 | |
文科 | 2014 | 195 | 250 | 223 | -- | 3 | |
理科 | 2014 | 229 | 250 | 240 | -- | 5 | |
文科 | 2013 | 225 | 259 | 242 | 185 | 3 | |
理科 | 2013 | 189 | 272 | 230 | 185 | 7 | |
文科 | 2012 | 221 | 272 | 247 | -- | 6 | |
理科 | 2012 | 252 | 274 | 263 | -- | 4 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 328 | 382 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 335 | 335 | -- | -- | -- | |
其他 | 2014 | 239 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 335 | 365 | -- | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 301 | 398 | -- | 279 | -- | |
其他 | 2013 | 251 | 291 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 312 | 362 | -- | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 331 | 351 | -- | 294 | -- | |
其他 | 2012 | 263 | 278 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 501 | -- | -- | 200 | 7 |
理科 | 2015 | 465 | -- | -- | 200 | 13 | |
文科 | 2014 | 444 | 462 | 453 | 150 | 11 | |
理科 | 2014 | 384 | 397 | 391 | 150 | 18 | |
理科 | 2013 | 357 | 394 | 367 | 150 | 26 | |
文科 | 2013 | 424 | 454 | 437 | 150 | 16 | |
文科 | 2012 | 486 | 514 | 489 | 200 | 16 | |
理科 | 2012 | 388 | 449 | 403 | 200 | 25 | |
福建 | 文科 | 2014 | 407 | 471 | -- | 357 | -- |
理科 | 2014 | 284 | 377 | -- | 246 | -- | |
文科 | 2013 | 276 | 421 | -- | 227 | -- | |
理科 | 2013 | 306 | 392 | -- | 201 | -- | |
其他 | 2013 | 394 | 469 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 390 | 478 | -- | 251 | -- | |
理科 | 2012 | 416 | 482 | -- | 223 | -- | |
其他 | 2012 | 377 | 479 | -- | -- | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 416 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 361 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 280 | 402 | 341 | -- | 15 | |
理科 | 2014 | 240 | 466 | 353 | -- | 23 | |
理科 | 2013 | 250 | 435 | 354 | 180 | 24 | |
文科 | 2013 | 310 | 431 | 362 | 180 | 11 | |
文科 | 2012 | 354 | 493 | -- | 210 | -- | |
理科 | 2012 | 356 | 482 | -- | 200 | -- | |
山东 | 文科 | 2013 | 472 | 496 | -- | 180 | -- |
理科 | 2013 | 383 | 496 | -- | 180 | -- | |
其他 | 2013 | 246 | 293 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 316 | 480 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 424 | 531 | -- | -- | -- | |
其他 | 2012 | 362 | 428 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 2 |
理科 | 2015 | 297 | -- | -- | 180 | 3 | |
文科 | 2014 | 278 | 446 | 339 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 202 | 421 | 317 | -- | 22 | |
理科 | 2013 | 221 | 442 | 309 | 200 | 20 | |
文科 | 2013 | 216 | 383 | 319 | 200 | 8 | |
其他 | 2013 | 298 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 232 | 478 | -- | 360 | -- | |
理科 | 2012 | 212 | 421 | -- | 300 | -- | |
湖北 | 文科 | 2014 | 217 | 388 | -- | 325 | -- |
理科 | 2014 | 188 | 389 | -- | 295 | -- | |
理科 | 2013 | 204 | 359 | -- | 275 | -- | |
文科 | 2013 | 295 | 368 | -- | 335 | -- | |
文科 | 2012 | 305 | 413 | -- | 382 | -- | |
理科 | 2012 | 255 | 377 | -- | 320 | -- | |
湖南 | 理科 | 2015 | 429 | -- | -- | 200 | 2 |
文科 | 2015 | 477 | -- | -- | 200 | 3 | |
文科 | 2012 | 492 | 520 | 506 | 205 | 5 | |
理科 | 2012 | 436 | 453 | 446 | 200 | 5 | |
广东 | 文科 | 2014 | 427 | 436 | -- | 425 | -- |
理科 | 2014 | 459 | 503 | 481 | 400 | 2 | |
文科 | 2013 | 423 | 430 | -- | 430 | -- | |
理科 | 2013 | 420 | 458 | -- | 400 | -- | |
文科 | 2012 | 439 | 450 | -- | 445 | -- | |
理科 | 2012 | 399 | 444 | -- | 400 | -- | |
重庆 | 文科 | 2013 | 235 | 445 | 251 | 236 | 3 |
理科 | 2013 | 236 | 426 | 259 | 228 | 8 | |
文科 | 2012 | 401 | 433 | 412 | 390 | 4 | |
理科 | 2012 | 412 | 453 | 426 | 361 | 8 | |
四川 | 文科 | 2014 | 444 | 477 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 389 | 430 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 409 | 440 | -- | 443 | -- | |
理科 | 2013 | 410 | 441 | -- | 413 | -- | |
文科 | 2012 | 401 | 414 | -- | 190 | -- | |
理科 | 2012 | 361 | 391 | -- | 180 | -- | |
陕西 | 文科 | 2015 | 413 | -- | -- | 220 | 3 |
理科 | 2015 | 358 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2013 | 392 | 463 | 411 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 250 | 402 | 308 | 150 | 9 | |
文科 | 2012 | 469 | 482 | 474 | 240 | 3 | |
理科 | 2012 | 288 | 468 | 364 | 200 | 11 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 416 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 379 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 371 | 431 | 392 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 222 | 426 | 323 | 220 | 14 | |
文科 | 2012 | 382 | 393 | 388 | 300 | 4 | |
理科 | 2012 | 261 | 432 | 348 | 240 | 18 | |
青海 | 文科 | 2014 | 252 | 373 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 299 | 316 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 318 | 335 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 237 | 237 | -- | 200 | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新