开云平台登陆 小编为你整理2016年重庆专科学校录取分数线,有关于重庆各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016重庆专科录取分数线:尚未公布。2016年重庆电力高等专科学校录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年重庆电力高等专科学校录取分数线如下:尚未公布
重庆电力高等专科学校简介
重庆电力高等专科学校前身重庆电力工业学校创建于1953年,是全国首批七所电力中等专业学校之一,1958年更名为重庆电力学校,1980年和1994年两次被确定为全国重点中等专业学校,1995年经国家教委批准在重庆电力学校基础上建立重庆电力高等专科学校,2004年获教育部高职高专院校人才培养工作水平评估“优秀”学校,2011年通过教育部高等职业院校人才培养工作评估。2013年,学校通过了重庆市市级示范性高职院校建设项目和国家骨干高职院校建设项目验收,率先建成重庆市和电力行业内第一所国家骨干高职院校,也是全国第一所集国家骨干和省级示范称号为一体的高职院校。
学校现有全日制在校生近5000人;教职工近350人,其中正高级职称25人,副高级以上职称103人,中级职称173人,硕士研究生78人。
学校设有4个二级学院和2个教学部,现有国家级重点专业5个、市级重点专业3个,市财政支持专业服务产业发展能力建设专业3个;国家级精品(精品资源共享)课程3门、市级精品课程8门、市级精品资源共享课4门、市级精品视频公开课3门;现有市级教学团队8个。5年来,承担省部级教研项目40项,其中国家项目1项,重大项目1项,重点项目16项;获国家级教学成果奖1项,省部级教育教学成果奖31项。
学校现有实验室、实训基地87个,校外实习实训基地131个。其中,智能变电站实训中心、变电站三维仿真、1000MW火电机组仿真、变电站综合自动化等多个应用型工程实训中心达到行业领先水平。
学校在稳步提高人才培养质量的同时,保持了学生就业率高、就业质量高、就业稳定率高的“三高”态势。毕业生中,涌现出了“全国五一劳动奖章”获得者、“全国职工创新能手”、“中国十大杰出青年技师”、“重庆市十大杰出青年岗位能手”等优秀代表,为地方经济的发展做出了杰出贡献。
学校坚持“立足电力,服务重庆,面向全国”的办学定位,充分发挥行业办学优势,坚定不移走校企结合、产教融合、突出实战和应用的办学路子,努力为经济社会发展和行业转型升级做出更大的贡献。
重庆电力高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 文科 | 2015 | 280 | 325 | 303 | 240 | 65 |
理科 | 2015 | 273 | 343 | 308 | 224 | 605 | |
文科 | 2014 | 235 | 507 | 268 | 234 | 160 | |
理科 | 2014 | 215 | 463 | 244 | 213 | 1142 | |
综合 | 2014 | 223 | 301 | 241 | -- | 1140 | |
文科 | 2013 | 236 | 517 | 262 | 236 | 105 | |
理科 | 2013 | 228 | 487 | 264 | 228 | 912 | |
综合 | 2013 | 228 | 322 | 264 | -- | 912 | |
综合 | 2012 | 429 | 474 | 447 | -- | -- | |
综合 | 2012 | 394 | 515 | 422 | -- | -- | |
河北 | 理科 | 2014 | 200 | 433 | 317 | 200 | -- |
综合 | 2014 | 256 | 433 | 322 | -- | 25 | |
综合 | 2013 | 222 | 397 | 303 | -- | 20 | |
理科 | 2013 | 180 | 397 | 289 | 180 | -- | |
综合 | 2012 | 262 | 489 | 378 | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2014 | 291 | 440 | 369 | -- | 28 |
综合 | 2014 | 291 | 440 | 367 | -- | 30 | |
理科 | 2013 | 228 | 418 | 323 | 320 | 28 | |
综合 | 2013 | 232 | 418 | 319 | -- | 30 | |
理科 | 2012 | 247 | 479 | 363 | -- | 42 | |
综合 | 2012 | 267 | 479 | 354 | -- | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 253 | 385 | 319 | 160 | 10 |
理科 | 2014 | 196 | 377 | 287 | 160 | 64 | |
综合 | 2014 | 196 | 377 | 305 | -- | 64 | |
综合 | 2013 | 218 | 392 | 291 | -- | 60 | |
文科 | 2013 | 202 | 343 | 273 | 120 | 14 | |
理科 | 2013 | 218 | 392 | 305 | 120 | 60 | |
文科 | 2012 | 228 | 353 | 291 | 160 | 14 | |
理科 | 2012 | 258 | 391 | 325 | 160 | 61 | |
综合 | 2012 | 258 | 391 | 326 | -- | -- | |
辽宁 | 理科 | 2014 | 365 | 449 | 407 | 200 | 40 |
综合 | 2014 | 362 | 451 | 394 | -- | 40 | |
综合 | 2013 | 284 | 467 | 427 | -- | 33 | |
综合 | 2012 | 311 | 449 | 411 | -- | -- | |
吉林 | 理科 | 2014 | 305 | 443 | 374 | -- | 40 |
综合 | 2014 | 305 | 443 | 368 | -- | 40 | |
文科 | 2013 | 272 | 335 | 304 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 236 | 410 | 323 | 200 | 31 | |
综合 | 2013 | 236 | 410 | 346 | -- | 31 | |
文科 | 2012 | 268 | 404 | 336 | -- | 9 | |
综合 | 2012 | 283 | 411 | 372 | -- | -- | |
黑龙江 | 理科 | 2015 | 299 | -- | -- | -- | 30 |
综合 | 2014 | 268 | 454 | 332 | -- | 38 | |
理科 | 2013 | 199 | 420 | 310 | -- | 30 | |
综合 | 2013 | 199 | 420 | 325 | -- | 24 | |
理科 | 2012 | 272 | 417 | 345 | 170 | 30 | |
综合 | 2012 | 272 | 417 | 325 | -- | -- | |
江苏 | 理科 | 2014 | 201 | 306 | 254 | -- | 17 |
综合 | 2014 | 201 | 306 | 266 | -- | 17 | |
理科 | 2013 | 248 | 309 | 278 | 185 | 20 | |
综合 | 2013 | 248 | 309 | 272 | -- | 20 | |
理科 | 2012 | 227 | 306 | 267 | -- | 20 | |
综合 | 2012 | 227 | 306 | 255 | -- | -- | |
浙江 | 综合 | 2014 | 290 | 351 | 306 | -- | 20 |
综合 | 2013 | 277 | 356 | 304 | -- | 16 | |
综合 | 2012 | 297 | 350 | 316 | -- | -- | |
安徽 | 理科 | 2014 | 200 | 428 | 314 | 150 | 35 |
综合 | 2014 | 200 | 428 | 299 | -- | 35 | |
理科 | 2013 | 171 | 379 | 251 | 150 | 22 | |
综合 | 2013 | 171 | 379 | 246 | -- | 25 | |
综合 | 2012 | 189 | 398 | 270 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 244 | 515 | 345 | 200 | 3 | |
理科 | 2012 | -- | 398 | 281 | 200 | 17 | |
福建 | 综合 | 2014 | 268 | 387 | 343 | -- | 8 |
综合 | 2013 | 313 | 376 | 347 | -- | 7 | |
综合 | 2012 | 311 | 456 | 378 | -- | -- | |
江西 | 理科 | 2014 | 229 | 427 | 328 | -- | 24 |
综合 | 2014 | 258 | 427 | 326 | -- | 25 | |
综合 | 2013 | 183 | 430 | 297 | -- | 22 | |
理科 | 2013 | 205 | 437 | 336 | 180 | 22 | |
综合 | 2012 | 268 | 471 | 371 | -- | -- | |
山东 | 综合 | 2014 | 443 | 507 | 457 | -- | 25 |
综合 | 2013 | 372 | 456 | 411 | -- | 25 | |
综合 | 2012 | 420 | 538 | 468 | -- | -- | |
河南 | 综合 | 2014 | 203 | 484 | 337 | -- | 49 |
理科 | 2014 | 203 | 484 | 337 | -- | 49 | |
理科 | 2013 | 225 | 434 | 339 | 200 | 40 | |
综合 | 2013 | 225 | 434 | 339 | -- | 40 | |
理科 | 2012 | 323 | 472 | 395 | 300 | 45 | |
综合 | 2012 | 323 | 472 | 395 | -- | -- | |
湖北 | 综合 | 2014 | 296 | 428 | 348 | -- | 24 |
理科 | 2014 | 296 | 428 | 350 | 295 | 24 | |
理科 | 2013 | 276 | 393 | 329 | 275 | 30 | |
综合 | 2013 | 276 | 393 | 334 | -- | 30 | |
理科 | 2012 | 355 | 513 | 401 | 320 | 30 | |
综合 | 2012 | 355 | 515 | 401 | -- | -- | |
湖南 | 综合 | 2014 | 239 | 445 | 347 | -- | 13 |
综合 | 2013 | 322 | 428 | 373 | -- | 15 | |
综合 | 2012 | 207 | 445 | 334 | -- | -- | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 20 |
理科 | 2014 | 412 | 477 | 443 | 400 | 21 | |
综合 | 2014 | 412 | 480 | 443 | -- | 21 | |
理科 | 2013 | 400 | 491 | 445 | 400 | 20 | |
综合 | 2013 | 414 | 491 | 445 | -- | 20 | |
理科 | 2012 | 420 | 568 | 464 | 400 | 20 | |
综合 | 2012 | 420 | 568 | 464 | -- | -- | |
广西 | 理科 | 2014 | 211 | 431 | 321 | 200 | 19 |
综合 | 2014 | 212 | 432 | 343 | -- | 20 | |
综合 | 2013 | 304 | 416 | 347 | -- | 16 | |
文科 | 2013 | 365 | 471 | 418 | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 303 | 415 | 359 | 200 | 16 | |
文科 | 2012 | -- | 467 | 399 | 200 | 4 | |
理科 | 2012 | -- | 467 | 393 | 200 | 21 | |
综合 | 2012 | 281 | 467 | 415 | -- | -- | |
海南 | 综合 | 2014 | 439 | 523 | 468 | -- | 19 |
综合 | 2013 | 422 | 521 | 462 | -- | 20 | |
综合 | 2012 | 443 | 539 | 477 | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2014 | 466 | 498 | 475 | 200 | 41 |
理科 | 2014 | 426 | 496 | 446 | 180 | 189 | |
综合 | 2014 | 426 | 496 | 446 | -- | 189 | |
综合 | 2013 | 418 | 509 | 453 | -- | 189 | |
文科 | 2013 | 445 | 501 | 467 | 443 | 41 | |
理科 | 2013 | 418 | 509 | 453 | 413 | 189 | |
文科 | 2012 | 409 | 476 | 425 | 190 | 43 | |
理科 | 2012 | 398 | 469 | 423 | 180 | 189 | |
综合 | 2012 | 398 | 469 | 423 | -- | -- | |
贵州 | 理科 | 2015 | 316 | 370 | 343 | 200 | 50 |
综合 | 2014 | 292 | 376 | 320 | -- | 54 | |
综合 | 2013 | 252 | 368 | 298 | -- | 51 | |
综合 | 2012 | 328 | 418 | 359 | -- | -- | |
云南 | 理科 | 2015 | 387 | 451 | 419 | 300 | 50 |
文科 | 2014 | 430 | 495 | 463 | 430 | 14 | |
理科 | 2014 | 410 | 483 | 447 | 370 | 51 | |
综合 | 2014 | 411 | 484 | 432 | -- | 51 | |
理科 | 2013 | 384 | 452 | 418 | 350 | 51 | |
综合 | 2013 | 384 | 452 | 407 | -- | 54 | |
文科 | 2012 | 425 | 475 | 450 | 395 | 12 | |
理科 | 2012 | 369 | 443 | 406 | 320 | 48 | |
综合 | 2012 | 369 | 443 | 387 | -- | -- | |
陕西 | 理科 | 2014 | 337 | 482 | 410 | 256 | -- |
综合 | 2014 | 247 | 482 | 390 | -- | 60 | |
综合 | 2013 | 325 | 421 | 371 | -- | 59 | |
文科 | 2013 | 354 | 412 | 372 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 325 | 421 | 371 | 150 | 56 | |
文科 | 2012 | 301 | 393 | 347 | 240 | 10 | |
理科 | 2012 | 228 | 457 | 378 | 200 | 46 | |
综合 | 2012 | 231 | 457 | 416 | -- | -- | |
甘肃 | 理科 | 2014 | 318 | 455 | 386 | -- | 75 |
综合 | 2014 | 318 | 455 | 386 | -- | 75 | |
综合 | 2013 | 274 | 431 | 354 | -- | 44 | |
文科 | 2013 | 290 | 384 | 343 | 270 | 13 | |
理科 | 2013 | 274 | 431 | 354 | 220 | 44 | |
文科 | 2012 | 329 | 476 | 425 | 300 | 13 | |
理科 | 2012 | 386 | 460 | 416 | 240 | 47 | |
综合 | 2012 | 386 | 460 | 416 | -- | -- | |
青海 | 综合 | 2014 | 233 | 357 | 325 | -- | 53 |
综合 | 2013 | 277 | 372 | 314 | -- | 49 | |
综合 | 2012 | 323 | 358 | 334 | -- | -- | |
宁夏 | 综合 | 2014 | 280 | 417 | 335 | -- | 50 |
综合 | 2013 | 233 | 411 | 320 | -- | 43 | |
综合 | 2012 | 348 | 399 | 355 | -- | -- | |
新疆 | 理科 | 2015 | 316 | -- | -- | -- | 65 |
文科 | 2014 | 367 | 430 | 399 | 300 | 7 | |
理科 | 2014 | 291 | 394 | 343 | 265 | 53 | |
综合 | 2014 | 267 | 394 | 327 | -- | 83 | |
综合 | 2013 | 293 | 401 | 321 | -- | 53 | |
文科 | 2013 | 312 | 410 | 361 | 270 | 11 | |
理科 | 2013 | 288 | 401 | 345 | 255 | 49 | |
文科 | 2012 | 361 | 415 | 388 | 290 | 11 | |
理科 | 2012 | 309 | 400 | 355 | 270 | 49 | |
综合 | 2012 | 300 | 400 | 330 | -- | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新