开云平台登陆 小编为你整理2016年重庆专科学校录取分数线,有关于重庆各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016重庆专科录取分数线:尚未公布。2016年重庆建筑工程职业学院录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年重庆建筑工程职业学院录取分数线如下:尚未公布
重庆建筑工程职业学院简介
重庆建筑工程职业学院是重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校,隶属于重庆市城乡建设委员会。学院1956年建校,秉承“厚德、笃学、求实、创新”的校训,坚持以市场为导向,以能力为本位,以行业为依托,以特色为抓手,走产学研结合的发展道路,是一所集普通高等职业教育、成人高等教育、建筑职业技能培训、建筑工程质量检测为一体的高职院校,先后为社会和建设行业输送了6万余名高素质技能型技术精英、管理能手和经营骨干。
学院位于南岸区茶园新区,占地600亩;现有在校学生近7000人;学院图书馆藏书丰富,配有先进的电子阅览室;有校内实训场(馆)37个(实验室、实习场所4.15万平方米),省级工程质量检测中心1个。教育、生活、文体设施完善,社团活动丰富、文化氛围浓厚,是学习成长的理想之地。
学院拥有一支结构合理、素质较高的教师队伍,现有在职教职工430余人,其中专任教师300余人。专任教师中,具有高级职称教师92人,硕士、博士学历教师140余人,“双师素质”教师约200人,专业课教师大部分具有一级注册结构工程师、一级注册建造师、注册造价工程师、注册咨询工程师、注册监理工程师等执业资格证书和丰富的从业经历。近三年,学院师生在各级各类大赛中获奖200余项。
学院专业以建设工程类为主,覆盖交通与市政、建设经济与管理、城市轨道交通、城镇规划与风景园林设计等领域,办学特色优势明显。学院树立开放、多元办学理念,积极推进基于工学耦合互动的高职人才培养模式改革,在重庆市城乡建委支持下,成立了重庆建设教育校企合作发展理事会,“重庆市建筑产业化工程技术研究中心”落户我院,学院积极携手建设类骨干企业,与重庆市建筑科学研究院、重庆建工集团有限公司、中交二航局第二工程有限公司、重庆新龙湖物业服务有限公司、金科地产集团股份有限公司、重庆中科建设(集团)有限公司、重庆市轨道交通(集团)有限公司、重庆广建装饰股份公司等知名企业深度合作,开展订单、定向等方式培养人才,形成鲜明的行业品牌特色。多年来,学院毕业生得到用人单位的好评,初次就业率稳定保持在96%以上,优质就业率逐年稳步提升。
学院根据高等职业教育人才培养的特点,加强教学管理体系和制度建设,健全管理机制,逐步形成“全员、全程、全面”的质量管理与控制体系,确保教学质量持续稳步上升。学院先后获评中国建筑业协会“建造师继续教育培训先进单位”、重庆市教委“教育系统先进集体”、重庆建设系统“文明单位”、重庆市“文明单位”、重庆市城乡建设委员会系统“先进基层党组织”。
学院紧密围绕重庆经济社会发展战略和新型城镇化建设领域,以服务市场设置专业、依托行业建设专业、着力内涵发展专业、整合校企做强专业,努力打造西部领先、国内知名的建设类高等院校。与此同时,学院积极开展国际交流与合作,与新西兰国立理工学院Unitec签订了国际合作协议,与德国经济合理化建议委员会中国中心进行了校际合作交流,成功开展了多层次、多形式的合作项目。
重庆建筑工程职业学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 理科 | 2015 | 253 | 314 | 284 | 224 | 92 |
理科 | 2014 | 244 | 457 | 256 | 213 | 132 | |
综合 | 2014 | 206 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 254 | 472 | 270 | 228 | 126 | |
综合 | 2013 | 225 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 424 | 481 | 435 | 361 | 80 | |
综合 | 2012 | 386 | -- | -- | -- | -- | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 14 |
文科 | 2014 | 200 | 419 | 310 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 311 | 256 | 200 | -- | |
综合 | 2014 | 234 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 184 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 321 | 251 | 180 | -- | |
综合 | 2012 | 203 | -- | -- | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2014 | 160 | 349 | 336 | -- | 2 |
综合 | 2014 | 202 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 337 | 337 | 337 | 320 | 1 | |
综合 | 2013 | 184 | -- | -- | -- | -- | |
内蒙古 | 理科 | 2013 | 185 | 293 | 239 | 120 | 5 |
综合 | 2013 | 185 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 180 | 311 | 246 | 160 | 11 | |
综合 | 2012 | 180 | -- | -- | -- | -- | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2014 | 230 | 277 | 254 | -- | 2 | |
理科 | 2014 | 237 | 265 | 251 | -- | 6 | |
综合 | 2014 | 230 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 190 | 268 | 229 | 185 | 11 | |
综合 | 2013 | 190 | -- | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 306 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 26 | |
综合 | 2014 | 268 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 268 | 315 | 292 | 150 | 3 | |
理科 | 2014 | 163 | 360 | 262 | 150 | 9 | |
理科 | 2013 | 155 | 386 | 234 | 150 | 29 | |
综合 | 2013 | 155 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 402 | 300 | 200 | 6 | |
综合 | 2012 | 202 | -- | -- | -- | -- | |
福建 | 综合 | 2014 | 377 | -- | -- | -- | -- |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 10 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 30 | |
文科 | 2014 | 218 | 457 | 352 | -- | 7 | |
理科 | 2014 | 214 | 397 | 275 | -- | 9 | |
综合 | 2014 | 218 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 217 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 217 | 397 | 295 | 200 | 8 | |
综合 | 2012 | 230 | -- | -- | -- | -- | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 12 | |
综合 | 2014 | 210 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 204 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2012 | 236 | -- | -- | -- | -- | |
广东 | 综合 | 2014 | 307 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2012 | 280 | -- | -- | -- | -- | |
广西 | 综合 | 2014 | 292 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 292 | 419 | 356 | 200 | 6 | |
理科 | 2014 | 242 | 326 | 284 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 227 | 287 | 257 | 200 | 4 | |
综合 | 2013 | 227 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 387 | 308 | 200 | 4 | |
综合 | 2012 | 250 | -- | -- | -- | -- | |
海南 | 综合 | 2014 | 419 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 373 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2012 | 448 | -- | -- | -- | -- | |
四川 | 综合 | 2014 | 371 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 286 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2012 | 398 | -- | -- | -- | -- | |
贵州 | 文科 | 2015 | 396 | 427 | 412 | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 314 | 382 | 348 | 200 | 32 | |
综合 | 2014 | 344 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 214 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2012 | 253 | -- | -- | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 384 | 412 | 398 | 300 | 8 |
理科 | 2015 | 357 | 397 | 377 | 300 | 22 | |
综合 | 2014 | 430 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 430 | 463 | 447 | 430 | 7 | |
理科 | 2014 | 372 | 442 | 407 | 370 | 24 | |
理科 | 2013 | 330 | 376 | 353 | 350 | 25 | |
综合 | 2013 | 330 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 339 | 395 | 367 | 320 | 30 | |
综合 | 2012 | 339 | -- | -- | -- | -- | |
陕西 | 文科 | 2014 | 301 | 301 | 301 | 273 | -- |
理科 | 2014 | 303 | 407 | 355 | 256 | -- | |
综合 | 2014 | 301 | -- | -- | -- | -- | |
新疆 | 综合 | 2014 | 275 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 220 | -- | -- | -- | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新