开云平台登陆 小编为你整理2016年海南省专科学校录取分数线,有关于海南省各专科相关信息请访问开云平台登陆 院校库,2016海南专科录取分数线:尚未公布。2016年三亚城市职业学院录取分数线现在还未公布,开云平台登陆 会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年三亚城市职业学院录取分数线如下:尚未公布
三亚城市职业学院简介
三亚城市职业学院是经海南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的全日制普通高等院校。学院坐落在有“东方夏威夷”、“中国度假天堂”美称的国际旅游岛海南省三亚市,校园环境优美、建筑别具特色,毗邻三亚湾、大东海、亚龙湾、海棠湾一线海景,亚龙湾热带天堂森林公园等风景名胜,是理想的学习生活之地。
学院成立于2001年,由明道集团举办。学院坚持“真心办学、良心育 人”的办学立场;形成了“以高职教育为主,非学历教育、职业技能培训和社会服务为补充”的办学格局;确立了“满足海南国际旅游岛六大战略定位和经济结构调整以及产业升级对人才的需要,面向生产建设和管理服务第一线,为区域经济社会发展培养高素质技能型专门人才”的培养目标。
学院现设旅游管理系、经济管理系、城市管理系,开设建筑类、管理类、电子信息类、语言文化类、艺术设计类等20个专业,学院坚持“依托专业办产业,发展产业促专业”的办学方针,拥有御新荔苑温泉度假山庄、东方海鸥国际大酒店、保亭神仙湾温泉度假山庄、三亚师生旅行社等校办产业11家,并与三亚50多家知名星级酒店、旅游景区、企业实施深度合作,探索“驻店教学”、“先招工后入学”、“淡学旺工双元制”、“订单培养”等多元人才培养模式,受到了企业、学生、家长的赞誉,被评为“中国最具教学特色品牌院校”。
2013年11月,齐齐哈尔工程学院委托管理三亚城市职业学院,为“投资人办学、校长治校、教师治学”提供制度保障,以此激活学院办学潜力,促进资源整合,为实现学院转型发展奠定基础。
“明德、明道、创业、创新”,学院依托明道集团产业优势和齐齐哈尔工程学院管理优势,创新人才培养模式,拓展校办产业,打造自主品牌,努力形成旅游业管理咨询与服务中心、酒店业管理咨询服务中心、烹饪业管理咨询与服务中心及三亚旅游、酒店、烹饪业人员培养培训基地,探索建设规模适度、结构合理、特色鲜明的海岛特色高职院校。
三亚城市职业学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 综合 | 2014 | 217 | 275 | 244 | -- |
文科 | 2014 | 200 | 270 | 235 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 356 | 278 | 200 | |
综合 | 2012 | 248 | 248 | 248 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 161 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 456 | 278 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 259 | 247 | -- | |
综合 | 2014 | 172 | 456 | 278 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 373 | 281 | 358 | |
理科 | 2013 | 250 | 346 | 298 | 320 | |
综合 | 2013 | 189 | 373 | 281 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2012 | 201 | 201 | 201 | 160 |
理科 | 2012 | 182 | 182 | 182 | 160 | |
吉林 | 理科 | 2013 | 190 | 190 | 190 | 200 |
综合 | 2013 | 190 | 190 | -- | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 179 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 209 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 213 | 328 | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 378 | 378 | 378 | -- | |
综合 | 2013 | 213 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 314 | 314 | 314 | 170 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | |
综合 | 2012 | 314 | -- | -- | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 208 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 242 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 192 | 368 | 280 | 150 | |
理科 | 2014 | 182 | 358 | 270 | 150 | |
综合 | 2014 | 192 | 425 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 191 | 234 | 218 | 150 | |
理科 | 2013 | 283 | 337 | 311 | 150 | |
综合 | 2013 | 202 | 234 | 218 | -- | |
文科 | 2012 | 268 | 278 | 273 | 200 | |
理科 | 2012 | 321 | 369 | 345 | 200 | |
江西 | 文科 | 2013 | 319 | 425 | 372 | 180 |
理科 | 2013 | 221 | 221 | 221 | 180 | |
综合 | 2013 | 319 | 425 | 372 | -- | |
山东 | 综合 | 2014 | 248 | 417 | 353 | -- |
综合 | 2013 | 215 | 261 | 238 | -- | |
综合 | 2012 | 291 | 291 | 291 | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 190 | 393 | 297 | -- | |
理科 | 2014 | 220 | 380 | 305 | -- | |
综合 | 2014 | 190 | 393 | 297 | -- | |
综合 | 2013 | 216 | 397 | 334 | -- | |
文科 | 2013 | 216 | 397 | 334 | 200 | |
理科 | 2013 | 185 | 340 | 240 | 200 | |
综合 | 2012 | 205 | 297 | 256 | -- | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
综合 | 2014 | 182 | 300 | 249 | -- | |
综合 | 2013 | 259 | 259 | 259 | -- | |
综合 | 2012 | 275 | 275 | 275 | -- | |
湖南 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 376 | 409 | 392 | 200 | |
综合 | 2014 | 312 | 409 | 392 | -- | |
理科 | 2013 | 300 | 338 | 314 | 200 | |
综合 | 2013 | 233 | 395 | 314 | -- | |
文科 | 2013 | 233 | 395 | 314 | 200 | |
文科 | 2012 | 295 | 398 | 346 | 205 | |
综合 | 2012 | 295 | 398 | 346 | -- | |
广西 | 文科 | 2014 | 204 | 429 | 317 | 200 |
理科 | 2014 | 231 | 343 | 287 | 200 | |
综合 | 2014 | 204 | 429 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 259 | 273 | 266 | 200 | |
理科 | 2013 | 240 | 399 | 320 | 200 | |
综合 | 2013 | 259 | 273 | -- | -- | |
文科 | 2012 | -- | 366 | 330 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 350 | 304 | 200 | |
综合 | 2012 | 294 | 366 | 330 | -- | |
重庆 | 综合 | 2014 | 160 | 390 | 327 | -- |
综合 | 2013 | 238 | 418 | 328 | -- | |
综合 | 2012 | 253 | 431 | 342 | -- | |
四川 | 综合 | 2014 | 208 | 459 | 355 | -- |
综合 | 2013 | 305 | -- | 305 | -- | |
综合 | 2012 | 232 | -- | 306 | -- | |
贵州 | 文科 | 2015 | 268 | 451 | 360 | 220 |
理科 | 2015 | 200 | 349 | 275 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 311 | 398 | 355 | 300 |
理科 | 2015 | 305 | 360 | 333 | 300 | |
陕西 | 文科 | 2014 | 280 | 392 | 336 | 273 |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
综合 | 2014 | 280 | 392 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 244 | 455 | 321 | 200 | |
理科 | 2013 | 213 | 213 | 213 | 150 | |
综合 | 2013 | 244 | 455 | 321 | -- | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
理科 | 2012 | 220 | 301 | 251 | 200 | |
综合 | 2012 | 220 | 301 | 251 | -- | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 310 | 476 | 378 | -- | |
理科 | 2014 | 202 | 348 | 290 | -- | |
综合 | 2014 | 310 | 476 | 378 | -- | |
文科 | 2013 | 230 | 373 | 288 | 270 | |
理科 | 2013 | 275 | 402 | 339 | 220 | |
综合 | 2013 | 230 | 373 | 288 | -- | |
文科 | 2012 | 269 | 449 | 342 | 300 | |
理科 | 2012 | 339 | 339 | 339 | 240 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新