开云平台登陆 给您整理了2016年长春医学高等专科学校高考录取结果查询入口,小编祝愿大家都能金榜题名!更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。(http://www.pourbars.com/)
●2016年长春医学高等专科学校的高考录取结果查询入口
●2016年长春医学高等专科学校录取分数线
2016年长春医学高等专科学校录取分数线暂时未公布,小编整理了历年分数线,仅供参考。
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 护理 | 理工 | 347 | 310 |
文史 | 447 | 390 | ||
临床医学 | 理工 | 381 | 310 | |
生物制药技术 | 理工 | 349 | 314 | |
卫生信息管理 | 理工 | 311 | 311 | |
药学 | 理工 | 348 | 312 | |
医学影像技术 | 理工 | 312 | 312 | |
中医学 | 理工 | 368 | 315 | |
助产 | 理工 | 316 | 310 | |
文史 | 390 | 390 | ||
北京市 | 护理 | 理工 | 242 | 238 |
文史 | 263 | 263 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 220 | 220 | |
药学 | 理工 | 238 | 238 | |
福建省 | 护理 | 文史 | 446 | 401.9 |
临床医学 | 理工 | 345.9 | 325.9 | |
药品经营与管理 | 理工 | 354.9 | 343.9 | |
甘肃省 | 护理 | 文史 | 445 | 370 |
临床医学 | 理工 | 441 | 247 | |
生物制药技术 | 理工 | 389 | 358 | |
药学 | 理工 | 379 | 281 | |
医疗美容技术 | 理工 | 388 | 249 | |
文史 | 389 | 371 | ||
助产 | 理工 | 434 | 330 | |
文史 | 429 | 371 | ||
广东省 | 护理类(中外合作办学)(护理) | 理工 | 434 | 434 |
康复治疗技术 | 理工 | 422 | 418 | |
临床医学 | 理工 | 442 | 426 | |
医疗美容技术 | 理工 | 399 | 377 | |
广西壮族自治区 | 护理 | 文史 | 450 | 256.9 |
临床医学 | 理工 | 379.9 | 287.9 | |
贵州省 | 护理 | 理工 | 277 | 261 |
文史 | 448 | 410 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 265 | 265 | |
临床医学 | 理工 | 347 | 264 | |
药学 | 理工 | 342 | 262 | |
医学影像技术 | 理工 | 351 | 269 | |
助产 | 理工 | 304 | 259 | |
文史 | 415 | 409 | ||
海南省 | 护理 | 理工 | 463 | 125 |
文史 | 520 | 492 | ||
临床医学 | 理工 | 470 | 424 | |
药品经营与管理 | 理工 | 481 | 433 | |
药学 | 理工 | 442 | 438 | |
中医学 | 理工 | 457 | 436 | |
河北省 | 护理 | 理工 | 344 | 327 |
文史 | 465 | 453 | ||
临床医学 | 理工 | 385 | 358 | |
生物制药技术 | 理工 | 346 | 346 | |
医学影像技术 | 理工 | 335 | 325 | |
河南省 | 护理 | 理工 | 447.1 | 272.1 |
文史 | 429 | 244 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 298.1 | 298 | |
临床医学 | 理工 | 473 | 281 | |
生物制药技术 | 理工 | 392.1 | 275.1 | |
药品经营与管理 | 理工 | 344.1 | 233.1 | |
药物制剂技术 | 理工 | 313.1 | 272.1 | |
药学 | 理工 | 408 | 237.1 | |
中医学 | 理工 | 347.1 | 283.1 | |
文史 | 390.1 | 331 | ||
助产 | 理工 | 411.1 | 305.1 | |
文史 | 362 | 308.1 | ||
黑龙江省 | 护理 | 理工 | 442.1 | 388.1 |
文史 | 444.1 | 415.1 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 421.1 | 421.1 | |
口腔医学 | 理工 | 448.1 | 386.1 | |
临床医学 | 理工 | 403 | 388.1 | |
药学 | 理工 | 413.1 | 395.1 | |
医学影像技术 | 理工 | 407.1 | 393 | |
中医学 | 理工 | 388.1 | 388.1 | |
助产 | 文史 | 436.1 | 436.1 | |
湖北省 | 护理 | 文史 | 402.1 | 402.1 |
理工 | 349 | 349 | ||
临床医学 | 理工 | 385.1 | 385.1 | |
湖南省 | 护理 | 理工 | 304 | 304 |
文史 | 490 | 350 | ||
临床医学 | 理工 | 438 | 309 | |
医学影像技术 | 理工 | 409 | 409 | |
吉林省 | 护理 | 文科 | 498 | 434 |
理科 | 461 | 409 | ||
护理(对口) | 理科 | 508 | 471 | |
护理类(中外合作办学)(护理) | 文科 | 430 | 384 | |
理科 | 417 | 372 | ||
护理衔接 | 理科 | 479 | 432 | |
康复治疗技术 | 理科 | 435 | 388 | |
口腔医学 | 理科 | 512 | 423 | |
临床医学 | 理科 | 498 | 409 | |
涉外护理 | 文科 | 473 | 418 | |
理科 | 455 | 387 | ||
生物制药技术 | 理科 | 439 | 388 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 426 | 382 | |
卫生信息管理 | 文科 | 428 | 420 | |
理科 | 418 | 383 | ||
卫生信息管理管(对口) | 理科 | 494 | 457 | |
眼视光技术 | 理科 | 431 | 387 | |
药品经营与管理 | 理科 | 422 | 387 | |
药物制剂技术 | 理科 | 432 | 387 | |
药学 | 理科 | 444 | 390 | |
药学衔接 | 理科 | 485 | 392 | |
医疗美容技术 | 文科 | 482 | 422 | |
理科 | 436 | 398 | ||
医学检验技术 | 理科 | 442 | 393 | |
医学影像技术 | 理科 | 445 | 416 | |
针灸推拿 | 文科 | 457 | 422 | |
理科 | 441 | 387 | ||
中药制药技术 | 理科 | 437 | 383 | |
中医学 | 文科 | 509 | 450 | |
理科 | 485 | 406 | ||
助产 | 文科 | 502 | 446 | |
理科 | 461 | 408 | ||
江苏省 | 药品经营与管理 | 理工 | 276 | 212 |
护理 | 文史 | 382 | 335 | |
临床医学 | 理工 | 404 | 213 | |
中药制药技术 | 理工 | 274 | 218 | |
辽宁省 | 护理 | 理工 | 447.1 | 421.1 |
文史 | 496.1 | 487.1 | ||
口腔医学 | 理工 | 462.1 | 422 | |
临床医学 | 理工 | 447.1 | 425.1 | |
生物制药技术 | 理工 | 427 | 427 | |
针灸推拿 | 理工 | 461.1 | 461.1 | |
中医学 | 理工 | 437.1 | 419.1 | |
助产 | 理工 | 432.1 | 420.1 | |
文史 | 507.1 | 486.1 | ||
内蒙古自治区 | 护理 | 理工 | 386 | 362 |
文史 | 454 | 446 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 349 | 336 | |
临床医学 | 理工 | 394 | 377 | |
生物制药技术 | 理工 | 360 | 305 | |
药物制剂技术 | 理工 | 343 | 335 | |
药学 | 理工 | 373 | 354 | |
医学检验技术 | 理工 | 357 | 330 | |
医学影像技术 | 理工 | 388 | 384 | |
中医学 | 理工 | 379 | 212 | |
助产 | 理工 | 376 | 345 | |
文史 | 438 | 433 | ||
宁夏回族自治区 | 护理 | 理工 | 376 | 312 |
文史 | 382 | 380 | ||
临床医学 | 理工 | 387 | 311 | |
青海省 | 护理 | 理工 | 318 | 299 |
文史 | 382 | 362 | ||
临床医学 | 理工 | 330 | 296 | |
山东省 | 护理 | 理工 | 471.1 | 408.1 |
文史 | 481.1 | 467.1 | ||
临床医学 | 理工 | 484.1 | 405.1 | |
医学检验技术 | 理工 | 473.1 | 405.1 | |
医学影像技术 | 理工 | 406.1 | 406.1 | |
中药制药技术 | 理工 | 468.1 | 468.1 | |
中医学 | 理工 | 477.1 | 403.1 | |
文史 | 502.1 | 490.1 | ||
山西省 | 护理 | 理工 | 425.1 | 344 |
文史 | 440.1 | 428.1 | ||
临床医学 | 理工 | 444.1 | 338 | |
药物制剂技术 | 理工 | 418.1 | 381.1 | |
医疗美容技术 | 理工 | 356 | 356 | |
医学影像技术 | 理工 | 337 | 337 | |
助产 | 理工 | 384.1 | 384.1 | |
文史 | 441.1 | 426.1 | ||
陕西省 | 护理 | 理工 | 393.3 | 261.3 |
文史 | 461.3 | 410.3 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 240.3 | 240.3 | |
临床医学 | 理工 | 368.3 | 278.3 | |
药学 | 理工 | 399.3 | 339.3 | |
医学检验技术 | 理工 | 434.3 | 301.3 | |
医学影像技术 | 理工 | 367.3 | 276.3 | |
中医学 | 文史 | 431.3 | 376.3 | |
助产 | 理工 | 342.3 | 342.3 | |
文史 | 417.1 | 386.3 | ||
上海市 | 康复治疗技术 | 理工 | 188 | 188 |
四川省 | 护理 | 理工 | 434.1 | 427.1 |
文史 | 465.1 | 455.1 | ||
临床医学 | 理工 | 452.1 | 419.1 | |
药物制剂技术 | 理工 | 451.1 | 423.1 | |
药学 | 理工 | 445.1 | 419.1 | |
天津市 | 护理 | 理工 | 324 | 263 |
文史 | 296 | 296 | ||
口腔医学 | 理工 | 302 | 215 | |
新疆维吾尔自治区 | 护理 | 理工 | 285.1 | 270.1 |
文史 | 360 | 346 | ||
临床医学 | 理工 | 323 | 273 | |
针灸推拿 | 理工 | 244 | 235 | |
助产 | 理工 | 229 | 229 | |
文史 | 325 | 319 | ||
云南省 | 护理 | 文史 | 459 | 454 |
临床医学 | 理工 | 421 | 394 | |
助产 | 理工 | 422.9 | 422.9 | |
浙江省 | 护理 | 理工 | 354 | 325.9 |
文史 | 369 | 362 | ||
临床医学 | 理工 | 352 | 326.9 | |
医学检验技术 | 理工 | 332 | 332 | |
针灸推拿 | 理工 | 330 | 325.9 | |
重庆市 | 护理 | 文史 | 282 | 255 |
口腔医学 | 理工 | 242 | 237 | |
临床医学 | 理工 | 256 | 239 | |
助产 | 理工 | 256 | 256 | |
文史 | 253 | 253 |
●长春医学高等专科学校简介
长春医学高等专科学校座落在吉林省长春市,始建于1936年,1993年经教育部批准为全日制普通高等专科学校。2001年学校与长春市职工医科大学合并,2007年与长春市直机关业余大学合并,组成新的长春医学高等专科学校。
学校占地面积47万多平方米,建筑面积19万平方米。学校实行校、系两级管理,现有教职工504名,专业技术人员335人。1978年至1992年,学校开办了临床医学、药学专业本科教育;1994年至今,开办了临床医学、护理、药学的成人本科教育。目前,学校开设临床医学、中医学、口腔医学、针灸推拿、中西医结合、卫生监督、医学文秘、卫生信息管理、医学营养、医学影像技术、医疗美容技术、眼视光技术、医学检验技术、康复治疗技术、卫生检验与检疫技术、护理、助产、涉外护理、药学、药物制剂技术、中药制药技术、生物制药技术、药品经营与管理、生物技术及应用共24个专业。
学校面向全国30个省、市、自治区招生,现有全日制在校高专学生6036人,成人本科学生1875人。毕业生得到社会广泛认可,就业率连续多年位于省内前列。学校还与澳大利亚、美国、加拿大等多国院校合作,把办学窗口面向了世界。
多年来,学校不断加强内涵建设,并形成了特色鲜明的技能应用型人才培养模式。学校以教学模拟医院为基础,实行“理实一体化”; 以社区卫生服务中心、养老康复中心为基地,开展“工学结合”、“校院一体化”;以卫生信息管理平台建设项目为依托,探索“政校一体化”,有效提升了学校的人才培养质量。学校始终秉承“教以惠生、学以达仁”的办学理念,以“善教惠生”为核心,打造了呵护生命、敬畏责任的职场文化。同时,坚持“依法治校”, 形成了以《章程》为核心的制度体系,并积极推进现代大学制度建设。
目前,学校拥有中央财政支持实训基地和专业各2个,国家级教学改革试点专业1个,吉林省示范专业6个,吉林省特色专业(群)4个,吉林省品牌专业(群)2个。国家级精品资源共享课2门,省级精品课程6门。“吉林省优秀教学团队”5个。组织编写了国家首套“国家基本药物临床应用”培训系列教材1套(7册)、国家首套临床医学系统整合教材一套(23本)、国家级护理类教改教材一套(23本)、国家级药学专业教材一套(7本),参与国家各级各类出版社教材编写累计达百余部。近年来,学校在《中国教育报》、《中国高等教育》等刊物发表多篇有关教学改革的论文。2014年,课题《面向社区培养以岗位胜任力为目标的全科医生的研究与实践》获得国家教学成果二等奖。
学校长期致力于提高服务行业的能力,服务社会的范围与途径不断拓宽。现已成为中国社区卫生服务培训基地(国家级示范社区)、教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部和财政部央财支持的康复医疗技术专业“职业教育实训基地”、民政部紧急救援职业技能培训定点单位促进中心、国际护士专业水平考试项目协作组织成员、省全科医学培训基地、“国家基本药物临床应用”培训中心与基地等多个国家、省市级教学基地,并牵头组建了“吉林医药职业集团”。 2014年,学校落成生命科学馆,免费对社会开放,学校的生命文化在社会上得到传承和光大。
学校的发展得到了社会的认可,先后被确定为省示范性高等职业院校、省精神文明建设先进单位、、省依法治校示范校、省首家“大学生生命教育暨心理健康教育示范校”。 2014年,学校被省委、省政府评为吉林省模范集体,是吉林省获得此殊荣的唯一一所高职高专院校。
面向未来,学校将借助国家“大力发展职业教育”的东风,依托行业、根植区域,以多样化人才培养和促进就业创业为目标,以传承技术技能为使命,不断提升学校人才培养质量,努力构建出民主和谐的新医专!
2016年长春医学高等专科学校录取分数线
2016年长春医学高等专科学校高职单招招生简章
2015年长春医学高等专科学校招生简章
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新