根据《重庆市教育委员会关于做好2017年高等职业院校单独招生工作的通知》2017年重庆能源职业学院高职单招专业及招生计划按照2016年相关学校对应执行
简介:重庆能源职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案,面向全国招生的全日制普通高校(教育部代码:14238)。学院设有国家职业技能鉴定所、机械行业职业技能鉴定点、重庆市建设行业技能岗位鉴定分站。2014年5月,学院顺利通过重庆市高等职业教育人才培养检查评估
现由开云平台登陆 整理2017重庆能源职业学院单招专业有哪些及招生计划如下
专业代码 | 专业名称 | 对口高职生 | 对口高职招收类别 | 收费标准(元/年) |
530102 | 供用电技术 | 4 | 电气技术类 | 11000 |
4 | 电子技术类 | |||
530202 | 城市热能应用技术 | 5 | 机械加工类 | 12000 |
530303 | 生物质能应用技术 | 6 | 机械加工类 | 12000 |
5 | 电子技术类 | |||
530306 | 节电技术与管理 | 5 | 机械加工类 | 12000 |
6 | 电子技术类 | |||
560205 | 制冷与空调技术 | 6 | 机械加工类 | 12000 |
520403 | 油气储运技术 | 7 | 机械加工类 | 12000 |
6 | 电气技术类 | |||
570203 | 石油化工技术 | 5 | 机械加工类 | 12000 |
520402 | 油气开采技术 | 6 | 机械加工类 | 12000 |
540602 | 城市燃气工程技术 | 4 | 计算机类 | 12000 |
4 | 电子技术类 | |||
570201 | 应用化工技术 | 4 | 机械加工类 | 11000 |
570205 | 精细化工技术 | 4 | 机械加工类 | 12000 |
570207 | 工业分析技术 | 6 | 护理类 | 11000 |
6 | 药剂类 | |||
520904 | 安全技术与管理 | 5 | 计算机类 | 12000 |
4 | 机械加工类 | |||
590301 | 药品经营与管理 | 8 | 护理类 | 11000 |
6 | 药剂类 | |||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 土建类 | 11000 |
8 | 电子技术类 | |||
540401 | 建筑设备工程技术 | 5 | 土建类 | 11000 |
6 | 机械加工类 | |||
520301 | 工程测量技术 | 5 | 土建类 | 12000 |
5 | 计算机类 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 10 | 土建类 | 12000 |
10 | 电子技术类 | |||
540302 | 地下与隧道工程技术 | 4 | 土建类 | 11000 |
540501 | 建设工程管理 | 8 | 土建类 | 12000 |
8 | 计算机类 | |||
540502 | 工程造价 | 10 | 土建类 | 12000 |
10 | 会计类 | |||
540106 | 园林工程技术 | 8 | 园林类 | 11000 |
8 | 土建类 | |||
540701 | 房地产经营与管理 | 6 | 土建类 | 12000 |
6 | 会计类 | |||
650111 | 环境艺术设计 | 6 | 园林类 | 12000 |
8 | 土建类 | |||
540101 | 建筑设计 | 6 | 土建类 | 12000 |
6 | 对口高职艺术类 | |||
630702 | 汽车营销与服务 | 8 | 汽车类 | 12000 |
8 | 旅游类 | |||
610113 | 电子工艺与管理 | 4 | 计算机类 | 12000 |
4 | 电子技术类 | |||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 电子技术类 | 12000 |
6 | 汽车类 | |||
610119 | 物联网应用技术 | 6 | 计算机类 | 12000 |
6 | 电子技术类 | |||
610103 | 微电子技术 | 5 | 计算机类 | 12000 |
5 | 电子技术类 | |||
540404 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 计算机类 | 12000 |
5 | 电子技术类 | |||
560308 | 电梯工程技术 | 8 | 电子技术类 | 12000 |
8 | 计算机类 | |||
560101 | 机械设计与制造 | 6 | 机械加工类 | 12000 |
6 | 汽车类 | |||
560203 | 机电设备维修与管理 | 8 | 机械加工类 | 11000 |
6 | 电子技术类 | |||
670405 | 高尔夫球运动与管理 | 5 | 旅游类 | 12000 |
5 | 会计类 | |||
640105 | 酒店管理 | 5 | 旅游类 | 12000 |
5 | 会计类 | |||
合计 | 400 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新