开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年重庆医药高等专科学校单招预录取分数线,2017重庆医药高等专科学校高职单招预录取分数线,2017重庆医药高等专科学校单招分数线是多少。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
▲2017年重庆医药高等专科学校单招预录取分数线
专业 | 文科 | 理科 | 对口高职 |
最低录取总成绩 | 最低录取总成绩 | 最低录取总成绩 | |
针灸推拿 | 456 | 457 | 431 |
中医学 | 462 | 480 | 419 |
食品营养与检测 | 437 | 388 | 399 |
卫生检验与检疫技术 | 454 | 442 | 421 |
眼视光技术 | 447 | 352 | 421 |
药品经营与管理 | 445 | 443 | 415 |
药品生产技术 | 429 | 422 | 409 |
药品质量与安全 | 446 | 449 | 348 |
制药设备应用技术 | 414 | 425 | |
中药学 | 447 | 464 | 342 |
康复治疗技术 | 453 | 475 | 425 |
医学美容技术 | 443 | 433 | 409 |
医疗设备应用技术 | 450 | 411 |
点击查看:2017年重庆单招院校预录取分数线
注:
(一)重庆市高职单招考试文化基础测试资格线:
普通文理类:135分;
对口高职类:102分。
(二)我校职业技能测试资格线:
普通文理205分;
对口高职216分(折算后)。
(三)上表为我校各专业预录取分数线,各专业总成绩为文化基础测试成绩加上职业技能测试成绩。
二、录取确认
(一)确认对象:我校单独招生系统中已预录取的考生。
(二)确认时间:2017年4月18日9:00-17:00。
(三)确认地点:重庆医药高等专科学校综合办公楼南楼招生就业处(101室、102室)。
(四)确认提醒:
1.须考生本人持身份证到我校现场办理录取确认手续,领取录取确认书,确认后不能参加2017年全国普通高考。逾期不办理者,视为放弃录取。放弃录取的考生,可以参加2017年的全国普通高考。
2.确认期间不需缴纳任何费用,学费等相关费用于2017年9月入学报到时统一收取。
▲2016年重庆医药高等专科学校单招预录取分数线
专业 | 文科 | 理科 | 对口高职 |
---|---|---|---|
最低录取总成绩 | 最低录取总成绩 | 最低录取总成绩 | |
食品营养与检测 | 335 | 340 | 402 |
卫生检验与检疫技术 | 438 | 440 | 432 |
眼视光技术 | 447 | 436 | 376 |
制药设备应用技术 | 429 | 413 | |
药品经营与管理 | 451 | 468 | 308 |
药品质量与安全 | 441 | 427 | 394 |
医学美容技术 | 436 | 416 | 421 |
医疗设备应用技术 | 373 | 343 | |
中药学 | 475 | 473 | 459 |
中医学 | 456 | 466 | 446 |
针灸推拿 | 440 | 454 | 432 |
康复治疗技术 | 459 | 469 | 436 |
药品生产技术 | 441 | 398 | 409 |
▲重庆医药高等专科学校历年录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 文科 | 2015 | 306 | 349 | 328 | 240 | 459 |
理科 | 2015 | 300 | 353 | 327 | 224 | 1227 | |
文科 | 2014 | 235 | 517 | 289 | 234 | 698 | |
理科 | 2014 | 215 | 511 | 269 | 213 | 1618 | |
理科 | 2013 | 264 | 478 | 280 | 228 | 1350 | |
文科 | 2013 | 262 | 517 | 276 | 236 | 722 | |
文科 | 2012 | 440 | 519 | 456 | 390 | 420 | |
理科 | 2012 | 402 | 478 | 422 | 361 | 1264 | |
河北 | 文科 | 2015 | 350 | -- | -- | 200 | 8 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 22 | |
文科 | 2014 | 279 | 444 | 362 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 420 | 310 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 454 | 317 | 180 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 400 | -- | -- | -- | 8 |
理科 | 2015 | 334 | -- | -- | -- | 22 | |
文科 | 2014 | 373 | 435 | 394 | -- | 9 | |
理科 | 2014 | 325 | 405 | 351 | -- | 16 | |
理科 | 2013 | 217 | 401 | 309 | 320 | 18 | |
文科 | 2013 | -- | 413 | 343 | 358 | 10 | |
文科 | 2012 | 344 | 452 | 398 | -- | 11 | |
理科 | 2012 | 295 | 421 | 358 | -- | 18 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 487 | -- | -- | 200 | 10 |
理科 | 2015 | 438 | -- | -- | 200 | 30 | |
文科 | 2014 | 417 | 449 | 433 | 150 | 9 | |
理科 | 2014 | 357 | 411 | 384 | 150 | 26 | |
理科 | 2013 | 326 | 415 | 340 | 150 | 29 | |
文科 | 2013 | 386 | 452 | 411 | 150 | 14 | |
文科 | 2012 | 471 | 491 | 477 | 200 | 14 | |
理科 | 2012 | 345 | 391 | 361 | 200 | 28 | |
江西 | 文科 | 2015 | 268 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 279 | -- | -- | 200 | 7 | |
理科 | 2014 | 238 | 406 | 322 | -- | 13 | |
文科 | 2014 | 292 | 398 | 345 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 363 | 443 | 398 | 180 | 6 | |
理科 | 2013 | 258 | 440 | 371 | 180 | 12 | |
河南 | 文科 | 2015 | 303 | -- | -- | 180 | 12 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 38 | |
文科 | 2014 | 252 | 467 | 374 | -- | 17 | |
理科 | 2014 | 226 | 426 | 354 | -- | 33 | |
理科 | 2013 | 273 | 440 | 337 | 200 | 35 | |
文科 | 2013 | 253 | 432 | 365 | 200 | 18 | |
文科 | 2012 | 390 | 469 | 426 | 360 | 17 | |
理科 | 2012 | 343 | 486 | 391 | 300 | 33 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 387 | -- | -- | 200 | 9 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 21 | |
文科 | 2014 | 370 | 422 | 399 | 325 | 10 | |
理科 | 2014 | 300 | 439 | 365 | 295 | 30 | |
理科 | 2013 | 282 | 377 | 326 | 275 | 33 | |
文科 | 2013 | 342 | 402 | 371 | 335 | 7 | |
文科 | 2012 | 430 | 477 | 446 | 382 | 7 | |
理科 | 2012 | 321 | 454 | 372 | 320 | 33 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 420 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 373 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 439 | 474 | 454 | 200 | 4 | |
理科 | 2014 | 322 | 412 | 370 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 244 | 399 | 324 | 200 | 7 | |
文科 | 2013 | 380 | 490 | 411 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 351 | 501 | 433 | 205 | 9 | |
理科 | 2012 | 244 | 405 | 324 | 200 | 18 | |
广东 | 理科 | 2013 | 400 | 563 | 443 | 400 | 13 |
文科 | 2012 | 445 | 528 | 483 | 445 | 7 | |
理科 | 2012 | 400 | 495 | 441 | 400 | 13 | |
四川 | 理科 | 2014 | 440 | 521 | 452 | 180 | 300 |
文科 | 2014 | 485 | 520 | 493 | 200 | 105 | |
文科 | 2013 | 476 | 529 | 487 | 443 | 80 | |
理科 | 2013 | 413 | 524 | 454 | 413 | 285 | |
文科 | 2012 | 424 | 474 | 438 | 190 | 83 | |
理科 | 2012 | 415 | 467 | 428 | 180 | 257 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 455 | 472 | 464 | 220 | 9 |
理科 | 2015 | 344 | 369 | 357 | 200 | 21 | |
云南 | 文科 | 2015 | 466 | 495 | 481 | 300 | 3 |
理科 | 2015 | 416 | 436 | 426 | 300 | 7 | |
文科 | 2014 | 474 | 498 | 486 | 430 | 9 | |
理科 | 2014 | 428 | 444 | 436 | 370 | 22 | |
理科 | 2013 | 394 | 435 | 415 | 350 | 31 | |
文科 | 2012 | 426 | 460 | 443 | 395 | 19 | |
理科 | 2012 | 374 | 419 | 397 | 320 | 31 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 430 | -- | -- | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 374 | -- | -- | 200 | 22 | |
理科 | 2014 | 352 | 437 | 395 | 256 | -- | |
文科 | 2014 | 435 | 481 | 458 | 273 | -- | |
文科 | 2013 | 371 | 473 | 401 | 200 | 16 | |
理科 | 2013 | 181 | 404 | 314 | 150 | 31 | |
文科 | 2012 | 375 | 479 | 414 | 240 | 11 | |
理科 | 2012 | 341 | 460 | 379 | 200 | 29 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 434 | -- | -- | -- | 9 |
理科 | 2015 | 359 | -- | -- | -- | 21 | |
理科 | 2014 | 340 | 401 | 370 | -- | 21 | |
文科 | 2014 | 436 | 476 | 449 | -- | 9 | |
文科 | 2013 | 388 | 405 | 395 | 270 | 9 | |
理科 | 2013 | 340 | 410 | 359 | 220 | 21 | |
文科 | 2012 | 372 | 439 | 402 | 300 | 11 | |
理科 | 2012 | 244 | 438 | 344 | 240 | 21 |
▲2017重庆医药高等专科学校高职单招
(一)考生可登陆重庆医药高等专科学校单独招生信息网查询考试成绩、分数线等相关信息。
1.2017年3月30日,可查询考试成绩、文化素质测试全市统一资格线、职业技能测试学校合格线;
2.2017年4月1日,可查询预录取分数线、预录取考生名单。
(二)需复核成绩的考生于2017年4月1日12:00前由考生本人到学校招生就业处登记,或将复核申请(须含考生报名号、身份证复印件、复核科目及本人有效联系方式)传真至023-61969001,过时不补。招生就业处将电话通知查分结果,考分无误者不作通知。
开云平台登陆 提示:以上是2017年重庆医药高等专科学校单招预录取分数线,2017重庆医药高等专科学校高职单招预录取分数线,2017重庆医药高等专科学校单招分数线是多少。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2017年重庆医药高等专科学校单招二次征集志愿计划表
2017年重庆医药高等专科学校高职单招招生简章
2016年重庆医药高等专科学校录取分数线
2015年重庆医药高等专科学校录取分数线
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新