开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2016年海南热带海洋学院各省市录取分数线,2016年海南热带海洋学院各专业录取分数线,海南热带海洋学院各专业历年最低录取分数线,海南热带海洋学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2016年海南热带海洋学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 604 | 632 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 617 | 635 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 609 | 627 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 615 | 633 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 618 | 635 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 607 | 620 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 607 | 621 |
英语 | 文科 | 本科 | 610 | 632 |
俄语 | 文科 | 本科 | 610 | 632 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 608 | 629 |
历史学 | 文科 | 本科 | 618 | 633 |
应用心理学 | 文科 | 本科 | 603 | 618 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 605 | 628 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 603 | 629 |
旅游管理类 | 文科 | 本科 | 604 | 618 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 607 | 632 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 611 | 635 |
会展经济与管理 | 文科 | 本科 | 606 | 634 |
汉语言文学 | 理科 | 本科 | 567 | 581 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 569 | 583 |
物理学 | 理科 | 本科 | 560 | 579 |
化学 | 理科 | 本科 | 565 | 576 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 560 | 577 |
生态学 | 理科 | 本科 | 558 | 578 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 565 | 578 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 563 | 576 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 566 | 581 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 565 | 582 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 561 | 575 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 563 | 582 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 557 | 570 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 562 | 577 |
园艺 | 理科 | 本科 | 558 | 565 |
海洋渔业科学与技术 | 理科 | 本科 | 563 | 579 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 560 | 581 |
旅游管理类 | 理科 | 本科 | 567 | 579 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 549 | 552 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 471 | 523 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 477 | 535 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 472 | 525 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 475 | 538 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 430 | 501 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 445 | 510 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 448 | 503 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 439 | 529 |
海南热带海洋学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 439 | 22392 | 16146 | |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 422 | 474 | 10430 | 7234 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 546 | 563 | 13589 | 10889 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 588 | 609 | 5014 | 3467 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 337 | 423 | 19653 | 10744 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 285 | 457 | 9997 | 1156 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 590 | 594 | 3186 | 2851 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 542 | 546 | 9441 | 8439 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 542 | 557 | 13322 | 8744 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 590 | 608 | 4664 | 2465 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 591 | 608 | 4583 | 2750 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 545 | 560 | 12549 | 6504 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 548 | 559 | 12212 | 5939 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 595 | 610 | 4372 | 3084 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新