开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2016年河南工学院各省市录取分数线,2016年河南工学院各专业录取分数线,河南工学院各专业历年最低录取分数线,河南工学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2016年河南工学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 265 | 380 |
工业设计 | 文科 | 专科 | 290 | 404 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 345 | 397 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 302 | 403 |
计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 328 | 390 |
环境监测与治理技术 | 文科 | 专科 | 283 | 400 |
包装技术与设计 | 文科 | 专科 | 279 | 384 |
印刷设备及工艺 | 文科 | 专科 | 258 | 377 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 338 | 408 |
国际贸易实务 | 文科 | 专科 | 284 | 393 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 315 | 390 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 282 | 410 |
连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 278 | 398 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 334 | 408 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 290 | 410 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 263 | 406 |
应用英语 | 文科 | 专科 | 303 | 398 |
应用化工技术 | 理科 | 专科 | 320 | 420 |
制冷与冷藏技术 | 理科 | 专科 | 299 | 358 |
供用电技术 | 理科 | 专科 | 306 | 400 |
环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 324 | 392 |
楼宇智能化工程技术 | 理科 | 专科 | 304 | 376 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 376 | 430 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 352 | 418 |
电机与电器 | 理科 | 专科 | 317 | 399 |
模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 323 | 430 |
材料成型与控制技术 | 理科 | 专科 | 311 | 406 |
焊接技术及自动化 | 理科 | 专科 | 312 | 414 |
工业设计 | 理科 | 专科 | 311 | 392 |
计算机辅助设计与制造 | 理科 | 专科 | 316 | 413 |
电线电缆制造技术 | 理科 | 专科 | 370 | 431 |
锻造与冲压 | 理科 | 专科 | 296 | 323 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 377 | 432 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 377 | 432 |
生产过程自动化技术 | 理科 | 专科 | 306 | 406 |
电力系统自动化技术 | 理科 | 专科 | 306 | 420 |
计算机控制技术 | 理科 | 专科 | 311 | 410 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 专科 | 294 | 371 |
医用电子仪器与维护 | 理科 | 专科 | 308 | 430 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 348 | 422 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 341 | 431 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 377 | 427 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 315 | 415 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 335 | 405 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 326 | 425 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 349 | 415 |
通信网络与设备 | 理科 | 专科 | 303 | 428 |
环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 303 | 389 |
包装技术与设计 | 理科 | 专科 | 292 | 374 |
印刷设备及工艺 | 理科 | 专科 | 299 | 380 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 334 | 422 |
国际贸易实务 | 理科 | 专科 | 296 | 348 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 345 | 385 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 310 | 379 |
连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 321 | 415 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 322 | 407 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 316 | 386 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 301 | 362 |
应用英语 | 理科 | 专科 | 329 | 412 |
河南工学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 189 | 331 | 216308 | 148165 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 180 | 298 | 124596 | 68157 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 323 | 225207 | 76896 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 318 | 130354 | 42591 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 317 | 213903 | 69342 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 203 | 333 | 127290 | 47591 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 360 | 407 | 102057 | 41683 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 377 | 192165 | 93532 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 189 | 270 | 169735 | 123066 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 166 | 239 | 259937 | 237926 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新