开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年黑龙江大学录取分数线,2017黑龙江大学分数线是多少,2017高考多少分能上黑龙江大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年黑龙江大学录取分数线
2017年黑龙江大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年黑龙江大学录取分数线与2016年黑龙江大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年黑龙江院校各省份录取分数线
2016年黑龙江大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | 一本线 | 二本线 |
北京 | 二批次 | 理科 | 507 | 502 | 496 | 548 | 494 |
天津 | 一批次 | 理科 | 526 | 511 | 503 | 512 | 424 |
天津 | 二批次 | 理科 | 466 | 459 | 454 | 512 | 424 |
河北 | 高校专项计划 | 理科 | 571 | 562 | 556 | 525 | 364 |
河北 | 一批次 | 理科 | 600 | 575 | 569 | 525 | 364 |
河北 | 二批次 | 理科 | 540 | 527 | 517 | 525 | 364 |
山西 | 二批次 | 理科 | 524 | 503 | 478 | 519 | 438 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理科 | 516 | 512 | 507 | 484 | 346 |
内蒙古 | 一批次 | 理科 | 544 | 523 | 502 | 484 | 346 |
内蒙古 | 民族对招 | 理科 | 556 | 496 | 451 | 358 | 277 |
辽宁 | 高校专项计划 | 理科 | 517 | 510 | 503 | 498 | 373 |
辽宁 | 一批次 | 理科 | 557 | 546 | 540 | 498 | 373 |
辽宁 | 二批次 | 理科 | 505 | 490 | 483 | 498 | 373 |
吉林 | 一批次 | 理科 | 560 | 540 | 532 | 530 | 402 |
吉林 | 民族对招 | 理科 | 457 | 422 | 384 | 530 | 402 |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 581 | 544 | 525 | 486 | 369 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 理科 | 512 | 506 | 502 | 486 | 369 |
黑龙江 | 自主招生 | 理科 | 517 | 500 | 468 | 486 | 369 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理科 | 527 | 507 | 495 | 486 | 369 |
黑龙江 | 一批次 | 理科 | 581 | 516 | 503 | 486 | 369 |
黑龙江 | 地方贫困专项 | 理科 | 527 | 484 | 466 | 486 | 369 |
黑龙江 | 二批次 | 理科 | 513 | 483 | 475 | 486 | 369 |
上海 | 一批次 | 理科 | 381 | 373 | 368 | 360 | 360 |
江苏 | 二批次 | 理科 | 351 | 339 | 334 | 353 | 315 |
浙江 | 一批次 | 理科 | 617 | 615 | 612 | 600 | 439 |
浙江 | 二批次 | 理科 | 540 | 533 | 524 | 600 | 439 |
安徽 | 国家贫困专项 | 理科 | 557 | 545 | 536 | 518 | 473 |
安徽 | 高校专项计划 | 理科 | 534 | 532 | 529 | 518 | 473 |
安徽 | 一批次 | 理科 | 560 | 541 | 534 | 518 | 473 |
安徽 | 二批次 | 理科 | 554 | 517 | 513 | 518 | 473 |
福建 | 高校专项计划 | 理科 | 491 | 480 | 468 | 465 | 352 |
福建 | 二批次 | 理科 | 474 | 443 | 413 | 465 | 352 |
江西 | 一批次 | 理科 | 549 | 540 | 533 | 529 | 445 |
江西 | 国家贫困专项 | 理科 | 542 | 537 | 533 | 529 | 445 |
江西 | 二批次 | 理科 | 528 | 522 | 519 | 529 | 445 |
山东 | 一批次 | 理科 | 584 | 570 | 564 | 537 | 451 |
山东 | 高校专项计划 | 理科 | 565 | 561 | 554 | 537 | 451 |
山东 | 二批次 | 理科 | 579 | 544 | 538 | 537 | 451 |
河南 | 一批次 | 理科 | 588 | 551 | 525 | 523 | 447 |
河南 | 高校专项计划 | 理科 | 548 | 533 | 523 | 523 | 447 |
河南 | 二批次 | 理科 | 536 | 520 | 484 | 523 | 447 |
湖北 | 一批次 | 理科 | 551 | 540 | 534 | 512 | 350 |
湖北 | 二批次 | 理科 | 512 | 506 | 503 | 512 | 350 |
湖南 | 高校专项计划 | 理科 | 533 | 533 | 533 | 517 | 439 |
湖南 | 国家贫困专项 | 理科 | 528 | 511 | 504 | 517 | 439 |
湖南 | 二批次 | 理科 | 518 | 511 | 507 | 517 | 439 |
广东 | 一批次 | 理科 | 546 | 506 | 495 | 508 | 402 |
广东 | 二批次 | 理科 | 500 | 478 | 469 | 508 | 402 |
广西 | 二批次 | 理科 | 516 | 438 | 398 | 502 | 333 |
海南 | 一批次 | 理科 | 632 | 616 | 608 | 602 | 543 |
重庆 | 一批次 | 理科 | 576 | 539 | 529 | 525 | 416 |
重庆 | 二批次 | 理科 | 531 | 518 | 512 | 525 | 416 |
四川 | 一批次 | 理科 | 561 | 550 | 546 | 532 | 453 |
四川 | 二批次 | 理科 | 544 | 533 | 527 | 532 | 453 |
贵州 | 一批次 | 理科 | 507 | 488 | 482 | 473 | 365 |
贵州 | 二批次 | 理科 | 470 | 439 | 428 | 473 | 365 |
云南 | 一批次 | 理科 | 589 | 523 | 516 | 525 | 445 |
云南 | 二批次 | 理科 | 509 | 485 | 463 | 525 | 445 |
西藏 | 一批次 | 理科 | 307 | 293 | 285 | 285 | 235 |
陕西 | 国家贫困专项 | 理科 | 488 | 479 | 470 | 470 | 423 |
陕西 | 一批次 | 理科 | 514 | 492 | 485 | 470 | 423 |
甘肃 | 一批次 | 理科 | 521 | 501 | 493 | 490 | 435 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 理科 | 498 | 494 | 490 | 490 | 435 |
青海 | 二批次 | 理科 | 503 | 425 | 395 | 416 | 380 |
宁夏 | 一批次 | 理科 | 496 | 470 | 460 | 465 | 434 |
新疆 | 二批次 | 理科 | 466 | 455 | 448 | 464 | 394 |
北京 | 二批次 | 文科 | 575 | 554 | 545 | 583 | 532 |
天津 | 一批次 | 文科 | 537 | 531 | 522 | 532 | 460 |
天津 | 二批次 | 文科 | 513 | 493 | 464 | 532 | 460 |
河北 | 提前批 | 文科 | 596 | 577 | 569 | 535 | 416 |
河北 | 高校专项计划 | 文科 | 547 | 542 | 539 | 535 | 416 |
河北 | 一批次 | 文科 | 584 | 574 | 568 | 535 | 416 |
河北 | 二批次 | 文科 | 544 | 541 | 538 | 535 | 416 |
山西 | 二批次 | 文科 | 517 | 512 | 508 | 518 | 460 |
内蒙古 | 提前批 | 文科 | 523 | 510 | 497 | 477 | 375 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 文科 | 478 | 478 | 478 | 477 | 375 |
内蒙古 | 一批次 | 文科 | 552 | 518 | 499 | 477 | 375 |
辽宁 | 提前批 | 文科 | 594 | 549 | 538 | 525 | 417 |
辽宁 | 高校专项计划 | 文科 | 539 | 533 | 527 | 525 | 417 |
辽宁 | 一批次 | 文科 | 565 | 549 | 544 | 525 | 417 |
辽宁 | 二批次 | 文科 | 534 | 522 | 492 | 525 | 417 |
吉林 | 提前批 | 文科 | 556 | 546 | 537 | 531 | 413 |
吉林 | 一批次 | 文科 | 565 | 543 | 534 | 531 | 413 |
吉林 | 民族对招 | 文科 | 493 | 420 | 400 | 531 | 413 |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 559 | 520 | 503 | 481 | 401 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 文科 | 518 | 500 | 486 | 481 | 401 |
黑龙江 | 自主招生 | 文科 | 531 | 510 | 485 | 481 | 401 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 文科 | 505 | 498 | 486 | 481 | 401 |
黑龙江 | 一批次 | 文科 | 561 | 505 | 490 | 481 | 401 |
黑龙江 | 地方贫困专项 | 文科 | 498 | 472 | 461 | 481 | 401 |
黑龙江 | 二批次 | 文科 | 497 | 474 | 465 | 481 | 401 |
上海 | 一批次 | 文科 | 403 | 373 | 359 | 368 | 368 |
江苏 | 提前批 | 文科 | 360 | 357 | 355 | 355 | 325 |
江苏 | 一批次 | 文科 | 357 | 356 | 355 | 355 | 325 |
江苏 | 二批次 | 文科 | 345 | 340 | 338 | 355 | 325 |
浙江 | 一批次 | 文科 | 618 | 613 | 608 | 603 | 462 |
浙江 | 二批次 | 文科 | 546 | 539 | 522 | 603 | 462 |
安徽 | 提前批 | 文科 | 549 | 537 | 530 | 521 | 482 |
安徽 | 国家贫困专项 | 文科 | 541 | 533 | 524 | 521 | 482 |
安徽 | 一批次 | 文科 | 548 | 540 | 536 | 521 | 482 |
安徽 | 二批次 | 文科 | 522 | 518 | 516 | 521 | 482 |
福建 | 高校专项计划 | 文科 | 502 | 502 | 502 | 501 | 403 |
福建 | 二批次 | 文科 | 502 | 495 | 490 | 501 | 403 |
江西 | 提前批 | 文科 | 538 | 528 | 523 | 523 | 450 |
江西 | 一批次 | 文科 | 542 | 531 | 526 | 523 | 450 |
江西 | 国家贫困专项 | 文科 | 535 | 530 | 525 | 523 | 450 |
山东 | 提前批 | 文科 | 582 | 557 | 552 | 530 | 474 |
山东 | 一批次 | 文科 | 565 | 551 | 548 | 530 | 474 |
山东 | 高校专项计划 | 文科 | 544 | 542 | 540 | 530 | 474 |
山东 | 二批次 | 文科 | 551 | 538 | 534 | 530 | 474 |
河南 | 一批次 | 文科 | 551 | 530 | 517 | 517 | 458 |
河南 | 高校专项计划 | 文科 | 519 | 519 | 519 | 517 | 458 |
河南 | 二批次 | 文科 | 528 | 515 | 511 | 517 | 458 |
湖北 | 提前批 | 文科 | 547 | 537 | 534 | 520 | 403 |
湖北 | 一批次 | 文科 | 548 | 541 | 538 | 520 | 403 |
湖北 | 二批次 | 文科 | 527 | 522 | 518 | 520 | 403 |
湖南 | 提前批 | 文科 | 563 | 541 | 535 | 530 | 476 |
湖南 | 一批次 | 文科 | 557 | 542 | 539 | 530 | 476 |
广东 | 一批次 | 文科 | 545 | 518 | 510 | 514 | 417 |
广东 | 二批次 | 文科 | 509 | 497 | 488 | 514 | 417 |
广西 | 二批次 | 文科 | 534 | 513 | 503 | 545 | 400 |
海南 | 一批次 | 文科 | 690 | 673 | 665 | 653 | 577 |
重庆 | 提前批 | 文科 | 569 | 548 | 537 | 527 | 435 |
重庆 | 一批次 | 文科 | 565 | 540 | 533 | 527 | 435 |
重庆 | 二批次 | 文科 | 522 | 518 | 516 | 527 | 435 |
四川 | 提前批 | 文科 | 573 | 562 | 547 | 540 | 480 |
四川 | 高校专项计划 | 文科 | 543 | 543 | 543 | 540 | 480 |
四川 | 一批次 | 文科 | 578 | 561 | 557 | 540 | 480 |
四川 | 二批次 | 文科 | 564 | 545 | 539 | 540 | 480 |
贵州 | 一批次 | 文科 | 573 | 565 | 560 | 551 | 457 |
贵州 | 二批次 | 文科 | 552 | 531 | 521 | 551 | 457 |
云南 | 一批次 | 文科 | 582 | 555 | 541 | 560 | 495 |
云南 | 二批次 | 文科 | 547 | 536 | 522 | 560 | 495 |
西藏 | 一批次 | 文科 | 335 | 327 | 326 | 325 | 285 |
陕西 | 提前批 | 文科 | 540 | 525 | 517 | 511 | 460 |
陕西 | 一批次 | 文科 | 542 | 523 | 517 | 511 | 460 |
甘肃 | 一批次 | 文科 | 527 | 512 | 507 | 504 | 455 |
宁夏 | 一批次 | 文科 | 534 | 525 | 520 | 516 | 486 |
新疆 | 二批次 | 文科 | 472 | 469 | 466 | 487 | 415 |
黑龙江大学办学特色
黑龙江大学突出国际化开放式办学特色,高度重视开展广泛的国际合作与交流,已建构起全方位、多层次的国际交流合作和汉语推广工作平台。截至目前,黑龙江大学已与世界30多个国家的170余所大学及科研机构等签署了交流协议,同全球近200所大学建立了校际友好关系,先后派出联合培养留学生近3000人,培养外国留学生23000余人。现拥有中俄人文合作和上海合作组织教育合作俄语翻译中心,经教育部批准、与俄罗斯新西伯利亚国立大学共办的中俄联合研究生学院,俄罗斯政府建立的俄语中心,俄罗斯境内的第一所孔子学院及与吉林大学、辽宁大学、延边大学共建的汉语国际推广东北基地等对外交流合作平台。
开云平台登陆 提示:以上是2017年黑龙江大学录取分数线,2017黑龙江大学分数线是多少,2017高考多少分能上黑龙江大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
黑龙江大学理科最好的专业排名
2017年黑龙江大学艺术类专业校考成绩查询时间及入口
黑龙江大学文科最好的专业排名
2017年黑龙江大学艺术类专业校考报名时间及入口
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新