开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年齐齐哈尔大学录取分数线,2017齐齐哈尔大学分数线是多少,2017高考多少分能上齐齐哈尔大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年齐齐哈尔大学录取分数线
2017年齐齐哈尔大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年齐齐哈尔大学录取分数线与2016年齐齐哈尔大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年黑龙江院校各省份录取分数线
历年年齐齐哈尔大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 哲学 | 510 | 510 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 518 | 516 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 515 | 515 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 512 | 510 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 512 | 512 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 教育学(师范类) | 518 | 518 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(师范类) | 510 | 510 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 513 | 511 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 515 | 511 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 513 | 513 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 516 | 516 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 513 | 512 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 513 | 511 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范类) | 516 | 516 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 513 | 513 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 514 | 514 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 515 | 514 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 512 | 512 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 451 | 451 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 455 | 450 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范类) | 466 | 466 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 化学(师范类) | 461 | 461 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 457 | 457 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 447 | 447 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 462 | 441 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 466 | 455 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 材料类 | 460 | 453 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 468 | 460 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 457 | 457 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 465 | 459 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 456 | 456 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 454 | 454 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 461 | 461 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 459 | 459 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 467 | 452 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 455 | 454 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 462 | 455 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 470 | 458 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 462 | 453 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 449 | 447 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 455 | 447 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 481 | 481 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 纺织工程 | 452 | 452 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 460 | 443 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 包装工程 | 451 | 451 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 460 | 443 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 457 | 457 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 443 | 443 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 粮食工程 | 451 | 451 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 449 | 449 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 446 | 446 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 453 | 439 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 452 | 452 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 461 | 454 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 457 | 446 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 462 | 460 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 461 | 453 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 459 | 459 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 450 | 450 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 457 | 449 | 438 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 哲学 | 513 | 513 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 497 | 497 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 499 | 499 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 500 | 500 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 494 | 494 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(师范类) | 504 | 504 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 504 | 504 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 489 | 489 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 496 | 496 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 494 | 494 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 494 | 494 | 507 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 学前教育(师范类) | 479 | 479 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 484 | 484 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 490 | 490 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 材料类 | 518 | 518 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 493 | 493 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 487 | 487 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 493 | 493 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 491 | 491 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 494 | 494 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 包装工程 | 494 | 494 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 493 | 493 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 485 | 485 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 480 | 480 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 475 | 475 | 495 |
北京 | 本科二批 | 注:第1次投档最低分:480分;第2次投档最低分:475分;第3次投档最低分:492分 | ||||
福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 514 | 514 | 482 |
福建 | 提前批 | 文史 | 学前教育(师范类) | 511 | 511 | 482 |
福建 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 520 | 513 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 514 | 514 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(师范类) | 511 | 511 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 520 | 513 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 538 | 538 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 523 | 523 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 530 | 530 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 529 | 529 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 524 | 524 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 523 | 523 | 482 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 448 | 448 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 448 | 448 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 463 | 463 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 459 | 459 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 451 | 451 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 材料类 | 452 | 452 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 纺织工程 | 457 | 445 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 461 | 461 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 452 | 452 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 包装工程 | 457 | 457 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 458 | 458 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 452 | 452 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 451 | 451 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 458 | 452 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 451 | 446 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 447 | 447 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 447 | 447 | 408 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 哲学 | 502 | 502 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 516 | 500 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 535 | 506 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 505 | 503 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 502 | 502 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 教育学(师范类) | 503 | 503 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(师范类) | 504 | 504 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 516 | 510 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 514 | 514 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 500 | 500 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 517 | 502 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 501 | 500 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 499 | 499 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 516 | 516 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 521 | 521 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 519 | 519 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 472 | 462 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 461 | 461 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范类) | 463 | 463 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 497 | 470 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 479 | 459 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 491 | 466 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 483 | 483 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 472 | 472 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 483 | 471 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 材料类 | 479 | 462 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 488 | 473 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 470 | 461 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 484 | 459 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 484 | 461 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 471 | 471 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 485 | 459 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 462 | 462 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 483 | 461 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 481 | 473 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 487 | 469 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 478 | 466 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 483 | 459 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 纺织工程 | 483 | 461 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 494 | 460 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 491 | 459 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 472 | 462 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 489 | 473 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 462 | 459 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 473 | 459 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 476 | 474 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 466 | 466 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 461 | 461 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 472 | 472 | 459 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 哲学 | 533 | 533 | 534 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 国际经济与贸易 | 533 | 533 | 534 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 法学 | 532 | 532 | 534 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 学前教育(师范类) | 533 | 533 | 534 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 汉语国际教育 | 532 | 532 | 534 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 新闻学 | 532 | 532 | 534 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 工商管理 | 535 | 535 | 534 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 财务管理 | 533 | 532 | 534 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 国际经济与贸易 | 505 | 505 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 信息与计算科学 | 517 | 501 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 化学(师范类) | 503 | 503 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 应用化学 | 503 | 500 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 机械类 | 510 | 503 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 材料类 | 506 | 501 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 电气工程及其自动化 | 511 | 503 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 电子信息工程 | 519 | 502 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 通信工程 | 503 | 500 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 电子信息科学与技术 | 509 | 509 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 软件工程 | 505 | 502 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 网络工程 | 503 | 501 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 物联网工程 | 514 | 502 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 土木工程 | 515 | 510 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 制药工程 | 504 | 500 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 食品科学与工程 | 502 | 502 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 食品质量与安全 | 502 | 501 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 城乡规划 | 509 | 504 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 生物工程 | 504 | 502 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 工商管理 | 504 | 504 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 财务管理 | 504 | 504 | 504 |
广东 | 第二批本科A类 | 注:理科专业第一院校志愿、第二院校志愿录取最低分504分,征集志愿按资格线(490分)投档,录取最低分500分;文科专业第一院校志愿、第二院校志愿无生源,征集志愿按资格线(520分)投档,录取最低分532分。 | ||||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 哲学 | 504 | 502 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 519 | 519 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 530 | 530 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 495 | 495 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 521 | 514 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 510 | 510 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 525 | 524 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 523 | 511 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 527 | 506 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 508 | 494 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范类) | 512 | 506 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 507 | 507 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 518 | 514 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 527 | 527 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 524 | 518 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 528 | 528 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 423 | 423 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 396 | 396 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 423 | 423 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 429 | 421 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 395 | 389 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范类) | 416 | 416 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 化学(师范类) | 434 | 434 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 402 | 402 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 396 | 396 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 382 | 381 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 403 | 395 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 404 | 388 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 398 | 398 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 437 | 413 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 材料类 | 414 | 397 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 429 | 413 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 420 | 405 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 419 | 402 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 413 | 399 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 401 | 394 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 413 | 413 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 440 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 414 | 410 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 419 | 403 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 385 | 385 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 442 | 421 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 420 | 378 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 417 | 404 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 400 | 397 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 411 | 374 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 纺织工程 | 402 | 397 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 411 | 393 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 包装工程 | 396 | 377 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 413 | 413 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 426 | 394 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 394 | 394 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 粮食工程 | 391 | 377 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 413 | 394 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 399 | 379 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 409 | 407 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 409 | 409 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 377 | 377 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 452 | 423 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 492 | 492 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 420 | 411 | 382 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 431 | 431 | 382 |
齐齐哈尔大学办学思想
齐齐哈尔大学办学指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻党的教育方针;坚持“规模、结构、质量、效益”的统一,走以内涵发展为主的道路;坚持立足龙江,为地方经济建设和社会发展服务;坚持以教学为中心,把提高教育教学质量作为学校的生命线;坚持把面向基层培养应用型高级专门人才作为学校的根本任务,努力把学校建成有特色高水平教学研究型综合大学。
开云平台登陆 提示:以上是2017年齐齐哈尔大学录取分数线,2017齐齐哈尔大学分数线是多少,2017高考多少分能上齐齐哈尔大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
齐齐哈尔大学文科最好的专业排名
齐齐哈尔大学最好的专业排名
齐齐哈尔大学理科最好的专业排名
2017年齐齐哈尔大学艺术类专业招生简章
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新