开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年黑龙江工业学院录取分数线,2017黑龙江工业学院分数线是多少,2017高考多少分能上黑龙江工业学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年黑龙江工业学院录取分数线
2017年黑龙江工业学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年黑龙江工业学院录取分数线与2016年黑龙江工业学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年黑龙江院校各省份录取分数线
2016年黑龙江工业学院录取分数线
2016年黑龙江工业学院本科录取分数线统计表
省份 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 录取情况统计 | 其中:第一志愿 | 其中:征集志愿 | ||||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | ||||
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 435 | 15 | 464 | 443 | 448.67 | 8 | 15 | 464 | 443 | 448.67 | 8 | |||||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 455 | 5 | 476 | 464 | 468.2 | 9 | 0 | — | — | — | — | 5 | 476 | 464 | 468.2 | 9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 333 | 49 | 432 | 336 | 374.67 | 3 | 26 | 420 | 336 | 373.85 | 3 | 23 | 432 | 357 | 375.61 | 24 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 400 | 11 | 467 | 429 | 445.36 | 29 | 11 | 467 | 429 | 445.36 | 29 | |||||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 365 | 24 | 399 | 379 | 385.92 | 14 | 24 | 399 | 379 | 385.92 | 14 | |||||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 457 | 6 | 503 | 474 | 485.83 | 17 | 6 | 503 | 474 | 485.83 | 17 | |||||
河北 | 本科二批 | 理工 | 364 | 60 | 517 | 464 | 487.32 | 100 | 60 | 517 | 464 | 487.32 | 100 | |||||
河北 | 本科二批 | 文史 | 416 | 10 | 527 | 498 | 507.1 | 82 | 10 | 527 | 498 | 507.1 | 82 | |||||
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 180 | 30 | 231 | 191 | 213.8 | 11 | 30 | 231 | 191 | 213.8 | 11 | |||||
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 447 | 35 | 486 | 457 | 464 | 10 | 35 | 486 | 457 | 464 | 10 | |||||
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 458 | 5 | 501 | 458 | 479.8 | 0 | 2 | 462 | 458 | 460 | 0 | 3 | 501 | 486 | 493 | 28 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 369 | 404 | 439 | 399 | 407.04 | 30 | 402 | 439 | 399 | 406.98 | 30 | 2 | 426 | 415 | 420.5 | 46 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 401 | 101 | 429 | 414 | 417.32 | 13 | 101 | 429 | 414 | 417.32 | 13 | |||||
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 艺术 | 180 | 51 | 280 | 197 | 202.22 | 17 | 51 | 280 | 197 | 202.22 | 17 | |||||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 402 | 37 | 486 | 404 | 430.03 | 2 | 24 | 446 | 404 | 420.17 | 2 | 13 | 486 | 429 | 448.23 | 27 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 413 | 8 | 451 | 439 | 445.13 | 26 | 0 | — | — | — | — | 8 | 451 | 439 | 445.13 | 26 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术文 | 215 | 15 | 317 | 290 | 300.8 | 75 | 15 | 317 | 290 | 300.8 | 75 | |||||
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 373 | 32 | 460 | 434 | 438.34 | 61 | 32 | 460 | 434 | 438.34 | 61 | |||||
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 417 | 8 | 501 | 474 | 479.38 | 57 | 8 | 501 | 474 | 479.38 | 57 | |||||
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术文 | 185 | 10 | 239 | 201 | 222.3 | 16 | 10 | 239 | 201 | 222.3 | 16 | |||||
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 346 | 57 | 461 | 392 | 420.82 | 46 | 57 | 461 | 392 | 420.82 | 46 | |||||
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 375 | 13 | 445 | 421 | 435.15 | 46 | 13 | 445 | 421 | 435.15 | 46 | |||||
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 193 | 30 | 233 | 219 | 222.53 | 26 | 30 | 233 | 219 | 222.53 | 26 | |||||
山东 | 本科二批 | 理工类 | 451 | 25 | 498 | 471 | 478.4 | 20 | 25 | 498 | 471 | 478.4 | 20 | |||||
山东 | 本科二批 | 文史类 | 474 | 5 | 493 | 491 | 492.6 | 17 | 5 | 493 | 491 | 492.6 | 17 | |||||
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 185 | 20 | 241 | 199 | 217.45 | 14 | 20 | 241 | 199 | 217.45 | 14 | |||||
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 438 | 55 | 458 | 439 | 445.55 | 1 | 55 | 458 | 439 | 445.55 | 1 | |||||
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 460 | 5 | 474 | 465 | 469.2 | 5 | 4 | 472 | 465 | 468 | 5 | 1 | 474 | 474 | 474 | 14 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 453 | 50 | 510 | 478 | 487.88 | 25 | 50 | 510 | 478 | 487.88 | 25 | |||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 480 | 15 | 525 | 481 | 506.53 | 1 | 11 | 508 | 481 | 500.45 | 1 | 4 | 525 | 521 | 523.25 | 41 |
云南 | 二本 | 理工 | 445 | 10 | 504 | 450 | 482.3 | 5 | 3 | 463 | 450 | 455 | 5 | 7 | 504 | 481 | 494 | 36 |
专升本 | 管理学 | 财务管理 | 70 | 14 | 227 | 109 | 128.71 | 39 | 14 | 227 | 109 | 128.71 | 39 | |||||
专升本 | 管理学 | 市场营销 | 70 | 13 | 154 | 92 | 102.15 | 22 | 13 | 154 | 92 | 102.15 | 22 | |||||
专升本 | 高等数学 | 采矿工程 | 70 | 12 | 207 | 126 | 163.33 | 56 | 12 | 207 | 126 | 163.33 | 56 | |||||
专升本 | 高等数学 | 电气工程 | 70 | 13 | 166 | 89 | 120 | 19 | 13 | 166 | 89 | 120 | 19 | |||||
及其自动化 | ||||||||||||||||||
专升本 | 高等数学 | 机械设计制造 | 70 | 10 | 148 | 89 | 109.7 | 19 | 10 | 148 | 89 | 109.7 | 19 | |||||
及其自动化 | ||||||||||||||||||
专升本 | 高等数学 | 矿物加工工程 | 70 | 3 | 260 | 179 | 216.67 | 109 | 3 | 260 | 179 | 216.67 | 109 |
2016年黑龙江工业学院专科录取分数线统计表
省份 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | 420 | 418 | 419 |
安徽 | 体育专科批 | 体育 | 15 | 144 | 137 | 140.5 |
安徽 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 40 | 635 | 519 | 573.4 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 38 | 360 | 200 | 276 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 体育(理) | 75 | 258 | 181 | 206.9 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 74 | 414 | 203 | 284.5 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 艺术(文理兼收) | 12 | 245 | 169 | 212 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 1 | 319 | 319 | 319 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 5 | 376 | 335 | 357.4 |
广西 | 高职高专普通批 | 文理综合 | 1 | 212 | 212 | 212 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 27 | 364 | 197 | 290.7 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 20 | 450 | 313 | 384.6 |
河北 | 专科批 | 理工 | 7 | 383 | 237 | 281.1 |
河北 | 专科提前批 | 美术联考 | 5 | 205 | 188 | 194 |
河北 | 专科提前批 | 声乐联考 | 2 | 138 | 135 | 136.5 |
河北 | 专科提前批 | 体育理 | 10 | 313 | 268 | 294.3 |
河北 | 专科批 | 文史 | 8 | 383 | 240 | 298 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 172 | 410 | 161 | 256.8 |
黑龙江 | 体育专科 | 理体 | 28 | 88 | 42 | 73.14 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史 | 227 | 406 | 161 | 246.3 |
黑龙江 | 艺术类高职(专科 | 文艺 | 24 | 320 | 150 | 209.9 |
湖北 | 高职高专 | 文史类 | 1 | 326 | 326 | 326 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 1 | 376 | 376 | 376 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 6 | 365 | 241 | 303 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 2 | 248 | 220 | 234 |
吉林 | 专科提前批 | 艺术(文) | 5 | 301 | 206 | 261.6 |
江西 | 专科 | 理工 | 22 | 391 | 183 | 275.6 |
江西 | 专科 | 文史 | 4 | 257 | 225 | 236.8 |
辽宁 | 专科批次 | 理工 | 9 | 408 | 182 | 269.2 |
辽宁 | 专科批次 | 文史 | 3 | 339 | 293 | 321.7 |
辽宁 | 艺术类专科 | 艺术(文) | 7 | 339 | 227 | 289.4 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 32 | 338 | 195 | 271.5 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通文科 | 48 | 362 | 163 | 286.9 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 4 | 344 | 204 | 266 |
宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 1 | 314 | 314 | 314 |
青海 | 专科 | 理工 | 25 | 335 | 223 | 282.1 |
青海 | 专科 | 文史 | 15 | 306 | 234 | 255.7 |
山东 | 专科(高职)批 | 理工类 | 82 | 468 | 170 | 308.3 |
山东 | 专科(高职)批 | 文史类 | 97 | 469 | 235 | 356.8 |
山西 | 专科 | 理工 | 8 | 376 | 198 | 258.4 |
山西 | 专科 | 文史 | 5 | 317 | 170 | 264.6 |
陕西 | 提前专科 | 艺术(文) | 1 | 208 | 208 | 208 |
四川 | 专科一批 | 理工 | 75 | 491 | 390 | 438.4 |
四川 | 专科一批 | 文史 | 55 | 504 | 447 | 469.7 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 15 | 445 | 263 | 354 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 15 | 454 | 317 | 374.6 |
浙江 | 文理科第三批 | 理工 | 5 | 335 | 265 | 305.2 |
浙江 | 文理科第三批 | 文史 | 5 | 277 | 260 | 265 |
重庆 | 体育高职专科批 | 体育类 | 5 | 242 | 189 | 211 |
重庆 | 艺术高职专科(美术) | 艺术类 | 1 | 216 | 216 | 216 |
对口升学 | 专科 | 11会计 | 9 | 306 | 163 | 232.6 |
对口升学 | 专科 | 12工艺美术 | 11 | 297 | 132 | 249.2 |
对口升学 | 专科 | 13计算机应用 | 25 | 284 | 122 | 215.1 |
对口升学 | 专科 | 17交通运输类 | 11 | 334 | 232 | 271.4 |
对口升学 | 专科 | 20市场营销 | 5 | 276 | 142 | 222.6 |
对口升学 | 专科 | 23旅游服务类 | 2 | 202 | 144 | 173 |
对口升学 | 专科 | 27学前教育 | 12 | 259 | 219 | 240.1 |
黑龙江工业学院办学特色
立足新起点,黑龙江工业学院锁定特色鲜明应用技术大学建设目标,以深化转型、提升质效为核心,坚持校内外办学并肩,本专科教育并举,人才培养和科技服务并重,学历教育和非学历教育并行的“四并”办学路径,致力把学校打造成为就业型、创业型、创新型高校和黑龙江省应用技术大学强校。
开云平台登陆 提示:以上是2017年黑龙江工业学院录取分数线,2017黑龙江工业学院分数线是多少,2017高考多少分能上黑龙江工业学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2017年黑龙江工业学院高职单招成绩查询入口
2017年黑龙江工业学院单招招生计划
2017年黑龙江工业学院高职单招考试时间
黑龙江工业学院理科最好的专业排名
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新