开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年齐齐哈尔工程学院录取分数线,2017齐齐哈尔工程学院分数线是多少,2017高考多少分能上齐齐哈尔工程学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年齐齐哈尔工程学院录取分数线
2017年齐齐哈尔工程学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年齐齐哈尔工程学院录取分数线与2016年齐齐哈尔工程学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年黑龙江院校各省份录取分数线
2016年齐齐哈尔工程学院录取分数线
院校代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最高排名 | 最低分 | 最低排名 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 01 | 英语 | 390 | 62930 | 329 | 81513 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 391 | 62576 | 328 | 81812 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 03 | 车辆工程 | 395 | 61215 | 317 | 84766 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 04 | 汽车服务工程 | 401 | 59174 | 319 | 84237 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 05 | 电气工程及其自动化 | 392 | 62252 | 322 | 83485 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 06 | 电子科学与技术 | 364 | 71346 | 321 | 83740 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 07 | 计算机科学与技术 | 410 | 56052 | 322 | 83485 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 08 | 土木工程 | 406 | 57550 | 314 | 85531 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 09 | 食品质量与安全 | 389 | 63252 | 324 | 82927 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 10 | 风景园林 | 394 | 61560 | 320 | 83975 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 11 | 护理学 | 399 | 59851 | 348 | 76077 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 12 | 工程管理 | 380 | 66179 | 319 | 84237 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 13 | 市场营销 | 378 | 66821 | 330 | 81267 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 14 | 财务管理 | 399 | 59851 | 346 | 76650 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 15 | 电子商务 | 357 | 73482 | 327 | 82111 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理科 | 16 | 视觉传达设计 | 350 | 75488 | 323 | 83175 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 01 | 工程测量技术 | 306 | 87508 | 178 | 107305 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 02 | 环境工程技术 | 348 | 76077 | 206 | 105140 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 03 | 建筑工程技术 | 323 | 83175 | 180 | 107190 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 04 | 工程造价 | 357 | 73482 | 162 | 107938 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 05 | 机械制造与自动化 | 325 | 82648 | 162 | 107938 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 06 | 数控技术 | 292 | 90885 | 183 | 107007 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 07 | 机电一体化技术 | 301 | 88689 | 186 | 106823 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 08 | 电气自动化技术 | 310 | 86554 | 179 | 107246 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 09 | 汽车电子技术 | 343 | 77543 | 165 | 107841 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 10 | 道路桥梁工程技术 | 269 | 95858 | 164 | 107879 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 11 | 汽车运用与维修技术 | 382 | 65525 | 174 | 107498 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 12 | 应用电子技术 | 311 | 86308 | 178 | 107305 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 13 | 计算机应用技术 | 386 | 64230 | 163 | 107908 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 14 | 软件技术 | 407 | 57177 | 162 | 107938 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 15 | 动漫制作技术 | 379 | 66502 | 218 | 103850 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 16 | 会计 | 372 | 68745 | 164 | 107879 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 17 | 汽车营销与服务 | 308 | 87049 | 180 | 107190 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 18 | 物流管理 | 307 | 87294 | 210 | 104712 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 19 | 旅游管理 | 289 | 91568 | 212 | 104526 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 20 | 数字媒体艺术设计 | 397 | 60544 | 220 | 103616 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 21 | 环境艺术设计 | 320 | 83975 | 167 | 107784 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 01 | 英语 | 365 | 27315 | 335 | 34492 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 372 | 25756 | 330 | 35781 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 03 | 车辆工程 | 368 | 26629 | 326 | 36821 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 04 | 汽车服务工程 | 369 | 26393 | 330 | 35781 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 05 | 电气工程及其自动化 | 410 | 18135 | 330 | 35781 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 06 | 电子科学与技术 | 366 | 27091 | 331 | 35507 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 07 | 计算机科学与技术 | 379 | 24239 | 332 | 35251 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 08 | 土木工程 | 393 | 21433 | 330 | 35781 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 09 | 食品质量与安全 | 364 | 27550 | 335 | 34492 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 10 | 风景园林 | 389 | 22217 | 332 | 35251 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 11 | 护理学 | 398 | 20409 | 358 | 28917 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 12 | 工程管理 | 368 | 26629 | 328 | 36278 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 13 | 市场营销 | 368 | 26629 | 336 | 34230 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 14 | 财务管理 | 405 | 19086 | 348 | 31278 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 15 | 电子商务 | 388 | 22397 | 337 | 33979 |
3012 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文科 | 16 | 视觉传达设计 | 370 | 26183 | 333 | 34988 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 01 | 工程测量技术 | 314 | 39970 | 160 | 68612 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 02 | 环境工程技术 | 325 | 37058 | 199 | 65956 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 03 | 建筑工程技术 | 326 | 36821 | 163 | 68504 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 04 | 工程造价 | 346 | 31771 | 167 | 68336 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 05 | 机械制造与自动化 | 268 | 52697 | 208 | 64850 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 06 | 数控技术 | 348 | 31278 | 179 | 67685 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 07 | 机电一体化技术 | 334 | 34748 | 193 | 66571 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 08 | 电气自动化技术 | 297 | 44651 | 160 | 68612 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 09 | 汽车电子技术 | 263 | 53947 | 186 | 67173 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 10 | 道路桥梁工程技术 | 313 | 40222 | 169 | 68248 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 11 | 汽车运用与维修技术 | 320 | 38388 | 198 | 66077 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 12 | 应用电子技术 | 328 | 36278 | 171 | 68169 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 13 | 计算机应用技术 | 324 | 37327 | 168 | 68292 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 14 | 软件技术 | 309 | 41320 | 211 | 64440 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 15 | 动漫制作技术 | 312 | 40521 | 213 | 64134 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 16 | 会计 | 368 | 26629 | 179 | 67685 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 17 | 汽车营销与服务 | 328 | 36278 | 175 | 67936 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 18 | 物流管理 | 318 | 38915 | 165 | 68424 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 19 | 旅游管理 | 311 | 40802 | 169 | 68248 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 20 | 数字媒体艺术设计 | 305 | 42399 | 176 | 67879 |
4010 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 21 | 环境艺术设计 | 286 | 47760 | 177 | 67818 |
齐齐哈尔工程学院办学特色
齐齐哈尔工程学院探索出了“政校企合作、产学研一体、教学做合一”的办学模式。学院各系按照 “开一个专业,办一个实体,兴一份产业,创一个品牌”的专业建设原则,创办了齐三机床等16个经济实体,学生在真实的职业环境中真学、真做、掌握真本领,培养了学生的“创新、创业”精神和“可雇佣性”的能力
开云平台登陆 提示:以上是2017年齐齐哈尔工程学院录取分数线,2017齐齐哈尔工程学院分数线是多少,2017高考多少分能上齐齐哈尔工程学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2017年齐齐哈尔工程学院艺术类专业校考报名时间及入口
2016年齐齐哈尔工程学院高考录取结果查询入口
2015年齐齐哈尔工程学院录取分数线
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新