开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年东北林业大学录取分数线,2017东北林业大学分数线是多少,2017高考多少分能上东北林业大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年东北林业大学录取分数线
2017年东北林业大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年东北林业大学录取分数线与2016年东北林业大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年黑龙江院校各省份录取分数线
2016年东北林业大学录取分数线
省份 | 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 林学 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 1 | 538 | 578 | 578 | 578 |
天津 | 食品科学与工程 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 572 | 570 | 571 |
天津 | 动物医学 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 571 | 566 | 568.5 |
天津 | 生物科学 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 565 | 565 | 565 |
天津 | 风景园林 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 579 | 577 | 578 |
天津 | 木材科学与工程 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 575 | 567 | 571 |
天津 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 568 | 565 | 566.5 |
天津 | 土木工程 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 570 | 569 | 569.5 |
天津 | 工程管理 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 569 | 565 | 567 |
天津 | 机械类(机电) | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 573 | 569 | 571 |
天津 | 电气类 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 587 | 566 | 576.5 |
天津 | 工业设计 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 571 | 562 | 566.5 |
天津 | 交通运输类 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 563 | 562 | 562.5 |
天津 | 机械类(车辆) | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 563 | 562 | 562.5 |
天津 | 经济学类 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 574 | 573 | 573.5 |
天津 | 工商管理类 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 581 | 576 | 578.5 |
天津 | 工业工程 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 563 | 562 | 562.5 |
天津 | 包装工程 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 565 | 562 | 563.5 |
天津 | 化学类 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 565 | 564 | 564.5 |
天津 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 3 | 538 | 570 | 561 | 565 |
天津 | 软件工程 | 非定向 | 一批A类 | 理科 | 2 | 538 | 571 | 564 | 567.5 |
天津 | 经济学类 | 非定向 | 一批A类 | 文科 | 1 | 547 | 566 | 566 | 566 |
天津 | 工商管理类 | 非定向 | 一批A类 | 文科 | 2 | 547 | 563 | 563 | 563 |
天津 | 英语 | 非定向 | 一批A类 | 文科 | 1 | 547 | 565 | 565 | 565 |
天津 | 法学 | 非定向 | 一批A类 | 文科 | 2 | 547 | 566 | 560 | 563 |
天津 | 政治学与行政学 | 非定向 | 一批A类 | 文科 | 1 | 547 | 561 | 561 | 561 |
天津 | 广告学 | 非定向 | 一批A类 | 文科 | 1 | 547 | 562 | 562 | 562 |
湖北 | 林学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 563 | 563 | 563 |
湖北 | 地理信息科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 557 | 549 | 553 |
湖北 | 食品科学与工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 562 | 547 | 554.5 |
湖北 | 环境科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 556 | 556 | 556 |
湖北 | 森林保护 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 548 | 547 | 547.5 |
湖北 | 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 558 | 546 | 552 |
湖北 | 动物科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 545 | 545 | 545 |
湖北 | 动物医学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 546 | 545 | 545.5 |
湖北 | 生物科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 547 | 546 | 546.5 |
湖北 | 生物技术 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 546 | 546 | 546 |
湖北 | 生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地) | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 561 | 557 | 559 |
湖北 | 园林 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 510 | 562 | 559 | 561 |
湖北 | 木材科学与工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 510 | 552 | 546 | 549.3 |
湖北 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 551 | 551 | 551 |
湖北 | 林产化工 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 551 | 551 | 551 |
湖北 | 轻化工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 547 | 546 | 546.5 |
湖北 | 材料化学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 552 | 551 | 551.5 |
湖北 | 土木工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 510 | 559 | 554 | 555.7 |
湖北 | 工程管理 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 549 | 548 | 548.5 |
湖北 | 机械类(机电) | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 556 | 551 | 553.5 |
湖北 | 电气类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 8 | 510 | 557 | 550 | 552.6 |
湖北 | 交通运输类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 548 | 546 | 547 |
湖北 | 机械类(车辆) | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 510 | 553 | 548 | 550.3 |
湖北 | 经济学类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 558 | 558 | 558 |
湖北 | 工商管理类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 4 | 510 | 550 | 548 | 549 |
湖北 | 森林工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 510 | 551 | 548 | 549 |
湖北 | 工业工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 549 | 549 | 549 |
湖北 | 包装工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 545 | 545 | 545 |
湖北 | 数学与应用数学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 546 | 546 | 546 |
湖北 | 物理学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 551 | 546 | 548.5 |
湖北 | 化学类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 548 | 547 | 547.5 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 548 | 547 | 547.5 |
湖北 | 信息与计算科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 548 | 548 | 548 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 510 | 559 | 553 | 557 |
湖北 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 553 | 546 | 549.5 |
湖北 | 软件工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 555 | 554 | 554.5 |
湖北 | 日语 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 546 | 545 | 545.5 |
湖北 | 俄语 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 546 | 545 | 545.5 |
湖北 | 经济学类 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 521 | 546 | 546 | 546 |
湖北 | 工商管理类 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 521 | 543 | 543 | 543 |
湖北 | 日语 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 521 | 542 | 542 | 542 |
湖北 | 俄语 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 521 | 546 | 546 | 546 |
湖北 | 法学 | 非定向 | 一批 | 文科 | 2 | 521 | 542 | 542 | 542 |
湖北 | 政治学与行政学 | 非定向 | 一批 | 文科 | 2 | 521 | 543 | 541 | 542 |
湖北 | 社会工作 | 非定向 | 一批 | 文科 | 2 | 521 | 542 | 541 | 541.5 |
湖北 | 广告学 | 非定向 | 一批 | 文科 | 2 | 521 | 542 | 541 | 541.5 |
湖北 | 地理信息科学 | 国家专项 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 539 | 539 | 539 |
湖北 | 动物科学 | 国家专项 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 541 | 541 | 541 |
湖北 | 木材科学与工程 | 国家专项 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 556 | 538 | 547 |
湖北 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 540 | 540 | 540 |
湖北 | 机械类(机电) | 国家专项 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 555 | 555 | 555 |
湖北 | 电气类 | 国家专项 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 542 | 542 | 542 |
湖北 | 交通运输类 | 国家专项 | 一批 | 理科 | 1 | 510 | 543 | 543 | 543 |
湖北 | 物流工程 | 国家专项 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 541 | 541 | 541 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 一批 | 理科 | 2 | 510 | 550 | 548 | 549 |
贵州 | 野生动物与自然保护区管理 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 485 | 485 | 485 |
贵州 | 机械类(机电) | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 487 | 487 | 487 |
贵州 | 电气类 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 492 | 492 | 492 |
贵州 | 工业设计 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 467 | 467 | 467 |
贵州 | 交通运输类 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 484 | 484 | 484 |
贵州 | 工商管理类 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 491 | 491 | 491 |
贵州 | 森林工程 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 486 | 486 | 486 |
贵州 | 物流工程 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 490 | 490 | 490 |
贵州 | 工业工程 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 488 | 488 | 488 |
贵州 | 包装工程 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 461 | 461 | 461 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 490 | 490 | 490 |
贵州 | 信息管理与信息系统 | 国家专项 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 453 | 486 | 486 | 486 |
贵州 | 林学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 492 | 492 | 492 |
贵州 | 地理信息科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 477 | 464 | 470.5 |
贵州 | 食品科学与工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 453 | 501 | 472 | 485 |
贵州 | 森林保护 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 484 | 484 | 484 |
贵州 | 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 453 | 482 | 460 | 473 |
贵州 | 动物科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 488 | 472 | 480 |
贵州 | 园林 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 494 | 494 | 494 |
贵州 | 风景园林 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 509 | 501 | 505 |
贵州 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 481 | 465 | 473 |
贵州 | 林产化工 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 490 | 490 | 490 |
贵州 | 轻化工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 466 | 466 | 466 |
贵州 | 工程管理 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 471 | 469 | 470 |
贵州 | 机械类(机电) | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 487 | 484 | 485.5 |
贵州 | 电气类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 8 | 453 | 504 | 472 | 480.5 |
贵州 | 工业设计 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 487 | 487 | 487 |
贵州 | 交通运输类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 453 | 469 | 466 | 468 |
贵州 | 机械类(车辆) | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 453 | 471 | 461 | 467 |
贵州 | 经济学类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 476 | 476 | 476 |
贵州 | 工商管理类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 5 | 453 | 498 | 482 | 489.2 |
贵州 | 物流工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 469 | 468 | 468.5 |
贵州 | 工业工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 473 | 459 | 466 |
贵州 | 物理学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 482 | 482 | 482 |
贵州 | 化学类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 492 | 490 | 491 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 458 | 458 | 458 |
贵州 | 信息与计算科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 453 | 484 | 484 | 484 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 一批 | 理科 | 5 | 453 | 467 | 459 | 461.8 |
贵州 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 475 | 472 | 473.5 |
贵州 | 软件工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 453 | 479 | 472 | 475.5 |
贵州 | 经济学类 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 543 | 564 | 564 | 564 |
贵州 | 工商管理类 | 非定向 | 一批 | 文科 | 4 | 543 | 586 | 557 | 571 |
贵州 | 英语 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 543 | 554 | 554 | 554 |
贵州 | 法学 | 非定向 | 一批 | 文科 | 2 | 543 | 557 | 556 | 556.5 |
贵州 | 政治学与行政学 | 非定向 | 一批 | 文科 | 2 | 543 | 564 | 556 | 560 |
贵州 | 广告学 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 543 | 555 | 555 | 555 |
贵州 | 少数民族预科班 | 预科 | 一批 | 理科 | 6 | 375 | 449 | 443 | 445.5 |
贵州 | 少数民族预科班 | 预科 | 一批 | 文科 | 2 | 474 | 541 | 538 | 539.5 |
贵州 | 生物技术 | 定向西藏 | 一批 | 理科 | 1 | 415 | 473 | 473 | 473 |
贵州 | 土木工程 | 定向西藏 | 一批 | 理科 | 1 | 415 | 455 | 455 | 455 |
宁夏 | 土木工程 | 国家专项 | 提前批 | 理科 | 1 | 445 | 464 | 464 | 464 |
宁夏 | 机械类(机电) | 国家专项 | 提前批 | 理科 | 1 | 445 | 461 | 461 | 461 |
宁夏 | 电气类 | 国家专项 | 提前批 | 理科 | 1 | 445 | 468 | 468 | 468 |
宁夏 | 机械类(车辆) | 国家专项 | 提前批 | 理科 | 1 | 445 | 459 | 459 | 459 |
宁夏 | 林学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 477 | 477 | 477 |
宁夏 | 地理信息科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 465 | 465 | 465 |
宁夏 | 食品科学与工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 476 | 471 | 473.5 |
宁夏 | 森林保护 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 473 | 473 | 473 |
宁夏 | 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 469 | 469 | 469 |
宁夏 | 园林 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 488 | 488 | 488 |
宁夏 | 风景园林 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 494 | 494 | 494 |
宁夏 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 460 | 457 | 458.5 |
宁夏 | 林产化工 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 461 | 461 | 461 |
宁夏 | 材料化学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 455 | 454 | 454.5 |
宁夏 | 工程管理 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 465 | 463 | 464 |
宁夏 | 机械类(机电) | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 445 | 478 | 466 | 473 |
宁夏 | 电气类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 6 | 445 | 469 | 464 | 466.8 |
宁夏 | 工业设计 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 473 | 461 | 467 |
宁夏 | 交通运输类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 477 | 464 | 470.5 |
宁夏 | 机械类(车辆) | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 472 | 459 | 465.5 |
宁夏 | 经济学类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 471 | 471 | 471 |
宁夏 | 工商管理类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 3 | 445 | 475 | 460 | 465.7 |
宁夏 | 物流工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 457 | 456 | 456.5 |
宁夏 | 工业工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 462 | 459 | 460.5 |
宁夏 | 包装工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 456 | 456 | 456 |
宁夏 | 化学类 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 474 | 454 | 464 |
宁夏 | 信息与计算科学 | 非定向 | 一批 | 理科 | 1 | 445 | 456 | 456 | 456 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 467 | 465 | 466 |
宁夏 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 462 | 459 | 460.5 |
宁夏 | 软件工程 | 非定向 | 一批 | 理科 | 2 | 445 | 461 | 456 | 458.5 |
宁夏 | 经济学类 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 507 | 531 | 531 | 531 |
宁夏 | 工商管理类 | 非定向 | 一批 | 文科 | 2 | 507 | 534 | 529 | 531.5 |
宁夏 | 法学 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 507 | 527 | 527 | 527 |
宁夏 | 政治学与行政学 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 507 | 533 | 533 | 533 |
宁夏 | 社会工作 | 非定向 | 一批 | 文科 | 1 | 507 | 525 | 525 | 525 |
宁夏 | 少数民族预科班 | 预科 | 一批 | 理科 | 5 | 373 | 444 | 434 | 437.8 |
宁夏 | 少数民族预科班 | 预科 | 一批 | 文科 | 2 | 445 | 507 | 506 | 506.5 |
东北林业大学办学特色
东北林业大学高度重视人才培养,为社会输送了大批高级专门人才,涌现出以国家和省部级领导、中国工程院院士、商界和企业界精英等为代表的一大批杰出的专业人才、管理人才和创业创新人才,为我国的林业建设事业、生态文明建设和经济社会发展做出了重要贡献。
开云平台登陆 提示:以上是2017年东北林业大学录取分数线,2017东北林业大学分数线是多少,2017高考多少分能上东北林业大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
东北林业大学理科最好的专业排名
东北林业大学文科最好的专业排名
2017年东北林业大学艺术类专业校考报名时间及入口
2016年东北林业大学招生简章
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新