开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年内蒙古工业大学录取分数线,2017内蒙古工业大学分数线是多少,2017高考多少分能上内蒙古工业大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
▲2017年内蒙古工业大学录取分数线
2017年内蒙古工业大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年内蒙古工业大学录取分数线与2016年内蒙古工业大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年内蒙古本专科院校录取分数线
▲2016年内蒙古工业大学录取分数线
内蒙古工业大学2016年分省分专业录取分数统计 | |||||
内蒙古本科提前A批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
00 | 环境设计(室内设计方向) | 310 | 299 | 303.2 | 综合成绩 |
01 | 服装与服饰设计 | 309 | 279 | 282.7 | |
02 | 环境设计(建筑设计方向) | 317 | 288 | 294.9 | |
总计: | 317 | 279 | 292.3 | ||
内蒙古本科提前B批贫困地区专项计划 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
C1 | 财务管理 | 523 | 516 | 518.5 | 普通理科 |
C5 | 电气工程及其自动化 | 558 | 531 | 538.4 | 普通理科 |
C6 | 土木工程(建筑工程方向) | 512 | 498 | 507.2 | 普通理科 |
C8 | 化学工程与工艺 | 510 | 479 | 493.5 | 普通理科 |
CB | 电子信息工程 | 514 | 509 | 511.2 | 普通理科 |
CD | 机械设计制造及其自动化 | 530 | 516 | 520 | 普通理科 |
CE | 测控技术与仪器 | 518 | 508 | 512.2 | 普通理科 |
CF | 材料成型及控制工程 | 509 | 475 | 496.6 | 普通理科 |
E0 | 能源与动力工程 | 527 | 518 | 522 | 普通理科 |
总计: | 558 | 475 | 513.3 | ||
内蒙古本科提前B批地方专项计划 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
00 | 电气工程及其自动化 | 548 | 531 | 538.8 | 普通理科 |
C4 | 金融学 | 515 | 513 | 514 | 普通理科 |
C7 | 自动化 | 537 | 517 | 524.6 | 普通理科 |
C9 | 材料成型及控制工程 | 522 | 502 | 511 | 普通理科 |
CA | 通信工程 | 519 | 514 | 516.3 | 普通理科 |
CC | 能源与动力工程 | 525 | 513 | 516.6 | 普通理科 |
E1 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 512 | 517.2 | 普通理科 |
E3 | 测控技术与仪器 | 483 | 474 | 479.5 | 普通理科 |
E6 | 计算机科学与技术 | 524 | 510 | 519.8 | 普通理科 |
E7 | 电子信息工程 | 516 | 509 | 511.5 | 普通理科 |
EA | 化学工程与工艺 | 499 | 467 | 477.6 | 普通理科 |
F2 | 土木工程(建筑工程方向) | 510 | 478 | 498 | 普通理科 |
F3 | 土木工程(交通土建方向) | 517 | 507 | 511.3 | 普通理科 |
F7 | 道路桥梁与渡河工程 | 516 | 489 | 499.3 | 普通理科 |
FA | 财务管理 | 517 | 517 | 517 | 普通理科 |
总计: | 548 | 467 | 510.3 | ||
F2 | 法学 | 414 | 412 | 413 | 蒙授文科 |
F3 | 社会工作 | 387 | 343 | 365 | 蒙授文科 |
总计: | 414 | 343 | 389 | ||
内蒙古本科一批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 财务管理 | 504 | 493 | 497.8 | 普通文科 |
总计: | 504 | 493 | 497.8 | ||
00 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 484 | 453 | 462.7 | 校企合作 |
总计: | 484 | 453 | 462.7 | ||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 510 | 515.7 | 普通理科 |
03 | 测控技术与仪器 | 512 | 491 | 496.2 | 普通理科 |
07 | 计算机科学与技术 | 530 | 508 | 513.8 | 普通理科 |
08 | 电子信息工程 | 526 | 504 | 508.9 | 普通理科 |
09 | 通信工程 | 536 | 506 | 512.6 | 普通理科 |
12 | 材料成型及控制工程 | 534 | 489 | 501.9 | 普通理科 |
16 | 化学工程与工艺 | 550 | 483 | 498.9 | 普通理科 |
25 | 能源与动力工程 | 552 | 497 | 502.9 | 普通理科 |
30 | 建筑学 | 551 | 493 | 504.1 | 普通理科 |
33 | 土木工程(建筑工程方向) | 509 | 484 | 495.5 | 普通理科 |
40 | 财务管理 | 527 | 515 | 520.3 | 普通理科 |
41 | 金融学 | 531 | 506 | 510.9 | 普通理科 |
58 | 自动化 | 551 | 504 | 509.4 | 普通理科 |
59 | 电气工程及其自动化 | 557 | 521 | 530.1 | 普通理科 |
64 | 道路桥梁与渡河工程 | 523 | 469 | 485.7 | 普通理科 |
88 | 土木工程(交通土建方向) | 536 | 483 | 496.5 | 普通理科 |
总计: | 557 | 469 | 506.5 | ||
39 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 475 | 454 | 463.3 | 校企合作 |
总计: | 475 | 454 | 463.3 | ||
F0 | 少数民族预科班(法学) | 414 | 378 | 390.7 | 蒙授文科 |
F1 | 少数民族预科班(社会工作) | 393 | 334 | 355.6 | 蒙授文科 |
总计: | 414 | 334 | 373.15 | ||
B0 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 474 | 397 | 417.1 | 蒙授理科 |
B2 | 电气工程及其自动化(民族班) | 485 | 414 | 434.3 | 蒙授理科 |
F1 | 少数民族预科班(能源与动力工程) | 396 | 363 | 375.4 | 蒙授理科 |
F2 | 少数民族预科班(材料成型及控制工程) | 414 | 345 | 362.2 | 蒙授理科 |
F3 | 少数民族预科班(土木工程(交通土建方向)) | 466 | 373 | 393.8 | 蒙授理科 |
总计: | 485 | 345 | 396.56 | ||
内蒙古本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
02 | 会计学 | 493 | 459 | 481.8 | 普通文科 |
03 | 人力资源管理 | 476 | 459 | 465.9 | 普通文科 |
04 | 法学 | 485 | 469 | 473.2 | 普通文科 |
05 | 社会工作 | 460 | 443 | 448.1 | 普通文科 |
06 | 市场营销 | 469 | 447 | 451.5 | 普通文科 |
07 | 公共事业管理 | 462 | 448 | 451.6 | 普通文科 |
09 | 英语 | 481 | 450 | 460.5 | 普通文科 |
10 | 德语 | 473 | 442 | 452.8 | 普通文科 |
总计: | 493 | 442 | 460.7 | ||
02 | 机械电子工程 | 520 | 477 | 482.4 | 普通理科 |
04 | 工业工程 | 472 | 443 | 455 | 普通理科 |
05 | 工业设计 | 468 | 454 | 461.5 | 普通理科 |
11 | 金属材料工程 | 465 | 430 | 437.8 | 普通理科 |
13 | 材料物理 | 460 | 424 | 433.6 | 普通理科 |
14 | 冶金工程 | 441 | 418 | 423.9 | 普通理科 |
17 | 过程装备与控制工程 | 477 | 445 | 456.1 | 普通理科 |
18 | 无机非金属材料工程 | 474 | 423 | 431 | 普通理科 |
19 | 生物工程 | 501 | 430 | 441.7 | 普通理科 |
20 | 制药工程 | 472 | 443 | 451.9 | 普通理科 |
21 | 食品科学与工程 | 485 | 441 | 450 | 普通理科 |
22 | 应用化学 | 487 | 444 | 456.5 | 普通理科 |
23 | 安全工程 | 465 | 432 | 441.2 | 普通理科 |
24 | 交通运输 | 472 | 445 | 455 | 普通理科 |
26 | 环境工程 | 476 | 448 | 457.4 | 普通理科 |
27 | 环境科学 | 462 | 427 | 436.5 | 普通理科 |
29 | 车辆工程 | 485 | 465 | 469.9 | 普通理科 |
31 | 城乡规划 | 472 | 436 | 448.9 | 普通理科 |
32 | 给排水科学与工程 | 475 | 446 | 456.6 | 普通理科 |
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 440 | 447.3 | 普通理科 |
35 | 交通工程 | 477 | 444 | 460.3 | 普通理科 |
36 | 工程管理 | 482 | 451 | 461.5 | 普通理科 |
37 | 工商管理 | 485 | 468 | 478.1 | 普通理科 |
38 | 信息管理与信息系统 | 482 | 465 | 469.6 | 普通理科 |
42 | 会计学 | 503 | 486 | 490.6 | 普通理科 |
44 | 英语 | 497 | 458 | 467.7 | 普通理科 |
45 | 德语 | 478 | 442 | 453.3 | 普通理科 |
46 | 工程力学 | 470 | 420 | 435 | 普通理科 |
48 | 电子信息科学与技术 | 488 | 469 | 474.6 | 普通理科 |
49 | 法学 | 484 | 465 | 472.6 | 普通理科 |
50 | 社会工作 | 480 | 424 | 436.1 | 普通理科 |
51 | 服装设计与工程 | 450 | 413 | 423.2 | 普通理科 |
52 | 纺织工程 | 428 | 394 | 401 | 普通理科 |
53 | 印刷工程 | 439 | 398 | 408.2 | 普通理科 |
54 | 市场营销 | 475 | 440 | 449.7 | 普通理科 |
55 | 公共事业管理 | 466 | 431 | 441.8 | 普通理科 |
57 | 电子商务 | 478 | 445 | 455.7 | 普通理科 |
60 | 新能源科学与工程 | 482 | 468 | 472.2 | 普通理科 |
61 | 采矿工程 | 473 | 394 | 436 | 普通理科 |
62 | 地质工程 | 444 | 395 | 406.7 | 普通理科 |
63 | 风景园林 | 472 | 421 | 434.3 | 普通理科 |
65 | 轻化工程 | 429 | 406 | 412.5 | 普通理科 |
66 | 物流管理 | 460 | 432 | 437.8 | 普通理科 |
82 | 资源与环境经济学 | 467 | 445 | 452.6 | 普通理科 |
85 | 物联网工程 | 484 | 469 | 475.1 | 普通理科 |
86 | 焊接技术与工程 | 450 | 433 | 441.3 | 普通理科 |
87 | 矿物加工工程 | 441 | 394 | 416.2 | 普通理科 |
总计: | 520 | 394 | 448.0 | ||
47 | 信息与计算科学(云计算大数据分析方向) | 438 | 410 | 416.7 | 校企合作 |
67 | 网络工程(云计算方向) | 470 | 409 | 427.6 | 校企合作 |
89 | 软件工程(移动互联方向) | 489 | 428 | 440.8 | 校企合作 |
DD | 软件工程(软件服务外包方向) | 459 | 415 | 424.9 | 校企合作 |
总计: | 489 | 409 | 427.5 | ||
01 | 采矿工程 | 666 | 614 | 632.1 | 对口中职 |
总计: | 666 | 614 | 632.1 | ||
内蒙古高职高专批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
11 | 旅游管理 | 367 | 273 | 295.6 | 普通文科 |
总计: | 367 | 273 | 295.6 | ||
75 | 应用化工技术 | 364 | 268 | 302.7 | 普通理科 |
76 | 建筑工程技术 | 332 | 241 | 282.6 | 普通理科 |
77 | 机电一体化技术 | 361 | 319 | 331.9 | 普通理科 |
80 | 发电厂及电力系统 | 356 | 316 | 328.1 | 普通理科 |
总计: | 364 | 241 | 311.3 | ||
天津本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 461 | 461.1 | 普通理科 |
02 | 机械电子工程 | 452 | 438 | 445.1 | 普通理科 |
03 | 测控技术与仪器 | 439 | 434 | 436.6 | 普通理科 |
04 | 工业工程 | 460 | 444 | 452.1 | 普通理科 |
05 | 计算机科学与技术 | 454 | 436 | 445.4 | 普通理科 |
06 | 通信工程 | 446 | 435 | 440.6 | 普通理科 |
07 | 金属材料工程 | 446 | 445 | 445.6 | 普通理科 |
08 | 材料成型及控制工程 | 447 | 437 | 443.6 | 普通理科 |
09 | 冶金工程 | 444 | 442 | 443.1 | 普通理科 |
10 | 过程装备与控制工程 | 442 | 442 | 442.1 | 普通理科 |
11 | 生物工程 | 440 | 437 | 438.6 | 普通理科 |
12 | 食品科学与工程 | 442 | 439 | 440.6 | 普通理科 |
13 | 应用化学 | 443 | 420 | 434.4 | 普通理科 |
14 | 安全工程 | 440 | 438 | 439.1 | 普通理科 |
15 | 能源与动力工程 | 454 | 435 | 443.8 | 普通理科 |
16 | 环境工程 | 441 | 436 | 438.4 | 普通理科 |
17 | 车辆工程 | 452 | 449 | 450.6 | 普通理科 |
18 | 城乡规划 | 437 | 437 | 437.1 | 普通理科 |
19 | 给排水科学与工程 | 463 | 442 | 452.4 | 普通理科 |
20 | 土木工程(建筑工程方向) | 460 | 458 | 459.1 | 普通理科 |
21 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 450 | 455.1 | 普通理科 |
22 | 工程管理 | 460 | 451 | 455.6 | 普通理科 |
23 | 工商管理 | 450 | 449 | 449.6 | 普通理科 |
24 | 财务管理 | 485 | 480 | 482.6 | 普通理科 |
25 | 会计学 | 464 | 463 | 463.6 | 普通理科 |
26 | 英语 | 458 | 450 | 453.1 | 普通理科 |
27 | 德语 | 464 | 451 | 456.4 | 普通理科 |
28 | 工程力学 | 437 | 436 | 436.6 | 普通理科 |
29 | 电子信息科学与技术 | 436 | 435 | 435.6 | 普通理科 |
30 | 法学 | 434 | 434 | 434.1 | 普通理科 |
31 | 印刷工程 | 433 | 417 | 424.4 | 普通理科 |
32 | 市场营销 | 465 | 465 | 465.1 | 普通理科 |
33 | 电子商务 | 452 | 452 | 452.1 | 普通理科 |
34 | 自动化 | 454 | 449 | 451.6 | 普通理科 |
35 | 电气工程及其自动化 | 454 | 454 | 454.1 | 普通理科 |
36 | 新能源科学与工程 | 451 | 437 | 444.1 | 普通理科 |
37 | 风景园林 | 421 | 418 | 419.6 | 普通理科 |
38 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 440 | 448.1 | 普通理科 |
39 | 轻化工程 | 417 | 417 | 417.1 | 普通理科 |
40 | 物流管理 | 437 | 436 | 436.6 | 普通理科 |
41 | 物联网工程 | 443 | 437 | 440.1 | 普通理科 |
总计: | 485 | 417 | 445.5 | 普通理科 |
辽宁本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
02 | 机械电子工程 | 483 | 472 | 477.6 | 普通理科 |
04 | 工业工程 | 464 | 451 | 457.4 | 普通理科 |
08 | 电子信息工程 | 476 | 454 | 465.1 | 普通理科 |
09 | 通信工程 | 464 | 464 | 464.1 | 普通理科 |
11 | 金属材料工程 | 459 | 450 | 454.6 | 普通理科 |
12 | 材料成型及控制工程 | 466 | 461 | 463.1 | 普通理科 |
13 | 材料物理 | 462 | 446 | 454.1 | 普通理科 |
14 | 冶金工程 | 459 | 448 | 453.6 | 普通理科 |
17 | 过程装备与控制工程 | 445 | 445 | 445.1 | 普通理科 |
18 | 无机非金属材料工程 | 452 | 445 | 448.6 | 普通理科 |
20 | 制药工程 | 452 | 451 | 451.6 | 普通理科 |
21 | 食品科学与工程 | 458 | 449 | 455.1 | 普通理科 |
22 | 应用化学 | 463 | 451 | 456.1 | 普通理科 |
24 | 交通运输 | 451 | 445 | 447.4 | 普通理科 |
25 | 能源与动力工程 | 471 | 467 | 469.1 | 普通理科 |
29 | 车辆工程 | 477 | 469 | 473.1 | 普通理科 |
32 | 给排水科学与工程 | 459 | 446 | 452.6 | 普通理科 |
33 | 土木工程(建筑工程方向) | 469 | 456 | 460.4 | 普通理科 |
35 | 交通工程 | 453 | 447 | 450.4 | 普通理科 |
36 | 工程管理 | 459 | 451 | 455.1 | 普通理科 |
42 | 会计学 | 477 | 461 | 469.1 | 普通理科 |
46 | 工程力学 | 470 | 447 | 454.9 | 普通理科 |
48 | 电子信息科学与技术 | 462 | 456 | 459.1 | 普通理科 |
49 | 法学 | 459 | 457 | 458.1 | 普通理科 |
50 | 社会工作 | 450 | 450 | 450.1 | 普通理科 |
51 | 服装设计与工程 | 461 | 448 | 452.8 | 普通理科 |
52 | 纺织工程 | 449 | 442 | 446.4 | 普通理科 |
53 | 印刷工程 | 457 | 447 | 452.1 | 普通理科 |
60 | 新能源科学与工程 | 454 | 445 | 449.6 | 普通理科 |
62 | 地质工程 | 447 | 446 | 446.6 | 普通理科 |
64 | 道路桥梁与渡河工程 | 460 | 453 | 456.6 | 普通理科 |
65 | 轻化工程 | 449 | 445 | 446.3 | 普通理科 |
85 | 物联网工程 | 456 | 449 | 452.6 | 普通理科 |
88 | 土木工程(交通土建方向) | 469 | 456 | 460.4 | 普通理科 |
总计: | 483 | 442 | 456.1 |
▲内蒙古工业大学办学特色
内蒙古工业大学坚持开放办学理念,积极开展对外交流与合作。与清华大学、天津大学等多所国内著名院校和美国、德国、日本、加拿大、俄罗斯等国的多所大学建立了长期校际合作关系。2005年、2007年先后成为“内蒙古自治区政府留学生奖学金项目”和教育部留学生项目“中国政府奖学金项目”招生单位。与呼和浩特、包头、乌海、乌兰察布市等地方政府和40余家大中型企业签订了合作协议,共建创新中心和研发平台。
开云平台登陆 提示:以上是2017年内蒙古工业大学录取分数线,2017内蒙古工业大学分数线是多少,2017高考多少分能上内蒙古工业大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
内蒙古工业大学文科最好的专业排名
内蒙古工业大学理科最好的专业排名
2017年内蒙古工业大学艺术类专业校考报名时间及入口
内蒙古工业大学简介
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新