开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年重庆医科大学录取分数线,2017重庆医科大学分数线是多少,2017高考多少分能上重庆医科大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年重庆医科大学录取分数线
2017年重庆医科大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年重庆医科大学录取分数线与2016年重庆医科大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年重庆院校各省份录取分数线
历年重庆医科大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 提前批免费医学定向生 | 理科 | 100 | 100 | 608 | 545 | 565.7 |
重庆 | 贫困专项计划 | 理科 | 135 | 135 | 634 | 591 | 605.4 |
浙江 | 本科第一批 | 理科 | 20 | 20 | 668 | 631 | 651.43 |
内蒙古 | 本科第一批 | 理科 | 20 | 20 | 635 | 509 | 578.85 |
省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线最低分值 | 录取人数 |
重庆 | 提前批(定向就业) | 理科 | 五 | 527 | 624 | 563 | 593.5 | 36 | 100 |
本一 | 理科 | 八 | 573 | 675 | 651 | 663 | 78 | 70 | |
本一 | 理科 | 五、四 | 573 | 659 | 621 | 640 | 48 | 755 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 572 | 641 | 609 | 625 | 37 | 150 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 527 | 637 | 575 | 606 | 48 | 1021 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 532 | 608 | 560 | 584 | 28 | 530 | |
农村专项计划 | 理科 | 五 | 573 | 631 | 606 | 618.5 | 33 | 30 | |
贫困专项计划 | 理科 | 五 | 573 | 651 | 625 | 638 | 52 | 100 | |
四川 | 本一 | 理科 | 八 | 528 | 633 | 615 | 624 | 87 | 25 |
本一 | 理科 | 五、四 | 528 | 617 | 603 | 610 | 75 | 110 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 445 | 599 | 531 | 565 | 86 | 165 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 473 | 591 | 547 | 569 | 74 | 80 | |
专二(开云KY官方登录入口 生) | 理科 | 三 | 180 | 474 | 421 | 447.5 | 241 | 130 | |
专二(开云KY官方登录入口 生) | 文科 | 三 | 200 | 483 | 455 | 469 | 255 | 50 | |
湖北 | 本一 | 理科 | 八 | 510 | 607 | 597 | 602 | 87 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 510 | 606 | 581 | 593.5 | 71 | 35 | |
湖南 | 本一 | 理科 | 八 | 526 | 619 | 617 | 618 | 91 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 526 | 614 | 599 | 606.5 | 73 | 18 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 455 | 544 | 528 | 536 | 73 | 20 | |
浙江 | 本一 | 理科 | 八 | 605 | 677.9 | 666.9 | 672.4 | 61.9 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 605 | 666.9 | 644 | 655.5 | 39 | 20 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 428 | 556.9 | 549.9 | 553.4 | 121.9 | 35 | |
贵州 | 本一 | 理科 | 八 | 453 | 602 | 592 | 597 | 139 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 453 | 593 | 573 | 583 | 120 | 25 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 372 | 575 | 455 | 515 | 83 | 50 | |
吉林 | 本一 | 理科 | 八 | 525 | 606 | 605 | 605.5 | 80 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 525 | 598 | 586 | 592 | 61 | 18 | |
新疆 | 本一 | 理科 | 八 | 446 | 583 | 566 | 574.5 | 120 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 446 | 577 | 555 | 566 | 109 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 381 | 524 | 471 | 497.5 | 90 | 28 | |
安徽 | 本一 | 理科 | 八 | 555 | 632 | 631 | 631.5 | 76 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 555 | 630 | 620 | 625 | 65 | 18 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 511 | 587 | 555 | 571 | 44 | 25 | |
福建 | 本一 | 理科 | 八 | 525 | 631 | 613 | 622 | 88 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 525 | 613 | 595.9 | 604.5 | 70.9 | 18 | |
辽宁 | 本二 | 理科 | 五、四 | 419 | 556 | 520 | 538 | 101 | 17 |
北京 | 本二 | 理科 | 五、四 | 495 | 632 | 537 | 584.5 | 42 | 41 |
上海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 348 | 424 | 381 | 402.5 | 33 | 35 |
河北 | 本二 | 理科 | 五、四 | 474 | 610 | 529 | 569.5 | 55 | 36 |
江西 | 本一 | 理科 | 八 | 540 | 611 | 610 | 610.5 | 70 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 540 | 617.9 | 596.9 | 607.4 | 56.9 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 490 | 556 | 541 | 548.5 | 51 | 25 | |
宁夏 | 本一 | 理科 | 八 | 445 | 566 | 566 | 566 | 121 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 445 | 562 | 545 | 553.5 | 100 | 9 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 416 | 505 | 456 | 480.5 | 40 | 10 | |
甘肃 | 本一 | 理科 | 八 | 475 | 589 | 569 | 579 | 94 | 3 |
本一 | 理科 | 五、四 | 475 | 575 | 550 | 562.5 | 75 | 17 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 417 | 530 | 491 | 510.5 | 74 | 42 | |
广东 | 本二A阶段 | 理科 | 五、四 | 519 | 609 | 575 | 592 | 56 | 16 |
陕西 | 本一 | 理科 | 八 | 480 | 614 | 597 | 605.5 | 117 | 6 |
本一 | 理科 | 五、四 | 480 | 608 | 581 | 594.5 | 101 | 39 | |
云南 | 本一 | 理科 | 八 | 500 | 647 | 628 | 637.5 | 128 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 500 | 652.5 | 607.9 | 630.2 | 107.9 | 25 | |
本二A类 | 理科 | 五、四 | 425 | 589.9 | 521.5 | 555.7 | 96.5 | 40 | |
江苏 | 本一 | 普通 | 八 | 344 | 368 | 356 | 362 | 12 | 4 |
本一 | 普通 | 五、四 | 344 | 363 | 344 | 353.5 | 0 | 23 | |
海南 | 本一 | 普通 | 八 | 608 | 715 | 715 | 715 | 107 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 608 | 734 | 687 | 710.5 | 79 | 14 | |
广西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 320 | 552 | 409 | 480.5 | 89 | 15 |
山东 | 本一 | 理科 | 八 | 562 | 643 | 639 | 641 | 77 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 562 | 641 | 628 | 634.5 | 66 | 21 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 490 | 603 | 569 | 586 | 79 | 35 | |
河南 | 本一 | 理科 | 八 | 529 | 613 | 602 | 607.5 | 73 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 529 | 603 | 588 | 595.5 | 59 | 28 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 458 | 582 | 543 | 562.5 | 85 | 35 | |
山西 | 本一 | 理科 | 八 | 515 | 582 | 582 | 582 | 67 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 515 | 574 | 559 | 566.5 | 44 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 442 | 535 | 512 | 523.5 | 70 | 24 | |
内蒙古 | 本一 | 理科 | 五、四 | 464 | 595 | 487 | 541 | 23 | 20 |
天津 | 本二A阶段 | 理科 | 五、四 | 459 | 571 | 536 | 553.5 | 77 | 36 |
黑龙江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 371 | 531 | 586 | 558.5 | 215 | 21 |
青海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 363 | 530 | 369 | 449.5 | 6 | 20 |
西藏 | 本一(汉) | 理科 | 五、四 | 420 | 548 | 527 | 537.5 | 107 | 5 |
本一(藏) | 理科 | 五、四 | 323 | 295 | 309 | 3 |
重庆医科大学办学特色
重庆医科大学坚持自主创新,科学研究能力和水平不断提升,“十二五”以来,牵头承担国家科技重大专项、国家重大科研仪器研制专项、国家重大科学研究计划项目、国家重点基础研究发展计划(973计划)项目、国家高技术发展研究计划(863计划)项目、国家科技计划支撑项目、教育部新世纪优秀人才项目、国家自然科学基金项目670余项。获各类科技成果奖励110余项,其中重庆市科学技术奖、何梁何利奖等省部级以上奖励40余项。学校独立研制的高强度聚焦超声肿瘤治疗系统(海扶刀)属世界首创,是我国第一台具有完全自主知识产权的大型医疗设备,量产后获得国内外业界广泛认可。
开云平台登陆 提示:以上是2017年重庆医科大学录取分数线,2017重庆医科大学分数线是多少,2017高考多少分能上重庆医科大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新