开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年四川外国语大学录取分数线,2017四川外国语大学分数线是多少,2017高考多少分能上四川外国语大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年四川外国语大学录取分数线
2017年四川外国语大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年四川外国语大学录取分数线与2016年四川外国语大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年重庆院校各省份录取分数线
历年四川外国语大学录取分数线
省份(总分) | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 583 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 588 |
重庆(750分) | 贫困专项本科 | 文 | 572 | 572 |
重庆(750分) | 贫困专项本科 | 理 | 573 | 573 |
重庆(750分) | 本科一批 | 文 | 572 | 578 |
重庆(750分) | 本科一批 | 理 | 573 | 584 |
重庆(750分) | 本科一批(中澳) | 文 | 572 | 573 |
重庆(750分) | 本科一批(中澳) | 理 | 573 | 573 |
重庆(750分) | 农村学生专项 | 文 | 572 | 575 |
重庆(750分) | 农村学生专项 | 理 | 573 | 574 |
重庆(750分) | 本科二批 | 文 | 532 | 560 |
重庆(750分) | 本科二批 | 理 | 527 | 558 |
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 572 | 572 |
四川(750分) | 本科提前批 | 理 | 565 | 565 |
四川(750分) | 本科一批 | 文 | 543 | 575 |
四川(750分) | 本科一批 | 理 | 528 | 571 |
四川(750分) | 本科二批 | 文 | 473 | 554 |
四川(750分) | 本科二批 | 理 | 445 | 537 |
四川(750分) | 本科二批(中澳) | 文 | 473 | 539 |
四川(750分) | 本科二批(中澳) | 理 | 445 | 500 |
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | ∕ | 579 |
河北(750分) | 本科提前批A | 理 | ∕ | 581 |
河北(750分) | 本科一批 | 文 | 548 | 583 |
河北(750分) | 本科一批 | 理 | 544 | 584 |
河北(750分) | 本科二批 | 文 | 496 | 557 |
河北(750分) | 本科二批 | 理 | 474 | 525 |
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 554 |
辽宁(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 548 |
辽宁(750分) | 本科一批B | 文 | 530 | 553 |
辽宁(750分) | 本科一批B | 理 | 500 | 532 |
辽宁(750分) | 本科二批 | 文 | 460 | 529 |
辽宁(750分) | 本科二批 | 理 | 419 | 508 |
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 536 |
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 546 |
黑龙江(750分) | 本科一批 | 文 | 495 | 556 |
黑龙江(750分) | 本科一批 | 理 | 483 | 559 |
黑龙江(750分) | 本科二批 | 文 | 410 | 510 |
黑龙江(750分) | 本科二批 | 理 | 371 | 491 |
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 533 |
陕西(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 505 |
陕西(750分) | 本科一批 | 文 | 510 | 532 |
陕西(750分) | 本科一批 | 理 | 480 | 512 |
陕西(750分) | 本科二批 | 文 | 467 | 509 |
陕西(750分) | 本科二批 | 理 | 440 | 477 |
山东(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 599 |
山东(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 598 |
山东(750分) | 本科一批 | 文 | 568 | 595 |
山东(750分) | 本科一批 | 理 | 562 | 601 |
山东(750分) | 本科二批 | 文 | 510 | 572 |
山东(750分) | 本科二批 | 理 | 490 | 563 |
山东(750分) | 本科二批(中澳) | 文 | 510 | 561 |
山东(750分) | 本科二批(中澳) | 理 | 490 | 560 |
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 590 |
贵州(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 503 |
贵州(750分) | 本科一批 | 文 | 543 | 585 |
贵州(750分) | 本科一批 | 理 | 453 | 516 |
贵州(750分) | 本科二批 | 文 | 472 | 516 |
贵州(750分) | 本科二批 | 理 | 372 | 431 |
青海(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 506 |
青海(750分) | 本科一批 | 文 | 466 | 490 |
青海(750分) | 本科一批 | 理 | 400 | 435 |
青海(750分) | 本科二批 | 文 | 420 | 469 |
青海(750分) | 本科二批 | 理 | 363 | 401 |
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 534 |
河南(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 559 |
河南(750分) | 本科一批 | 文 | 513 | 540 |
河南(750分) | 本科一批 | 理 | 529 | 564 |
河南(750分) | 本科二批 | 文 | 455 | 516 |
河南(750分) | 本科二批 | 理 | 458 | 525 |
河南(750分) | 本科二批(中澳) | 文 | 455 | 506 |
河南(750分) | 本科二批(中澳) | 理 | 458 | 516 |
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 580 |
福建(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 584 |
福建(750分) | 本科一批 | 文 | 549 | 582 |
福建(750分) | 本科一批 | 理 | 525 | 580 |
福建(750分) | 本科二批 | 文 | 462 | 529 |
福建(750分) | 本科二批 | 理 | 410 | 522 |
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | ∕ | 525 |
山西(750分) | 本科提前二批 | 理 | ∕ | 531 |
山西(750分) | 本科一批B | 文 | 513 | 520 |
山西(750分) | 本科一批B | 理 | 515 | 524 |
山西(750分) | 本科二本A | 文 | 462 | 507 |
山西(750分) | 本科二本A | 理 | 442 | 508 |
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 618 |
安徽(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 586 |
安徽(750分) | 本科一批 | 文 | 597 | 622 |
安徽(750分) | 本科一批 | 理 | 555 | 594 |
安徽(750分) | 本科二批 | 文 | 558 | 605 |
安徽(750分) | 本科二批 | 理 | 511 | 563 |
安徽(750分) | 本科二批(中澳) | 文 | 558 | 595 |
安徽(750分) | 本科二批(中澳) | 理 | 511 | 540 |
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 533 |
甘肃(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 477 |
甘肃(750分) | 本科一批 | 文 | 517 | 530 |
甘肃(750分) | 本科一批 | 理 | 475 | 491 |
甘肃(750分) | 本科二批 | 文 | 465 | 512 |
甘肃(750分) | 本科二批 | 理 | 417 | 464 |
江苏(480/440分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 350 |
江苏(480/440分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 357 |
江苏(480/440分) | 本科一批 | 文 | 342 | 349 |
江苏(480/440分) | 本科一批 | 理 | 344 | 363 |
江苏(480/440分) | 本科二批 | 文 | 313 | 321 |
江苏(480/440分) | 本科二批 | 理 | 310 | 333 |
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 538 |
江西(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 556 |
江西(750分) | 本科一批 | 文 | 528 | 548 |
江西(750分) | 本科一批 | 理 | 540 | 559 |
江西(750分) | 本科二批 | 文 | 487 | 522 |
江西(750分) | 本科二批 | 理 | 490 | 534 |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 556 |
广西(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 507 |
广西(750分) | 本科一批 | 文 | 530 | 546 |
广西(750分) | 本科一批 | 理 | 480 | 528 |
广西(750分) | 本科二批 | 文 | 380 | 457 |
广西(750分) | 本科二批 | 理 | 320 | 420 |
浙江(810/750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 579 |
浙江(810/750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 560 |
浙江(810/750分) | 本科二批 | 文 | 472 | 569 |
浙江(810/750分) | 本科二批 | 理 | 428 | 541 |
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 558 |
湖南(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 568 |
湖南(750分) | 本科二批 | 文 | 481 | 517 |
湖南(750分) | 本科二批 | 理 | 455 | 513 |
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 558 |
吉林(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 555 |
吉林(750分) | 本科二批A | 文 | 433 | 539 |
吉林(750分) | 本科二批A | 理 | 405 | 428 |
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 578 |
广东(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 589 |
广东(750分) | 本科二批A | 文 | 524 | 570 |
广东(750分) | 本科二批A | 理 | 519 | 573 |
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 545 |
湖北(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 526 |
湖北(750分) | 本科二批 | 文 | 477 | 528 |
湖北(750分) | 本科二批 | 理 | 448 | 513 |
湖北(750分) | 本科二批(中澳) | 文 | 477 | 520 |
湖北(750分) | 本科二批(中澳) | 理 | 448 | 505 |
云南(750+22分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 578 |
云南(750+22分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 527 |
云南(750+22分) | 本科二批 | 文 | 470 | 546 |
云南(750+22分) | 本科二批 | 理 | 425 | 505 |
海南(900分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 699 |
海南(900分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 620 |
海南(900分) | 本科二批 | 文 | 588 | 669 |
海南(900分) | 本科二批 | 理 | 546 | 611 |
内蒙古(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 535 |
内蒙古(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 528 |
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 385 | 502 |
内蒙古(750分) | 本科二批 | 理 | 336 | 449 |
天津(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 529 |
天津(750分) | 本科提前批 | 理 | ∕ | 502 |
天津(750分) | 本科二批 | 文 | 486 | 509 |
天津(750分) | 本科二批 | 理 | 459 | 509 |
北京(750分) | 本科二批 | 文 | 527 | 562 |
北京(750分) | 本科二批 | 理 | 495 | 542 |
上海(600分) | 本科二批 | 文 | 372 | 376 |
上海(600分) | 本科二批 | 理 | 348 | 372 |
西藏(750分) | 本科二批(少/汉) | 文 | 285/355 | 318/426 |
西藏(750分) | 本科二批(少/汉) | 理 | 235/315 | 262/400 |
重庆 | 播音与主持 | 文 | 联考折合分 | 73.89 |
重庆 | 播音与主持 | 理 | ||
重庆 | 广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 75.76 |
重庆 | 广播电视编导 | 理 | ||
四川 | 播音与主持 | 文 | 联考折合分 | 72 |
四川 | 播音与主持 | 理 | ||
四川 | 广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 73.99 |
四川 | 广播电视编导 | 理 | ||
湖北 | 播音与主持 | 文 | 联考折合分 | 67.99 |
湖北 | 播音与主持 | 理 | ||
湖北 | 广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 66.96 |
湖北 | 广播电视编导 | 理 | ||
山西 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 76.76 |
山西 | 播音与主持 | 理 | ||
山西 | 广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 67.91 |
山西 | 广播电视编导 | 理 | ||
广西 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 76.01 |
广西 | 播音与主持 | 理 | 76.38 | |
广西 | 广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 62.05 |
广西 | 广播电视编导 | 理 | 65.3 | |
湖南 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 76.54 |
湖南 | 播音与主持 | 理 | 74.55 | |
湖南 | 广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 66.65 |
湖南 | 广播电视编导 | 理 | 68.81 | |
山东 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 75.68 |
山东 | 播音与主持 | 理 | 79.8 | |
山东 | 广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 66.83 |
山东 | 广播电视编导 | 理 | 68.11 |
四川外国语大学办学特色
四川外国语大学坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针。面向全国28个省、自治区、直辖市招生,学生培养实行专博兼顾,学用相长,着力推进专业教学与外语教学的深度融合,培养具有“国际视野、交流才能和创新精神”的高素质国际化人才。学校拥有5个省级人才培养模式创新实验区,3个省级实验教学示范中心,1个省级研究生教育创新基地,1个省级专业学位研究生教育综合改革试点单位。近年来,我校本科生和研究生总体就业率均保持在90%以上,毕业生以他们卓越的外语才华和交流能力,受到社会各界的广泛好评。
开云平台登陆 提示:以上是2017年四川外国语大学录取分数线,2017四川外国语大学分数线是多少,2017高考多少分能上四川外国语大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
四川外国语大学最好的专业排名
四川外国语大学成都学院最好的专业排名
四川外国语大学重庆南方翻译学院最好的专业排名
2017年四川外国语大学重庆南方翻译学院艺术类专业校考报名入口
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新